業種別の銘柄一覧(東証33業種)
東証に上場する3,711銘柄を、東証33業種に分けて一覧にしています。業種を選ぶと、その業種の全銘柄の信用倍率・大口の空売り残高・次回の決算発表日が並びます。JPXの公表データから毎営業日に自動更新。
2026-10-24 17:01 更新|33業種・3,711銘柄
| 業種 | 銘柄数 |
|---|---|
| 水産・農林業の銘柄一覧 | 12銘柄 |
| 鉱業の銘柄一覧 | 5銘柄 |
| 建設業の銘柄一覧 | 141銘柄 |
| 食料品の銘柄一覧 | 123銘柄 |
| 繊維製品の銘柄一覧 | 48銘柄 |
| パルプ・紙の銘柄一覧 | 24銘柄 |
| 化学の銘柄一覧 | 201銘柄 |
| 医薬品の銘柄一覧 | 80銘柄 |
| 石油・石炭製品の銘柄一覧 | 9銘柄 |
| ゴム製品の銘柄一覧 | 17銘柄 |
| ガラス・土石製品の銘柄一覧 | 49銘柄 |
| 鉄鋼の銘柄一覧 | 38銘柄 |
| 非鉄金属の銘柄一覧 | 32銘柄 |
| 金属製品の銘柄一覧 | 86銘柄 |
| 機械の銘柄一覧 | 209銘柄 |
| 電気機器の銘柄一覧 | 224銘柄 |
| 輸送用機器の銘柄一覧 | 81銘柄 |
| 精密機器の銘柄一覧 | 52銘柄 |
| その他製品の銘柄一覧 | 104銘柄 |
| 電気・ガス業の銘柄一覧 | 29銘柄 |
| 陸運業の銘柄一覧 | 56銘柄 |
| 海運業の銘柄一覧 | 11銘柄 |
| 空運業の銘柄一覧 | 5銘柄 |
| 倉庫・運輸関連業の銘柄一覧 | 31銘柄 |
| 情報・通信業の銘柄一覧 | 605銘柄 |
| 卸売業の銘柄一覧 | 284銘柄 |
| 小売業の銘柄一覧 | 322銘柄 |
| 銀行業の銘柄一覧 | 79銘柄 |
| 証券、商品先物取引業の銘柄一覧 | 37銘柄 |
| 保険業の銘柄一覧 | 14銘柄 |
| その他金融業の銘柄一覧 | 39銘柄 |
| 不動産業の銘柄一覧 | 130銘柄 |
| サービス業の銘柄一覧 | 534銘柄 |
業種の分け方は東証の33業種区分に合わせています。各銘柄のページには、決算発表日・信用残の推移・大口の空売り残高・直近の決算の数字・大きく動いた日を、公表データのまま載せています。