情報・通信業の銘柄一覧
東証に上場する情報・通信業の605銘柄について、信用倍率・大口の空売り残高・次回の決算発表日を一覧にしました。
詳しく
JPXの公表データから機械的に集計し、毎営業日に更新しています。
2026-11-21 06:56 更新|605銘柄
| 銘柄 | 信用倍率 | 空売り残高 | 次回決算 |
|---|---|---|---|
| VRAIN Solution 135A | 8.7倍 | — | — |
| Cocolive 137A | — | — | — |
| L is B 145A | — | — | — |
| ソラコム 147A | 6.1倍 | — | — |
| ハッチ・ワーク 148A | — | — | — |
| シンカ 149A | — | — | — |
| カウリス 153A | 4.7倍 | — | — |
| 情報戦略テクノロジー 155A | — | — | — |
| ハンモック 173A | — | 0.95% | — |
| Will Smart 175A | — | — | — |
| 学びエイド 184A | — | — | 12/15 |
| PostPrime 198A | — | 2.88% | — |
| 構造計画研究所ホールディングス 208A | — | — | — |
| MIXI 2121 | 7.3倍 | — | — |
| クルーズ 2138 | 10.5倍 | — | — |
| Faber Company 220A | — | — | — |
| オプロ 228A | — | — | — |
| ドーン 2303 | — | — | — |
| クロスキャット 2307 | — | — | — |
| CAICA DIGITAL 2315 | 6.8倍 | 2.44% | 12/18 |
| システナ 2317 | 1.8倍 | — | — |
| ソフトフロントホールディングス 2321 | — | 1.81% | — |
| fonfun 2323 | — | — | — |
| デジタルアーツ 2326 | 8.2倍 | 0.84% | — |
| 日鉄ソリューションズ 2327 | 4.4倍 | — | — |
| 東北新社 2329 | — | — | — |
| フォーサイド 2330 | — | 0.58% | — |
| クエスト 2332 | — | 1.09% | — |
| キューブシステム 2335 | 7.2倍 | 0.58% | — |
| クオンタムソリューションズ 2338 | — | 1.35% | — |
| HODL1 2345 | — | 3.61% | 12/15 |
| エヌアイデイ 2349 | — | — | — |
| ASJ 2351 | — | — | — |
| YE DIGITAL 2354 | — | 2.29% | — |
| コア 2359 | — | — | — |
| ゲンダイエージェンシー 2411 | — | — | — |
| ROXX 241A | 23.6倍 | 0.50% | — |
| ディー・エヌ・エー 2432 | 24.5倍 | 6.14% | — |
| グロースエクスパートナーズ 244A | — | — | — |
| 手間いらず 2477 | 3.0倍 | — | — |
| システム・ロケーション 2480 | — | — | — |
| 出前館 2484 | 1.7倍 | 2.20% | — |
| キッズスター 248A | — | — | — |
| Hmcomm 265A | — | 0.59% | — |
| Sapeet 269A | — | — | — |
| インフォメティス 281A | — | 3.47% | — |
| Synspective 290A | — | 4.56% | — |
| GVA TECH 298A | — | — | — |
| ラクーンホールディングス 3031 | 0.8倍 | — | 11/30 |
| visumo 303A | — | — | — |
| ソリトンシステムズ 3040 | — | 2.58% | — |
| セキュアヴェイル 3042 | 2.2倍 | 0.78% | — |
| フォルシア 304A | — | — | — |
| フライヤー 323A | — | — | — |
| TalentX 330A | — | — | — |
| ミーク 332A | 17.5倍 | — | — |
| ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 334A | — | — | — |
| ミライロ 335A | 6.3倍 | — | — |
| ダイナミックマッププラットフォーム 336A | — | 5.30% | — |
| ソフトクリエイトホールディングス 3371 | 3.5倍 | — | — |
| ZenmuTech 338A | — | 2.23% | — |
| ジグザグ 340A | — | — | — |
| ネットイヤーグループ 3622 | — | — | — |
| ビリングシステム 3623 | — | — | — |
| アクセルマーク 3624 | 22.5倍 | 3.64% | — |
| テックファームホールディングス 3625 | — | — | — |
| TISI 3626 | 7.1倍 | 0.98% | — |
| テクミラホールディングス 3627 | 67.1倍 | — | — |
| データホライゾン 3628 | — | — | — |
| グリーホールディングス 3632 | 10.0倍 | — | — |
| GMOペパボ 3633 | — | 1.01% | — |
| ソケッツ 3634 | — | — | — |
| コーエーテクモホールディングス 3635 | 4.0倍 | — | — |
| 三菱総合研究所 3636 | 15.2倍 | — | — |
| ボルテージ 3639 | 31.3倍 | — | — |
| 電算 3640 | — | 0.51% | — |
| パピレス 3641 | — | — | — |
| メディカルネット 3645 | — | — | — |
| 駅探 3646 | — | — | — |
| アスリナ 3647 | — | 0.53% | — |
| AGS 3648 | 8.3倍 | — | — |
| ファインデックス 3649 | 18.7倍 | — | — |
| ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 | — | 7.56% | — |
| モルフォ 3653 | 2.5倍 | 5.31% | 12/11 |
| KLab 3656 | 3.0倍 | 12.35% | — |
| ポールトゥウィンホールディングス 3657 | 2.9倍 | — | 12/11 |
| ネクソン 3659 | 5.5倍 | — | — |
| アイスタイル 3660 | 27.7倍 | 3.61% | — |
| エムアップホールディングス 3661 | 9.6倍 | 0.81% | — |
| エイチームホールディングス 3662 | 0.6倍 | 1.02% | 12/04 |
| セルシス 3663 | 10.4倍 | 2.13% | — |
| WIZE 3664 | 15.6倍 | 7.16% | — |
| エニグモ 3665 | 4.5倍 | 0.71% | 12/15 |
| enish 3667 | 9.4倍 | 0.64% | — |
| コロプラ 3668 | 3.8倍 | 0.50% | — |
| 協立情報通信 3670 | — | — | — |
| ソフトマックス 3671 | — | 0.80% | — |
| オルトプラス 3672 | — | — | — |
| ブロードリーフ 3673 | 38.2倍 | — | — |
| オークファン 3674 | — | — | — |
| クロス・マーケティンググループ 3675 | — | — | — |
| デジタルハーツホールディングス 3676 | — | — | — |
| メディアドゥ 3678 | — | 1.36% | — |
| じげん 3679 | 24.2倍 | 0.68% | — |
| ホットリンク 3680 | 5.3倍 | 2.87% | — |
| エンカレッジ・テクノロジ 3682 | 46.6倍 | — | — |
| サイバーリンクス 3683 | — | — | — |
| ディー・エル・イー 3686 | — | — | — |
| フィックスターズ 3687 | 1.8倍 | 4.68% | — |
| イルグルム 3690 | 27.4倍 | — | — |
| デジタルプラス 3691 | — | 0.63% | — |
| FFRIセキュリティ 3692 | 2.3倍 | 0.93% | — |
| オプティム 3694 | 3.5倍 | 0.64% | — |
| GMOプロダクトプラットフォーム 3695 | — | — | — |
| セレス 3696 | 6.0倍 | 2.37% | — |
| SHIFT 3697 | 2.8倍 | 6.22% | — |
| CRI・ミドルウェア 3698 | 23.1倍 | — | — |
| ジョルダン 3710 | 2.8倍 | — | — |
| 情報企画 3712 | 16.4倍 | — | — |
| AIストーム 3719 | — | 3.91% | — |
| 日本ファルコム 3723 | — | — | — |
| アプリックス 3727 | — | 0.56% | — |
| ソフトウェア・サービス 3733 | 39.7倍 | — | 12/11 |
| セック 3741 | 1.7倍 | 2.87% | — |
| サイオス 3744 | 42.2倍 | — | — |
| インタートレード 3747 | 1.5倍 | 13.65% | — |
| ADRバイオメディカルホールディングス 3750 | — | — | — |
| フライトソリューションズ 3753 | — | 7.12% | — |
| アエリア 3758 | — | — | — |
| ケイブ 3760 | — | — | — |
| テクマトリックス 3762 | 1.8倍 | 0.78% | — |
| プロシップ 3763 | — | — | — |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765 | 18.3倍 | — | — |
| システムズ・デザイン 3766 | — | — | — |
| リスクモンスター 3768 | 69.8倍 | — | — |
| GMOペイメントゲートウェイ 3769 | 4.5倍 | — | — |
| システムリサーチ 3771 | 73.2倍 | — | — |
| アドバンスト・メディア 3773 | 33.7倍 | 1.08% | — |
| インターネットイニシアティブ 3774 | 1.6倍 | — | — |
| ブロードバンドタワー 3776 | — | 1.78% | — |
| 環境フレンドリーホールディングス 3777 | — | 3.21% | — |
| さくらインターネット 3778 | 11.3倍 | 5.28% | — |
| ジェイ・エスコムホールディングス 3779 | — | 1.06% | — |
| テクノマセマティカル 3787 | — | — | — |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス 3788 | 1.3倍 | 0.80% | — |
| IGポート 3791 | 2.4倍 | 1.26% | — |
| ドリコム 3793 | 14.6倍 | 1.09% | — |
| いい生活 3796 | 23.9倍 | — | — |
| ULSグループ 3798 | — | — | — |
| キーウェアソリューションズ 3799 | 34.9倍 | — | — |
| ユニリタ 3800 | — | — | — |
| エコミック 3802 | — | — | — |
| イメージ情報開発 3803 | — | — | — |
| システム ディ 3804 | — | — | 12/14 |
| フィスコ 3807 | 6.1倍 | 1.09% | — |
| サイバーステップホールディングス 3810 | — | 12.16% | — |
| メディア工房 3815 | — | — | — |
| 大和コンピューター 3816 | — | — | 12/04 |
| SRAホールディングス 3817 | 89.6倍 | — | — |
| THE WHY HOW DO COMPANY 3823 | — | 2.40% | 12/15 |
| システムインテグレータ 3826 | 61.0倍 | — | — |
| 朝日ネット 3834 | 15.1倍 | 1.86% | — |
| eBASE 3835 | 7.7倍 | — | — |
| アバントグループ 3836 | 4.3倍 | — | — |
| アドソル日進 3837 | — | 2.11% | — |
| ODKソリューションズ 3839 | 14.8倍 | — | — |
| パス 3840 | — | — | — |
| ジーダット 3841 | — | — | — |
| ネクストジェン 3842 | — | — | — |
| フリービット 3843 | 15.4倍 | — | — |
| コムチュア 3844 | 8.4倍 | 1.05% | — |
| アイフリークモバイル 3845 | — | 0.68% | — |
| データ・アプリケーション 3848 | 7.0倍 | — | — |
| エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3850 | — | 1.53% | — |
| 日本一ソフトウェア 3851 | 50.0倍 | 0.52% | — |
| アステリア 3853 | 3.1倍 | 3.57% | — |
| アイル 3854 | — | 0.58% | 12/07 |
| ユビキタスAI 3858 | — | 3.77% | — |
| フラー 387A | — | — | — |
| クラウドワークス 3900 | 10.1倍 | 2.35% | — |
| マークラインズ 3901 | — | 1.20% | — |
| gumi 3903 | 5.5倍 | 3.93% | 12/11 |
| カヤック 3904 | — | — | — |
| データセクション 3905 | 3.0倍 | 9.87% | — |
| シリコンスタジオ 3907 | — | — | — |
| コラボス 3908 | — | — | — |
| ショーケース 3909 | 5.5倍 | 1.07% | — |
| エムケイシステム 3910 | — | — | — |
| Aiming 3911 | — | 2.76% | — |
| モバイルファクトリー 3912 | 28.3倍 | — | — |
| GreenBee 3913 | — | — | — |
| JIG-SAW 3914 | — | 2.94% | — |
| テラスカイ 3915 | 9.5倍 | 2.26% | — |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー 3916 | 27.2倍 | 0.58% | — |
| アイリッジ 3917 | — | — | — |
| PCIホールディングス 3918 | — | — | — |
| アイビーシー 3920 | 0.7倍 | 0.84% | — |
| ネオジャパン 3921 | 15.6倍 | — | 12/14 |
| PR TIMES 3922 | 14.6倍 | — | — |
| ラクス 3923 | 5.0倍 | 3.60% | — |
| ダブルスタンダード 3925 | — | 0.87% | — |
| オープンドア 3926 | — | 0.88% | — |
| フーバーブレイン 3927 | — | 3.57% | — |
| マイネット 3928 | 31.0倍 | — | — |
| ソーシャルワイヤー 3929 | — | — | — |
| はてな 3930 | — | 0.54% | 12/11 |
| バリューゴルフ 3931 | — | — | 12/14 |
| アカツキ 3932 | 12.6倍 | 0.69% | — |
| チエル 3933 | — | — | — |
| ベネフィットジャパン 3934 | — | — | — |
| エディア 3935 | — | — | — |
| グローバルウェイ 3936 | — | 4.06% | — |
| Ubicomホールディングス 3937 | — | — | — |
| カナミックネットワーク 3939 | 16.7倍 | 1.08% | — |
| ノムラシステムコーポレーション 3940 | 68.8倍 | — | — |
| チェンジホールディングス 3962 | 3.6倍 | 1.91% | — |
| シンクロ・フード 3963 | 6.7倍 | — | — |
| オークネット 3964 | 0.4倍 | — | — |
| キャピタル・アセット・プランニング 3965 | — | — | — |
| エルテス 3967 | — | 1.28% | — |
| セグエグループ 3968 | 7.2倍 | — | — |
| エイトレッド 3969 | — | — | — |
| イノベーション 3970 | — | — | — |
| SCAT 3974 | — | — | 12/14 |
| シャノン 3976 | — | — | — |
| うるる 3979 | — | — | — |
| ビーグリー 3981 | — | — | — |
| オロ 3983 | 0.8倍 | 0.72% | — |
| ユーザーローカル 3984 | 10.9倍 | — | — |
| テモナ 3985 | — | — | — |
| ビーブレイクシステムズ 3986 | — | — | — |
| エコモット 3987 | 4.1倍 | — | — |
| SYSホールディングス 3988 | — | — | 12/15 |
| シェアリングテクノロジー 3989 | — | — | — |
| ウォンテッドリー 3991 | — | — | — |
| ニーズウェル 3992 | 2.6倍 | — | — |
| PKSHA Technology 3993 | 4.0倍 | 1.77% | — |
| マネーフォワード 3994 | 0.2倍 | 6.58% | — |
| サインポスト 3996 | 4.0倍 | 0.99% | — |
| トレードワークス 3997 | 3.7倍 | 1.85% | — |
| すららネット 3998 | 18.9倍 | 1.69% | — |
| ヘッドウォータース 4011 | — | 0.77% | — |
| アクシス 4012 | — | — | — |
| 勤次郎 4013 | 16.0倍 | — | — |
| カラダノート 4014 | — | — | 12/14 |
| ペイクラウドホールディングス 4015 | — | — | — |
| MITホールディングス 4016 | — | — | — |
| クリーマ 4017 | — | — | — |
| スタメン 4019 | — | — | — |
| ビートレンド 4020 | — | — | — |
| GMOフィナンシャルゲート 4051 | — | 0.78% | — |
| フィーチャ 4052 | — | 1.45% | — |
| Sun Asterisk 4053 | 1.6倍 | 0.69% | — |
| 日本情報クリエイト 4054 | 18.4倍 | — | — |
| ティアンドエスグループ 4055 | 2.1倍 | 1.70% | — |
| ニューラルグループ 4056 | — | 2.56% | — |
| インターファクトリー 4057 | — | — | — |
| トヨクモ 4058 | 13.9倍 | — | — |
| まぐまぐ 4059 | — | — | — |
| rakumo 4060 | — | — | — |
| ベイシス 4068 | — | — | — |
| BlueMeme 4069 | — | — | — |
| プラスアルファ・コンサルティング 4071 | 2.0倍 | 4.02% | — |
| 電算システムホールディングス 4072 | 10.8倍 | 2.30% | — |
| ジィ・シィ企画 4073 | — | 0.56% | — |
| ラキール 4074 | 1.6倍 | — | — |
| ブレインズテクノロジー 4075 | — | 1.39% | 12/11 |
| シイエヌエス 4076 | — | — | — |
| オーバーラップホールディングス 414A | — | — | — |
| プレイド 4165 | 6.4倍 | 1.71% | — |
| かっこ 4166 | — | 0.59% | — |
| ココペリ 4167 | 10.7倍 | — | — |
| ヤプリ 4168 | 12.3倍 | — | — |
| ENECHANGE 4169 | 6.2倍 | 2.88% | — |
| Kaizen Platform 4170 | 5.7倍 | 3.61% | — |
| グローバルインフォメーション 4171 | — | — | — |
| Hiクラテス 4172 | — | — | — |
| アピリッツ 4174 | — | 2.56% | 12/15 |
| coly 4175 | — | — | 12/11 |
| ココナラ 4176 | 3.9倍 | 1.30% | — |
| i‐plug 4177 | — | — | — |
| Sharing Innovations 4178 | — | — | — |
| ジーネクスト 4179 | — | 3.00% | — |
| Appier Group 4180 | 19.9倍 | 0.86% | — |
| スパイダープラス 4192 | 3.7倍 | 0.54% | — |
| ファブリカホールディングス 4193 | — | — | — |
| ビジョナル 4194 | 2.1倍 | 4.42% | 12/15 |
| ネオマーケティング 4196 | — | — | — |
| アスマーク 4197 | — | — | — |
| テンダ 4198 | — | — | — |
| ワンダープラネット 4199 | — | — | — |
| THECOO 4255 | — | — | — |
| サインド 4256 | — | — | — |
| 網屋 4258 | 2.2倍 | 0.71% | — |
| エクサウィザーズ 4259 | — | 4.43% | — |
| ハイブリッドテクノロジーズ 4260 | — | 1.22% | — |
| アジアクエスト 4261 | — | — | — |
| ニフティライフスタイル 4262 | 21.8倍 | — | — |
| サスメド 4263 | 7.7倍 | 3.16% | — |
| セキュア 4264 | — | 0.54% | — |
| Institution for a Global Society 4265 | — | 0.63% | — |
| BeeX 4270 | — | — | — |
| ソルクシーズ 4284 | — | — | — |
| ジャストプランニング 4287 | — | — | 12/08 |
| アズジェント 4288 | 1.2倍 | 10.06% | — |
| ハイマックス 4299 | — | — | — |
| 野村総合研究所 4307 | 2.5倍 | — | — |
| Jストリーム 4308 | — | — | — |
| ビーマップ 4316 | — | — | — |
| ユーソナー 431A | — | — | — |
| CEホールディングス 4320 | — | — | — |
| 日本システム技術 4323 | 0.6倍 | — | — |
| インテージホールディングス 4326 | 0.7倍 | — | — |
| ユークス 4334 | — | — | 12/10 |
| IPSホールディングス 4335 | — | — | — |
| ソースネクスト 4344 | 6.3倍 | 2.93% | — |
| 応用技術 4356 | — | — | — |
| サイバーソリューションズ 436A | — | — | 12/04 |
| モビルス 4370 | — | 0.78% | — |
| コアコンセプト・テクノロジー 4371 | 21.1倍 | — | — |
| ユミルリンク 4372 | — | — | — |
| シンプレクス・ホールディングス 4373 | 2.2倍 | — | — |
| ROBOT PAYMENT 4374 | — | — | — |
| セーフィー 4375 | 3.1倍 | 0.80% | — |
| くふうカンパニーホールディングス 4376 | — | — | — |
| ワンキャリア 4377 | 19.7倍 | — | — |
| CINC 4378 | — | 2.01% | 12/11 |
| Photosynth 4379 | — | — | — |
| Mマート 4380 | — | — | 12/15 |
| ビープラッツ 4381 | — | 5.69% | — |
| HEROZ 4382 | 3.1倍 | 1.62% | 12/11 |
| メルカリ 4385 | 11.2倍 | 4.30% | — |
| SIGグループ 4386 | — | — | — |
| ZUU 4387 | — | — | — |
| エーアイ 4388 | 88.0倍 | — | — |
| プロパティデータバンク 4389 | — | — | — |
| インフキュリオン 438A | — | — | — |
| IPS 4390 | 25.8倍 | 1.32% | — |
| ロジザード 4391 | — | — | — |
| FIG 4392 | 2.8倍 | 3.39% | — |
| バンク・オブ・イノベーション 4393 | 5.1倍 | 3.72% | — |
| エクスモーション 4394 | — | — | — |
| アクリート 4395 | — | 5.22% | — |
| システムサポートホールディングス 4396 | 26.5倍 | 1.10% | — |
| チームスピリット 4397 | 68.9倍 | — | — |
| ブロードバンドセキュリティ 4398 | — | — | — |
| サイエンスアーツ 4412 | — | 1.68% | — |
| ボードルア 4413 | — | — | — |
| フレクト 4414 | — | — | — |
| ブロードエンタープライズ 4415 | — | — | — |
| True Data 4416 | — | — | — |
| グローバルセキュリティエキスパート 4417 | — | — | — |
| JDSC 4418 | 4.6倍 | 3.72% | — |
| Finatextホールディングス 4419 | — | 0.85% | — |
| NE 441A | — | — | 12/14 |
| イーソル 4420 | 25.4倍 | — | — |
| ディ・アイ・システム 4421 | — | — | — |
| VALUENEX 4422 | — | 1.79% | 12/10 |
| Amazia 4424 | 63.0倍 | 0.87% | — |
| Kudan 4425 | 2.4倍 | 4.75% | — |
| EduLab 4427 | — | — | — |
| シノプス 4428 | — | — | — |
| リックソフト 4429 | — | — | — |
| 東海ソフト 4430 | — | — | — |
| スマレジ 4431 | 1.9倍 | — | 12/15 |
| ウイングアーク1st 4432 | 11.4倍 | — | — |
| サーバーワークス 4434 | 9.8倍 | 1.12% | — |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド 4436 | 4.5倍 | 0.96% | — |
| gooddaysホールディングス 4437 | — | — | — |
| Welby 4438 | — | 0.53% | — |
| 東名 4439 | 1.4倍 | — | — |
| ヴィッツ 4440 | 2.8倍 | 2.18% | — |
| トビラシステムズ 4441 | — | — | 12/10 |
| バルテス・ホールディングス 4442 | 27.9倍 | — | — |
| Sansan 4443 | 1.7倍 | 0.63% | — |
| インフォネット 4444 | — | — | — |
| リビン・テクノロジーズ 4445 | — | — | — |
| Link-Uグループ 4446 | 4.1倍 | 2.62% | 12/14 |
| ピー・ビーシステムズ 4447 | 7.6倍 | — | — |
| kubell 4448 | 16.5倍 | — | — |
| パワーソリューションズ 4450 | — | — | — |
| HENNGE 4475 | 1.5倍 | — | — |
| AI CROSS 4476 | — | — | — |
| BASE 4477 | — | 0.50% | — |
| フリー 4478 | 1.0倍 | 1.73% | — |
| マクアケ 4479 | — | 1.25% | — |
| メドレー 4480 | 9.1倍 | 4.09% | — |
| ベース 4481 | 5.5倍 | 2.06% | — |
| ウィルズ 4482 | 28.6倍 | — | — |
| JMDC 4483 | 1.6倍 | 1.37% | — |
| ランサーズ 4484 | — | — | — |
| ユナイトアンドグロウ 4486 | — | — | — |
| スペースマーケット 4487 | — | — | — |
| AI inside 4488 | — | — | — |
| ビザスク 4490 | — | — | — |
| コンピューターマネージメント 4491 | — | — | — |
| ゼネテック 4492 | — | — | — |
| サイバーセキュリティクラウド 4493 | 16.7倍 | 3.96% | — |
| アイキューブドシステムズ 4495 | 7.0倍 | — | — |
| コマースOneホールディングス 4496 | — | — | — |
| サイバートラスト 4498 | 8.1倍 | — | — |
| Speee 4499 | 2.1倍 | 2.77% | — |
| BRANU 460A | — | — | 12/14 |
| イマジニア 4644 | — | — | — |
| QPSホールディングス 464A | 43.8倍 | 4.14% | — |
| フォーカスシステムズ 4662 | — | — | — |
| アイサンテクノロジー 4667 | — | 0.83% | — |
| クレスコ 4674 | 20.6倍 | — | — |
| フジ・メディア・ホールディングス 4676 | 3.0倍 | — | — |
| オービック 4684 | 4.7倍 | — | — |
| 菱友システムズ 4685 | — | — | — |
| ジャストシステム 4686 | 2.6倍 | 1.46% | — |
| TDCソフト 4687 | 8.4倍 | 0.59% | — |
| LINEヤフー 4689 | 7.6倍 | — | — |
| トレンドマイクロ 4704 | 5.5倍 | 1.64% | — |
| IDホールディングス 4709 | 51.5倍 | — | — |
| 日本オラクル 4716 | 11.9倍 | 0.50% | — |
| アルファシステムズ 4719 | 15.9倍 | — | — |
| フューチャー 4722 | 1.6倍 | — | — |
| CAC Holdings 4725 | 9.9倍 | — | — |
| トーセ 4728 | — | — | — |
| ミラティブ 472A | — | — | — |
| オービックビジネスコンサルタント 4733 | 1.4倍 | — | — |
| 日本ラッド 4736 | — | — | — |
| アイティフォー 4743 | — | — | — |
| 東計電算 4746 | 1.7倍 | — | — |
| 昭和システムエンジニアリング 4752 | — | — | — |
| さくらケーシーエス 4761 | — | — | — |
| エックスネット 4762 | — | — | — |
| 大塚商会 4768 | 0.6倍 | — | — |
| IC 4769 | — | — | — |
| 辻・本郷ITコンサルティング 476A | — | — | — |
| SM ENTERTAINMENT JAPAN 4772 | — | — | — |
| サイボウズ 4776 | 3.2倍 | 1.16% | — |
| ガーラ 4777 | — | — | — |
| NCD 4783 | — | — | — |
| フツパー 478A | 4.9倍 | 6.52% | — |
| PRONI 479A | — | 0.57% | — |
| オリコン 4800 | — | — | — |
| ドリーム・アーツ 4811 | — | — | — |
| 電通総研 4812 | 28.8倍 | — | — |
| ACCESS 4813 | 9.8倍 | 0.79% | 12/11 |
| ネクストウェア 4814 | — | 2.95% | — |
| 東映アニメーション 4816 | 3.5倍 | 1.15% | — |
| デジタルガレージ 4819 | 2.9倍 | 1.23% | — |
| イーエムシステムズ 4820 | 16.0倍 | — | — |
| ウェザーニューズ 4825 | 5.1倍 | 0.50% | — |
| CIJ 4826 | 15.0倍 | 0.68% | — |
| ビジネスエンジニアリング 4828 | 4.4倍 | — | — |
| 日本エンタープライズ 4829 | 7.0倍 | 1.94% | — |
| JFEシステムズ 4832 | — | — | — |
| スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 4838 | — | — | — |
| WOWOW 4839 | 3.4倍 | 1.38% | — |
| テラテクノロジー 483A | — | — | — |
| スカラ 4845 | 35.1倍 | 1.39% | — |
| インテリジェント ウェイブ 4847 | 4.2倍 | — | — |
| TOブックス 500A | — | — | 12/14 |
| マーキュリー 5025 | — | — | — |
| トリプルアイズ 5026 | — | — | — |
| AnyMind Group 5027 | — | 0.81% | — |
| セカンドサイトアナリティカ 5028 | — | — | — |
| サークレイス 5029 | — | — | — |
| モイ 5031 | — | — | 12/10 |
| ANYCOLOR 5032 | 12.0倍 | 1.51% | 12/09 |
| ヌーラボ 5033 | 8.5倍 | — | — |
| unerry 5034 | — | 0.69% | — |
| HOUSEI 5035 | — | — | — |
| 日本ビジネスシステムズ 5036 | 7.9倍 | — | — |
| eWeLL 5038 | — | — | — |
| ファインズ 5125 | — | — | — |
| ポーターズ 5126 | — | — | — |
| FIXER 5129 | 1.2倍 | 3.78% | — |
| リンカーズ 5131 | 2.9倍 | 2.39% | 12/11 |
| pluszero 5132 | 5.4倍 | 2.34% | 12/09 |
| テリロジーホールディングス 5133 | — | 3.83% | — |
| POPER 5134 | — | — | 12/11 |
| tripla 5136 | — | — | 12/15 |
| スマートドライブ 5137 | 4.1倍 | 1.27% | — |
| Rebase 5138 | — | — | — |
| オープンワーク 5139 | — | — | — |
| ベーシック 519A | — | — | — |
| monoAI technology 5240 | 4.1倍 | 2.53% | — |
| アイズ 5242 | — | — | — |
| note 5243 | 13.0倍 | 1.96% | — |
| jig.jp 5244 | 44.2倍 | — | — |
| ELEMENTS 5246 | 10.2倍 | 1.06% | — |
| BTM 5247 | — | — | — |
| テクノロジーズ 5248 | — | — | 12/15 |
| GMOプライム・ストラテジー 5250 | — | — | — |
| 日本ナレッジ 5252 | — | — | — |
| カバー 5253 | 2.6倍 | 4.82% | — |
| Arent 5254 | — | — | — |
| モンスターラボ 5255 | — | — | — |
| Fusic 5256 | — | — | — |
| ノバシステム 5257 | — | — | — |
| トランザクション・メディア・ネットワークス 5258 | 86.7倍 | 1.17% | — |
| トランヴィア 545A | 19.2倍 | 0.51% | — |
| システムエグゼ 548A | — | — | — |
| ソフトテックス 550A | — | 0.53% | — |
| バトンズ 554A | — | — | — |
| ジェノバ 5570 | — | — | — |
| エキサイトホールディングス 5571 | — | — | — |
| Ridge-i 5572 | — | — | 12/11 |
| ABEJA 5574 | — | 1.24% | — |
| Globee 5575 | — | — | — |
| オービーシステム 5576 | — | — | — |
| ARアドバンストテクノロジ 5578 | — | — | — |
| プロディライト 5580 | — | — | — |
| グリッド 5582 | — | 0.80% | — |
| Laboro.AI 5586 | — | — | — |
| インバウンドプラットフォーム 5587 | — | — | — |
| ファーストアカウンティング 5588 | — | — | — |
| オートサーバー 5589 | 48.0倍 | — | — |
| ネットスターズ 5590 | 17.6倍 | 2.08% | — |
| AVILEN 5591 | — | — | — |
| くすりの窓口 5592 | — | — | — |
| ブルーイノベーション 5597 | — | 2.00% | — |
| S&J 5599 | — | — | — |
| 雨風太陽 5616 | — | 0.59% | — |
| ナイル 5618 | — | — | — |
| マーソ 5619 | — | — | — |
| ヒューマンテクノロジーズ 5621 | — | — | — |
| GO 581A | 36.3倍 | 2.42% | — |
| LiNKX 584A | 5.8倍 | 1.28% | — |
| ギフティグループ 590A | 33.0倍 | 2.62% | — |
| ティアフォー 593A | — | 8.25% | — |
| チャットプラス 598A | — | 2.42% | — |
| セラク 6199 | 2.1倍 | 0.58% | — |
| アクモス 6888 | 87.4倍 | — | — |
| ソフィアホールディングス 6942 | — | — | — |
| システムソフト 7527 | — | 4.98% | — |
| アルゴグラフィックス 7595 | 10.5倍 | — | — |
| マーベラス 7844 | 6.8倍 | 0.69% | — |
| スターツ出版 7849 | — | — | — |
| エイベックス 7860 | 2.3倍 | — | — |
| DAIKO XTECH 8023 | 82.2倍 | — | — |
| BIPROGY 8056 | 5.3倍 | — | — |
| 都築電気 8157 | 19.6倍 | — | — |
| 鈴与シンワート 9360 | — | — | — |
| ビート・ホールディングス・リミテッド 9399 | — | — | — |
| TBSホールディングス 9401 | 1.9倍 | — | — |
| 日本テレビホールディングス 9404 | 1.8倍 | — | — |
| 朝日放送グループホールディングス 9405 | 14.4倍 | — | — |
| BSNメディアホールディングス 9408 | — | — | — |
| テレビ朝日ホールディングス 9409 | 18.9倍 | 0.60% | — |
| スカパーJSAT 9412 | 6.5倍 | — | — |
| テレビ東京ホールディングス 9413 | 5.4倍 | — | — |
| 日本BS放送 9414 | — | — | — |
| ビジョン 9416 | 30.4倍 | 0.76% | — |
| スマートバリュー 9417 | 2.0倍 | 0.78% | — |
| U-NEXT HOLDINGS 9418 | 78.7倍 | 1.96% | — |
| ワイヤレスゲート 9419 | — | — | — |
| エヌジェイホールディングス 9421 | — | — | — |
| フォーバル・リアルストレート 9423 | 12.2倍 | — | — |
| 日本通信 9424 | 30.7倍 | 7.97% | — |
| ReYuu Japan 9425 | — | 7.10% | 12/14 |
| クロップス 9428 | — | — | — |
| NTT 9432 | 10.4倍 | — | — |
| KDDI 9433 | 0.9倍 | — | — |
| ソフトバンク 9434 | 7.4倍 | — | — |
| 光通信 9435 | 84.0倍 | 0.56% | — |
| 沖縄セルラー電話 9436 | 8.6倍 | 1.50% | — |
| エムティーアイ 9438 | 4.6倍 | — | — |
| ベルパーク 9441 | 74.3倍 | — | — |
