電気機器の銘柄一覧
東証に上場する電気機器の224銘柄について、信用倍率・大口の空売り残高・次回の決算発表日を一覧にしました。JPXの公表データから機械的に集計し、毎営業日に更新しています。
2026-10-04 00:05 更新|224銘柄
| 銘柄 | 信用倍率 | 空売り残高 | 次回決算 |
|---|---|---|---|
| キオクシアホールディングス 285A | 17.6倍 | — | 10/30 |
| 日清紡ホールディングス 3105 | 4.2倍 | 0.80% | 11/10 |
| Abalance 3856 | — | — | — |
| イビデン 4062 | 3.7倍 | 2.50% | 10/29 |
| パワーエックス 485A | 245.4倍 | 3.05% | 11/12 |
| コニカミノルタ 4902 | 4.2倍 | — | 11/05 |
| シリウスビジョン 6276 | — | — | 11/16 |
| ブラザー工業 6448 | 3.3倍 | 1.29% | 11/09 |
| ミネベアミツミ 6479 | 79.4倍 | 0.70% | 11/06 |
| 日立製作所 6501 | 8.3倍 | — | — |
| 三菱電機 6503 | 35.4倍 | — | 10/30 |
| 富士電機 6504 | 47.0倍 | — | — |
| 東洋電機製造 6505 | 101.9倍 | — | 10/14 |
| 安川電機 6506 | 37.6倍 | 0.99% | 10/09 |
| シンフォニアテクノロジー 6507 | 5.9倍 | 1.41% | 11/06 |
| 明電舎 6508 | 8.9倍 | — | 10/30 |
| オリジン 6513 | 2,676.0倍 | — | 11/11 |
| 山洋電気 6516 | 19.9倍 | 1.62% | 10/29 |
| デンヨー 6517 | 3.5倍 | 0.50% | 11/12 |
| 三相電機 6518 | — | — | 10/30 |
| オキサイド 6521 | 1,687.8倍 | 4.28% | 10/15 |
| アスタリスク 6522 | 10.4倍 | 7.74% | 10/15 |
| PHCホールディングス 6523 | 1.0倍 | — | 11/11 |
| 湖北工業 6524 | 15.1倍 | — | — |
| KOKUSAI ELECTRIC 6525 | 5.2倍 | 5.91% | 11/09 |
| ソシオネクスト 6526 | 5.9倍 | 8.98% | 10/28 |
| 東芝テック 6588 | 4.7倍 | — | 11/11 |
| 芝浦メカトロニクス 6590 | 23.9倍 | 1.86% | 11/05 |
| マブチモーター 6592 | 2.4倍 | 2.28% | — |
| ニデック 6594 | 15.9倍 | 0.64% | — |
| HPCシステムズ 6597 | — | 4.97% | 11/13 |
| エブレン 6599 | — | — | 11/12 |
| バルミューダ 6612 | — | — | 11/11 |
| QDレーザ 6613 | 236.4倍 | 8.89% | — |
| シキノハイテック 6614 | 6.0倍 | — | 11/12 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6615 | 21.8倍 | — | 11/12 |
| トレックス・セミコンダクター 6616 | — | 0.56% | 11/13 |
| 東光高岳 6617 | 18.2倍 | 3.23% | 10/30 |
| ダブル・スコープ 6619 | 10.2倍 | 14.39% | — |
| ダイヘン 6622 | 27.4倍 | — | 11/05 |
| SEMITEC 6626 | — | — | 11/11 |
| テラプローブ 6627 | — | 1.05% | 11/13 |
| テクノホライゾン 6629 | 4.5倍 | 0.51% | 10/23 |
| ヤーマン 6630 | 0.4倍 | 2.54% | 11/13 |
| JVCケンウッド 6632 | 19.0倍 | — | 10/30 |
| CGSホールディングス 6633 | 493.0倍 | — | 11/13 |
| JNグループ 6634 | — | — | 10/14 |
| 大日光・エンジニアリング 6635 | 8.9倍 | 0.65% | 11/13 |
| 寺崎電気産業 6637 | — | — | 11/13 |
| ミマキエンジニアリング 6638 | 5.4倍 | 1.29% | 11/11 |
| 戸上電機製作所 6643 | 103.3倍 | — | 11/04 |
| 大崎電気工業 6644 | 0.4倍 | 1.72% | 11/05 |
| オムロン 6645 | 23.2倍 | 0.58% | 11/10 |
| 森尾電機 6647 | — | — | 11/06 |
| かわでん 6648 | — | — | 11/10 |
| 日東工業 6651 | 13.3倍 | — | 11/09 |
| IDEC 6652 | 5.2倍 | 0.57% | 11/06 |
| 正興電機製作所 6653 | 176.2倍 | — | 10/30 |
| 不二電機工業 6654 | 5.4倍 | — | — |
| インスペック 6656 | 3.2倍 | 7.75% | — |
| シライ電子工業 6658 | — | 2.73% | 11/06 |
| メディアリンクス 6659 | 16.3倍 | 4.26% | 11/16 |
| ユビテック 6662 | — | — | 11/11 |
| 太洋テクノレックス 6663 | — | 2.78% | 10/26 |
| オプトエレクトロニクス 6664 | 14.5倍 | — | — |
| リバーエレテック 6666 | — | 2.38% | 11/13 |
| アドテック プラズマ テクノロジー 6668 | — | — | 10/09 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 | 36.1倍 | 2.15% | 11/06 |
| サクサ 6675 | 8.3倍 | — | 11/12 |
| BUFFALO 6676 | 0.3倍 | 2.14% | 11/13 |
| エスケーエレクトロニクス 6677 | 134.8倍 | 3.76% | 11/09 |
| テクノメディカ 6678 | 91.8倍 | — | 11/06 |
| ズーム 6694 | — | — | 11/11 |
| トラース・オン・プロダクト 6696 | — | 3.17% | — |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 | 467.0倍 | 2.49% | 11/13 |
| 日本電気 6701 | 20.3倍 | — | — |
| 富士通 6702 | 13.9倍 | — | — |
| 沖電気工業 6703 | 27.3倍 | 0.60% | — |
| 電気興業 6706 | 14.3倍 | — | 11/12 |
| サンケン電気 6707 | 2.4倍 | 6.00% | — |
| アイホン 6718 | 23.4倍 | 0.99% | 11/10 |
| ウインテスト 6721 | — | 3.12% | 11/16 |
| ルネサスエレクトロニクス 6723 | 5.4倍 | 0.62% | — |
| セイコーエプソン 6724 | 0.8倍 | — | 11/05 |
| ワコム 6727 | 6.9倍 | 0.52% | — |
| アルバック 6728 | 6.5倍 | 1.14% | 11/10 |
| アクセル 6730 | 57.4倍 | 3.61% | 11/06 |
| ピクセラ 6731 | — | — | 11/13 |
| サン電子 6736 | 0.4倍 | 1.40% | 11/13 |
| EIZO 6737 | 6.3倍 | 3.42% | 10/30 |
| ジャパンディスプレイ 6740 | 5.1倍 | 1.87% | 11/12 |
| 日本信号 6741 | 7.8倍 | — | 11/10 |
| 京三製作所 6742 | 8.8倍 | — | 11/13 |
| 大同信号 6743 | — | — | 11/06 |
| 能美防災 6744 | 11.1倍 | — | 11/10 |
| ホーチキ 6745 | 4.1倍 | 0.51% | 11/05 |
| 星和電機 6748 | 785.3倍 | — | 11/12 |
| エレコム 6750 | 1.6倍 | — | 11/12 |
| パナソニック ホールディングス 6752 | 5.4倍 | — | — |
| シャープ 6753 | 1.0倍 | 4.60% | — |
| アンリツ 6754 | 14.2倍 | — | 10/29 |
| OSGコーポレーション 6757 | — | — | — |
| ソニーグループ 6758 | 21.3倍 | — | — |
| TDK 6762 | 23.9倍 | — | 10/30 |
| 帝国通信工業 6763 | 1.3倍 | 1.30% | 11/10 |
| タムラ製作所 6768 | 20.3倍 | — | 11/09 |
| ザインエレクトロニクス 6769 | — | — | — |
| アルプスアルパイン 6770 | 1.2倍 | 3.05% | 10/30 |
| 池上通信機 6771 | 27.6倍 | — | — |
| 東京コスモス電機 6772 | — | — | 11/09 |
| TBグループ 6775 | — | 1.25% | 11/06 |
| santec Holdings 6777 | — | 1.31% | 11/06 |
| アルチザネットワークス 6778 | 16.6倍 | — | — |
| 日本電波工業 6779 | 76.9倍 | 7.76% | 11/09 |
| 鈴木 6785 | 18.3倍 | 1.31% | 11/10 |
| メイコー 6787 | 22.0倍 | 1.82% | 11/06 |
| 日本トリム 6788 | 1.0倍 | 0.72% | — |
| フォスター電機 6794 | 20.2倍 | 3.83% | 11/10 |
| 名古屋電機工業 6797 | — | — | 10/30 |
| SMK 6798 | 2.2倍 | 0.69% | 10/30 |
| ヨコオ 6800 | 25.3倍 | — | 11/10 |
| ティアック 6803 | 29.2倍 | — | — |
| ホシデン 6804 | 67.0倍 | 0.51% | 11/13 |
| ヒロセ電機 6806 | 6.0倍 | 0.51% | 11/04 |
| 日本航空電子工業 6807 | 0.9倍 | 2.04% | 10/28 |
| TOA 6809 | 34.4倍 | — | 11/04 |
| マクセル 6810 | 3.0倍 | — | 10/29 |
| 古野電気 6814 | 17.1倍 | 0.74% | 10/09 |
| スミダコーポレーション 6817 | 75.4倍 | 4.01% | 11/04 |
| アイコム 6820 | 3.2倍 | — | 11/10 |
| 大井電気 6822 | — | — | 10/29 |
| リオン 6823 | 30.1倍 | — | 10/29 |
| 新コスモス電機 6824 | — | — | 11/13 |
| アオイ電子 6832 | — | — | 10/30 |
| 精工技研 6834 | 3.9倍 | 3.98% | 11/13 |
| アライドテレシスホールディングス 6835 | — | 1.01% | 11/13 |
| ぷらっとホーム 6836 | — | 1.23% | 11/06 |
| 京写 6837 | — | — | 11/13 |
| 多摩川ホールディングス 6838 | 10,036.0倍 | 4.35% | — |
| AKIBAホールディングス 6840 | — | 6.25% | 11/13 |
| 横河電機 6841 | 1.9倍 | — | 11/04 |
| 新電元工業 6844 | 15.6倍 | 2.69% | 11/09 |
| アズビル 6845 | 1.8倍 | — | 11/10 |
| 東亜ディーケーケー 6848 | 3.9倍 | — | 11/10 |
| 日本光電工業 6849 | 1.0倍 | 0.69% | 11/10 |
| チノー 6850 | 1.2倍 | 0.61% | 11/11 |
| 共和電業 6853 | 10.8倍 | 0.78% | — |
| 日本電子材料 6855 | 21.5倍 | 2.03% | 11/10 |
| 堀場製作所 6856 | 7.3倍 | — | 11/13 |
| アドバンテスト 6857 | 1.6倍 | — | 10/28 |
| 小野測器 6858 | — | 1.38% | — |
| エスペック 6859 | 4.0倍 | — | 11/12 |
| キーエンス 6861 | 3.3倍 | — | 10/29 |
| ミナトホールディングス 6862 | 281.3倍 | 2.92% | 11/12 |
| ニレコ 6863 | — | — | 11/13 |
| エヌエフホールディングス 6864 | — | — | — |
| 日置電機 6866 | 7.2倍 | — | 10/15 |
| リーダー電子 6867 | — | — | 11/05 |
| シスメックス 6869 | 5.7倍 | — | 11/10 |
| 日本フェンオール 6870 | — | — | 10/30 |
| 日本マイクロニクス 6871 | 11.1倍 | 2.39% | 11/12 |
| 協立電機 6874 | 519.0倍 | — | 11/12 |
| メガチップス 6875 | 6.3倍 | 3.77% | 11/06 |
| OBARA GROUP 6877 | 3.3倍 | 7.15% | 11/13 |
| 三社電機製作所 6882 | 16.1倍 | 1.43% | 11/06 |
| フェローテック 6890 | 91.9倍 | 0.77% | — |
| パルステック工業 6894 | — | — | — |
| ツインバード 6897 | — | — | 10/14 |
| トミタ電機 6898 | — | — | — |
| ASTI 6899 | — | — | 11/10 |
| 原田工業 6904 | — | — | 11/12 |
| コーセル 6905 | 16.7倍 | — | — |
| ジオマテック 6907 | — | — | 11/06 |
| イリソ電子工業 6908 | 20.7倍 | 0.91% | — |
| 菊水ホールディングス 6912 | — | — | 10/29 |
| オプテックスグループ 6914 | 122.8倍 | — | 11/13 |
| 千代田インテグレ 6915 | 104.6倍 | — | 11/12 |
| アバールデータ 6918 | — | 0.71% | 11/12 |
| ケル 6919 | 8.9倍 | — | 11/06 |
| レーザーテック 6920 | 3.8倍 | 2.87% | — |
| スタンレー電気 6923 | 2.7倍 | 0.57% | 10/26 |
| ウシオ電機 6925 | 7.7倍 | — | 11/06 |
| 岡谷電機産業 6926 | 4.2倍 | — | 11/12 |
| ヘリオス テクノ ホールディング 6927 | — | — | 11/06 |
| エノモト 6928 | — | 0.98% | — |
| 日本セラミック 6929 | 69.2倍 | 0.50% | 11/06 |
| 遠藤照明 6932 | 99.7倍 | — | 10/30 |
| 山一電機 6941 | 20.4倍 | — | 11/05 |
| NKKスイッチズ 6943 | — | — | 11/12 |
| 日本アビオニクス 6946 | 4,370.0倍 | 1.46% | 10/30 |
| 図研 6947 | 0.9倍 | 0.70% | 11/09 |
| 日本電子 6951 | 4.1倍 | 7.34% | 11/13 |
| カシオ計算機 6952 | 4.5倍 | — | 11/12 |
| ファナック 6954 | 22.3倍 | 0.51% | 10/23 |
| FDK 6955 | — | — | 10/28 |
| 日本シイエムケイ 6958 | 10.1倍 | 3.99% | 11/04 |
| フクダ電子 6960 | 11.4倍 | — | — |
| エンプラス 6961 | 25.3倍 | — | 10/30 |
| 大真空 6962 | 2.9倍 | 7.13% | 11/12 |
| ローム 6963 | 6.1倍 | 2.53% | 11/05 |
| サンコー 6964 | — | — | 11/06 |
| 浜松ホトニクス 6965 | 44.9倍 | — | 11/10 |
| 三井ハイテック 6966 | 38.6倍 | 4.94% | — |
| 松尾電機 6969 | — | 2.37% | 11/11 |
| 京セラ 6971 | 4.8倍 | 0.50% | — |
| 太陽誘電 6976 | 5.4倍 | 3.95% | 11/05 |
| 日本抵抗器製作所 6977 | — | — | 11/13 |
| 村田製作所 6981 | 8.1倍 | — | 10/30 |
| 双葉電子工業 6986 | 7.2倍 | 1.69% | 11/11 |
| 北陸電気工業 6989 | 26.5倍 | — | — |
| 指月電機製作所 6994 | 15.8倍 | 0.60% | 11/05 |
| ニチコン 6996 | 16.6倍 | — | 11/06 |
| 日本ケミコン 6997 | 25.8倍 | 3.96% | 11/10 |
| 日本タングステン 6998 | 3.9倍 | 0.51% | 11/11 |
| KOA 6999 | 11.6倍 | — | 10/23 |
| 市光工業 7244 | 40.0倍 | — | 11/13 |
| 小糸製作所 7276 | 34.1倍 | — | 10/28 |
| ミツバ 7280 | 15.2倍 | 5.88% | 11/11 |
| SCREENホールディングス 7735 | 7.5倍 | — | 10/30 |
| キヤノン 7751 | 8.9倍 | 3.04% | 10/27 |
| リコー 7752 | 1.5倍 | 1.41% | 11/06 |
| 象印マホービン 7965 | 0.1倍 | 1.80% | — |
| 東京エレクトロン 8035 | 7.8倍 | — | 10/30 |
| イノテック 9880 | 318.1倍 | 3.14% | 11/10 |
数字の意味は各銘柄のページで確認できます。空売り残高は、発行済株式の0.5%以上を空売りしている機関の報告の合計です。