卸売業の銘柄一覧
東証に上場する卸売業の284銘柄について、信用倍率・大口の空売り残高・次回の決算発表日を一覧にしました。JPXの公表データから機械的に集計し、毎営業日に更新しています。
2026-10-04 00:05 更新|284銘柄
| 銘柄 | 信用倍率 | 空売り残高 | 次回決算 |
|---|---|---|---|
| リョーサン菱洋ホールディングス 167A | 5.4倍 | 1.86% | 11/12 |
| イメージ ワン 2667 | 5.9倍 | 8.01% | 11/12 |
| タビオ 2668 | — | — | 10/13 |
| 高千穂交易 2676 | 1.6倍 | 2.60% | 11/05 |
| オルバヘルスケアホールディングス 2689 | 606.0倍 | — | 10/30 |
| YKT 2693 | — | 2.59% | 11/12 |
| 木徳神糧 2700 | — | — | 11/06 |
| 久世 2708 | — | — | 11/13 |
| ジェイホールディングス 2721 | — | — | 11/13 |
| あらた 2733 | 0.2倍 | — | 11/10 |
| トーメンデバイス 2737 | 40.5倍 | — | 10/28 |
| 石光商事 2750 | 34.7倍 | — | 11/13 |
| テンポスホールディングス 2751 | 3.4倍 | — | — |
| 東京エレクトロン デバイス 2760 | 22.1倍 | 0.56% | 10/28 |
| 円谷フィールズホールディングス 2767 | 13.5倍 | 1.19% | — |
| 双日 2768 | 55.6倍 | 0.77% | 10/30 |
| 新都ホールディングス 2776 | — | 1.10% | — |
| アルフレッサ ホールディングス 2784 | 7.3倍 | — | 11/09 |
| アップルインターナショナル 2788 | — | — | 11/13 |
| 日本プリメックス 2795 | — | — | 11/13 |
| TMH 280A | — | 1.96% | 10/15 |
| 横浜冷凍 2874 | 0.4倍 | 1.68% | 11/12 |
| 黒田グループ 287A | — | — | 11/13 |
| 神栄 3004 | — | — | 10/30 |
| ラサ商事 3023 | 9.4倍 | 2.56% | 11/12 |
| クリエイト 3024 | — | — | 11/06 |
| ケイティケイ 3035 | 2.5倍 | — | — |
| アルコニックス 3036 | 8.1倍 | — | 11/06 |
| 神戸物産 3038 | 8.6倍 | — | — |
| ビューティカダンホールディングス 3041 | 1.4倍 | — | 11/13 |
| カワサキ 3045 | — | — | 10/14 |
| ハイパー 3054 | — | — | 11/13 |
| ジェリービーンズグループ 3070 | — | 3.48% | — |
| あい ホールディングス 3076 | 20.2倍 | — | 11/16 |
| ディーブイエックス 3079 | — | — | — |
| テクノアルファ 3089 | 956.0倍 | — | — |
| ダイワボウホールディングス 3107 | 4.1倍 | — | 11/11 |
| シンデン・ハイテックス 3131 | — | 0.55% | 11/10 |
| マクニカホールディングス 3132 | 9.0倍 | — | 11/02 |
| ラクト・ジャパン 3139 | 25.4倍 | 2.21% | 10/14 |
| BRUNO 3140 | 0.6倍 | — | — |
| オーウイル 3143 | — | — | 11/09 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス 3151 | 37.4倍 | — | 11/09 |
| 八洲電機 3153 | 0.1倍 | — | 10/30 |
| メディアスホールディングス 3154 | 0.8倍 | — | 11/09 |
| レスター 3156 | 2.8倍 | — | 11/13 |
| ジオリーブグループ 3157 | — | — | 11/09 |
| 大光 3160 | 2.4倍 | — | — |
| アゼアス 3161 | — | — | — |
| OCHIホールディングス 3166 | 28.7倍 | — | 11/05 |
| TOKAIホールディングス 3167 | 0.0倍 | — | 11/05 |
| MERF 3168 | 2.2倍 | 1.75% | 10/14 |
| Cominix 3173 | — | — | 11/13 |
| 三洋貿易 3176 | 0.2倍 | 1.40% | 11/09 |
| ビューティガレージ 3180 | 13.8倍 | 1.12% | — |
| ウイン・パートナーズ 3183 | 2.8倍 | 0.63% | 11/09 |
| 日本製麻 3306 | — | — | 11/12 |
| クロスプラス 3320 | 36.4倍 | — | — |
| ミタチ産業 3321 | 23.8倍 | 1.73% | — |
| レカム 3323 | — | 1.53% | 11/16 |
| メタプラネット 3350 | 45.0倍 | 10.20% | 11/13 |
| クリヤマホールディングス 3355 | — | — | 11/12 |
| cotta 3359 | 5.6倍 | — | 11/13 |
| シップヘルスケアホールディングス 3360 | 2.8倍 | — | 11/10 |
| 内外テック 3374 | 113.5倍 | 2.62% | 11/13 |
| バイク王&カンパニー 3377 | — | — | 10/05 |
| コスモ・バイオ 3386 | 114.6倍 | — | 11/06 |
| 明治電機工業 3388 | 20.1倍 | 0.89% | 10/30 |
| デリカフーズホールディングス 3392 | — | — | 11/11 |
| スターティアホールディングス 3393 | 6.5倍 | — | 11/06 |
| 大木ヘルスケアホールディングス 3417 | — | — | 11/11 |
| 昭栄薬品 3537 | — | — | 11/11 |
| コメダホールディングス 3543 | 5.3倍 | — | 10/14 |
| ピーバンドットコム 3559 | 6.9倍 | 0.59% | 11/12 |
| No.1 3562 | — | — | 10/14 |
| アセンテック 3565 | 32.7倍 | 2.74% | — |
| 富士ユナイトホールディングス 416A | 17.1倍 | — | 11/06 |
| ライオン事務器 423A | — | — | — |
| 高見澤 5283 | — | — | 11/06 |
| MIRAINIホールディングス 546A | 133.9倍 | — | 11/13 |
| ジーデップ・アドバンス 5885 | 2.5倍 | — | 10/14 |
| INEST 7111 | — | — | 11/09 |
| フーディソン 7114 | — | — | 11/13 |
| アルファパーチェス 7115 | — | — | 11/13 |
| SHINKO 7120 | — | — | 11/13 |
| ユニソルホールディングス 7128 | 0.4倍 | 0.80% | — |
| ヤマエグループホールディングス 7130 | 18.8倍 | — | 11/05 |
| のむら産業 7131 | — | — | — |
| 創健社 7413 | — | — | — |
| 小野建 7414 | 146.4倍 | 0.90% | — |
| 南陽 7417 | 5.7倍 | — | 11/09 |
| 東邦レマック 7422 | — | — | 10/23 |
| 初穂商事 7425 | — | — | 11/10 |
| 山大 7426 | — | — | — |
| エコートレーディング 7427 | — | — | 10/09 |
| 伯東 7433 | 8.0倍 | 1.26% | 11/12 |
| オータケ 7434 | — | — | — |
| ナ・デックス 7435 | — | 0.82% | — |
| コンドーテック 7438 | 4.8倍 | — | 11/12 |
| 中山福 7442 | 14.3倍 | — | 10/30 |
| 横浜魚類 7443 | 56.2倍 | — | 11/09 |
| ハリマ共和物産 7444 | — | — | 11/10 |
| 東北化学薬品 7446 | — | — | 11/13 |
| ナガイレーベン 7447 | 24.7倍 | 1.88% | — |
| 松田産業 7456 | 17.7倍 | — | 11/11 |
| 第一興商 7458 | 0.1倍 | — | 11/09 |
| メディパルホールディングス 7459 | 4.1倍 | 0.50% | 11/05 |
| ヤギ 7460 | 390.2倍 | — | 11/09 |
| キムラ 7461 | — | — | 11/05 |
| セフテック 7464 | — | — | — |
| SPK 7466 | 3.9倍 | 0.60% | 11/04 |
| 鳥羽洋行 7472 | 33.0倍 | — | — |
| アズワン 7476 | 0.3倍 | — | 10/30 |
| ムラキ 7477 | — | — | 10/29 |
| スズデン 7480 | 11.8倍 | 0.91% | 11/02 |
| 尾家産業 7481 | — | — | 11/09 |
| シモジマ 7482 | 8.6倍 | — | 11/10 |
| ドウシシャ 7483 | 2.4倍 | — | 10/30 |
| サンリン 7486 | — | — | 11/09 |
| 小津産業 7487 | 0.4倍 | — | 10/08 |
| 日新商事 7490 | — | — | — |
| 西川計測 7500 | — | — | 11/10 |
| ティムコ 7501 | — | — | 10/09 |
| 高速 7504 | 0.4倍 | 2.19% | — |
| 扶桑電通 7505 | — | — | 11/11 |
| たけびし 7510 | 0.2倍 | — | 10/30 |
| ムサシ 7521 | — | — | 11/10 |
| リックス 7525 | 229.0倍 | — | 11/11 |
| 清和中央ホールディングス 7531 | — | — | 11/13 |
| 丸文 7537 | 1.9倍 | — | 10/30 |
| 大水 7538 | — | — | 11/05 |
| アイナボホールディングス 7539 | 3.5倍 | — | 11/12 |
| ハピネット 7552 | 1.8倍 | — | 11/12 |
| 大田花き 7555 | — | — | 11/13 |
| 萬世電機 7565 | — | — | 11/04 |
| 栄電子 7567 | — | — | 11/12 |
| 橋本総業ホールディングス 7570 | 6.0倍 | — | 10/30 |
| 日本ライフライン 7575 | 4.2倍 | — | 10/30 |
| タカショー 7590 | 7.2倍 | 2.22% | — |
| IDOM 7599 | 6.4倍 | 2.14% | 10/14 |
| レダックス 7602 | 1.9倍 | 1.10% | 11/11 |
| 進和 7607 | 18.7倍 | 0.60% | 10/13 |
| エスケイジャパン 7608 | 42.8倍 | — | 10/14 |
| ダイトロン 7609 | 23.9倍 | — | 11/04 |
| シークス 7613 | 3.3倍 | 1.10% | 11/06 |
| 田中商事 7619 | 129.0倍 | — | 11/10 |
| NaITO 7624 | — | — | — |
| オーハシテクニカ 7628 | 0.3倍 | 1.16% | 11/11 |
| 星医療酸器 7634 | — | — | 11/09 |
| 白銅 7637 | 10.1倍 | — | 11/11 |
| オーウエル 7670 | — | — | 11/12 |
| ダイコー通産 7673 | — | — | 10/09 |
| ヤシマキザイ 7677 | — | — | 11/13 |
| レオクラン 7681 | — | — | 11/13 |
| BuySell Technologies 7685 | — | — | 11/13 |
| ミクリード 7687 | — | — | 10/29 |
| コパ・コーポレーション 7689 | 3.7倍 | 0.79% | 10/15 |
| アイスコ 7698 | — | — | 11/13 |
| オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR 7699 | — | — | — |
| 伊藤忠商事 8001 | 5.1倍 | — | 11/04 |
| 丸紅 8002 | 17.6倍 | 0.51% | 11/04 |
| ユアサ・フナショク 8006 | — | — | 11/09 |
| 高島 8007 | 17.5倍 | 1.70% | 11/12 |
| 長瀬産業 8012 | 6.6倍 | — | 11/06 |
| 蝶理 8014 | 47.6倍 | — | 10/30 |
| 豊田通商 8015 | 9.7倍 | — | 10/29 |
| 三共生興 8018 | 26.0倍 | 1.39% | 11/06 |
| 兼松 8020 | 6.9倍 | — | 11/05 |
| ツカモトコーポレーション 8025 | — | — | 11/13 |
| 中央魚類 8030 | 573.0倍 | — | 11/13 |
| 三井物産 8031 | 35.0倍 | — | 11/04 |
| 日本紙パルプ商事 8032 | 6.9倍 | 1.01% | 11/09 |
| カメイ 8037 | 0.8倍 | — | 11/12 |
| 築地魚市場 8039 | — | — | 11/13 |
| OUGホールディングス 8041 | 5.2倍 | — | 11/12 |
| スターゼン 8043 | 0.2倍 | — | 11/10 |
| 横浜丸魚 8045 | — | — | 11/06 |
| 丸藤シートパイル 8046 | 2,212.0倍 | — | — |
| 山善 8051 | 0.8倍 | 0.59% | 11/11 |
| 椿本興業 8052 | 0.0倍 | — | 10/30 |
| 住友商事 8053 | 10.7倍 | 0.52% | — |
| 内田洋行 8057 | 1.2倍 | — | — |
| 三菱商事 8058 | 6.4倍 | — | 11/04 |
| 第一実業 8059 | 0.0倍 | — | 11/06 |
| キヤノンマーケティングジャパン 8060 | 4.0倍 | — | 10/26 |
| 西華産業 8061 | 43.2倍 | — | 11/10 |
| 佐藤商事 8065 | 23.9倍 | — | 11/05 |
| 三谷商事 8066 | 0.4倍 | — | 11/12 |
| 東京産業 8070 | 35.2倍 | 0.90% | 11/13 |
| YUASA 8074 | 2.0倍 | — | 11/13 |
| 神鋼商事 8075 | 9.2倍 | — | 11/06 |
| カノークス 8076 | 80.4倍 | — | 10/30 |
| トルク 8077 | 340.5倍 | — | — |
| 阪和興業 8078 | 11.4倍 | — | 11/06 |
| 正栄食品工業 8079 | 0.5倍 | 0.67% | — |
| カナデン 8081 | 0.3倍 | 0.60% | 11/04 |
| RYODEN 8084 | 3.8倍 | — | 10/30 |
| ナラサキ産業 8085 | — | — | 11/10 |
| 岩谷産業 8088 | 55.4倍 | 2.41% | 11/10 |
| ナイス 8089 | — | — | 11/13 |
| ニチモウ 8091 | 290.9倍 | — | 11/06 |
| 極東貿易 8093 | 25.0倍 | — | 11/12 |
| アステナホールディングス 8095 | 24.8倍 | 0.69% | 10/13 |
| 三愛オブリ 8097 | 1.4倍 | — | 11/10 |
| 稲畑産業 8098 | 2.2倍 | — | 11/05 |
| GSIクレオス 8101 | 1.0倍 | 1.08% | 11/12 |
| 明和産業 8103 | 14.2倍 | — | 10/30 |
| クワザワホールディングス 8104 | — | — | 11/09 |
| Bitcoin Japan 8105 | — | 3.49% | — |
| ムーンバット 8115 | — | — | 11/13 |
| 中央自動車工業 8117 | 10.7倍 | — | 11/13 |
| 三栄コーポレーション 8119 | — | — | 10/30 |
| 川辺 8123 | — | — | 11/13 |
| ワキタ 8125 | 1.0倍 | — | 10/08 |
| 東邦ホールディングス 8129 | 1.1倍 | — | 11/11 |
| サンゲツ 8130 | 3.8倍 | — | 11/13 |
| ミツウロコグループホールディングス 8131 | 1.2倍 | — | 11/11 |
| シナネンホールディングス 8132 | 1.2倍 | — | 11/11 |
| 伊藤忠エネクス 8133 | 1.4倍 | — | 10/30 |
| ゼット 8135 | — | — | 11/12 |
| サンリオ 8136 | 8.0倍 | 11.43% | 11/06 |
| サンワテクノス 8137 | 2.1倍 | 0.84% | 10/30 |
| 三京化成 8138 | — | — | 11/11 |
| ナガホリ 8139 | — | — | 11/06 |
| 新光商事 8141 | 21.7倍 | — | — |
| トーホー 8142 | 10.7倍 | — | — |
| デンキョーグループホールディングス 8144 | — | — | 11/09 |
| トミタ 8147 | — | — | 11/12 |
| 三信電気 8150 | 16.9倍 | 1.19% | 11/05 |
| 東陽テクニカ 8151 | 1.0倍 | 2.68% | 11/11 |
| ソマール 8152 | — | — | 11/11 |
| モスフードサービス 8153 | 0.0倍 | 2.38% | 11/13 |
| 加賀電子 8154 | 13.6倍 | — | 11/10 |
| ソーダニッカ 8158 | 7.2倍 | — | 11/05 |
| 立花エレテック 8159 | 5.7倍 | 0.50% | 11/09 |
| タカチホ 8225 | — | — | 11/12 |
| 理経 8226 | — | 1.66% | 11/09 |
| フォーバル 8275 | 0.2倍 | — | 11/11 |
| PALTAC 8283 | — | — | — |
| 三谷産業 8285 | 14.2倍 | — | 10/30 |
| 太平洋興発 8835 | 6.8倍 | — | 11/10 |
| ポエック 9264 | 17.9倍 | — | 10/14 |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス 9265 | — | — | — |
| オプティマスグループ 9268 | 161.7倍 | — | — |
| バリュエンスホールディングス 9270 | 37.6倍 | — | 10/09 |
| コーア商事ホールディングス 9273 | 23.9倍 | — | 11/06 |
| KPPグループホールディングス 9274 | 0.1倍 | 1.29% | 11/12 |
| ヤマタネ 9305 | 0.2倍 | 2.88% | 11/06 |
| 丸建リース 9763 | 48.7倍 | — | 11/06 |
| 大丸エナウィン 9818 | — | — | 10/29 |
| 泉州電業 9824 | 1.1倍 | — | — |
| リリカラ 9827 | — | — | — |
| トラスコ中山 9830 | 12.4倍 | — | 10/30 |
| オートバックスセブン 9832 | 0.1倍 | — | 10/30 |
| モリト 9837 | 28.3倍 | 0.50% | 10/14 |
| 共同紙販ホールディングス 9849 | — | — | 11/04 |
| 英和 9857 | — | — | 11/06 |
| ソレキア 9867 | — | — | 11/06 |
| 加藤産業 9869 | 0.8倍 | — | 11/12 |
| 北恵 9872 | 23.7倍 | — | — |
| イエローハット 9882 | 0.3倍 | — | 10/30 |
| シャルレ 9885 | — | — | 11/12 |
| UEX 9888 | — | — | 11/10 |
| コンセック 9895 | — | — | 11/12 |
| JKホールディングス 9896 | 137.4倍 | — | 11/09 |
| 日伝 9902 | 0.3倍 | — | 11/05 |
| 藤井産業 9906 | — | — | 11/12 |
| 日本電計 9908 | — | — | 11/10 |
| 日邦産業 9913 | 13.6倍 | — | 11/05 |
| 植松商会 9914 | — | — | — |
| 平和紙業 9929 | — | — | 11/11 |
| 北沢産業 9930 | 419.1倍 | — | 11/13 |
| 杉本商事 9932 | 17.7倍 | 2.03% | 10/28 |
| 因幡電機産業 9934 | 11.5倍 | — | 10/30 |
| 太洋物産 9941 | — | 5.24% | 11/13 |
| ヨンキュウ 9955 | — | — | 11/02 |
| 東テク 9960 | 6.7倍 | — | 11/10 |
| ミスミグループ本社 9962 | 3.1倍 | — | 10/30 |
| アルテック 9972 | 2,302.6倍 | — | 10/09 |
| タキヒヨー 9982 | — | — | 10/09 |
| 蔵王産業 9986 | — | — | 11/10 |
| スズケン 9987 | 0.6倍 | — | 11/12 |
| ジェコス 9991 | 59.0倍 | — | 11/05 |
| サトー商会 9996 | 53.0倍 | — | 11/12 |
数字の意味は各銘柄のページで確認できます。空売り残高は、発行済株式の0.5%以上を空売りしている機関の報告の合計です。