サービス業の銘柄一覧
東証に上場するサービス業の534銘柄について、信用倍率・大口の空売り残高・次回の決算発表日を一覧にしました。JPXの公表データから機械的に集計し、毎営業日に更新しています。
2026-10-04 00:05 更新|534銘柄
| 銘柄 | 信用倍率 | 空売り残高 | 次回決算 |
|---|---|---|---|
| ジンジブ 142A | — | — | — |
| イシン 143A | — | — | — |
| JSH 150A | — | 5.29% | 11/12 |
| ダイブグループ 151A | — | — | 11/13 |
| マテリアルグループ 156A | 149.7倍 | — | 10/14 |
| グリーンモンスター 157A | — | 2.54% | — |
| アズパートナーズ 160A | — | — | 11/13 |
| 明豊ファシリティワークス 1717 | — | — | 11/06 |
| アストロスケールホールディングス 186A | 2.0倍 | 5.13% | — |
| D&Mカンパニー 189A | — | — | 10/13 |
| インテグループ 192A | — | — | — |
| WOLVES HAND 194A | — | 2.59% | 11/13 |
| MUSCAT GROUP 195A | — | — | 11/12 |
| LIFULL 2120 | 1.3倍 | — | 11/11 |
| インタースペース 2122 | — | — | 11/10 |
| ジェイエイシーリクルートメント 2124 | 4.0倍 | — | 11/13 |
| 日本M&Aセンターホールディングス 2127 | 18.0倍 | 1.51% | 10/30 |
| フィットイージー 212A | 8.7倍 | 3.58% | — |
| メンバーズ 2130 | 12.2倍 | 0.69% | 10/30 |
| 北浜キャピタルパートナーズ 2134 | — | 0.82% | 11/16 |
| ヒップ 2136 | — | — | 11/04 |
| 中広 2139 | 19.6倍 | — | 11/06 |
| UTグループ 2146 | 1.9倍 | 3.38% | 11/13 |
| アイティメディア 2148 | — | 2.12% | 11/05 |
| 幼児活動研究会 2152 | — | — | 10/30 |
| E・Jホールディングス 2153 | 2,007.0倍 | — | 10/14 |
| オープンアップグループ 2154 | 1.9倍 | — | — |
| セーラー広告 2156 | — | — | 11/10 |
| コシダカホールディングス 2157 | 22.2倍 | — | 10/09 |
| FRONTEO 2158 | — | 4.93% | 11/16 |
| タイミー 215A | 31.4倍 | 3.70% | — |
| nms ホールディングス 2162 | — | — | — |
| アルトナー 2163 | — | — | — |
| 地域新聞社 2164 | — | — | 10/13 |
| パソナグループ 2168 | 12.1倍 | 0.68% | 10/15 |
| CDS 2169 | 34.8倍 | 0.50% | 11/13 |
| リンクアンドモチベーション 2170 | 0.7倍 | 2.22% | 11/12 |
| 博展 2173 | 38.8倍 | — | 11/12 |
| エス・エム・エス 2175 | 1.9倍 | 5.41% | 10/29 |
| 成学社 2179 | 478.6倍 | — | 11/12 |
| サニーサイドアップグループ 2180 | — | — | — |
| パーソルホールディングス 2181 | 6.7倍 | 1.84% | 11/11 |
| リニカル 2183 | — | — | — |
| シイエム・シイ 2185 | — | — | 11/11 |
| ソーバル 2186 | — | — | 10/14 |
| クックパッド 2193 | 1.9倍 | 3.40% | — |
| アミタホールディングス 2195 | — | — | 11/12 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス 2198 | 2.9倍 | — | — |
| きょくとう 2300 | — | — | 10/05 |
| 学情 2301 | 2.0倍 | 1.90% | — |
| CSSホールディングス 2304 | 125.0倍 | — | 11/10 |
| スタジオアリス 2305 | 0.4倍 | 0.70% | 10/14 |
| エプコ 2311 | — | — | — |
| NJS 2325 | 6.2倍 | 0.66% | 11/10 |
| ALSOK 2331 | 9.0倍 | — | 11/10 |
| イオレ 2334 | — | 8.00% | 11/13 |
| 極楽湯ホールディングス 2340 | — | — | 11/13 |
| アルバイトタイムス 2341 | — | — | 10/08 |
| トランスジェニックグループ 2342 | — | — | 11/12 |
| メディネット 2370 | — | 0.66% | — |
| カカクコム 2371 | 5.7倍 | — | 11/04 |
| ケア21 2373 | — | — | — |
| ギグワークス 2375 | — | — | — |
| サイネックス 2376 | — | — | 11/06 |
| ルネサンス 2378 | 0.2倍 | — | 11/10 |
| ディップ 2379 | 2.3倍 | 7.50% | 10/13 |
| 総医研ホールディングス 2385 | — | 1.56% | 11/12 |
| プラネット 2391 | — | — | — |
| 日本ケアサプライ 2393 | 527.0倍 | — | 10/30 |
| 新日本科学 2395 | 46.3倍 | 0.79% | 11/10 |
| 鉄人化ホールディングス 2404 | 1.1倍 | — | 10/15 |
| KG情報 2408 | — | 0.71% | 10/08 |
| キャリアデザインセンター 2410 | 10.3倍 | 0.75% | 11/11 |
| エムスリー 2413 | 4.5倍 | 4.03% | 11/04 |
| ヒューマンホールディングス 2415 | — | — | 11/13 |
| ツカダ・グローバルホールディング 2418 | 338.6倍 | — | 11/10 |
| ブラス 2424 | — | — | — |
| ケアサービス 2425 | — | — | 11/05 |
| ウェルネット 2428 | 28.7倍 | — | — |
| ワールドホールディングス 2429 | 121.7倍 | — | 11/13 |
| 博報堂DYホールディングス 2433 | 0.6倍 | 0.65% | — |
| シダー 2435 | — | — | 11/13 |
| 共同ピーアール 2436 | — | — | 11/12 |
| Shinwa Wise Holdings 2437 | — | 1.42% | 10/15 |
| アスカネット 2438 | 3.1倍 | 0.69% | — |
| ぐるなび 2440 | 2.4倍 | 3.75% | 11/04 |
| タカミヤ 2445 | 42.0倍 | — | 11/10 |
| プラップジャパン 2449 | — | — | 10/15 |
| オールアバウト 2454 | — | — | 11/11 |
| アウンコンサルティング 2459 | — | — | 10/14 |
| ファンコミュニケーションズ 2461 | 7.3倍 | — | 11/09 |
| ライク 2462 | 0.8倍 | — | 10/14 |
| Aoba‐BBT 2464 | 34.5倍 | — | 11/13 |
| ヒビノ 2469 | — | — | — |
| アスア 246A | — | — | 11/13 |
| エスプール 2471 | 68.7倍 | 2.19% | 10/14 |
| WDBホールディングス 2475 | 23.5倍 | — | 11/06 |
| ジェイテック 2479 | — | — | 10/30 |
| タウンニュース社 2481 | — | — | 10/30 |
| 翻訳センター 2483 | — | — | 11/10 |
| ティア 2485 | 54.9倍 | — | 11/13 |
| JTP 2488 | — | — | 11/10 |
| アドウェイズ 2489 | 4.7倍 | 0.80% | 11/02 |
| バリューコマース 2491 | 2.1倍 | 5.58% | 10/29 |
| インフォマート 2492 | 2.7倍 | 11.40% | 10/30 |
| イーサポートリンク 2493 | — | — | — |
| ユナイテッド 2497 | 17.1倍 | — | — |
| オリエンタルコンサルタンツホールディングス 2498 | — | — | 11/13 |
| 日本和装ホールディングス 2499 | — | — | 11/13 |
| 日水コン 261A | — | — | 11/13 |
| Schoo 264A | — | 3.32% | 11/16 |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 | 536.0倍 | — | 10/09 |
| JPホールディングス 2749 | 0.1倍 | — | 11/12 |
| グロービング 277A | — | — | 10/15 |
| ユカリア 286A | 7.5倍 | — | 11/13 |
| ラクサス・テクノロジーズ 288A | — | — | — |
| リスキル 291A | — | — | 11/13 |
| 令和アカウンティング・ホールディングス 296A | 3.2倍 | — | 10/21 |
| クラシル 299A | 25.4倍 | 1.70% | 11/04 |
| MIC 300A | — | — | 11/12 |
| ポラリス・ホールディングス 3010 | — | — | 11/13 |
| パシフィックネット 3021 | — | — | 10/15 |
| ビースタイルホールディングス 302A | 150.6倍 | — | 11/13 |
| マーチャント・バンカーズ 3121 | 16.7倍 | — | — |
| ブッキングリゾート 324A | — | — | — |
| メディックス 331A | — | — | 11/10 |
| ランシステム 3326 | — | — | 11/05 |
| プログレス・テクノロジーズ グループ 339A | — | — | 10/14 |
| IACEトラベル 343A | — | — | 11/13 |
| テルマー湯ホールディングス 3521 | — | — | 11/12 |
| LOIVE 352A | — | — | 11/13 |
| ウェルネス・コミュニケーションズ 366A | — | — | 11/13 |
| エータイ 369A | 2,019.0倍 | — | 10/15 |
| レント 372A | — | — | 10/15 |
| ヒット 378A | — | — | — |
| GMOコマース 410A | — | — | 11/12 |
| GMO TECHホールディングス 415A | — | — | 11/12 |
| ムービン・ストラテジック・キャリア 421A | — | — | 11/11 |
| CLホールディングス 4286 | 9.6倍 | — | 11/09 |
| プレステージ・インターナショナル 4290 | 0.2倍 | — | — |
| セプテーニ・ホールディングス 4293 | 44.8倍 | — | 11/13 |
| アミューズ 4301 | 415.1倍 | — | 11/13 |
| ドリームインキュベータ 4310 | 35.8倍 | 1.27% | 11/05 |
| レイ 4317 | — | — | — |
| クイック 4318 | 2.8倍 | 2.16% | 10/30 |
| 電通グループ 4324 | 0.4倍 | 7.56% | — |
| テイクアンドギヴ・ニーズ 4331 | 33.9倍 | 0.61% | 11/11 |
| ぴあ 4337 | 2.5倍 | 1.30% | — |
| 西菱電機 4341 | — | — | 11/06 |
| イオンファンタジー 4343 | 3.9倍 | 0.58% | 10/13 |
| シーティーエス 4345 | 2.7倍 | — | 10/29 |
| ブロードメディア 4347 | — | — | — |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 | 8.8倍 | 0.93% | — |
| ノースサンド 446A | 42.1倍 | 0.60% | — |
| H.U.グループホールディングス 4544 | 4.1倍 | 4.77% | 11/11 |
| アルプス技研 4641 | 17.7倍 | 2.72% | 11/12 |
| オリジナル設計 4642 | — | — | 11/05 |
| 市進ホールディングス 4645 | — | — | 10/09 |
| SDエンターテイメント 4650 | — | — | — |
| サニックスホールディングス 4651 | 31.7倍 | 3.17% | 11/16 |
| 環境管理センター 4657 | — | — | 11/13 |
| 日本空調サービス 4658 | 0.1倍 | 1.20% | 10/30 |
| オリエンタルランド 4661 | 0.6倍 | 0.50% | 10/29 |
| アール・エス・シー 4664 | — | 0.95% | 11/12 |
| ダスキン 4665 | 0.3倍 | — | 11/06 |
| 明光ネットワークジャパン 4668 | 0.3倍 | 1.08% | 10/14 |
| ファルコホールディングス 4671 | 12.5倍 | — | 11/06 |
| 川崎地質 4673 | — | — | 10/14 |
| 秀英予備校 4678 | 57.0倍 | — | 11/05 |
| 田谷 4679 | 38.2倍 | — | 10/30 |
| ラウンドワン 4680 | 4.2倍 | 1.44% | 11/11 |
| リゾートトラスト 4681 | 2.2倍 | — | 11/13 |
| ワシントンホテル 4691 | — | 2.15% | 11/13 |
| ビー・エム・エル 4694 | 1.2倍 | — | 11/11 |
| フィットクルー 469A | — | — | 10/15 |
| クリップコーポレーション 4705 | — | — | 11/11 |
| キタック 4707 | — | — | — |
| KeyHolder 4712 | — | — | 11/13 |
| リソー教育グループ 4714 | 12.3倍 | 0.52% | 10/13 |
| 早稲田アカデミー 4718 | 0.1倍 | — | 11/02 |
| 城南進学研究社 4720 | — | — | 11/12 |
| ユー・エス・エス 4732 | 0.2倍 | 0.53% | 11/10 |
| 京進 4735 | — | — | 10/09 |
| ダイサン 4750 | 32.2倍 | — | — |
| サイバーエージェント 4751 | 6.5倍 | 0.59% | 11/11 |
| トスネット 4754 | — | — | 11/16 |
| 楽天グループ 4755 | 34.2倍 | 1.46% | — |
| ギミック 475A | — | — | 11/13 |
| アルファ 4760 | — | — | 10/09 |
| クリーク・アンド・リバー社 4763 | 30.4倍 | 0.50% | 10/08 |
| SBIグローバルアセットマネジメント 4765 | 26.9倍 | — | 10/27 |
| ピーエイ 4766 | — | — | 11/13 |
| テー・オー・ダブリュー 4767 | 36.6倍 | — | 11/13 |
| エフアンドエム 4771 | 147.6倍 | — | 10/30 |
| スタートライン 477A | — | — | 11/13 |
| GMOインターネット 4784 | — | 1.33% | 11/13 |
| 山田コンサルティンググループ 4792 | 21.7倍 | — | 11/05 |
| セントラルスポーツ 4801 | 0.1倍 | 0.52% | 11/09 |
| リブ・コンサルティング 480A | — | — | 11/12 |
| Def consulting 4833 | — | 7.42% | 11/13 |
| トライアイズ 4840 | — | 3.16% | 11/13 |
| フルキャストホールディングス 4848 | 10.3倍 | 1.43% | — |
| エン 4849 | 1.3倍 | 3.58% | 11/12 |
| ギークリー 505A | — | — | 10/14 |
| ヴィス 5071 | 2.3倍 | — | 11/10 |
| リソルホールディングス 5261 | 6.7倍 | — | 11/05 |
| ヒトトヒトホールディングス 549A | — | — | 11/13 |
| SQUEEZE 558A | — | 0.72% | 11/12 |
| エスネットワークス 5867 | — | — | — |
| ロココ 5868 | — | — | 11/13 |
| 早稲田学習研究会 5869 | 196.0倍 | — | 10/15 |
| ナルネットコミュニケーションズ 5870 | — | — | 11/13 |
| SOLIZE Holdings 5871 | 24.4倍 | — | 11/12 |
| ネイス 589A | — | — | 10/15 |
| 弁護士ドットコム 6027 | 1.5倍 | 1.72% | — |
| アトラグループ 6029 | — | — | 11/13 |
| アドベンチャー 6030 | — | — | 11/13 |
| ZETA 6031 | 24.9倍 | 1.34% | 11/09 |
| エクストリーム 6033 | 38.4倍 | — | 11/13 |
| MRT 6034 | 279.5倍 | — | 11/13 |
| アイ・アールジャパンホールディングス 6035 | 18.9倍 | 1.49% | 10/29 |
| KeePer技研 6036 | 7.2倍 | 1.10% | 11/13 |
| 楽待 6037 | 3,691.0倍 | — | — |
| イード 6038 | 263.0倍 | — | 11/13 |
| 日本動物高度医療センター 6039 | — | 1.15% | 11/16 |
| 日本スキー場開発 6040 | — | — | — |
| 三機サービス 6044 | — | — | — |
| レントラックス 6045 | 1.3倍 | — | 11/13 |
| リンクバル 6046 | 3.4倍 | — | — |
| Gunosy 6047 | 2.7倍 | 7.96% | 10/14 |
| イトクロ 6049 | — | — | — |
| イー・ガーディアン 6050 | 0.6倍 | — | 11/05 |
| リブセンス 6054 | 21.2倍 | — | 11/13 |
| ジャパンマテリアル 6055 | 22.1倍 | — | 11/12 |
| ベクトル 6058 | 57.9倍 | 2.05% | 10/15 |
| ウチヤマホールディングス 6059 | 30.0倍 | — | 11/11 |
| ユニバーサル園芸社 6061 | — | — | 11/13 |
| チャーム・ケア・コーポレーション 6062 | 7.7倍 | — | — |
| 日本エマージェンシーアシスタンス 6063 | — | — | 11/12 |
| トレンダーズ 6069 | 115.2倍 | 0.53% | 11/13 |
| キャリアリンク 6070 | 2.1倍 | 0.60% | 11/13 |
| IBJ 6071 | 39.5倍 | 0.52% | 11/13 |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | 4.8倍 | 15.50% | 11/12 |
| アサンテ 6073 | 0.4倍 | — | 11/05 |
| ジェイエスエス 6074 | — | — | 11/13 |
| バリューHR 6078 | 0.4倍 | — | 11/12 |
| M&Aキャピタルパートナーズ 6080 | 6.5倍 | — | 10/30 |
| アライドアーキテクツ 6081 | — | 2.34% | 11/13 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス 6082 | 12.1倍 | 0.70% | 11/13 |
| ERIホールディングス 6083 | 7.7倍 | — | — |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 | — | — | — |
| シンメンテホールディングス 6086 | — | — | 10/14 |
| アビスト 6087 | 12.8倍 | — | 11/11 |
| シグマクシス・ホールディングス 6088 | 38.1倍 | 1.00% | 11/06 |
| ウィルグループ 6089 | 8.7倍 | 1.14% | 11/09 |
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 6090 | — | — | 11/11 |
| ウエスコホールディングス 6091 | 23.6倍 | — | — |
| エンバイオ・ホールディングス 6092 | 5.5倍 | — | 11/13 |
| ミトラグループ 6093 | 6.7倍 | — | 10/07 |
| フリークアウト・ホールディングス 6094 | — | — | 11/13 |
| リクルートホールディングス 6098 | 1.3倍 | — | 11/11 |
| エラン 6099 | 2.4倍 | — | 10/30 |
| 土木管理総合試験所 6171 | 329.2倍 | — | 11/13 |
| ブランジスタ 6176 | — | 0.59% | 11/16 |
| AppBank 6177 | — | 0.61% | 11/13 |
| 日本郵政 6178 | 3.7倍 | 1.15% | 11/13 |
| GMOメディア 6180 | — | — | — |
| タメニー 6181 | — | — | 11/11 |
| メタリアル 6182 | 4.1倍 | 1.78% | 10/15 |
| ベルシステム24ホールディングス 6183 | 11.5倍 | 2.21% | 10/14 |
| 鎌倉新書 6184 | 2.3倍 | 1.43% | — |
| SMN 6185 | 11.3倍 | — | 10/30 |
| 一蔵 6186 | — | — | 11/10 |
| グローバルキッズCOMPANY 6189 | 2.8倍 | — | 11/13 |
| フェニックスバイオ 6190 | — | — | 11/13 |
| エアトリ 6191 | 5.6倍 | 6.86% | — |
| バーチャレクス・ホールディングス 6193 | — | — | 11/12 |
| アトラエ 6194 | 0.7倍 | 1.09% | 11/12 |
| ホープ 6195 | — | 0.68% | 11/13 |
| ストライクグループ 6196 | 22.9倍 | 1.48% | 10/30 |
| ソラスト 6197 | — | — | — |
| キャリア 6198 | — | — | 11/13 |
| インソース 6200 | 20.1倍 | 1.95% | 11/02 |
| ベイカレント 6532 | 2.6倍 | 2.44% | 10/15 |
| Orchestra Holdings 6533 | 1.0倍 | — | 11/13 |
| アイモバイル 6535 | 6.5倍 | 2.35% | — |
| WASHハウス 6537 | 23.3倍 | 1.08% | 11/10 |
| ディスラプターズ 6538 | 991.6倍 | — | 11/13 |
| MS-Japan 6539 | 37.0倍 | 1.68% | 11/10 |
| 船場 6540 | 315.5倍 | — | 11/12 |
| 日宣 6543 | — | — | 10/15 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 | 5.5倍 | 0.50% | 11/12 |
| インターネットインフィニティー 6545 | 47.4倍 | — | 11/12 |
| フルテック 6546 | 12.8倍 | — | 11/09 |
| グリーンズ 6547 | 175.1倍 | — | 11/13 |
| 旅工房 6548 | — | 0.64% | 11/13 |
| ディーエムソリューションズ 6549 | — | — | 11/10 |
| ツナググループ・ホールディングス 6551 | 6.9倍 | — | 11/10 |
| GameWith 6552 | — | — | 10/14 |
| エスユーエス 6554 | — | — | 11/13 |
| MS&Consulting 6555 | — | — | 10/15 |
| AIAIグループ 6557 | — | — | 10/30 |
| クックビズ 6558 | — | — | 10/14 |
| エル・ティー・エス 6560 | 42.7倍 | — | — |
| HANATOUR JAPAN 6561 | — | — | 11/16 |
| ジーニー 6562 | 4.3倍 | — | 11/13 |
| みらいワークス 6563 | 31.0倍 | — | 11/13 |
| ミダックホールディングス 6564 | — | 1.59% | 11/13 |
| 要興業 6566 | 170.0倍 | — | 11/13 |
| 神戸天然物化学 6568 | — | — | 11/13 |
| 共和コーポレーション 6570 | 1.8倍 | — | 11/11 |
| キュービーネットホールディングス 6571 | 18.6倍 | 0.59% | 11/16 |
| オープングループ 6572 | 4.4倍 | 0.59% | 10/15 |
| CRAVIA 6573 | — | — | 11/13 |
| コンヴァノ 6574 | — | — | 11/13 |
| ベストワンドットコム 6577 | — | — | — |
| コレックホールディングス 6578 | — | — | 10/15 |
| ログリー 6579 | — | 1.30% | 11/13 |
| ライトアップ 6580 | 7.0倍 | 1.42% | 11/13 |
| RVH 6786 | — | — | — |
| 伊豆シャボテンリゾート 6819 | — | — | 11/12 |
| スプリックス 7030 | 155.7倍 | — | 11/13 |
| インバウンドテック 7031 | — | — | 11/13 |
| マネジメントソリューションズ 7033 | 5.7倍 | 1.62% | 11/16 |
| プロレド・パートナーズ 7034 | — | — | — |
| and factory 7035 | 20.9倍 | — | 10/15 |
| イーエムネットジャパン 7036 | — | — | 11/11 |
| テノ.ホールディングス 7037 | — | — | 11/13 |
| フロンティア・マネジメント 7038 | 2.0倍 | 1.19% | 11/12 |
| ブリッジインターナショナルグループ 7039 | 5.8倍 | — | 11/13 |
| サン・ライフホールディング 7040 | — | — | 11/09 |
| CRGホールディングス 7041 | — | — | 11/13 |
| アクセスグループ・ホールディングス 7042 | — | — | 11/13 |
| アルー 7043 | — | — | 11/12 |
| ピアラ 7044 | — | — | 11/13 |
| TDSE 7046 | — | — | 10/30 |
| ポート 7047 | 369.3倍 | 2.75% | 11/16 |
| ベルトラ 7048 | 6.2倍 | 1.37% | 11/13 |
| 識学 7049 | 6.3倍 | — | 10/15 |
| フロンティアインターナショナル 7050 | — | — | — |
| エヌ・シー・エヌ 7057 | — | — | 11/13 |
| 共栄セキュリティーサービス 7058 | — | — | — |
| コプロ・ホールディングス 7059 | 156.1倍 | — | 11/12 |
| ギークス 7060 | 164.9倍 | — | 11/13 |
| 日本ホスピスホールディングス 7061 | 18.3倍 | 2.07% | — |
| フレアス 7062 | — | — | 11/13 |
| Birdman 7063 | — | 4.76% | — |
| ハウテレビジョン 7064 | — | — | — |
| ユーピーアール 7065 | 70.1倍 | — | 10/15 |
| ピアズ 7066 | — | — | 11/12 |
| ブランディングテクノロジー 7067 | — | — | — |
| フィードフォースグループ 7068 | 75.6倍 | — | — |
| サイバー・バズ 7069 | — | — | 11/12 |
| アンビスホールディングス 7071 | 2.5倍 | 2.92% | — |
| インティメート・マージャー 7072 | — | — | 11/13 |
| ジェイック 7073 | — | — | — |
| トゥエンティーフォーセブンホールディングス 7074 | — | — | 10/15 |
| QLSホールディングス 7075 | — | — | 11/11 |
| ALiNKインターネット 7077 | — | — | 10/15 |
| INCLUSIVE Holdings 7078 | — | — | 11/12 |
| WDBココ 7079 | — | — | — |
| スポーツフィールド 7080 | — | — | 11/10 |
| コーユーレンティア 7081 | 4,985.0倍 | — | 11/12 |
| ジモティー 7082 | — | — | — |
| AHCグループ 7083 | — | — | 10/15 |
| Smile Holdings 7084 | — | — | 11/13 |
| カーブスホールディングス 7085 | 1.4倍 | 0.82% | 10/13 |
| ウイルテック 7087 | 2.8倍 | — | 11/11 |
| フォースタートアップス 7089 | — | — | 11/05 |
| リグア 7090 | — | — | 11/12 |
| リビングプラットフォーム 7091 | — | — | — |
| アディッシュ 7093 | — | — | 11/13 |
| NexTone 7094 | 56.2倍 | 2.06% | 11/10 |
| Macbee Planet 7095 | — | 2.17% | — |
| ステムセル研究所 7096 | 11.3倍 | — | — |
| さくらさくプラス 7097 | — | — | — |
| グッドパッチ 7351 | — | — | 10/15 |
| TWOSTONE&Sons 7352 | 3.0倍 | — | 10/15 |
| KIYOラーニング 7353 | — | — | 11/13 |
| ダイレクトマーケティングミックス 7354 | 38.8倍 | — | 11/13 |
| Retty 7356 | 27.1倍 | 0.80% | — |
| ジオコード 7357 | — | — | 10/15 |
| ポピンズ 7358 | 293.5倍 | — | 11/12 |
| 東京通信グループ 7359 | — | — | 11/11 |
| オンデック 7360 | — | — | 10/15 |
| ヒューマンクリエイションホールディングス 7361 | — | — | 11/13 |
| T.S.I 7362 | — | — | 11/13 |
| ベビーカレンダー 7363 | 3.5倍 | 1.08% | 11/13 |
| LITALICO 7366 | 1.5倍 | 2.82% | 11/02 |
| セルム 7367 | — | — | 11/13 |
| 表示灯 7368 | 49.7倍 | — | 11/12 |
| メイホーホールディングス 7369 | — | — | 11/13 |
| Enjin 7370 | 33.6倍 | — | 10/09 |
| Zenken 7371 | 72.8倍 | — | 11/13 |
| デコルテ・ホールディングス 7372 | — | — | 11/12 |
| アイドマ・ホールディングス 7373 | 5.8倍 | — | 10/14 |
| コンフィデンス・インターワークス 7374 | — | — | 11/11 |
| リファインバースグループ 7375 | — | 1.53% | 11/13 |
| BCC 7376 | — | 0.56% | 11/13 |
| DNホールディングス 7377 | — | — | 11/13 |
| アシロ 7378 | 9.5倍 | — | — |
| プラザホールディングス 7502 | — | — | 11/10 |
| アドバンテッジリスクマネジメント 8769 | 82.0倍 | — | 11/13 |
| リログループ 8876 | 4.3倍 | 1.54% | 11/12 |
| 東祥 8920 | 34.4倍 | — | 11/11 |
| シーユーシー 9158 | 6.8倍 | 0.67% | 10/29 |
| W TOKYO 9159 | — | — | 11/13 |
| オンザページ 9160 | 43.5倍 | — | 11/13 |
| ブリーチ 9162 | — | — | — |
| ナレルグループ 9163 | — | — | — |
| クオルテック 9165 | — | — | 11/13 |
| GENDA 9166 | 32.8倍 | 2.10% | — |
| ライズ・コンサルティング・グループ 9168 | — | — | 10/14 |
| エフ・コード 9211 | — | 1.56% | 11/13 |
| Green Earth Institute 9212 | — | — | 11/16 |
| セイファート 9213 | — | — | 11/12 |
| Recovery International 9214 | — | — | 11/11 |
| CaSy 9215 | — | — | 10/15 |
| ビーウィズ 9216 | 6.4倍 | — | 10/13 |
| メンタルヘルステクノロジーズ 9218 | 5.9倍 | — | 11/13 |
| ギックス 9219 | 22.2倍 | — | 10/30 |
| エフビー介護サービス 9220 | — | — | 11/13 |
| フルハシEPO 9221 | — | 0.94% | 11/12 |
| ASNOVA 9223 | — | — | — |
| ブリッジコンサルティンググループ 9225 | — | — | 11/13 |
| マイクロ波化学 9227 | 1.7倍 | 5.62% | 11/12 |
| サンウェルズ 9229 | — | 1.55% | 11/12 |
| 売れるネット広告社グループ 9235 | — | — | — |
| ジャパンM&Aソリューション 9236 | — | — | — |
| 笑美面 9237 | — | — | — |
| バリュークリエーション 9238 | — | 0.98% | 10/15 |
| デリバリーコンサルティング 9240 | — | — | — |
| フューチャーリンクネットワーク 9241 | — | — | 10/15 |
| メディア総研 9242 | — | — | — |
| デジタリフト 9244 | — | — | 11/13 |
| リベロ 9245 | — | — | 11/13 |
| プロジェクトホールディングス 9246 | — | — | 11/12 |
| TREホールディングス 9247 | 12.9倍 | 4.77% | 11/13 |
| 人・夢・技術グループ 9248 | 74.4倍 | 0.90% | — |
| 日本エコシステム 9249 | — | — | 11/13 |
| GRCS 9250 | — | — | 10/15 |
| AB&Company 9251 | — | — | — |
| ラストワンマイル 9252 | — | — | 10/15 |
| スローガン 9253 | — | — | — |
| ラバブルマーケティンググループ 9254 | — | — | 11/13 |
| サクシード 9256 | — | 1.06% | 11/11 |
| YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR 9257 | — | — | — |
| CS-C 9258 | — | — | 11/13 |
| タカヨシホールディングス 9259 | — | — | 11/10 |
| ブティックス 9272 | — | — | 11/12 |
| 揚羽 9330 | — | — | 11/13 |
| キャスター 9331 | — | — | 10/14 |
| NISSOホールディングス 9332 | 3.9倍 | — | 11/10 |
| 大栄環境 9336 | 1.8倍 | 2.31% | 11/11 |
| トリドリ 9337 | — | — | 11/13 |
| コーチ・エィ 9339 | — | — | 11/06 |
| アソインターナショナル 9340 | — | — | 11/12 |
| GENOVA 9341 | — | 0.55% | 11/13 |
| スマサポ 9342 | — | — | 11/13 |
| アイビス 9343 | — | — | 11/10 |
| アクシスコンサルティング 9344 | — | — | 11/13 |
| ビズメイツ 9345 | — | — | 11/13 |
| ココルポート 9346 | — | — | 11/13 |
| 日本管財ホールディングス 9347 | 0.0倍 | — | — |
| ispace 9348 | 615.4倍 | 4.22% | 11/13 |
| ユーラシア旅行社 9376 | 10.2倍 | — | 11/06 |
| エム・エイチ・グループ 9439 | — | — | 11/12 |
| クオンツ総研ホールディングス 9552 | 5.5倍 | 2.52% | 11/13 |
| マイクロアド 9553 | 4.0倍 | — | 11/13 |
| AViC 9554 | — | — | 11/13 |
| INTLOOP 9556 | 1,888.0倍 | 0.51% | — |
| エアークローゼット 9557 | — | — | 11/13 |
| ジャパニアス 9558 | — | — | 10/05 |
| プログリット 9560 | 8.7倍 | — | 10/14 |
| グラッドキューブ 9561 | — | — | 11/13 |
| ビジネスコーチ 9562 | — | — | — |
| Atlas Technologies 9563 | — | — | 11/13 |
| FCE 9564 | — | — | 11/12 |
| GLOE 9565 | — | — | 11/13 |
| エイチ・アイ・エス 9603 | 11.7倍 | 1.84% | — |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 9610 | — | 3.81% | 11/13 |
| ラックランド 9612 | 2,140.0倍 | 0.87% | 11/13 |
| 共立メンテナンス 9616 | 0.4倍 | 8.36% | — |
| イチネンホールディングス 9619 | 15.5倍 | — | 11/05 |
| 建設技術研究所 9621 | 6.2倍 | — | 11/12 |
| スペース 9622 | 7.5倍 | — | — |
| セレスポ 9625 | — | — | — |
| 燦ホールディングス 9628 | 26.6倍 | 0.50% | 10/15 |
| スバル興業 9632 | 39.1倍 | — | — |
| 武蔵野興業 9635 | — | — | 11/11 |
| きんえい 9636 | — | — | — |
| 三協フロンテア 9639 | — | — | 11/05 |
| タナベコンサルティンググループ 9644 | 0.1倍 | — | 11/10 |
| 協和コンサルタンツ 9647 | — | — | 10/09 |
| グリーンランドリゾート 9656 | — | — | 11/12 |
| 歌舞伎座 9661 | — | — | 10/13 |
| ナガワ 9663 | 0.4倍 | — | — |
| 東京都競馬 9672 | 10.1倍 | 0.60% | 11/13 |
| カナモト 9678 | 4.6倍 | — | — |
