サービス業の銘柄一覧
東証に上場するサービス業の534銘柄について、信用倍率・大口の空売り残高・次回の決算発表日を一覧にしました。
詳しく
JPXの公表データから機械的に集計し、毎営業日に更新しています。
2026-11-21 06:56 更新|534銘柄
| 銘柄 | 信用倍率 | 空売り残高 | 次回決算 |
|---|---|---|---|
| ジンジブ 142A | — | — | — |
| イシン 143A | — | — | — |
| JSH 150A | — | 1.74% | — |
| ダイブグループ 151A | — | — | — |
| マテリアルグループ 156A | — | 0.85% | — |
| グリーンモンスター 157A | — | 0.99% | — |
| アズパートナーズ 160A | — | — | — |
| 明豊ファシリティワークス 1717 | — | — | — |
| アストロスケールホールディングス 186A | 1.4倍 | 9.33% | 12/11 |
| D&Mカンパニー 189A | — | — | — |
| インテグループ 192A | — | — | — |
| WOLVES HAND 194A | — | — | — |
| MUSCAT GROUP 195A | — | — | — |
| LIFULL 2120 | 5.2倍 | — | — |
| インタースペース 2122 | — | — | — |
| ジェイエイシーリクルートメント 2124 | 2.3倍 | — | — |
| 日本M&Aセンターホールディングス 2127 | 2.0倍 | — | — |
| フィットイージー 212A | 41.7倍 | 1.90% | 12/15 |
| メンバーズ 2130 | 12.3倍 | 4.58% | — |
| 北浜キャピタルパートナーズ 2134 | — | 0.91% | — |
| ヒップ 2136 | — | — | — |
| 中広 2139 | — | — | — |
| UTグループ 2146 | 2.8倍 | 1.22% | — |
| アイティメディア 2148 | — | 1.51% | — |
| 幼児活動研究会 2152 | — | — | — |
| E・Jホールディングス 2153 | 53.8倍 | — | — |
| オープンアップグループ 2154 | 1.8倍 | — | — |
| セーラー広告 2156 | — | — | — |
| コシダカホールディングス 2157 | 16.0倍 | 0.66% | — |
| FRONTEO 2158 | — | 6.06% | — |
| タイミー 215A | 25.3倍 | 6.49% | 12/10 |
| nms ホールディングス 2162 | — | — | — |
| アルトナー 2163 | — | — | 12/10 |
| 地域新聞社 2164 | — | — | — |
| パソナグループ 2168 | 10.7倍 | 1.02% | — |
| CDS 2169 | 12.5倍 | 0.50% | — |
| リンクアンドモチベーション 2170 | 0.4倍 | 1.88% | — |
| 博展 2173 | — | — | — |
| エス・エム・エス 2175 | 1.3倍 | 2.42% | — |
| 成学社 2179 | — | — | — |
| サニーサイドアップグループ 2180 | — | — | — |
| パーソルホールディングス 2181 | 9.7倍 | — | — |
| リニカル 2183 | — | — | — |
| シイエム・シイ 2185 | — | — | — |
| ソーバル 2186 | — | — | — |
| クックパッド 2193 | 3.1倍 | 3.13% | — |
| アミタホールディングス 2195 | 25.5倍 | — | — |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス 2198 | 1.7倍 | — | 12/10 |
| きょくとう 2300 | — | — | — |
| 学情 2301 | 7.9倍 | 3.38% | 12/14 |
| CSSホールディングス 2304 | — | — | — |
| スタジオアリス 2305 | 1.2倍 | 0.71% | — |
| エプコ 2311 | — | — | — |
| NJS 2325 | 7.0倍 | 1.12% | — |
| ALSOK 2331 | 2.8倍 | 0.69% | — |
| イオレ 2334 | — | 10.92% | — |
| 極楽湯ホールディングス 2340 | — | — | — |
| アルバイトタイムス 2341 | — | — | — |
| トランスジェニックグループ 2342 | — | — | — |
| メディネット 2370 | — | — | — |
| カカクコム 2371 | 16.4倍 | — | — |
| ケア21 2373 | — | — | 12/11 |
| ギグワークス 2375 | — | — | 12/10 |
| サイネックス 2376 | — | — | — |
| ルネサンス 2378 | 1.2倍 | — | — |
| ディップ 2379 | 2.2倍 | 4.69% | — |
| 総医研ホールディングス 2385 | — | — | — |
| プラネット 2391 | — | — | 11/25 |
| 日本ケアサプライ 2393 | — | — | — |
| 新日本科学 2395 | 73.4倍 | 0.83% | — |
| 鉄人化ホールディングス 2404 | 1.5倍 | — | — |
| KG情報 2408 | — | 0.80% | — |
| キャリアデザインセンター 2410 | 24.1倍 | — | — |
| エムスリー 2413 | 1.9倍 | 1.97% | — |
| ヒューマンホールディングス 2415 | — | — | — |
| ツカダ・グローバルホールディング 2418 | 64.0倍 | — | — |
| ブラス 2424 | — | — | 12/15 |
| ケアサービス 2425 | — | — | — |
| ウェルネット 2428 | 11.1倍 | — | — |
| ワールドホールディングス 2429 | 66.3倍 | — | — |
| 博報堂DYホールディングス 2433 | 1.8倍 | — | — |
| シダー 2435 | 19.3倍 | — | — |
| 共同ピーアール 2436 | — | — | — |
| Shinwa Wise Holdings 2437 | — | 1.29% | — |
| アスカネット 2438 | 3.3倍 | 0.69% | 12/08 |
| ぐるなび 2440 | 4.1倍 | 4.61% | — |
| タカミヤ 2445 | — | — | — |
| プラップジャパン 2449 | — | — | — |
| オールアバウト 2454 | — | — | — |
| アウンコンサルティング 2459 | — | 0.87% | — |
| ファンコミュニケーションズ 2461 | 6.5倍 | 0.51% | — |
| ライク 2462 | 1.0倍 | — | — |
| Aoba‐BBT 2464 | 70.9倍 | — | — |
| ヒビノ 2469 | — | — | — |
| アスア 246A | — | — | — |
| エスプール 2471 | 16.6倍 | 3.32% | — |
| WDBホールディングス 2475 | 93.9倍 | — | — |
| ジェイテック 2479 | — | — | — |
| タウンニュース社 2481 | — | — | — |
| 翻訳センター 2483 | — | — | — |
| ティア 2485 | — | — | — |
| JTP 2488 | — | — | — |
| アドウェイズ 2489 | 4.3倍 | 1.07% | — |
| バリューコマース 2491 | 2.2倍 | 5.14% | — |
| インフォマート 2492 | 1.9倍 | 9.65% | — |
| イーサポートリンク 2493 | — | — | — |
| ユナイテッド 2497 | 26.8倍 | — | — |
| オリエンタルコンサルタンツホールディングス 2498 | — | — | — |
| 日本和装ホールディングス 2499 | — | — | — |
| 日水コン 261A | — | — | — |
| Schoo 264A | — | 4.34% | — |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 | — | — | — |
| JPホールディングス 2749 | 0.5倍 | — | — |
| グロービング 277A | — | — | — |
| ユカリア 286A | 8.1倍 | — | — |
| ラクサス・テクノロジーズ 288A | — | — | — |
| リスキル 291A | — | — | — |
| 令和アカウンティング・ホールディングス 296A | 19.1倍 | — | — |
| クラシル 299A | 32.9倍 | 0.87% | — |
| MIC 300A | — | — | — |
| ポラリス・ホールディングス 3010 | — | — | — |
| パシフィックネット 3021 | — | — | — |
| ビースタイルホールディングス 302A | — | — | — |
| マーチャント・バンカーズ 3121 | 24.5倍 | — | — |
| ブッキングリゾート 324A | — | 0.50% | — |
| メディックス 331A | — | — | — |
| ランシステム 3326 | — | — | — |
| プログレス・テクノロジーズ グループ 339A | — | — | — |
| IACEトラベル 343A | — | — | — |
| テルマー湯ホールディングス 3521 | — | — | — |
| LOIVE 352A | — | — | — |
| ウェルネス・コミュニケーションズ 366A | — | — | — |
| エータイ 369A | — | — | — |
| レント 372A | — | — | — |
| ヒット 378A | — | — | — |
| GMOコマース 410A | — | — | — |
| GMO TECHホールディングス 415A | — | — | — |
| ムービン・ストラテジック・キャリア 421A | — | — | — |
| CLホールディングス 4286 | 0.7倍 | — | — |
| プレステージ・インターナショナル 4290 | 24.8倍 | — | — |
| セプテーニ・ホールディングス 4293 | 4.8倍 | — | — |
| アミューズ 4301 | 6.8倍 | — | — |
| ドリームインキュベータ 4310 | 16.8倍 | — | — |
| レイ 4317 | — | — | — |
| クイック 4318 | 2.1倍 | 0.60% | — |
| 電通グループ 4324 | 0.2倍 | 2.29% | — |
| テイクアンドギヴ・ニーズ 4331 | 11.7倍 | — | — |
| ぴあ 4337 | 1.6倍 | 1.18% | — |
| 西菱電機 4341 | — | — | — |
| イオンファンタジー 4343 | 4.7倍 | — | — |
| シーティーエス 4345 | 6.0倍 | — | — |
| ブロードメディア 4347 | — | — | — |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 | 12.2倍 | 1.09% | — |
| ノースサンド 446A | 0.3倍 | — | 12/11 |
| H.U.グループホールディングス 4544 | 2.3倍 | 4.87% | — |
| アルプス技研 4641 | 7.7倍 | 1.47% | — |
| オリジナル設計 4642 | — | — | — |
| 市進ホールディングス 4645 | — | — | — |
| SDエンターテイメント 4650 | — | — | — |
| サニックスホールディングス 4651 | 44.5倍 | 2.61% | — |
| 環境管理センター 4657 | — | — | — |
| 日本空調サービス 4658 | 14.4倍 | — | — |
| オリエンタルランド 4661 | 0.8倍 | — | — |
| アール・エス・シー 4664 | — | 3.66% | — |
| ダスキン 4665 | 0.6倍 | — | — |
| 明光ネットワークジャパン 4668 | 0.8倍 | 0.54% | — |
| ファルコホールディングス 4671 | 12.8倍 | — | — |
| 川崎地質 4673 | — | — | — |
| 秀英予備校 4678 | 15.3倍 | — | — |
| 田谷 4679 | 38.0倍 | — | — |
| ラウンドワン 4680 | 3.8倍 | — | — |
| リゾートトラスト 4681 | 1.2倍 | — | — |
| ワシントンホテル 4691 | — | 2.33% | — |
| ビー・エム・エル 4694 | 0.3倍 | — | — |
| フィットクルー 469A | — | — | — |
| クリップコーポレーション 4705 | — | — | — |
| キタック 4707 | — | — | 12/04 |
| KeyHolder 4712 | — | — | — |
| リソー教育グループ 4714 | 3.8倍 | — | — |
| 早稲田アカデミー 4718 | 0.9倍 | — | — |
| 城南進学研究社 4720 | — | — | — |
| ユー・エス・エス 4732 | 2.3倍 | — | — |
| 京進 4735 | — | — | — |
| ダイサン 4750 | 3.6倍 | — | 12/03 |
| サイバーエージェント 4751 | 14.0倍 | — | — |
| トスネット 4754 | — | — | — |
| 楽天グループ 4755 | 23.6倍 | 1.18% | — |
| ギミック 475A | — | — | — |
| アルファ 4760 | — | — | — |
| クリーク・アンド・リバー社 4763 | 23.1倍 | — | — |
| SBIグローバルアセットマネジメント 4765 | 14.2倍 | — | — |
| ピーエイ 4766 | — | — | — |
| テー・オー・ダブリュー 4767 | — | — | — |
| エフアンドエム 4771 | 59.4倍 | — | — |
| スタートライン 477A | — | — | — |
| GMOインターネット 4784 | — | 0.80% | — |
| 山田コンサルティンググループ 4792 | 39.5倍 | — | — |
| セントラルスポーツ 4801 | 0.7倍 | — | — |
| リブ・コンサルティング 480A | — | — | — |
| Def consulting 4833 | — | 6.86% | — |
| トライアイズ 4840 | — | 1.64% | — |
| フルキャストホールディングス 4848 | 0.5倍 | 0.59% | — |
| エン 4849 | 0.6倍 | 3.42% | — |
| ギークリー 505A | — | — | — |
| ヴィス 5071 | 99.2倍 | — | — |
| リソルホールディングス 5261 | 5.7倍 | — | — |
| ヒトトヒトホールディングス 549A | — | — | — |
| SQUEEZE 558A | — | — | — |
| エスネットワークス 5867 | — | — | — |
| ロココ 5868 | — | — | — |
| 早稲田学習研究会 5869 | 11.5倍 | — | — |
| ナルネットコミュニケーションズ 5870 | — | — | — |
| SOLIZE Holdings 5871 | 32.0倍 | — | — |
| ネイス 589A | — | 1.29% | — |
| 弁護士ドットコム 6027 | 1.5倍 | 1.93% | — |
| アトラグループ 6029 | — | — | — |
| アドベンチャー 6030 | — | — | — |
| ZETA 6031 | 25.9倍 | 1.28% | — |
| エクストリーム 6033 | 80.7倍 | — | — |
| MRT 6034 | 3.6倍 | — | — |
| アイ・アールジャパンホールディングス 6035 | 71.0倍 | — | — |
| KeePer技研 6036 | 10.8倍 | 0.52% | — |
| 楽待 6037 | — | — | 12/14 |
| イード 6038 | — | — | — |
| 日本動物高度医療センター 6039 | — | 0.62% | — |
| 日本スキー場開発 6040 | — | — | 12/04 |
| 三機サービス 6044 | — | — | — |
| レントラックス 6045 | 7.4倍 | — | — |
| リンクバル 6046 | 3.3倍 | — | — |
| Gunosy 6047 | 10.2倍 | 4.91% | — |
| イトクロ 6049 | — | — | 12/11 |
| イー・ガーディアン 6050 | 8.5倍 | 0.59% | — |
| リブセンス 6054 | 29.1倍 | — | — |
| ジャパンマテリアル 6055 | 3.1倍 | — | — |
| ベクトル 6058 | 16.0倍 | — | — |
| ウチヤマホールディングス 6059 | — | — | — |
| ユニバーサル園芸社 6061 | — | — | — |
| チャーム・ケア・コーポレーション 6062 | — | — | — |
| 日本エマージェンシーアシスタンス 6063 | — | — | — |
| トレンダーズ 6069 | — | 0.53% | — |
| キャリアリンク 6070 | 52.6倍 | 0.69% | — |
| IBJ 6071 | 13.0倍 | — | — |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | 6.5倍 | 10.97% | — |
| アサンテ 6073 | 3.3倍 | 1.10% | — |
| ジェイエスエス 6074 | — | — | — |
| バリューHR 6078 | 0.2倍 | — | — |
| M&Aキャピタルパートナーズ 6080 | 3.0倍 | — | — |
| アライドアーキテクツ 6081 | — | 0.59% | — |
| ライドオンエクスプレスホールディングス 6082 | 9.5倍 | 0.90% | — |
| ERIホールディングス 6083 | — | — | — |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 | — | 2.47% | — |
| シンメンテホールディングス 6086 | — | — | — |
| アビスト 6087 | 17.4倍 | — | — |
| シグマクシス・ホールディングス 6088 | 12.5倍 | 1.94% | — |
| ウィルグループ 6089 | 2.3倍 | — | — |
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 6090 | — | — | — |
| ウエスコホールディングス 6091 | — | — | 12/11 |
| エンバイオ・ホールディングス 6092 | — | — | — |
| ミトラグループ 6093 | 8.9倍 | — | — |
| フリークアウト・ホールディングス 6094 | — | — | — |
| リクルートホールディングス 6098 | 1.0倍 | — | — |
| エラン 6099 | 13.3倍 | — | — |
| 土木管理総合試験所 6171 | — | — | — |
| ブランジスタ 6176 | — | — | — |
| AppBank 6177 | — | 0.80% | — |
| 日本郵政 6178 | 3.5倍 | 1.02% | — |
| GMOメディア 6180 | — | — | — |
| タメニー 6181 | — | — | — |
| メタリアル 6182 | 3.8倍 | 0.58% | — |
| ベルシステム24ホールディングス 6183 | 18.2倍 | 3.03% | — |
| 鎌倉新書 6184 | 2.3倍 | 1.08% | 12/10 |
| SMN 6185 | 13.8倍 | — | — |
| 一蔵 6186 | — | — | — |
| グローバルキッズCOMPANY 6189 | — | — | — |
| フェニックスバイオ 6190 | — | — | — |
| エアトリ 6191 | 7.1倍 | 2.77% | — |
| バーチャレクス・ホールディングス 6193 | — | — | — |
| アトラエ 6194 | 0.7倍 | 1.50% | — |
| ホープ 6195 | — | 0.68% | — |
| ストライクグループ 6196 | 10.4倍 | 0.74% | — |
| ソラスト 6197 | — | — | — |
| キャリア 6198 | — | — | — |
| インソース 6200 | — | 0.67% | — |
| ベイカレント 6532 | 0.8倍 | — | — |
| Orchestra Holdings 6533 | 0.6倍 | — | — |
| アイモバイル 6535 | 29.9倍 | 2.18% | 12/10 |
| WASHハウス 6537 | 5.4倍 | 0.78% | — |
| ディスラプターズ 6538 | 15.3倍 | — | — |
| MS-Japan 6539 | 41.9倍 | 1.59% | — |
| 船場 6540 | — | — | — |
| 日宣 6543 | — | — | — |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 | 6.1倍 | 0.50% | — |
| インターネットインフィニティー 6545 | — | — | — |
| フルテック 6546 | 4.8倍 | — | — |
| グリーンズ 6547 | — | — | — |
| 旅工房 6548 | — | — | — |
| ディーエムソリューションズ 6549 | — | — | — |
| ツナググループ・ホールディングス 6551 | 23.1倍 | — | — |
| GameWith 6552 | — | — | — |
| エスユーエス 6554 | — | — | — |
| MS&Consulting 6555 | — | — | — |
| AIAIグループ 6557 | — | — | — |
| クックビズ 6558 | — | — | — |
| エル・ティー・エス 6560 | — | — | — |
| HANATOUR JAPAN 6561 | — | — | — |
| ジーニー 6562 | 14.6倍 | — | — |
| みらいワークス 6563 | — | — | — |
| ミダックホールディングス 6564 | — | 2.63% | — |
| 要興業 6566 | — | — | — |
| 神戸天然物化学 6568 | — | — | — |
| 共和コーポレーション 6570 | 5.9倍 | — | — |
| キュービーネットホールディングス 6571 | 9.1倍 | 0.51% | — |
| オープングループ 6572 | 10.5倍 | 0.59% | — |
| CRAVIA 6573 | — | — | — |
| コンヴァノ 6574 | — | — | — |
| ベストワンドットコム 6577 | — | — | 12/10 |
| コレックホールディングス 6578 | — | — | — |
| ログリー 6579 | — | 1.30% | — |
| ライトアップ 6580 | — | 1.46% | — |
| RVH 6786 | — | — | — |
| 伊豆シャボテンリゾート 6819 | — | — | — |
| スプリックス 7030 | 6.4倍 | — | — |
| インバウンドテック 7031 | — | — | — |
| マネジメントソリューションズ 7033 | 6.9倍 | 0.60% | — |
| プロレド・パートナーズ 7034 | — | — | 12/15 |
| and factory 7035 | 21.0倍 | 0.50% | — |
| イーエムネットジャパン 7036 | — | — | — |
| テノ.ホールディングス 7037 | — | — | — |
| フロンティア・マネジメント 7038 | 1.6倍 | — | — |
| ブリッジインターナショナルグループ 7039 | 10.0倍 | — | — |
| サン・ライフホールディング 7040 | — | — | — |
| CRGホールディングス 7041 | — | — | — |
| アクセスグループ・ホールディングス 7042 | — | — | — |
| アルー 7043 | — | — | — |
| ピアラ 7044 | — | — | — |
| TDSE 7046 | — | — | — |
| ポート 7047 | 95.9倍 | 0.57% | — |
| ベルトラ 7048 | 11.1倍 | 0.65% | — |
| 識学 7049 | 7.3倍 | — | — |
| フロンティアインターナショナル 7050 | — | — | 12/15 |
| エヌ・シー・エヌ 7057 | — | — | — |
| 共栄セキュリティーサービス 7058 | — | — | 12/11 |
| コプロ・ホールディングス 7059 | — | — | — |
| ギークス 7060 | — | — | — |
| 日本ホスピスホールディングス 7061 | 22.2倍 | 1.65% | — |
| フレアス 7062 | — | — | — |
| Birdman 7063 | — | 3.94% | — |
| ハウテレビジョン 7064 | — | — | 12/09 |
| ユーピーアール 7065 | 27.6倍 | — | — |
| ピアズ 7066 | — | — | — |
| ブランディングテクノロジー 7067 | — | — | — |
| フィードフォースグループ 7068 | — | — | — |
| サイバー・バズ 7069 | — | — | — |
| アンビスホールディングス 7071 | 4.2倍 | 1.59% | — |
| インティメート・マージャー 7072 | — | — | — |
| ジェイック 7073 | — | — | 12/15 |
| トゥエンティーフォーセブンホールディングス 7074 | — | — | — |
| QLSホールディングス 7075 | — | — | — |
| ALiNKインターネット 7077 | — | — | — |
| INCLUSIVE Holdings 7078 | — | — | — |
| WDBココ 7079 | — | — | — |
| スポーツフィールド 7080 | — | — | — |
| コーユーレンティア 7081 | — | — | — |
| ジモティー 7082 | — | — | — |
| AHCグループ 7083 | — | — | — |
| Smile Holdings 7084 | — | — | — |
| カーブスホールディングス 7085 | 2.4倍 | — | — |
| ウイルテック 7087 | 45.6倍 | — | — |
| フォースタートアップス 7089 | — | — | — |
| リグア 7090 | — | — | — |
| リビングプラットフォーム 7091 | — | — | — |
| アディッシュ 7093 | — | — | — |
| NexTone 7094 | 57.3倍 | 1.01% | — |
| Macbee Planet 7095 | — | — | 12/14 |
| ステムセル研究所 7096 | 14.0倍 | — | — |
| さくらさくプラス 7097 | — | — | 12/11 |
| グッドパッチ 7351 | — | — | — |
| TWOSTONE&Sons 7352 | 3.4倍 | — | — |
| KIYOラーニング 7353 | — | — | — |
| ダイレクトマーケティングミックス 7354 | 40.3倍 | — | — |
| Retty 7356 | 10.0倍 | 3.79% | — |
| ジオコード 7357 | — | — | — |
| ポピンズ 7358 | — | — | — |
| 東京通信グループ 7359 | — | — | — |
| オンデック 7360 | — | — | — |
| ヒューマンクリエイションホールディングス 7361 | — | — | — |
| T.S.I 7362 | — | — | — |
| ベビーカレンダー 7363 | — | 1.18% | — |
| LITALICO 7366 | 2.2倍 | 0.59% | — |
| セルム 7367 | — | — | — |
| 表示灯 7368 | 33.7倍 | — | — |
| メイホーホールディングス 7369 | — | — | — |
| Enjin 7370 | 19.2倍 | — | — |
| Zenken 7371 | 91.5倍 | — | — |
| デコルテ・ホールディングス 7372 | — | — | — |
| アイドマ・ホールディングス 7373 | 7.1倍 | 0.58% | — |
| コンフィデンス・インターワークス 7374 | — | — | — |
| リファインバースグループ 7375 | — | 0.74% | — |
| BCC 7376 | — | 2.66% | — |
| DNホールディングス 7377 | — | — | — |
| アシロ 7378 | 12.6倍 | — | 12/11 |
| プラザホールディングス 7502 | — | — | — |
| アドバンテッジリスクマネジメント 8769 | — | — | — |
| リログループ 8876 | 0.6倍 | 1.50% | — |
| 東祥 8920 | 87.0倍 | — | — |
| シーユーシー 9158 | 5.7倍 | 0.67% | — |
| W TOKYO 9159 | — | — | — |
| オンザページ 9160 | 58.5倍 | — | — |
| ブリーチ 9162 | — | — | — |
| ナレルグループ 9163 | — | 0.89% | 12/15 |
| クオルテック 9165 | — | — | — |
| GENDA 9166 | 6.2倍 | 1.94% | 12/14 |
| ライズ・コンサルティング・グループ 9168 | — | — | — |
| エフ・コード 9211 | — | 3.16% | — |
| Green Earth Institute 9212 | — | — | — |
| セイファート 9213 | — | 0.52% | — |
| Recovery International 9214 | — | — | — |
| CaSy 9215 | — | — | — |
| ビーウィズ 9216 | 5.8倍 | — | — |
| メンタルヘルステクノロジーズ 9218 | 6.2倍 | — | — |
| ギックス 9219 | 21.2倍 | — | — |
| エフビー介護サービス 9220 | — | — | — |
| フルハシEPO 9221 | — | 0.69% | — |
| ASNOVA 9223 | — | — | — |
| ブリッジコンサルティンググループ 9225 | — | — | — |
| マイクロ波化学 9227 | 2.1倍 | 4.90% | — |
| サンウェルズ 9229 | — | 1.44% | — |
| 売れるネット広告社グループ 9235 | — | — | 12/14 |
| ジャパンM&Aソリューション 9236 | — | — | 12/11 |
| 笑美面 9237 | — | — | 12/15 |
| バリュークリエーション 9238 | — | 0.89% | — |
| デリバリーコンサルティング 9240 | — | — | 12/14 |
| フューチャーリンクネットワーク 9241 | — | — | — |
| メディア総研 9242 | — | — | 12/11 |
| デジタリフト 9244 | — | — | — |
| リベロ 9245 | — | — | — |
| プロジェクトホールディングス 9246 | — | — | — |
| TREホールディングス 9247 | 5.0倍 | 5.09% | — |
| 人・夢・技術グループ 9248 | — | 0.73% | — |
| 日本エコシステム 9249 | — | — | — |
| GRCS 9250 | — | 0.93% | — |
| AB&Company 9251 | — | — | — |
| ラストワンマイル 9252 | — | — | — |
| スローガン 9253 | — | — | — |
| ラバブルマーケティンググループ 9254 | — | — | — |
| サクシード 9256 | — | 2.05% | — |
| YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR 9257 | — | — | — |
| CS-C 9258 | — | — | — |
| タカヨシホールディングス 9259 | — | — | — |
| ブティックス 9272 | — | — | — |
| 揚羽 9330 | — | — | — |
| キャスター 9331 | — | — | — |
| NISSOホールディングス 9332 | 2.2倍 | — | — |
| 大栄環境 9336 | 4.4倍 | 3.12% | — |
| トリドリ 9337 | — | 0.64% | — |
| コーチ・エィ 9339 | — | — | — |
| アソインターナショナル 9340 | — | — | — |
| GENOVA 9341 | — | — | — |
| スマサポ 9342 | — | — | — |
| アイビス 9343 | — | — | — |
| アクシスコンサルティング 9344 | — | — | — |
| ビズメイツ 9345 | — | — | — |
| ココルポート 9346 | — | — | — |
| 日本管財ホールディングス 9347 | 0.8倍 | — | — |
| ispace 9348 | — | 4.52% | — |
| ユーラシア旅行社 9376 | — | — | — |
| エム・エイチ・グループ 9439 | — | — | — |
| クオンツ総研ホールディングス 9552 | 20.9倍 | 1.89% | — |
| マイクロアド 9553 | 9.5倍 | — | — |
| AViC 9554 | — | — | — |
| INTLOOP 9556 | — | 0.51% | 12/11 |
| エアークローゼット 9557 | — | — | — |
| ジャパニアス 9558 | — | — | — |
| プログリット 9560 | 5.7倍 | — | — |
| グラッドキューブ 9561 | — | — | — |
| ビジネスコーチ 9562 | — | — | — |
| Atlas Technologies 9563 | — | — | — |
| FCE 9564 | — | — | — |
| GLOE 9565 | — | — | — |
| エイチ・アイ・エス 9603 | 12.3倍 | 1.34% | 12/11 |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 9610 | — | 4.73% | — |
| ラックランド 9612 | — | 0.67% | — |
| 共立メンテナンス 9616 | 1.2倍 | 7.34% | — |
| イチネンホールディングス 9619 | 35.4倍 | — | — |
| 建設技術研究所 9621 | 1.8倍 | — | — |
| スペース 9622 | — | — | — |
| セレスポ 9625 | — | — | — |
| 燦ホールディングス 9628 | 20.9倍 | 0.60% | — |
| スバル興業 9632 | 9.6倍 | — | 12/10 |
| 武蔵野興業 9635 | — | — | — |
| きんえい 9636 | — | — | 12/10 |
| 三協フロンテア 9639 | — | — | — |
| タナベコンサルティンググループ 9644 | 8.3倍 | — | — |
| 協和コンサルタンツ 9647 | — | — | — |
| グリーンランドリゾート 9656 | — | — | — |
| 歌舞伎座 9661 | — | — | — |
| ナガワ 9663 | 1.0倍 | — | — |
| 東京都競馬 9672 | 1.9倍 | 0.61% | — |
| カナモト 9678 | 3.7倍 | — | 12/04 |
| ホウライ 9679 | — | — | — |
| 東洋テック 9686 | — | — | — |
| ニシオホールディングス 9699 | 1.3倍 | — | — |
| 東京會舘 9701 | — | — | — |
| アゴーラ ホスピタリティー グループ 9704 | — | 0.60% | — |
| 帝国ホテル 9708 | 20.6倍 | — | — |
| ロイヤルホテル 9713 | — | — | — |
| トランス・コスモス 9715 | 1.4倍 | — | — |
| 乃村工藝社 9716 | 0.3倍 | — | — |
| ホテル、ニューグランド 9720 | — | — | — |
| 藤田観光 9722 | 0.2倍 | 1.88% | — |
| 京都ホテル 9723 | — | — | — |
| KNT-CTホールディングス 9726 | 35.6倍 | — | — |
| トーカイ 9729 | 12.0倍 | — | — |
| 白洋舎 9731 | — | — | — |
| ナガセ 9733 | — | — | — |
| セコム 9735 | 3.4倍 | — | — |
| セントラル警備保障 9740 | 9.4倍 | 1.29% | — |
| 丹青社 9743 | 18.6倍 | — | 12/11 |
| メイテックグループホールディングス 9744 | 5.3倍 | — | — |
| 応用地質 9755 | 0.2倍 | — | — |
| 船井総研ホールディングス 9757 | 0.2倍 | — | — |
| 進学会ホールディングス 9760 | 17.0倍 | — | — |
| 東海リース 9761 | — | — | — |
| オオバ 9765 | 2.8倍 | — | — |
| 日建工学 9767 | — | — | — |
| いであ 9768 | — | 0.59% | — |
| 学究社 9769 | 77.0倍 | — | — |
| 昴 9778 | — | — | — |
| ハリマビステム 9780 | — | — | — |
| ディーエムエス 9782 | — | — | — |
| ナック 9788 | 18.5倍 | — | — |
| ビケンテクノ 9791 | — | — | — |
| ダイセキ 9793 | 15.8倍 | — | — |
| ステップ 9795 | 38.8倍 | — | — |
数字の意味は各銘柄のページで確認できます。空売り残高は、発行済株式の0.5%以上を空売りしている機関の報告の合計です。信用倍率の「—」は、信用取引の対象外か、売り残が0またはごく少ない(倍率100倍超)銘柄です。