化学の銘柄一覧
東証に上場する化学の201銘柄について、信用倍率・大口の空売り残高・次回の決算発表日を一覧にしました。JPXの公表データから機械的に集計し、毎営業日に更新しています。
2026-10-04 00:05 更新|201銘柄
| 銘柄 | 信用倍率 | 空売り残高 | 次回決算 |
|---|---|---|---|
| コージンバイオ 177A | — | — | 11/13 |
| Aiロボティクス 247A | 7.6倍 | 3.25% | 11/13 |
| 北の達人コーポレーション 2930 | 2.2倍 | 2.48% | 10/15 |
| 東洋紡 3101 | 13.5倍 | 0.58% | 11/09 |
| クラレ 3405 | 3.3倍 | 2.34% | 11/11 |
| 旭化成 3407 | 9.3倍 | 2.81% | — |
| 共和レザー 3553 | 6.0倍 | — | 10/30 |
| リップス 373A | — | — | 10/15 |
| 巴川コーポレーション 3878 | 288.7倍 | 0.80% | 11/10 |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | 93.8倍 | 2.91% | 11/11 |
| 住友化学 4005 | 30.6倍 | — | 11/02 |
| 住友精化 4008 | 20.5倍 | 0.60% | 11/11 |
| 日産化学 4021 | 1.5倍 | 1.19% | 11/09 |
| ラサ工業 4022 | 8.2倍 | 4.18% | 11/11 |
| クレハ 4023 | 2.3倍 | 3.49% | 11/10 |
| 多木化学 4025 | 12.4倍 | 3.42% | 11/09 |
| テイカ 4027 | 84.9倍 | — | 11/11 |
| 石原産業 4028 | 156.4倍 | 0.71% | 11/06 |
| 片倉コープアグリ 4031 | 27.4倍 | — | 11/16 |
| 南海化学 4040 | — | — | 11/13 |
| 日本曹達 4041 | 3.7倍 | — | 11/12 |
| 東ソー 4042 | 10.8倍 | — | 11/05 |
| トクヤマ 4043 | 50.3倍 | 3.91% | 10/29 |
| セントラル硝子 4044 | 4.8倍 | 0.73% | 11/12 |
| 東亞合成 4045 | 2.6倍 | 0.76% | 10/30 |
| 大阪ソーダ 4046 | 6.4倍 | — | — |
| 関東電化工業 4047 | 21.6倍 | — | 11/10 |
| デンカ 4061 | 10.7倍 | 1.46% | — |
| 信越化学工業 4063 | 21.2倍 | — | 10/27 |
| 日本カーバイド工業 4064 | 12.2倍 | 1.51% | 11/09 |
| 堺化学工業 4078 | 29.7倍 | 2.11% | 11/09 |
| 第一稀元素化学工業 4082 | 1.9倍 | 2.51% | 11/12 |
| エア・ウォーター 4088 | 1.4倍 | 2.97% | — |
| 日本酸素ホールディングス 4091 | 5.6倍 | — | 11/04 |
| 日本化学工業 4092 | 4.0倍 | 5.57% | 11/12 |
| 東邦アセチレン 4093 | — | — | 11/12 |
| 日本化学産業 4094 | — | — | 11/09 |
| 日本パーカライジング 4095 | 26.1倍 | — | 11/10 |
| 高圧ガス工業 4097 | 0.1倍 | 0.71% | 11/13 |
| チタン工業 4098 | — | — | 11/13 |
| 四国化成ホールディングス 4099 | 5.6倍 | — | 11/13 |
| 戸田工業 4100 | 4.1倍 | 4.30% | 11/11 |
| 丸尾カルシウム 4102 | — | — | 11/10 |
| 伊勢化学工業 4107 | — | 3.38% | 11/04 |
| ステラ ケミファ 4109 | 7.2倍 | 1.32% | 11/12 |
| 保土谷化学工業 4112 | 273.3倍 | 1.12% | 11/11 |
| 田岡化学工業 4113 | — | — | 10/29 |
| 日本触媒 4114 | 10.1倍 | 1.25% | 11/09 |
| 大日精化工業 4116 | 100.3倍 | — | 11/10 |
| カネカ 4118 | 29.7倍 | 1.42% | 11/11 |
| 日本ピグメントホールディングス 4119 | — | — | 11/13 |
| スガイ化学工業 4120 | — | — | 11/05 |
| 大阪油化工業 4124 | — | — | 11/13 |
| 三和油化工業 4125 | — | 1.28% | 11/13 |
| 三菱瓦斯化学 4182 | 184.4倍 | 1.59% | 11/10 |
| 三井化学 4183 | 13.2倍 | — | 11/11 |
| 東京応化工業 4186 | 17.3倍 | 1.28% | 11/10 |
| 大阪有機化学工業 4187 | 92.4倍 | — | 10/09 |
| 三菱ケミカルグループ 4188 | 13.6倍 | — | 11/05 |
| KHネオケム 4189 | 15.3倍 | 1.57% | 11/05 |
| ダイセル 4202 | 10.9倍 | 1.71% | 11/05 |
| 住友ベークライト 4203 | 16.0倍 | — | 11/04 |
| 積水化学工業 4204 | 5.1倍 | 0.54% | 10/30 |
| 日本ゼオン 4205 | 5.8倍 | 5.13% | 10/29 |
| アイカ工業 4206 | 1.9倍 | — | 11/13 |
| UBE 4208 | 20.6倍 | 3.61% | 11/05 |
| 積水樹脂 4212 | 2.0倍 | 0.81% | 10/29 |
| 旭有機材 4216 | 91.9倍 | 1.03% | 10/30 |
| ニチバン 4218 | 0.1倍 | 0.58% | 11/12 |
| リケンテクノス 4220 | 0.7倍 | 0.50% | 10/30 |
| 大倉工業 4221 | 3.5倍 | 1.28% | 10/29 |
| 児玉化学工業 4222 | — | 3.33% | 11/12 |
| ロンシール工業 4224 | — | — | 11/06 |
| 積水化成品工業 4228 | 15.0倍 | 0.50% | 10/30 |
| 群栄化学工業 4229 | 45.9倍 | 0.71% | 10/30 |
| タイガースポリマー 4231 | 106.0倍 | — | 11/11 |
| サンエー化研 4234 | — | — | 11/13 |
| ウルトラファブリックス・ホールディングス 4235 | — | — | 11/13 |
| フジプレアム 4237 | 2.5倍 | — | 11/11 |
| ミライアル 4238 | — | — | — |
| クラスターテクノロジー 4240 | — | 0.60% | 11/13 |
| アテクト 4241 | — | — | 11/13 |
| タカギセイコー 4242 | — | — | 11/11 |
| ニックス 4243 | — | — | 11/11 |
| ダイキアクシス 4245 | 50.5倍 | — | 11/13 |
| ダイキョーニシカワ 4246 | 27.9倍 | 0.69% | 11/12 |
| ポバール興業 4247 | — | — | 11/12 |
| 竹本容器 4248 | 647.3倍 | — | 10/30 |
| 森六 4249 | 26.8倍 | 0.63% | 11/12 |
| 恵和 4251 | 5.6倍 | 1.90% | 11/13 |
| 日本化薬 4272 | 4.1倍 | 0.69% | 11/10 |
| 細谷火工 4274 | — | 3.22% | 10/13 |
| カーリット 4275 | 6.7倍 | 5.90% | 11/11 |
| マナック・ケミカル・パートナーズ 4360 | — | — | 11/13 |
| 川口化学工業 4361 | — | — | 10/08 |
| 日本精化 4362 | 30.4倍 | — | 10/30 |
| 松本油脂製薬 4365 | — | — | 11/13 |
| ダイトーケミックス 4366 | — | 1.06% | 10/29 |
| 扶桑化学工業 4368 | 78.6倍 | 1.89% | 10/30 |
| トリケミカル研究所 4369 | 266.2倍 | 10.86% | — |
| ADEKA 4401 | 13.0倍 | — | 11/11 |
| 日油 4403 | 316.1倍 | 0.50% | 11/05 |
| 新日本理化 4406 | 19.1倍 | — | 11/13 |
| 東邦化学工業 4409 | — | — | 11/09 |
| ハリマ化成グループ 4410 | 85.0倍 | — | 10/30 |
| 花王 4452 | 2.2倍 | 5.13% | 11/05 |
| 第一工業製薬 4461 | 45.2倍 | — | 10/29 |
| 石原ケミカル 4462 | 0.7倍 | 0.56% | 10/30 |
| 日華化学 4463 | — | — | 10/30 |
| ソフト99コーポレーション 4464 | — | — | 11/12 |
| ニイタカ 4465 | 8.6倍 | — | — |
| 三洋化成工業 4471 | 4.0倍 | 0.79% | 11/10 |
| 有機合成薬品工業 4531 | 82.3倍 | 0.60% | 10/30 |
| 大日本塗料 4611 | 6.4倍 | — | 11/06 |
| 日本ペイントホールディングス 4612 | 4.3倍 | 1.00% | 11/11 |
| 関西ペイント 4613 | 1.2倍 | 10.29% | 11/06 |
| 神東塗料 4615 | — | — | 11/05 |
| 川上塗料 4616 | — | — | 10/15 |
| 中国塗料 4617 | 51.2倍 | 0.60% | 10/30 |
| 日本特殊塗料 4619 | 121.9倍 | — | 11/12 |
| 藤倉化成 4620 | 243.7倍 | 1.09% | 11/12 |
| アサヒペン 4623 | — | — | 11/06 |
| イサム塗料 4624 | — | — | 11/04 |
| アトミクス 4625 | — | — | 11/12 |
| 太陽ホールディングス 4626 | 91.4倍 | 0.50% | 11/06 |
| ナトコ 4627 | — | — | — |
| エスケー化研 4628 | — | — | 11/10 |
| 大伸化学 4629 | — | — | 11/12 |
| DIC 4631 | 114.9倍 | 4.12% | 11/12 |
| サカタインクス 4633 | 3.2倍 | — | 11/06 |
| artience 4634 | 6.6倍 | — | 11/13 |
| 東京インキ 4635 | — | — | 11/06 |
| 富士フイルムホールディングス 4901 | 101.1倍 | — | 11/09 |
| 資生堂 4911 | 1.7倍 | 7.69% | 11/10 |
| ライオン 4912 | 3.2倍 | — | 11/06 |
| 高砂香料工業 4914 | 3.7倍 | — | 11/13 |
| アイビー化粧品 4918 | — | — | 11/11 |
| ミルボン 4919 | 7.7倍 | — | 11/13 |
| 日本色材工業研究所 4920 | — | — | 10/13 |
| コーセーホールディングス 4922 | 0.6倍 | 4.89% | 11/10 |
| コタ 4923 | 0.1倍 | 1.68% | 11/05 |
| ハーバー研究所 4925 | — | — | 11/13 |
| シーボン 4926 | 80.0倍 | — | 11/05 |
| ポーラ・オルビスホールディングス 4927 | 0.4倍 | 1.04% | 11/09 |
| ノエビアホールディングス 4928 | 3.5倍 | 1.90% | 11/10 |
| アジュバンホールディングス 4929 | 4.8倍 | — | 10/21 |
| 新日本製薬 4931 | 0.1倍 | — | 11/11 |
| アルマード 4932 | — | — | 11/13 |
| I-ne 4933 | 1.1倍 | — | 11/11 |
| プレミアアンチエイジング 4934 | 38.5倍 | — | — |
| リベルタ 4935 | — | 7.19% | 11/13 |
| アクシージア 4936 | 3.0倍 | 2.63% | — |
| Waqoo 4937 | — | — | 11/12 |
| エステー 4951 | 0.5倍 | 1.43% | 11/11 |
| コニシ 4956 | 0.6倍 | — | 10/28 |
| 長谷川香料 4958 | 0.1倍 | — | 11/11 |
| ケミプロ化成 4960 | — | 0.70% | 11/10 |
| 上村工業 4966 | — | — | 11/11 |
| 小林製薬 4967 | 1.1倍 | 0.84% | 11/10 |
| 荒川化学工業 4968 | 48.7倍 | 1.65% | 11/05 |
| 東洋合成工業 4970 | 435.5倍 | 0.67% | 11/06 |
| メック 4971 | 48.1倍 | 5.07% | 11/11 |
| 綜研化学 4972 | — | — | 11/05 |
| 日本高純度化学 4973 | — | 2.30% | 10/27 |
| JCU 4975 | 12.9倍 | — | 11/05 |
| 東洋ドライルーブ 4976 | — | — | 11/13 |
| 新田ゼラチン 4977 | 163.3倍 | — | 11/13 |
| リプロセル 4978 | — | 1.93% | 11/12 |
| OATアグリオ 4979 | 48.6倍 | 0.50% | 11/11 |
| デクセリアルズ 4980 | 33.6倍 | 3.14% | 11/11 |
| アース製薬 4985 | 3.7倍 | — | 11/09 |
| 昭和化学工業 4990 | — | — | 11/13 |
| 北興化学工業 4992 | 18.1倍 | — | 10/09 |
| 大成ラミックグループ 4994 | 2.1倍 | 1.35% | 11/09 |
| クミアイ化学工業 4996 | 4.8倍 | 2.15% | — |
| 日本農薬 4997 | 0.1倍 | — | — |
| フマキラー 4998 | 3.8倍 | — | 11/10 |
| アキレス 5142 | 13.1倍 | — | 11/12 |
| 有沢製作所 5208 | 10.9倍 | — | 11/05 |
| ビタブリッドジャパン 542A | — | — | 10/14 |
| 天昇電気工業 6776 | — | — | 11/13 |
| 日東電工 6988 | 6.8倍 | — | 10/27 |
| フクビ化学工業 7871 | — | — | 11/13 |
| レック 7874 | 6.5倍 | — | 11/13 |
| 永大化工 7877 | — | — | 11/11 |
| ヤマト モビリティ & Mfg. 7886 | — | — | 11/13 |
| 三光合成 7888 | 25.1倍 | — | 10/09 |
| きもと 7908 | 213.4倍 | — | 10/30 |
| ZACROS 7917 | 98.0倍 | — | 11/05 |
| ムトー精工 7927 | 37.0倍 | — | 11/12 |
| 旭化学工業 7928 | — | — | 10/14 |
| 未来工業 7931 | 0.4倍 | 0.59% | 10/23 |
| JSP 7942 | 3.6倍 | — | — |
| エフピコ 7947 | 6.5倍 | — | 10/30 |
| 信越ポリマー 7970 | 21.9倍 | — | 10/26 |
| 東リ 7971 | 125.0倍 | — | 11/02 |
| ニフコ 7988 | 4.4倍 | — | 10/30 |
| バルカー 7995 | 2.8倍 | 1.84% | 11/04 |
| ユニ・チャーム 8113 | 15.5倍 | 0.90% | 11/06 |
| ショーエイコーポレーション 9385 | 30.1倍 | — | 11/11 |
| パーカーコーポレーション 9845 | — | — | 11/04 |
数字の意味は各銘柄のページで確認できます。空売り残高は、発行済株式の0.5%以上を空売りしている機関の報告の合計です。