信用残ランキング|信用倍率の高い銘柄・低い銘柄
東証の銘柄別信用取引残高(日次)を、信用倍率と買残の増減で並べました。数字は日本取引所グループの公表値を集計したもので、毎営業日に更新しています。
申込日 2026-10-30・公表 2026-11-02|出所: 日本取引所グループ(銘柄別信用取引残高)|2026-11-02 20:59 更新
信用倍率が高い銘柄(上位50)
信用倍率=買残÷売残。売残・買残とも1万株以上の銘柄に絞っています。
| 銘柄 | 信用倍率 | 買残(株) | 売残(株) | 買残の5営業日前比 |
|---|---|---|---|---|
| BASE 4477 | 2021.09倍 | 35,571,200 | 17,600 | +0.1% |
| ムニノバホールディングス 547A | 231.99倍 | 16,541,200 | 71,300 | -2.8% |
| ウインテスト 6721 | 220.87倍 | 3,732,700 | 16,900 | +10.0% |
| 長府製作所 5946 | 183.46倍 | 2,568,400 | 14,000 | +1.7% |
| QDレーザ 6613 | 162.47倍 | 2,534,500 | 15,600 | -19.0% |
| 保土谷化学工業 4112 | 154.64倍 | 2,551,600 | 16,500 | -1.0% |
| ディー・エル・イー 3686 | 123.30倍 | 2,687,900 | 21,800 | -1.4% |
| 日本エム・ディ・エム 7600 | 121.73倍 | 2,495,500 | 20,500 | +2.3% |
| アコム 8572 | 121.51倍 | 3,256,400 | 26,800 | +2.9% |
| フェローテック 6890 | 121.35倍 | 2,499,900 | 20,600 | +9.1% |
| GA technologies 3491 | 117.80倍 | 1,295,800 | 11,000 | +2.0% |
| 日本トムソン 6480 | 116.10倍 | 1,219,000 | 10,500 | -1.5% |
| トクヤマ 4043 | 112.87倍 | 1,614,100 | 14,300 | -2.8% |
| テイツー 7610 | 107.05倍 | 5,159,900 | 48,200 | +4.9% |
| 日本発條 5991 | 106.98倍 | 1,733,100 | 16,200 | +4.7% |
| 日機装 6376 | 106.37倍 | 2,212,400 | 20,800 | -5.7% |
| 双日 2768 | 106.29倍 | 3,008,000 | 28,300 | +9.9% |
| ティラド 7236 | 103.33倍 | 1,343,300 | 13,000 | +11.5% |
| 巴コーポレーション 1921 | 102.35倍 | 2,722,400 | 26,600 | +0.1% |
| LAホールディングス 2986 | 99.77倍 | 2,564,100 | 25,700 | +1.7% |
| オプティマスグループ 9268 | 99.75倍 | 4,109,500 | 41,200 | +0.6% |
| トモニホールディングス 8600 | 99.55倍 | 1,553,000 | 15,600 | -0.8% |
| 夢みつけ隊 2673 | 95.91倍 | 997,500 | 10,400 | +54.1% |
| ARCHION 543A | 93.72倍 | 22,484,300 | 239,900 | -1.3% |
| ヤマノホールディングス 7571 | 93.67倍 | 983,500 | 10,500 | +0.0% |
| アトラグループ 6029 | 90.88倍 | 990,600 | 10,900 | +2.5% |
| ノジマ 7419 | 90.69倍 | 6,901,200 | 76,100 | +0.1% |
| 新日本電工 5563 | 90.07倍 | 1,621,200 | 18,000 | -4.5% |
| 三菱マテリアル 5711 | 88.70倍 | 2,643,300 | 29,800 | -1.1% |
| 住友ゴム工業 5110 | 87.22倍 | 1,840,300 | 21,100 | +2.9% |
| NexTone 7094 | 85.81倍 | 1,141,300 | 13,300 | +0.1% |
| ミネベアミツミ 6479 | 83.00倍 | 2,581,200 | 31,100 | +1.0% |
| あおぞら銀行 8304 | 81.27倍 | 2,820,000 | 34,700 | -6.9% |
| トリケミカル研究所 4369 | 76.77倍 | 1,105,500 | 14,400 | -1.6% |
| 藤倉化成 4620 | 76.54倍 | 4,171,500 | 54,500 | -0.5% |
| SBIホールディングス 8473 | 76.37倍 | 6,346,200 | 83,100 | +9.3% |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ 7173 | 74.94倍 | 8,933,300 | 119,200 | +37.2% |
| 旭ダイヤモンド工業 6140 | 73.89倍 | 1,012,300 | 13,700 | -1.3% |
| U-NEXT HOLDINGS 9418 | 73.60倍 | 4,783,900 | 65,000 | -0.1% |
| 東北電力 9506 | 73.32倍 | 3,951,900 | 53,900 | -6.5% |
| ライフドリンク カンパニー 2585 | 72.58倍 | 1,008,800 | 13,900 | +3.0% |
| 東京電力ホールディングス 9501 | 71.24倍 | 81,503,500 | 1,144,100 | +3.7% |
| QPSホールディングス 464A | 70.24倍 | 3,820,800 | 54,400 | -0.9% |
| トランザクション・メディア・ネットワークス 5258 | 70.14倍 | 2,665,400 | 38,000 | +0.1% |
| 川田テクノロジーズ 3443 | 68.37倍 | 1,121,200 | 16,400 | -1.0% |
| ラオックスホールディングス 8202 | 67.87倍 | 2,022,500 | 29,800 | -1.1% |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 | 67.13倍 | 718,300 | 10,700 | +2.4% |
| マルマエ 6264 | 66.92倍 | 1,726,600 | 25,800 | +1.5% |
| AGC 5201 | 66.28倍 | 1,067,100 | 16,100 | -0.3% |
| 東リ 7971 | 66.18倍 | 661,800 | 10,000 | +7.8% |
信用倍率が低い銘柄(上位50)
| 銘柄 | 信用倍率 | 買残(株) | 売残(株) | 買残の5営業日前比 |
|---|---|---|---|---|
| コロワイド 7616 | 0.04倍 | 48,600 | 1,316,100 | -10.0% |
| カッパ・クリエイト 7421 | 0.04倍 | 25,500 | 591,500 | -1.9% |
| サガミホールディングス 9900 | 0.06倍 | 26,900 | 425,400 | +10.7% |
| ロック・フィールド 2910 | 0.07倍 | 17,600 | 245,300 | -73.5% |
| 象印マホービン 7965 | 0.08倍 | 90,700 | 1,152,600 | +1.6% |
| リンガーハット 8200 | 0.09倍 | 16,600 | 176,500 | -10.3% |
| 高圧ガス工業 4097 | 0.11倍 | 43,100 | 393,600 | -4.0% |
| マネーフォワード 3994 | 0.11倍 | 64,900 | 587,700 | -18.6% |
| キーコーヒー 2594 | 0.12倍 | 18,000 | 154,500 | +20.0% |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 | 0.12倍 | 272,600 | 2,256,600 | -1.7% |
| SRSホールディングス 8163 | 0.13倍 | 40,700 | 323,100 | +22.2% |
| 日本マクドナルドホールディングス 2702 | 0.16倍 | 114,400 | 724,300 | -17.8% |
| 宝ホールディングス 2531 | 0.16倍 | 83,500 | 506,500 | +11.0% |
| ザ・パック 3950 | 0.17倍 | 14,400 | 84,600 | +13.4% |
| 松屋 8237 | 0.17倍 | 70,300 | 408,300 | -28.3% |
| くら寿司 2695 | 0.17倍 | 146,600 | 850,100 | -12.1% |
| 木曽路 8160 | 0.19倍 | 12,700 | 66,800 | -29.8% |
| 吉野家ホールディングス 9861 | 0.20倍 | 66,700 | 332,100 | +8.6% |
| 正栄食品工業 8079 | 0.20倍 | 23,400 | 116,300 | -46.8% |
| フジオフードグループ本社 2752 | 0.21倍 | 168,600 | 810,000 | +29.1% |
| サン電子 6736 | 0.21倍 | 11,200 | 53,200 | -23.8% |
| KADOKAWA 9468 | 0.23倍 | 53,800 | 232,700 | +3.7% |
| 日本毛織 3201 | 0.24倍 | 12,500 | 51,200 | -10.7% |
| フジ 8278 | 0.27倍 | 22,200 | 82,400 | -20.7% |
| TOKAIホールディングス 3167 | 0.27倍 | 12,400 | 45,800 | -39.2% |
| 藤田観光 9722 | 0.27倍 | 57,700 | 212,600 | -6.5% |
| シマノ 7309 | 0.28倍 | 29,900 | 108,500 | -35.4% |
| モスフードサービス 8153 | 0.29倍 | 16,400 | 56,300 | -9.9% |
| キングジム 7962 | 0.30倍 | 68,600 | 229,300 | +64.1% |
| バリューHR 6078 | 0.30倍 | 123,100 | 410,400 | +46.5% |
| 電通グループ 4324 | 0.30倍 | 172,800 | 575,000 | +5.2% |
| チムニー 3178 | 0.30倍 | 23,300 | 77,100 | -3.3% |
| 長谷川香料 4958 | 0.31倍 | 16,400 | 53,300 | +9.3% |
| ジョイフル本田 3191 | 0.31倍 | 39,400 | 127,700 | +2.6% |
| ゼンショーホールディングス 7550 | 0.32倍 | 96,600 | 303,400 | -1.5% |
| 東邦瓦斯 9533 | 0.32倍 | 57,100 | 176,700 | +17.2% |
| キッセイ薬品工業 4547 | 0.33倍 | 20,500 | 62,800 | -15.3% |
| タマホーム 1419 | 0.34倍 | 224,200 | 663,400 | +22.1% |
| ユニソルホールディングス 7128 | 0.34倍 | 60,100 | 177,000 | -0.8% |
| ダイドーグループホールディングス 2590 | 0.34倍 | 23,000 | 67,700 | +2.2% |
| コナミグループ 9766 | 0.35倍 | 43,200 | 125,200 | +19.0% |
| ポーラ・オルビスホールディングス 4927 | 0.35倍 | 176,300 | 507,200 | -6.8% |
| すかいらーくホールディングス 3197 | 0.36倍 | 185,300 | 519,000 | -0.2% |
| ルックホールディングス 8029 | 0.36倍 | 25,600 | 71,300 | +21.3% |
| モロゾフ 2217 | 0.36倍 | 36,100 | 99,700 | +36.2% |
| コメリ 8218 | 0.37倍 | 11,500 | 30,700 | +1.8% |
| ミニストップ 9946 | 0.39倍 | 46,800 | 120,800 | +10.4% |
| ダイニチ工業 5951 | 0.39倍 | 16,700 | 43,100 | -13.5% |
| 西武ホールディングス 9024 | 0.39倍 | 155,100 | 400,100 | -12.7% |
| あさくま 7678 | 0.39倍 | 29,400 | 75,700 | +0.0% |
買残の増減が大きい銘柄(5営業日前比・上位50)
13週前との比較は、記録が13週たまってから出します。いまは5営業日前比で並べています。
| 銘柄 | 信用倍率 | 買残(株) | 売残(株) | 買残の5営業日前比 |
|---|---|---|---|---|
| GMOインターネットグループ 9449 | 1.12倍 | 493,200 | 439,500 | +513.4% |
| メディア工房 3815 | — | 145,000 | 0 | +429.2% |
| キムラユニティー 9368 | 21.54倍 | 131,400 | 6,100 | +364.3% |
| TEIKOKU 6333 | 3.37倍 | 46,900 | 13,900 | +307.8% |
| ミスミグループ本社 9962 | 9.94倍 | 216,600 | 21,800 | +257.4% |
| SCAT 3974 | 19.97倍 | 73,900 | 3,700 | +219.9% |
| JPMC 3276 | 6.38倍 | 13,400 | 2,100 | +219.0% |
| テセック 6337 | — | 333,300 | 0 | +202.2% |
| トーエネック 1946 | 40.28倍 | 406,800 | 10,100 | +159.1% |
| ボードルア 4413 | — | 31,900 | 0 | +153.2% |
| Umios 1333 | 28.95倍 | 691,900 | 23,900 | +144.4% |
| 松風 7979 | 1.99倍 | 50,600 | 25,400 | +134.3% |
| SOLIZE Holdings 5871 | 44.64倍 | 147,300 | 3,300 | +125.9% |
| メイコー 6787 | 65.99倍 | 1,115,300 | 16,900 | +120.0% |
| エディオン 2730 | 3.02倍 | 87,300 | 28,900 | +112.4% |
| ツカモトコーポレーション 8025 | — | 16,300 | 0 | +109.0% |
| コタ 4923 | 0.52倍 | 24,500 | 47,400 | +104.2% |
| リックス 7525 | 142.75倍 | 57,100 | 400 | +99.7% |
| セントラルスポーツ 4801 | 1.43倍 | 16,900 | 11,800 | +98.8% |
| コニシ 4956 | 1.08倍 | 42,300 | 39,200 | +97.7% |
| 日本電設工業 1950 | 6.46倍 | 188,000 | 29,100 | +96.9% |
| マックス 6454 | 1.15倍 | 82,900 | 72,000 | +95.5% |
| KeePer技研 6036 | 5.14倍 | 544,900 | 106,000 | +94.8% |
| コンヴァノ 6574 | 38.88倍 | 128,300 | 3,300 | -92.6% |
| あいちフィナンシャルグループ 7389 | 2.54倍 | 499,300 | 196,700 | -90.9% |
| ファースト住建 8917 | 15.00倍 | 1,061,900 | 70,800 | +87.3% |
| 松井証券 8628 | 4.83倍 | 1,320,400 | 273,300 | +86.1% |
| ハリマ化成グループ 4410 | 4.84倍 | 325,100 | 67,200 | +86.0% |
| 日本車輌製造 7102 | 31.14倍 | 158,800 | 5,100 | +85.9% |
| アマノ 6436 | 1.13倍 | 54,700 | 48,500 | +84.8% |
| シェアリングテクノロジー 3989 | — | 12,100 | 0 | -84.7% |
| 大丸エナウィン 9818 | — | 13,700 | 0 | +82.7% |
| 丸大食品 2288 | 1.84倍 | 49,300 | 26,800 | +81.9% |
| 日立製作所 6501 | 20.30倍 | 5,388,800 | 265,500 | +81.5% |
| アイビーシー 3920 | 4.14倍 | 158,000 | 38,200 | +81.2% |
| 井村屋グループ 2209 | 3.65倍 | 16,800 | 4,600 | +78.7% |
| サークレイス 5029 | — | 29,700 | 0 | -78.7% |
| レオパレス21 8848 | 4.72倍 | 237,400 | 50,300 | -77.0% |
| ロック・フィールド 2910 | 0.07倍 | 17,600 | 245,300 | -73.5% |
| カプコン 9697 | 2.01倍 | 857,200 | 425,900 | +72.4% |
| トーメンデバイス 2737 | 577.67倍 | 346,600 | 600 | +72.4% |
| ビジネスブレイン太田昭和 9658 | 337.10倍 | 337,100 | 1,000 | +71.0% |
| スタンレー電気 6923 | 5.89倍 | 38,300 | 6,500 | +71.0% |
| 山洋電気 6516 | 31.25倍 | 237,500 | 7,600 | +70.4% |
| エスペック 6859 | 1.46倍 | 49,100 | 33,700 | -70.3% |
| 丸建リース 9763 | 112.94倍 | 192,000 | 1,700 | +69.6% |
| 太陽ホールディングス 4626 | 237.33倍 | 213,600 | 900 | +68.2% |
| 参天製薬 4536 | 9.44倍 | 202,100 | 21,400 | +67.6% |
| バロックジャパンリミテッド 3548 | 4.54倍 | 507,600 | 111,800 | +66.8% |
| キングジム 7962 | 0.30倍 | 68,600 | 229,300 | +64.1% |
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。将来の株価を予測・保証するものではありません。