銘柄を探す
探し方を変えると、映る銘柄が変わります。まずは宝探し——「静けさ」と「逆張り」の2つの入口に映った銘柄と、すべての入口から1銘柄を選ぶ「今日の一枚」を、平日の夜に入れ替えます。条件に映った事実だけを並べ、その後の値動きは予想していません。
今日は 静けさに144銘柄・逆張りに101銘柄・重なり14
2026-10-23 19:01 更新|株価 2026-10-23 の取引分・信用残 2026-10-22 申込分・空売り残高 2026-10-23 公表分
今日の一枚(10月23日の取引から)
リベルタ
4935 化学 映った入口から1つ、その入口の銘柄から1つを、取引日を種にした乱数で選択(候補371銘柄)
- 逆張り空売り残高の合計が発行済株式の10.74%(報告のある1,374銘柄の上位10%)・52週高値から-66.9%
- 大きく動いた日前日比-12.7%の値動き
静けさから探す(144銘柄)
出来高が20日平均の半分以下まで細り、20日間の値動きが±3%以内で、信用買残が5営業日で減っている銘柄(売買代金100万円未満の日は除く)。重なりの多い順、次に信用買残の減り方が大きい順。
| 銘柄 | 出来高 20日平均比 | 20日 騰落 | 信用買残 5営業日 |
|---|---|---|---|
| 新光商事 8141 | 30% | +0.2% | -1,200株 -60.0% |
| きんえい 9636 | 40% | +0.8% | -8,400株 -56.0% |
| 三東工業社 1788 | 50% | -0.7% | -4,400株 -49.4% |
| デンキョーグループホールディングス 8144 | 30% | -1.1% | -152,800株 -48.5% |
| ヴィス 5071 | 30% | -2.1% | -209,300株 -46.2% |
| ナカボーテック 1787 | 20% | -2.7% | -5,300株 -46.1% |
| W TOKYO 9159 | 30% | -0.9% | -217,600株 -45.9% |
| イノベーションホールディングス 3484 | 20% | -1.6% | -63,900株 -45.5% |
| OCHIホールディングス 3166 | 30% | -2.1% | -54,100株 -45.2% |
| 日本ライフライン 7575 | 50% | +1.3% | -110,600株 -44.7% |
| G-FACTORY 3474 | 40% | -1.2% | -69,000株 -44.6% |
| ソケッツ 3634 | 20% | -2.8% | -107,000株 -43.1% |
| ソフィアホールディングス 6942 | 20% | -2.7% | -6,600株 -42.9% |
| 近畿車輛 7122 | 50% | -1.0% | -32,800株 -42.1% |
| リヒトラブ 7975 | 50% | -0.2% | -24,400株 -41.4% |
| 要興業 6566 | 20% | -1.7% | -21,900株 -40.9% |
| きょくとう 2300 | 30% | +0.6% | -20,700株 -40.4% |
| Waqoo 4937 | 30% | -1.6% | -132,600株 -40.0% |
| 田中商事 7619 | 30% | -0.7% | -161,400株 -39.6% |
| 日本BS放送 9414 | 40% | -1.5% | -352,300株 -39.3% |
| グラファイトデザイン 7847 | 30% | +0.3% | -39,400株 -39.2% |
| ステップ 9795 | 50% | -2.1% | -13,600株 -38.9% |
| ライフフーズ 3065 | 50% | -0.1% | -5,900株 -38.8% |
| ソフトクリエイトホールディングス 3371 | 50% | +0.1% | -11,300株 -38.7% |
| プレステージ・インターナショナル 4290 | 50% | +0.4% | -192,700株 -38.5% |
| トーヨーアサノ 5271 | 40% | +2.2% | -7,500株 -38.1% |
| アゼアス 3161 | 40% | -1.0% | -221,400株 -37.9% |
| オリジナル設計 4642 | 50% | -1.4% | -20,700株 -37.8% |
| KG情報 2408 | 30% | -2.7% | -31,700株 -37.6% |
| 永大化工 7877 | 50% | -2.5% | -6,800株 -37.4% |
| リニカル 2183 | 30% | -2.9% | -300,000株 -37.3% |
| 松本油脂製薬 4365 | 30% | +1.2% | -5,000株 -37.3% |
| 佐藤食品工業 2814 | 50% | -2.9% | -9,400株 -37.3% |
| スガイ化学工業 4120 | 30% | -0.1% | -21,000株 -37.0% |
| ブリッジインターナショナルグループ 7039 | 30% | +1.2% | -60,900株 -36.7% |
| 歌舞伎座 9661 | 40% | -2.4% | -13,400株 -35.7% |
| エム・エイチ・グループ 9439 | 20% | -1.8% | -73,200株 -35.4% |
| 日本フイルコン 5942 | 30% | +2.1% | -141,000株 -35.0% |
| タキヒヨー 9982 | 20% | +2.1% | -18,700株 -34.6% |
| イマジニア 4644 | 30% | -3.0% | -396,800株 -34.1% |
| 東海ソフト 4430 | 40% | -2.7% | -59,500株 -34.1% |
| WDI 3068 | 50% | +2.5% | -15,200株 -34.1% |
| リブセンス 6054 | 50% | -0.9% | -634,200株 -34.0% |
| ブロードマインド 7343 | 20% | -1.0% | -15,800株 -33.9% |
| エイトレッド 3969 | 40% | -1.6% | -38,600株 -33.9% |
| 日本エコシステム 9249 | 40% | -2.9% | -8,600株 -33.9% |
| イーサポートリンク 2493 | 50% | -0.4% | -15,000株 -33.9% |
| オンザページ 9160 | 50% | -2.4% | -261,700株 -33.9% |
| 湖池屋 2226 | 40% | -1.6% | -1,000株 -33.3% |
| ニッソウ 1444 | 50% | +0.7% | -11,200株 -31.4% |
残り94銘柄を開く
| 銘柄 | 出来高 20日平均比 | 20日 騰落 | 信用買残 5営業日 |
|---|---|---|---|
| 日本新薬 4516 | 50% | -2.1% | -82,200株 -31.3% |
| サツドラホールディングス 3544 | 50% | +0.2% | -5,200株 -31.1% |
| ロンシール工業 4224 | 50% | +0.1% | -54,700株 -30.9% |
| 太洋テクノレックス 6663 | 50% | +1.6% | -118,800株 -30.8% |
| アスマーク 4197 | 50% | +1.6% | -8,600株 -30.7% |
| 協和日成 1981 | 40% | +1.0% | -8,600株 -30.5% |
| アズマハウス 3293 | 50% | -2.6% | -85,900株 -30.5% |
| 北恵 9872 | 40% | -0.1% | -25,800株 -30.2% |
| 星医療酸器 7634 | 30% | -2.7% | -8,200株 -29.8% |
| アップガレージグループ 7134 | 50% | -2.3% | -28,600株 -29.5% |
| ダイコー通産 7673 | 50% | +2.0% | -16,500株 -29.5% |
| オリバー 619A | 40% | -1.9% | -851,100株 -29.2% |
| トゥエンティーフォーセブンホールディングス 7074 | 50% | -1.1% | -106,300株 -29.2% |
| ミサワ 3169 | 40% | -0.3% | -19,900株 -29.1% |
| ポラリス・ホールディングス 3010 | 50% | +0.5% | -270,700株 -28.7% |
| プラネット 2391 | 50% | -1.1% | -8,600株 -28.6% |
| 三洋貿易 3176 | 50% | +2.7% | -200,200株 -28.5% |
| ダイサン 4750 | 50% | -0.2% | -14,800株 -28.5% |
| 岩塚製菓 2221 | 30% | -1.8% | -5,500株 -28.1% |
| スタジオアタオ 3550 | 40% | -2.3% | -86,800株 -27.9% |
| サトウ食品 2923 | 30% | -1.1% | -2,800株 -26.9% |
| アイビー化粧品 4918 | 40% | +0.0% | -70,900株 -26.5% |
| 日本和装ホールディングス 2499 | 50% | +1.0% | -45,800株 -25.9% |
| 不二ラテックス 5199 | 50% | -1.4% | -8,900株 -25.9% |
| 大森屋 2917 | 40% | -2.6% | -3,300株 -25.8% |
| 西菱電機 4341 | 40% | -1.7% | -10,200株 -25.8% |
| ダブルスタンダード 3925 | 50% | +1.4% | -163,500株 -25.8% |
| 天満屋ストア 9846 | 40% | -1.5% | -19,000株 -25.4% |
| コンバム 6265 | 30% | +0.3% | -17,400株 -25.1% |
| WDBココ 7079 | 40% | -1.2% | -27,700株 -25.1% |
| コーセーアールイー 3246 | 50% | -1.2% | -44,400株 -25.1% |
| アルファ 4760 | 30% | -2.9% | -7,500株 -25.0% |
| QLSホールディングス 7075 | 40% | -2.1% | -21,900株 -25.0% |
| 名古屋電機工業 6797 | 40% | -1.8% | -47,500株 -24.5% |
| きちりホールディングス 3082 | 40% | +0.7% | -13,400株 -24.2% |
| 伊豆シャボテンリゾート 6819 | 50% | -2.3% | -39,700株 -23.1% |
| NATTY SWANKYホールディングス 7674 | 50% | +0.3% | -11,700株 -22.6% |
| ソトー 3571 | 40% | -2.8% | -11,300株 -22.4% |
| ツナググループ・ホールディングス 6551 | 40% | -2.3% | -82,000株 -22.3% |
| スターツ出版 7849 | 40% | -1.9% | -32,300株 -22.3% |
| 東京自働機械製作所 6360 | 50% | -0.5% | -3,000株 -22.1% |
| 日本情報クリエイト 4054 | 30% | +0.0% | -38,300株 -22.0% |
| 高松機械工業 6155 | 50% | +2.9% | -46,300株 -22.0% |
| コレックホールディングス 6578 | 40% | +0.6% | -16,900株 -21.0% |
| ギークス 7060 | 40% | -1.8% | -68,100株 -20.9% |
| 植木組 1867 | 20% | -0.0% | -11,500株 -20.8% |
| 大研医器 7775 | 30% | -0.2% | -27,400株 -20.5% |
| 揚羽 9330 | 30% | -2.1% | -5,000株 -20.2% |
| 池上通信機 6771 | 50% | +1.8% | -47,600株 -19.9% |
| 三洋工業 5958 | 10% | -0.2% | -20,500株 -19.8% |
| ティーライフ 3172 | 50% | +0.4% | -5,700株 -19.8% |
| かんなん丸 7585 | 50% | -0.2% | -7,100株 -19.7% |
| ジュンテンドー 9835 | 40% | +0.8% | -2,600株 -19.5% |
| NaITO 7624 | 30% | -3.0% | -484,800株 -19.2% |
| エスエルディー 3223 | 20% | +1.0% | -40,900株 -18.7% |
| 新報国マテリアル 5542 | 40% | +1.3% | -50,500株 -18.7% |
| 笹徳印刷 3958 | 50% | +1.9% | -22,100株 -18.3% |
| コンフィデンス・インターワークス 7374 | 30% | -2.1% | -41,600株 -17.8% |
| サンコー 6964 | 50% | -0.7% | -10,200株 -17.4% |
| タカキタ 6325 | 20% | -1.9% | -4,900株 -17.1% |
| エスイー 3423 | 50% | -1.1% | -42,800株 -16.8% |
| ハウス オブ ローゼ 7506 | 30% | -1.3% | -400株 -16.7% |
| オーエムツーネットワーク 7614 | 50% | -0.2% | -24,300株 -16.1% |
| 旭松食品 2911 | 50% | +0.3% | -600株 -15.8% |
| トミタ電機 6898 | 40% | +2.4% | -9,300株 -15.2% |
| コンセック 9895 | 50% | -2.3% | -2,400株 -14.5% |
| エムビーエス 1401 | 20% | +0.7% | -12,700株 -14.4% |
| 久世 2708 | 40% | +0.8% | -8,500株 -13.9% |
| ハマイ 6497 | 30% | -0.5% | -7,700株 -13.2% |
| 秩父鉄道 9012 | 30% | +0.4% | -200株 -12.5% |
| 浅香工業 5962 | 40% | +0.6% | -5,000株 -12.1% |
| ボードルア 4413 | 20% | -0.3% | -1,700株 -11.8% |
| 買取王国 3181 | 20% | +0.0% | -40,800株 -11.7% |
| ジェイファーマ 520A | 30% | +0.0% | -136,700株 -9.3% |
| 明治機械 6334 | 40% | +2.1% | -10,600株 -9.0% |
| 石井食品 2894 | 40% | +0.3% | -1,500株 -7.1% |
| タケダ機械 6150 | 50% | -0.7% | -1,600株 -7.0% |
| サンメッセ 7883 | 10% | +1.7% | -6,500株 -6.1% |
| BASE 4477 | 40% | +0.6% | -1,975,000株 -5.9% |
| アツギ 3529 | 50% | -1.6% | -28,300株 -5.3% |
| ユアサ・フナショク 8006 | 50% | -3.0% | -600株 -5.1% |
| はるやまホールディングス 7416 | 20% | -2.6% | -400株 -4.2% |
| 研創 7939 | 40% | -2.2% | -500株 -3.2% |
| 浜木綿 7682 | 30% | -3.0% | -6,200株 -2.7% |
| GMOメディア 6180 | 30% | +0.8% | -700株 -2.0% |
| トレンダーズ 6069 | 40% | -2.9% | -12,900株 -2.0% |
| いつも 7694 | 30% | +2.2% | -3,200株 -1.8% |
| アサガミ 9311 | 20% | -2.3% | -100株 -1.6% |
| スーパーツール 5990 | 20% | -0.7% | -700株 -1.3% |
| リブ・コンサルティング 480A | 40% | +0.5% | -2,400株 -0.6% |
| 高見澤 5283 | 50% | -1.0% | -500株 -0.6% |
| コラントッテ 7792 | 40% | -3.0% | -500株 -0.4% |
| リーダー電子 6867 | 50% | -1.5% | -800株 -0.3% |
| ジャパンクラフトホールディングス 7135 | 50% | -2.3% | -200株 -0.2% |
逆張りで探す(101銘柄)
空売り残高の合計が報告のある銘柄の上位10%、または信用倍率が1倍未満で、52週高値から30%以上下げている銘柄。太字が映った条件。重なりの多い順、次に高値からの下げが深い順。
| 銘柄 | 52週高値 から | 空売り残高 合計 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| アクリート 4395 出来高急増大きく動いた日 | -44.4% | 6.62% | 56.56倍 |
| ぐるなび 2440 出来高急増大きく動いた日 | -36.2% | 6.33% | 4.56倍 |
| フーバーブレイン 3927 十倍株の新規大きく動いた日 | -32.9% | 6.39% | 753.77倍 |
| データセクション 3905 大きく動いた日 | -75.1% | 12.03% | 7.10倍 |
| ユニチカ 3103 大きく動いた日 | -72.6% | 13.81% | 3.11倍 |
| ReYuu Japan 9425 大きく動いた日 | -70.6% | 15.58% | — |
| リベルタ 4935 大きく動いた日 | -66.9% | 10.74% | — |
| KLab 3656 大きく動いた日 | -63.2% | 19.20% | 3.60倍 |
| インタートレード 3747 大きく動いた日 | -58.3% | 12.77% | 1.84倍 |
| アズジェント 4288 大きく動いた日 | -36.9% | 5.95% | 1.59倍 |
| ダイナミックマッププラットフォーム 336A 大きく動いた日 | -36.5% | 6.52% | 24169.00倍 |
| FRONTEO 2158 出来高急増 | -33.0% | 5.02% | — |
| ビーエイブル 604A 大きく動いた日 | -33.0% | 5.60% | — |
| 霞ヶ関キャピタル 3498 大きく動いた日 | -30.5% | 12.05% | 7.59倍 |
| unbanked 8746 | -83.2% | 6.26% | — |
| アクセルスペースホールディングス 402A | -77.4% | 7.91% | — |
| イメージ ワン 2667 | -76.4% | 5.84% | 30.03倍 |
| FIG 4392 | -76.4% | 5.30% | 3.76倍 |
| 東洋エンジニアリング 6330 | -76.0% | 8.95% | 3.61倍 |
| ACSL 6232 | -74.7% | 5.35% | 2.91倍 |
| 北川精機 6327 | -72.5% | 7.47% | — |
| サスメド 4263 | -71.8% | 5.18% | 7.10倍 |
| 東邦亜鉛 5707 | -70.5% | 10.01% | 4.23倍 |
| ダブル・スコープ 6619 | -69.1% | 14.96% | 9.83倍 |
| アスタリスク 6522 | -68.6% | 5.65% | 7.57倍 |
| サンバイオ 4592 | -68.5% | 5.81% | — |
| Def consulting 4833 | -68.5% | 8.62% | — |
| メドレックス 4586 | -67.9% | 5.29% | — |
| テスホールディングス 5074 | -67.7% | 5.44% | 5.42倍 |
| Kaizen Platform 4170 | -65.9% | 5.09% | 4.05倍 |
| 東京衡機 7719 | -64.9% | 7.10% | — |
| アステリア 3853 | -64.7% | 6.30% | 3.67倍 |
| サイバーステップホールディングス 3810 | -63.9% | 10.26% | — |
| gumi 3903 | -61.5% | 6.37% | 4.61倍 |
| マイクロ波化学 9227 | -61.5% | 5.68% | 2.04倍 |
| インスペック 6656 | -59.1% | 7.10% | 5.26倍 |
| メタプラネット 3350 | -58.5% | 13.48% | 38.06倍 |
| ラクオリア創薬 4579 | -57.5% | 5.09% | — |
| アトム 7412 | -55.5% | 0.90% | 0.77倍 |
| レナサイエンス 4889 | -55.4% | 9.92% | — |
| 太洋物産 9941 | -54.8% | 5.47% | 2767.00倍 |
| akippa 627A | -54.7% | 5.46% | — |
| AKIBAホールディングス 6840 | -54.2% | 5.62% | — |
| スリー・ディー・マトリックス 7777 | -54.2% | 12.52% | — |
| ブイ・テクノロジー 7717 | -53.4% | 5.95% | 57.57倍 |
| JX金属 5016 | -51.4% | 5.33% | 30.64倍 |
| CYBERDYNE 7779 | -51.4% | 5.00% | 10.84倍 |
| 地盤ネットホールディングス 6072 | -51.1% | 14.49% | 6.81倍 |
| 石川製作所 6208 | -50.4% | 6.28% | 4.53倍 |
| ソシオネクスト 6526 | -49.7% | 10.27% | 7.77倍 |
残り51銘柄を開く
| 銘柄 | 52週高値 から | 空売り残高 合計 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| サンケン電気 6707 | -49.6% | 5.52% | 3.14倍 |
| フィックスターズ 3687 | -49.5% | 8.72% | 2.32倍 |
| 日本電波工業 6779 | -49.4% | 6.96% | 116.46倍 |
| Skyfall 625A | -49.3% | 9.42% | — |
| マルマエ 6264 | -48.8% | 5.49% | 69.62倍 |
| エクサウィザーズ 4259 | -47.9% | 6.20% | 703.78倍 |
| ヘリオス 4593 | -47.9% | 11.09% | 4.46倍 |
| クオリプス 4894 | -47.9% | 7.46% | 2938.00倍 |
| モルフォ 3653 | -47.7% | 5.78% | 5.92倍 |
| CKD 6407 | -47.5% | — | 0.25倍 |
| 野村マイクロ・サイエンス 6254 | -47.4% | 6.38% | 6.27倍 |
| TOWA 6315 | -47.3% | 16.43% | 42.46倍 |
| ispace 9348 | -47.3% | 5.05% | 671.66倍 |
| 東京電力ホールディングス 9501 | -46.8% | 5.92% | 55.95倍 |
| QDレーザ 6613 | -44.7% | 8.96% | 205.93倍 |
| 日本コークス工業 3315 | -44.4% | 6.91% | 31.68倍 |
| Gunosy 6047 | -43.8% | 6.30% | 8.84倍 |
| ライフネット生命保険 7157 | -43.6% | 6.31% | 4.38倍 |
| 曙ブレーキ工業 7238 | -43.2% | 5.32% | 14.86倍 |
| 大平洋金属 5541 | -42.8% | 8.22% | 4.61倍 |
| 日産自動車 7201 | -42.3% | 13.85% | 83.89倍 |
| 三櫻工業 6584 | -42.2% | 7.84% | 5.19倍 |
| 日本製鋼所 5631 | -42.1% | 6.35% | 25.10倍 |
| 大真空 6962 | -41.5% | 5.83% | 2.38倍 |
| ミツバ 7280 | -41.0% | 5.66% | 23.90倍 |
| 東京計器 7721 | -40.7% | 7.56% | 28.75倍 |
| ジャパンエンジンコーポレーション 6016 | -40.3% | 6.26% | — |
| 旭ダイヤモンド工業 6140 | -40.2% | 5.64% | 64.47倍 |
| バリューコマース 2491 | -39.4% | 5.43% | 2.59倍 |
| 豊和工業 6203 | -39.0% | 9.05% | 6.24倍 |
| 三陽商会 8011 | -39.0% | 4.11% | 0.71倍 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 | -38.5% | 11.43% | 1.87倍 |
| ディップ 2379 | -36.2% | 6.61% | 2.68倍 |
| ジンズホールディングス 3046 | -36.2% | 5.04% | 8.94倍 |
| システムソフト 7527 | -36.0% | 5.01% | — |
| ソレイジア・ファーマ 4597 | -35.7% | 6.51% | 3.90倍 |
| 西武ホールディングス 9024 | -35.5% | 1.38% | 0.41倍 |
| NISSHA 7915 | -35.1% | 6.47% | 5.86倍 |
| シャープ 6753 | -34.6% | 5.04% | 1.28倍 |
| トリケミカル研究所 4369 | -33.7% | 8.03% | 89.37倍 |
| 合同製鐵 5410 | -33.5% | 5.26% | 6.70倍 |
| 宮地エンジニアリンググループ 3431 | -32.1% | 4.99% | 2.93倍 |
| カルナバイオサイエンス 4572 | -31.6% | 5.65% | — |
| タマホーム 1419 | -31.5% | 2.46% | 0.28倍 |
| ワイエイシイホールディングス 6298 | -31.5% | 5.74% | 5.20倍 |
| FPG 7148 | -31.3% | 7.69% | 2.66倍 |
| 日本システム技術 4323 | -30.9% | 1.17% | 0.71倍 |
| ジェイドグループ 3558 | -30.8% | 5.78% | — |
| 東洋炭素 5310 | -30.6% | 5.77% | 2.73倍 |
| 井関農機 6310 | -30.5% | 3.61% | 0.80倍 |
| ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 | -30.4% | 7.76% | — |
注目度の高い銘柄
株レーダーでよく見られている銘柄を並べます。11月公開(閲覧の記録がたまってから出します)。
掲示板 β版(テスト公開中)
銘柄ごとに「予想」と「雑談」を分けて書ける場所です。ここには全銘柄の新着(直近50件)を集めます。書き込みは各銘柄ページの「掲示板」から(読むのは登録不要)。四半期ランキングは2027年1月から:予想10件以上の人が対象で、的中率と件数から点数をつけます。 掲示板の利用規約
読み込み中…
他の探し方
条件と言葉の決まり
・静けさ: 出来高倍率(その日の出来高÷20日平均)0.5以下、20日間の騰落±3%以内、信用買残の5営業日の増減がマイナス。その日の売買代金が100万円未満(取引がほぼ成立していない日)は除く
・逆張り: 空売り残高の合計が報告のある銘柄の上位10%(今日の境目 4.97%)または信用倍率1倍未満、かつ52週高値から−30%以下
・今日の一枚: まず銘柄のある入口から1つ、次にその入口に映った銘柄から1つを選ぶ(入口ごとに同じ確率)。候補は静けさ・逆張り・十倍株の新規入選(直近の回)・出来高急増(20日平均の3倍以上かつ売買代金1億円以上)・大きく動いた日(±5%以上)に映った銘柄
・重なり: 静けさか逆張りに映り、ほかの入口にも映った銘柄
・条件を変えたときは日付と理由を記録に残します
・静けさ: 出来高倍率(その日の出来高÷20日平均)0.5以下、20日間の騰落±3%以内、信用買残の5営業日の増減がマイナス。その日の売買代金が100万円未満(取引がほぼ成立していない日)は除く
・逆張り: 空売り残高の合計が報告のある銘柄の上位10%(今日の境目 4.97%)または信用倍率1倍未満、かつ52週高値から−30%以下
・今日の一枚: まず銘柄のある入口から1つ、次にその入口に映った銘柄から1つを選ぶ(入口ごとに同じ確率)。候補は静けさ・逆張り・十倍株の新規入選(直近の回)・出来高急増(20日平均の3倍以上かつ売買代金1億円以上)・大きく動いた日(±5%以上)に映った銘柄
・重なり: 静けさか逆張りに映り、ほかの入口にも映った銘柄
・条件を変えたときは日付と理由を記録に残します