今日の発見のその後(通算)
「今日の発見」で取り上げた銘柄が、取り上げた日の終値から5営業日後にどうなったかを、外れも含めてすべて並べています。
2026-11-21 06:56 更新|取り上げた 21銘柄のうち、5営業日たった 6銘柄
| 区分 | 件数 | 上がった | 下がった | 平均 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| すべて | 6 | 0 | 6 | -13.94% | -13.08% |
| 上げの出来事 | 3 | 0 | 3 | -18.57% | -16.72% |
| 下げ・注意の出来事 | 3 | 0 | 3 | -9.32% | -10.98% |
| 動きの小さい出来事 | 0 | — | — | — | — |
騰落は(5営業日後の終値÷取り上げた日の終値−1)。株式分割の権利落ちを挟んだ銘柄は値が大きくずれることがあります。件数が少ない間の平均・中央値は偶然でも大きく動きます。これは選び方の記録で、これからの値動きを示すものではありません。
みんなの見立て(各銘柄の「5営業日後は 上/下」の1タップ)は、5営業日後の値動きと並べて、多数派が当たったかを数えます(押した人が3人以上の回)。まだ数えられる回がありません。みんなの見立ては登録なしの1タップの集計(遊び)で、売買のすすめではありません。
1銘柄ずつ(新しい順)
| 日 | 銘柄 | 出来事 | 5営業日後の終値 | 取り上げた日から | みんなの見立て | 多数派 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20 | イオレ | 下げ・注意の出来事 | まだ | — | — | — |
| 11/20 | アクセルマーク | 下げ・注意の出来事 | まだ | — | — | — |
| 11/20 | キャンバス | 上げの出来事 | まだ | — | — | — |
| 11/19 | 光・彩 | 下げ・注意の出来事 | まだ | — | — | — |
| 11/19 | Veritas In Silico | 下げ・注意の出来事 | まだ | — | — | — |
| 11/19 | メドレックス | 下げ・注意の出来事 | まだ | — | — | — |
| 11/18 | ソレキア | 下げ・注意の出来事 | まだ | — | — | — |
| 11/18 | Aiロボティクス | 動きの小さい出来事 | まだ | — | — | — |
| 11/18 | プレイド | 下げ・注意の出来事 | まだ | — | 下100%(1人) | — |
| 11/17 | データセクション | 下げ・注意の出来事 | まだ | — | — | — |
| 11/17 | ポート | 下げ・注意の出来事 | まだ | — | — | — |
| 11/17 | ステラファーマ | 上げの出来事 | まだ | — | — | — |
| 11/16 | アイビー化粧品 | 下げ・注意の出来事 | まだ | — | — | — |
| 11/16 | ピクスタ | 上げの出来事 | まだ | — | 下100%(1人) | — |
| 11/16 | ヒット | 下げ・注意の出来事 | まだ | — | 下100%(1人) | — |
| 11/13 | アシックス | 下げ・注意の出来事 | 4,105.0円(11/20) | -1.79% | 上100%(1人) | — |
| 11/13 | アサカ理研 | 下げ・注意の出来事 | 1,604.0円(11/20) | -15.18% | 下100%(1人) | — |
| 11/13 | サンエー化研 | 上げの出来事 | 1,083.0円(11/20) | -5.08% | — | — |
| 11/12 | GreenBee | 下げ・注意の出来事 | 770.0円(11/19) | -10.98% | 上100%(1人) | — |
| 11/12 | Schoo | 上げの出来事 | 191.0円(11/19) | -33.91% | 下100%(1人) | — |
| 11/12 | アキレス | 上げの出来事 | 1,843.0円(11/19) | -16.72% | 下100%(1人) | — |
選ぶのは機械(その日の出来事の「珍しさ」の点の合計の大きい順)で、文は株レーダー専属AIエコノミストのアーサー・グレイ(AI)が入力の数字だけを使って書いています。5営業日後の値動きは機械が追記し、外れも消しません。将来の株価を示すものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。