バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズの空売り
報告書上の名前: Barclays Capital Securities Ltd / グループ: バークレイズ(3法人) / 機関の一覧へ
今日の数字
空売り中の銘柄
660
10/8時点・0.5%以上の報告
報告割合の合計
768.69pt
発行済株式に対する割合の合計
直近の増減(銘柄数)
+9
10/8公表の報告による
直近の増減(割合)
+12.04pt
10/8公表の報告による
この機関が新たに0.5%以上を報告した銘柄は過去1,328件、報告の公表日の翌営業日始値から20営業日で平均+1.79%、下落した割合41.2%(母集団比+0.08pt)でした。同じ期間に新たに0.5%以上となった報告全体(5,759件)は平均+1.64%・下落42.7%です。
母集団比は、同じ公表日に報告があった全銘柄の20営業日後の平均との差。期間は6/1〜10/8公表分。
報告の推移
現在空売り中の銘柄(660)
| 銘柄 | 残高割合 | 初回報告 | 直近の増減 | 初回報告からの騰落 |
|---|---|---|---|---|
| データセクション | 6.87% | 8/10 | 減少 10/8 | −8.9% |
| AKIBAホールディングス | 5.12% | 6/16 | 増加 10/7 | +2.6% |
| トリケミカル研究所 | 4.90% | 6/1以前 | 減少 10/1 | — |
| KLab | 4.36% | 6/8 | 増加 10/7 | −35.7% |
| ReYuu Japan | 4.34% | 7/15 | 減少 10/5 | +11.4% |
| テスホールディングス | 4.16% | 6/17 | 増加 10/8 | −47.0% |
| ユニチカ | 4.09% | 6/1以前 | 増加 10/8 | — |
| 阪急阪神ホールディングス | 3.99% | 6/1以前 | 増加 9/25 | — |
| ダブル・スコープ | 3.98% | 6/1以前 | 増加 10/8 | — |
| アスタリスク | 3.96% | 9/11 | 増加 10/8 | −26.8% |
| アクセルスペースホールディングス | 3.47% | 9/28 | 減少 10/8 | −47.2% |
| オーディオストック | 3.43% | 10/7 | 増加 10/8 | −0.2% |
| TOWA | 3.35% | 6/30 | 減少 10/8 | −26.5% |
| 東邦亜鉛 | 3.32% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| メドレー | 3.28% | 6/1以前 | 減少 10/1 | — |
| 西日本旅客鉄道 | 3.25% | 6/1以前 | 増加 8/19 | — |
| インタートレード | 3.24% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| プラスアルファ・コンサルティング | 3.19% | 6/1以前 | 減少 9/25 | — |
| Def consulting | 3.14% | 7/23 | 増加 10/7 | +8.7% |
| モルフォ | 3.12% | 9/15 | 増加 10/8 | −14.6% |
| TREホールディングス | 3.11% | 6/1以前 | 増加 9/29 | — |
| monoAI technology | 3.02% | 8/26 | 増加 10/6 | −19.5% |
| YE DIGITAL | 2.92% | 9/10 | 増加 10/6 | −13.3% |
| ビジョナル | 2.86% | 6/1以前 | 減少 8/31 | — |
| 日本空港ビルデング | 2.85% | 6/1以前 | 増加 10/5 | — |
| 太陽誘電 | 2.82% | 9/3 | 増加 10/8 | +21.7% |
| 牧野フライス製作所 | 2.79% | 10/7 | 新たに0.5%以上 10/7 | −2.1% |
| レナサイエンス | 2.76% | 6/15 | 増加 10/8 | −37.0% |
| HPCシステムズ | 2.76% | 6/9 | 増加 9/30 | −24.5% |
| レノバ | 2.74% | 6/1以前 | 増加 10/8 | — |
| Birdman | 2.73% | 7/10 | 減少 9/25 | −47.0% |
| SREホールディングス | 2.68% | 6/1以前 | 増加 10/5 | — |
| ジンズホールディングス | 2.64% | 6/1以前 | 減少 10/5 | — |
| 児玉化学工業 | 2.63% | 6/11 | 減少 10/8 | −7.6% |
| ENECHANGE | 2.61% | 7/2 | 増加 10/5 | +22.3% |
| エスクリプトエナジー | 2.61% | 6/29 | 増加 10/6 | −24.6% |
| 関西ペイント | 2.60% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| QPSホールディングス | 2.58% | 6/1以前 | 増加 9/28 | — |
| マルマエ | 2.57% | 7/8 | 減少 10/7 | −4.1% |
| 東洋エンジニアリング | 2.55% | 6/23 | 増加 10/8 | +27.9% |
| メドレックス | 2.55% | 7/24 | 減少 10/2 | −9.4% |
| フィーチャ | 2.54% | 10/1 | 増加 10/8 | −7.8% |
| ACSL | 2.51% | 9/2 | 増加 10/6 | −20.0% |
| イオレ | 2.49% | 6/26 | 減少 10/7 | −6.4% |
| ERTH Group | 2.48% | 6/8 | 減少 10/8 | −21.2% |
| 東洋炭素 | 2.46% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| 中村超硬 | 2.42% | 7/29 | 増加 10/7 | −1.4% |
| メディアリンクス | 2.42% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| 豊和工業 | 2.40% | 6/18 | 増加 10/7 | +34.1% |
| ジーネクスト | 2.39% | 7/8 | 増加 9/16 | −20.9% |
| Kudan | 2.38% | 6/29 | 増加 10/5 | −27.8% |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 2.37% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| サイバーステップホールディングス | 2.33% | 6/1以前 | 減少 9/28 | — |
| 旭ダイヤモンド工業 | 2.32% | 6/22 | 増加 10/8 | −16.5% |
| SHOEI | 2.32% | 6/1以前 | 減少 9/11 | — |
| 霞ヶ関キャピタル | 2.31% | 6/1以前 | 増加 10/8 | — |
| ブレインズテクノロジー | 2.29% | 9/10 | 増加 10/7 | +17.8% |
| 日産自動車 | 2.23% | 6/23 | 増加 10/8 | −7.9% |
| ラサ工業 | 2.22% | 6/1以前 | 減少 9/28 | — |
| 日本電子 | 2.21% | 6/1以前 | 増加 9/15 | — |
| エアトリ | 2.21% | 9/3 | 増加 10/8 | +83.3% |
| 井関農機 | 2.21% | 6/1以前 | 増加 10/5 | — |
| ディー・エヌ・エー | 2.20% | 6/1以前 | 減少 10/1 | — |
| エス・エム・エス | 2.20% | 6/1以前 | 減少 9/11 | — |
| ispace | 2.20% | 7/8 | 増加 8/26 | −25.8% |
| 資生堂 | 2.18% | 6/1以前 | 減少 10/6 | — |
| リボミック | 2.18% | 7/15 | 減少 9/25 | −1.4% |
| 共立メンテナンス | 2.15% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| ニューラルグループ | 2.15% | 9/11 | 増加 10/5 | −8.5% |
| 東京衡機 | 2.13% | 7/9 | 増加 10/5 | +11.9% |
| 三櫻工業 | 2.10% | 6/1以前 | 増加 10/8 | — |
| システムソフト | 2.10% | 6/1以前 | 増加 10/8 | — |
| エブリー | 2.09% | 8/17 | 減少 10/2 | +11.3% |
| 住石ホールディングス | 2.07% | 6/1以前 | 減少 9/9 | — |
| 誠建設工業 | 2.07% | 9/25 | 増加 10/8 | −12.1% |
| テクノクラフト | 2.06% | 10/5 | 増加 10/8 | +3.6% |
| 大真空 | 2.04% | 6/19 | 減少 10/5 | −16.1% |
| ライフドリンク カンパニー | 2.04% | 6/1以前 | 増加 8/20 | — |
| 日本駐車場開発 | 2.03% | 6/1以前 | 増加 10/5 | — |
| ダイナミックマッププラットフォーム | 2.02% | 9/10 | 増加 10/8 | −4.5% |
| 日本ギア工業 | 2.02% | 6/12 | 増加 9/29 | −8.8% |
| 日本製鋼所 | 2.01% | 6/1以前 | 増加 9/14 | — |
| チャットプラス | 2.01% | 9/28 | 増加 10/5 | −1.7% |
| ネットプロテクションズホールディングス | 2.00% | 6/2 | 増加 10/8 | +8.3% |
| 北川精機 | 1.97% | 8/14 | 減少 10/7 | −16.7% |
| 東京電力ホールディングス | 1.97% | 8/17 | 増加 10/6 | −0.6% |
| 日本化学工業 | 1.97% | 6/3 | 減少 9/17 | +6.6% |
| Skyfall | 1.97% | 10/7 | 増加 10/8 | +2.8% |
| アルプス技研 | 1.97% | 6/1以前 | 増加 10/5 | — |
| ツバキ・ナカシマ | 1.96% | 6/17 | 増加 10/5 | −24.8% |
| 新電元工業 | 1.96% | 7/3 | 増加 10/5 | −23.9% |
| FPG | 1.92% | 6/1以前 | 増加 9/11 | — |
| スリー・ディー・マトリックス | 1.89% | 6/1以前 | 減少 10/2 | — |
| 多摩川ホールディングス | 1.89% | 7/6 | 減少 9/24 | −19.2% |
| 筑波銀行 | 1.89% | 8/21 | 減少 9/29 | +11.6% |
| デジタルグリッド | 1.87% | 6/1 | 増加 10/6 | −22.2% |
| ティアフォー | 1.86% | 8/3 | 増加 10/8 | +147.6% |
| クオリプス | 1.86% | 6/1以前 | 減少 10/6 | — |
| 東京計器 | 1.86% | 6/1以前 | 減少 10/6 | — |
| カーリット | 1.84% | 7/9 | 減少 10/7 | −25.0% |
| オンコリスバイオファーマ | 1.84% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| 三井E&S | 1.79% | 7/7 | 減少 10/5 | −18.8% |
| ジャパンエンジンコーポレーション | 1.78% | 7/13 | 減少 9/11 | +44.8% |
| カイオム・バイオサイエンス | 1.78% | 9/14 | 増加 10/8 | +12.9% |
| PILLAR | 1.77% | 6/1以前 | 増加 9/3 | — |
| フォスター電機 | 1.76% | 6/24 | 増加 10/7 | +22.6% |
| ビープラッツ | 1.75% | 8/19 | 減少 9/29 | −41.6% |
| サンリオ | 1.74% | 6/1 | 減少 10/8 | +33.2% |
| インフォメティス | 1.74% | 7/2 | 増加 10/6 | −38.8% |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1.72% | 6/1以前 | 減少 10/6 | — |
| カバー | 1.71% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| 山王 | 1.71% | 9/14 | 減少 10/8 | −19.4% |
| Gunosy | 1.70% | 6/1以前 | 増加 9/9 | — |
| スカラ | 1.70% | 6/1以前 | 減少 8/28 | — |
| 富山第一銀行 | 1.69% | 6/1以前 | 増加 6/22 | — |
| バンク・オブ・イノベーション | 1.69% | 6/1以前 | 増加 10/8 | — |
| ゼンショーホールディングス | 1.68% | 6/1以前 | 減少 10/6 | — |
| サンケン電気 | 1.67% | 6/1以前 | 増加 9/4 | — |
| J.フロント リテイリング | 1.66% | 6/1以前 | 増加 10/1 | — |
| 三井ハイテック | 1.66% | 7/3 | 増加 10/5 | −16.7% |
| グローバルウェイ | 1.65% | 6/15 | 減少 10/7 | −22.8% |
| タカラトミー | 1.65% | 6/1以前 | 減少 10/6 | — |
| ブイ・テクノロジー | 1.63% | 6/23 | 減少 10/2 | −15.2% |
| サンバイオ | 1.63% | 6/1以前 | 増加 9/2 | — |
| ソレイジア・ファーマ | 1.63% | 6/1 | 減少 10/8 | +19.2% |
| abc | 1.63% | 9/3 | 減少 9/28 | −20.0% |
| Amazia | 1.63% | 8/13 | 減少 10/8 | −13.8% |
| ヘリオス | 1.61% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| 日本冶金工業 | 1.60% | 6/1以前 | 減少 9/2 | — |
| アイスタイル | 1.59% | 6/1以前 | 増加 10/5 | — |
| 曙ブレーキ工業 | 1.59% | 6/16 | 増加 10/7 | −10.5% |
| JMDC | 1.59% | 6/1以前 | 減少 8/18 | — |
| 犬猫生活 | 1.59% | 9/28 | 減少 9/30 | −3.2% |
| 東京製綱 | 1.59% | 9/11 | 増加 10/5 | +0.8% |
| 日本電波工業 | 1.58% | 6/1 | 増加 10/7 | −8.0% |
| インターメスティック | 1.58% | 7/14 | 減少 9/30 | −12.6% |
| 津田駒工業 | 1.57% | 7/6 | 減少 9/25 | −12.6% |
| KOKUSAI ELECTRIC | 1.55% | 8/28 | 減少 10/8 | +15.8% |
| Liberaware | 1.55% | 7/16 | 増加 10/5 | −6.8% |
| フィックスターズ | 1.54% | 6/18 | 減少 9/11 | −23.1% |
| キャンバス | 1.54% | 6/1以前 | 減少 9/8 | — |
| リログループ | 1.54% | 6/1以前 | 減少 9/11 | — |
| グローリー | 1.53% | 9/3 | 増加 9/25 | −1.8% |
| Kaizen Platform | 1.52% | 9/11 | 増加 10/7 | −10.7% |
| ウエストホールディングス | 1.52% | 6/1以前 | 減少 9/4 | — |
| メック | 1.50% | 7/13 | 減少 10/1 | −17.3% |
| メニコン | 1.50% | 6/1以前 | — | — |
| 京浜急行電鉄 | 1.50% | 7/13 | 増加 9/25 | −2.9% |
| マネーフォワード | 1.49% | 6/1以前 | 減少 10/2 | — |
| TORICO | 1.49% | 7/23 | 増加 10/8 | −5.8% |
| 窪田製薬ホールディングス | 1.49% | 7/21 | 減少 9/9 | −4.5% |
| 倉元製作所 | 1.49% | 6/1以前 | 減少 8/7 | — |
| ANYCOLOR | 1.49% | 6/19 | 増加 10/5 | +46.1% |
| 三洋貿易 | 1.49% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| 合同製鐵 | 1.48% | 6/1以前 | 増加 10/5 | — |
| クロスフォー | 1.48% | 9/11 | 増加 9/17 | −8.8% |
| 夢展望 | 1.47% | 6/1以前 | 減少 10/6 | — |
| gumi | 1.45% | 6/1以前 | 減少 10/2 | — |
| JCRファーマ | 1.45% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| エクサウィザーズ | 1.44% | 7/7 | 増加 10/7 | −9.5% |
| セルシス | 1.44% | 6/4 | 増加 10/5 | +8.4% |
| クラサスケミカル | 1.44% | 10/6 | 増加 10/8 | +1.4% |
| CINC | 1.44% | 6/23 | 増加 9/11 | −20.0% |
| 日本一ソフトウェア | 1.43% | 9/15 | 増加 10/8 | −5.2% |
| PKSHA Technology | 1.42% | 6/1以前 | 減少 9/2 | — |
| パワーエックス | 1.42% | 8/3 | 減少 10/6 | +17.4% |
| ミナトホールディングス | 1.41% | 9/14 | 増加 9/28 | +22.7% |
| 宝ホールディングス | 1.40% | 6/1以前 | 減少 10/2 | — |
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 1.40% | 6/1以前 | 増加 9/29 | — |
| 千代田化工建設 | 1.40% | 9/8 | 増加 10/5 | −9.6% |
| リベルタ | 1.39% | 7/16 | 増加 10/6 | −34.8% |
| 島精機製作所 | 1.39% | 6/1以前 | 増加 10/5 | — |
| リバーエレテック | 1.39% | 6/16 | 減少 9/11 | −0.2% |
| アクセルマーク | 1.39% | 6/11 | 増加 9/15 | +36.7% |
| ミツバ | 1.38% | 6/1以前 | 減少 10/6 | — |
| Heartseed | 1.38% | 6/1以前 | 減少 9/25 | — |
| ストライクグループ | 1.38% | 6/1以前 | 減少 10/5 | — |
| 西武ホールディングス | 1.38% | 6/1以前 | 増加 9/8 | — |
| サムコ | 1.37% | 10/5 | 増加 10/8 | −5.9% |
| TMH | 1.37% | 7/2 | 減少 10/2 | −44.3% |
| アストロスケールホールディングス | 1.36% | 6/25 | 増加 10/5 | −2.7% |
| メタプラネット | 1.35% | 7/23 | 増加 10/6 | +10.3% |
| インスペック | 1.35% | 7/22 | 減少 9/25 | −27.0% |
| ワイエイシイホールディングス | 1.35% | 6/25 | 増加 9/11 | −12.9% |
| シャープ | 1.34% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| 松屋 | 1.34% | 6/1以前 | 減少 10/6 | — |
| タスキホールディングス | 1.34% | 7/24 | 増加 9/17 | −10.2% |
| アイズ | 1.34% | 8/12 | 減少 9/10 | −6.2% |
| Speee | 1.33% | 6/1以前 | 増加 9/15 | — |
| LIXIL | 1.33% | 6/1以前 | 増加 10/1 | — |
| Schoo | 1.31% | 6/1以前 | 減少 9/24 | — |
| 寿スピリッツ | 1.31% | 6/1以前 | 減少 9/14 | — |
| シュッピン | 1.31% | 6/1以前 | 増加 10/1 | — |
| Aiming | 1.30% | 6/1以前 | 減少 9/11 | — |
| テラスカイ | 1.30% | 8/20 | 増加 9/24 | −10.2% |
| 電算システムホールディングス | 1.30% | 6/1以前 | 増加 10/5 | — |
| 東北電力 | 1.30% | 7/16 | 増加 10/2 | +11.3% |
| 日本通信 | 1.29% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| 日本シイエムケイ | 1.29% | 7/16 | 増加 9/11 | +25.1% |
| FUNDINNO | 1.28% | 9/4 | 減少 10/7 | −13.6% |
| 栄研化学 | 1.28% | 6/1以前 | 減少 9/2 | — |
| 日阪製作所 | 1.28% | 6/1以前 | 減少 8/17 | — |
| ベイカレント | 1.28% | 7/28 | 減少 9/14 | +14.1% |
| JSH | 1.27% | 7/31 | 増加 9/30 | +79.5% |
| FFRIセキュリティ | 1.26% | 10/8 | 新たに0.5%以上 10/8 | — |
| ファーマフーズ | 1.26% | 10/5 | 増加 10/6 | −2.2% |
| 飯野海運 | 1.25% | 6/1以前 | 減少 8/6 | — |
| インターアクション | 1.25% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| 藤倉化成 | 1.25% | 6/1以前 | 増加 10/8 | — |
| MCJ (ETF・REITなど) | 1.24% | 6/1以前 | 減少 6/4 | — |
| 大同メタル工業 | 1.24% | 7/21 | 増加 10/8 | −8.3% |
| MWCC | 1.22% | 6/15 | 増加 10/1 | −14.7% |
| オキサイド | 1.22% | 9/14 | 新たに0.5%以上 9/14 | +9.8% |
| アサカ理研 | 1.22% | 6/18 | 増加 10/7 | +3.1% |
| 野村マイクロ・サイエンス | 1.21% | 8/28 | 増加 9/28 | +5.3% |
| 森永乳業 | 1.21% | 7/9 | 減少 10/7 | −18.5% |
| CYBERDYNE | 1.19% | 6/16 | 増加 10/8 | −15.7% |
| 三陽商会 | 1.19% | 7/10 | 増加 9/11 | −9.1% |
| スミダコーポレーション | 1.19% | 6/17 | 減少 9/14 | −11.4% |
| デクセリアルズ | 1.19% | 7/17 | 増加 10/7 | +1.5% |
| Institution for a Global Society | 1.19% | 7/16 | 減少 10/2 | −32.2% |
| フジ・メディア・ホールディングス | 1.19% | 8/3 | 減少 9/8 | +0.8% |
| ワコールホールディングス | 1.19% | 6/1以前 | 増加 6/8 | — |
| ぷらっとホーム | 1.19% | 6/1以前 | 減少 9/11 | — |
| 日本カーボン | 1.17% | 6/2 | 増加 10/5 | +11.6% |
| トーメンデバイス | 1.17% | 10/6 | 増加 10/7 | +1.7% |
| ソシオネクスト | 1.16% | 6/1以前 | 増加 10/5 | — |
| Finatextホールディングス | 1.15% | 8/19 | 減少 9/11 | +11.5% |
| イー・ギャランティ | 1.14% | 6/1以前 | 増加 10/1 | — |
| クレハ | 1.13% | 9/25 | 増加 10/5 | −6.7% |
| なとり | 1.13% | 6/1以前 | 増加 10/5 | — |
| 石川製作所 | 1.12% | 10/7 | 増加 10/8 | −2.6% |
| エスプール | 1.12% | 6/1以前 | 増加 10/8 | — |
| 青山商事 | 1.12% | 8/31 | 増加 9/11 | −6.2% |
| THE WHY HOW DO COMPANY | 1.12% | 9/11 | 増加 10/5 | +25.8% |
| ベクターホールディングス | 1.11% | 8/21 | 減少 10/6 | −25.5% |
| YKT | 1.11% | 7/3 | 増加 10/5 | −28.8% |
| 菊池製作所 | 1.11% | 7/9 | 減少 10/7 | +5.2% |
| エンビプロ・ホールディングス | 1.11% | 8/27 | 増加 9/11 | −14.2% |
| トーヨーカネツ | 1.11% | 6/4 | 増加 10/5 | +2.4% |
| モスフードサービス | 1.11% | 6/1以前 | 増加 9/30 | — |
| ハウス食品グループ本社 | 1.11% | 6/1以前 | 減少 9/11 | — |
| パソナグループ | 1.11% | 9/11 | 増加 10/5 | −5.1% |
| ワコム | 1.11% | 10/1 | 増加 10/6 | −1.5% |
| 日本エム・ディ・エム | 1.10% | 9/11 | 増加 10/8 | −1.3% |
| ヤクルト本社 | 1.10% | 9/3 | 増加 10/5 | −2.4% |
| H.U.グループホールディングス | 1.09% | 6/1以前 | 増加 9/8 | — |
| 内海造船 | 1.09% | 6/1以前 | 増加 9/29 | — |
| 住友林業 | 1.09% | 6/11 | 増加 9/25 | −12.1% |
| unbanked | 1.08% | 9/11 | 増加 10/8 | −8.7% |
| セルシード | 1.08% | 6/1以前 | 減少 6/17 | — |
| 綿半ホールディングス | 1.08% | 6/1以前 | 増加 9/30 | — |
| マイポックス | 1.08% | 6/30 | 減少 10/8 | +8.4% |
| あすか製薬ホールディングス | 1.08% | 6/22 | 増加 10/5 | −12.9% |
| IDOM | 1.07% | 10/1 | 増加 10/5 | −1.0% |
| ピジョン | 1.07% | 7/29 | 減少 9/11 | −1.0% |
| エイチワン | 1.07% | 10/5 | 新たに0.5%以上 10/5 | −2.8% |
| Terra Drone | 1.06% | 9/10 | 増加 9/28 | −17.5% |
| 芝浦メカトロニクス | 1.06% | 8/13 | 減少 10/8 | −7.7% |
| クイック | 1.06% | 10/1 | 増加 10/5 | −1.8% |
| 江崎グリコ | 1.05% | 9/3 | 減少 10/6 | −1.3% |
| クミアイ化学工業 | 1.05% | 6/1以前 | 増加 10/6 | — |
| 日本高純度化学 | 1.05% | 9/10 | 増加 10/1 | +3.8% |
| グローブライド | 1.05% | 9/11 | 増加 10/5 | −1.2% |
| トランザクション | 1.05% | 9/11 | 増加 10/5 | −0.4% |
| イーディーピー | 1.04% | 9/11 | 増加 9/29 | +4.5% |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 1.04% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| 環境フレンドリーホールディングス | 1.03% | 6/1以前 | 減少 9/29 | — |
| EIZO | 1.03% | 7/8 | 増加 8/28 | +21.5% |
| 太平洋セメント | 1.03% | 6/1以前 | 減少 8/14 | — |
| 太洋物産 | 1.02% | 9/16 | 増加 10/5 | −11.3% |
| 世紀東急工業 | 1.02% | 9/11 | 増加 10/7 | −4.0% |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1.02% | 7/29 | 増加 10/8 | −4.3% |
| 堺化学工業 | 1.02% | 9/11 | 増加 10/7 | +3.9% |
| オリエンタル白石 | 1.02% | 9/3 | 増加 9/4 | −8.8% |
| ロイヤルホールディングス | 1.02% | 9/14 | 増加 10/7 | −5.0% |
| 免疫生物研究所 | 1.02% | 8/21 | 減少 10/8 | ±0.0% |
| 日東紡績 | 1.01% | 8/17 | 増加 10/7 | +3.7% |
| カゴメ | 1.01% | 6/1以前 | 減少 9/25 | — |
| 大崎電気工業 | 1.01% | 6/25 | 増加 9/11 | −4.4% |
| 東京産業 | 1.01% | 6/1以前 | 増加 10/8 | — |
| ラクス | 1.00% | 6/8 | 減少 9/11 | +9.8% |
| ドトール・日レスホールディングス | 1.00% | 6/1以前 | 増加 9/14 | — |
| 日本ペイントホールディングス | 1.00% | 6/1以前 | 増加 8/13 | — |
| Link-Uグループ | 0.99% | 7/13 | 増加 9/29 | −12.7% |
| サニックスホールディングス | 0.99% | 6/4 | 増加 9/15 | −0.8% |
| マースグループホールディングス | 0.99% | 10/5 | 新たに0.5%以上 10/5 | −0.8% |
| エア・ウォーター | 0.99% | 9/9 | 増加 9/29 | −3.9% |
| アンジェス | 0.99% | 6/1以前 | 減少 10/2 | — |
| ニチアス | 0.99% | 6/1以前 | 減少 9/11 | — |
| 東宝 | 0.99% | 7/14 | 減少 8/7 | +13.2% |
| KPPグループホールディングス | 0.99% | 10/5 | 新たに0.5%以上 10/5 | −2.8% |
| インソース | 0.98% | 9/24 | 増加 10/5 | −4.5% |
| 三井倉庫ホールディングス | 0.97% | 10/5 | 新たに0.5%以上 10/5 | +0.7% |
| 放電精密加工研究所 | 0.97% | 7/6 | 増加 9/1 | −1.8% |
| ブライトパス・バイオ | 0.96% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| アンドエスティHD | 0.95% | 6/1以前 | 減少 10/5 | — |
| ジェイファーマ | 0.94% | 9/24 | 増加 9/30 | −4.1% |
| コシダカホールディングス | 0.94% | 10/5 | 新たに0.5%以上 10/5 | +0.6% |
| 日本マイクロニクス | 0.93% | 8/10 | 増加 10/2 | +16.0% |
| ニホンフラッシュ | 0.93% | 9/9 | 増加 10/7 | −7.1% |
| ハニーズホールディングス | 0.93% | 10/5 | 新たに0.5%以上 10/5 | +1.2% |
| ステラファーマ | 0.92% | 7/2 | 増加 10/7 | +26.3% |
| 千趣会 | 0.92% | 9/15 | 新たに0.5%以上 9/15 | ±0.0% |
| エスケーエレクトロニクス | 0.91% | 9/11 | 減少 9/18 | −3.6% |
| Genky DrugStores | 0.91% | 6/1以前 | 減少 7/17 | — |
| 王子ホールディングス | 0.91% | 9/7 | 増加 10/2 | −4.8% |
| リコー | 0.91% | 8/24 | 増加 9/18 | +2.6% |
| コーセーホールディングス | 0.90% | 6/1以前 | 増加 9/15 | — |
| エムスリー | 0.90% | 6/23 | 増加 9/28 | +8.2% |
| ラクト・ジャパン | 0.90% | 10/5 | 新たに0.5%以上 10/5 | −0.3% |
| イノテック | 0.90% | 6/17 | 減少 9/28 | −10.8% |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 0.90% | 6/1以前 | 減少 8/18 | — |
| 三井松島ホールディングス | 0.90% | 9/2 | 増加 9/15 | −2.0% |
| 京阪ホールディングス | 0.90% | 6/26 | 増加 10/6 | −1.4% |
| アドウェイズ | 0.90% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| 人・夢・技術グループ | 0.90% | 9/3 | 増加 9/15 | −10.9% |
| プレス工業 | 0.90% | 9/24 | 増加 9/25 | −4.5% |
| マネックスグループ | 0.89% | 9/11 | 減少 9/15 | −7.6% |
| セレンディップ・ホールディングス | 0.89% | 6/8 | 増加 10/5 | −43.6% |
| アイティメディア | 0.89% | 6/1以前 | 増加 9/11 | — |
| オリエンタルチエン工業 | 0.89% | 7/30 | 増加 10/2 | −4.7% |
| フィデアホールディングス | 0.89% | 8/19 | 増加 9/4 | −0.5% |
| わらべや日洋ホールディングス | 0.89% | 9/4 | 減少 9/14 | −9.4% |
| 竹内製作所 | 0.89% | 6/1以前 | 減少 9/16 | — |
| レンゴー | 0.89% | 6/1以前 | 増加 9/11 | — |
| ヤマノホールディングス | 0.89% | 6/1以前 | 増加 9/11 | — |
| ニッカトー | 0.89% | 6/29 | 減少 9/25 | −9.3% |
| ジェリービーンズグループ | 0.88% | 6/11 | 減少 9/11 | −49.4% |
| 王将フードサービス | 0.88% | 8/14 | 増加 9/29 | +1.0% |
| ぴあ | 0.88% | 10/5 | 新たに0.5%以上 10/5 | +0.3% |
| REVOLUTION | 0.88% | 6/12 | 増加 9/11 | −44.0% |
| ワイズホールディングス | 0.88% | 7/6 | 減少 8/13 | −1.2% |
| TDCソフト | 0.88% | 10/5 | 新たに0.5%以上 10/5 | +1.5% |
| あおぞら銀行 | 0.87% | 7/22 | 減少 10/8 | +10.5% |
| 大平洋金属 | 0.87% | 6/1以前 | 減少 10/6 | — |
| デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 0.87% | 6/1以前 | 増加 9/8 | — |
| ELEMENTS | 0.87% | 9/11 | 増加 10/8 | +15.8% |
| 中部電力 | 0.87% | 6/17 | 増加 9/15 | −6.6% |
| リミックスポイント | 0.87% | 8/19 | 増加 9/11 | +8.9% |
| 三菱製鋼 | 0.87% | 7/17 | 減少 10/8 | +11.8% |
| ペルセウスプロテオミクス | 0.87% | 6/1以前 | 減少 9/25 | — |
| スズデン | 0.87% | 6/1以前 | 増加 9/2 | — |
| 大盛工業 | 0.87% | 6/11 | 増加 10/7 | −11.2% |
| 日本タングステン | 0.87% | 9/28 | 増加 10/6 | −3.1% |
| 大東建託 | 0.86% | 6/4 | 減少 10/1 | +5.4% |
| ジャストシステム | 0.86% | 6/1以前 | 増加 7/17 | — |
| 日本アビオニクス | 0.86% | 8/25 | 減少 9/30 | +17.7% |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 0.86% | 6/1以前 | 減少 9/17 | — |
| 西松建設 | 0.86% | 9/24 | 増加 9/25 | −9.8% |
| アクセル | 0.85% | 10/7 | 増加 10/8 | +0.4% |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 0.85% | 6/8 | 増加 9/11 | −9.7% |
| フルヤ金属 | 0.85% | 6/1以前 | 減少 9/25 | — |
| スターシーズ | 0.84% | 9/28 | 増加 10/1 | +0.7% |
| LITALICO | 0.84% | 6/8 | 減少 9/11 | +28.7% |
| ヤマウラ | 0.84% | 10/7 | 新たに0.5%以上 10/7 | +0.1% |
| ディップ | 0.83% | 9/11 | 新たに0.5%以上 9/11 | −2.2% |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 0.83% | 10/6 | 増加 10/7 | −6.7% |
| yutori | 0.83% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| ネクセラファーマ | 0.82% | 6/9 | 増加 10/8 | +23.2% |
