| 法人 | 空売り中の銘柄 | 割合の合計(pt) | 新たに0.5%以上(件) | 20日後平均 | 下落した割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ | 635 | 708.41 | 1,611 | +0.99% | 44.9% |
| バークレイズ・バンク | 46 | 41.96 | 67 | −2.78% | 53.7% |
| Barclays Capital Inc | 0 | 0.00 | 1 | 統計なし | |
成績は新たに0.5%以上を報告した銘柄の、公表日の翌営業日始値から20営業日後まで。件数10未満は統計なし。
| 法人 | 空売り中の銘柄 | 割合の合計(pt) | 新たに0.5%以上(件) | 20日後平均 | 下落した割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ | 635 | 708.41 | 1,611 | +0.99% | 44.9% |
| バークレイズ・バンク | 46 | 41.96 | 67 | −2.78% | 53.7% |
| Barclays Capital Inc | 0 | 0.00 | 1 | 統計なし | |
成績は新たに0.5%以上を報告した銘柄の、公表日の翌営業日始値から20営業日後まで。件数10未満は統計なし。