三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の大量保有報告|保有銘柄と報告の記録
法人(株式会社)・EDINETコード E12444・報告書 486件(うち特例報告 429件)・注目の提出者
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
現在の保有(155銘柄)
| 銘柄 | 保有割合 | 共同保有 の合計 | 記録上の 最初の報告 | 直近の報告 |
|---|---|---|---|---|
| 平和不動産リート投資法人 8966 | 15.87% | 17.95% | 2026/5/25 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/5 |
| NTT都市開発リート投資法人 8956 | 9.36% | 11.90% | 2026/7/16 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/16 |
| 積水ハウス・リート投資法人 3309 | 6.79% | 9.41% | 2026/3/5 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/8 |
| 三菱地所物流リート投資法人 3481 | 6.66% | 9.20% | 2026/8/7 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/7 |
| KDX不動産投資法人 8972 | 6.40% | 9.06% | 2026/6/1 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/1 |
| GMOプロダクトプラットフォーム 3695特例 | 6.30% | — | 2026/10/6 新規の報告 | 2026/10/6 |
| SOSiLA物流リート投資法人 2979特例 | 6.26% | 8.71% | 2026/5/11 変更報告(それ以前から保有) | 2026/5/11 |
| Oneリート投資法人 3290特例 | 6.24% | 8.65% | 2025/10/30 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 3455 | 5.87% | 7.93% | 2025/12/5 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/7 |
| 森ヒルズリート投資法人 3234特例 | 5.87% | 8.15% | 2026/6/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/19 |
| スターツプロシード投資法人 8979特例 | 5.76% | 8.02% | 2026/10/6 変更報告(それ以前から保有) | 2026/10/6 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3471特例 | 5.54% | 8.06% | 2026/9/24 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| 日本リート投資法人 3296特例 | 5.50% | 8.22% | 2026/9/4 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/4 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 8985特例 | 4.97% | 7.82% | 2026/8/6 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/6 |
| いちごオフィスリート投資法人 8975特例 | 4.70% | 6.47% | 2026/9/4 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/4 |
| グローバル・ワン不動産投資法人 8958特例 | 4.65% | 7.26% | 2026/3/5 変更報告(それ以前から保有) | 2026/5/11 |
| SREホールディングス 2980特例 | 4.41% | 5.39% | 2026/2/5 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| ラサールロジポート投資法人 3466特例 | 4.25% | 6.93% | 2026/7/6 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/6 |
| 山一電機 6941特例 | 3.80% | 5.51% | 2026/5/11 新規の報告 | 2026/5/11 |
| 沖電気工業 6703特例 | 3.66% | 7.87% | 2026/3/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/3/19 |
| 東急リアル・エステート投資法人 8957特例 | 3.61% | 5.89% | 2026/4/6 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/6 |
| 日本電子材料 6855特例 | 3.43% | 5.32% | 2026/6/4 新規の報告 | 2026/9/24 |
| JVCケンウッド 6632特例 | 3.42% | 5.09% | 2026/7/6 新規の報告 | 2026/7/6 |
| インヴィンシブル投資法人 8963特例 | 3.39% | 6.11% | 2026/3/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/3/19 |
| ピジョン 7956特例 | 3.37% | 5.00% | 2026/8/20 新規の報告 | 2026/8/20 |
| マツダ 7261特例 | 3.36% | 6.66% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/2/5 |
| いちごホテルリート投資法人 3463特例 | 3.30% | 5.21% | 2026/9/24 新規の報告 | 2026/9/24 |
| 福岡リート投資法人 8968特例 | 3.21% | 5.59% | 2026/2/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/2/19 |
| SHOEI 7839特例 | 3.16% | 5.06% | 2026/7/6 新規の報告 | 2026/7/6 |
| 双日 2768特例 | 3.14% | 5.03% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/2/5 |
| あおぞら銀行 8304特例 | 3.14% | 5.01% | 2026/8/20 新規の報告 | 2026/8/20 |
| 日揮ホールディングス 1963特例 | 3.13% | 8.53% | 2026/4/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/4/21 |
| 荏原製作所 6361特例 | 3.11% | 5.68% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/3/19 |
| 第一ライフグループ 8750特例 | 3.11% | 5.03% | 2026/4/6 新規の報告 | 2026/4/6 |
| コムシスホールディングス 1721特例 | 2.98% | 8.09% | 2026/3/5 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/22 |
| 栗田工業 6370特例 | 2.97% | 5.06% | 2025/10/21 新規の報告 | 2025/10/21 |
| デンカ 4061 | 2.95% | 10.23% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/6 |
| 花王 4452特例 | 2.94% | 6.13% | 2026/4/6 変更報告(それ以前から保有) | 2026/10/6 |
| セントラル・リート投資法人 3488特例 | 2.93% | 5.33% | 2026/6/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/6 |
| 古河電気工業 5801特例 | 2.92% | 5.04% | 2026/6/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/6 |
| 三井E&S 7003特例 | 2.90% | 5.02% | 2025/11/7 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/22 |
| エスペック 6859特例 | 2.88% | 5.04% | 2026/7/22 新規の報告 | 2026/7/22 |
| 日本製鋼所 5631特例 | 2.87% | 8.05% | 2025/11/7 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/20 |
| 住友重機械工業 6302特例 | 2.86% | 7.39% | 2025/11/20 変更報告(それ以前から保有) | 2026/4/21 |
| ダイヘン 6622特例 | 2.86% | 5.29% | 2025/12/4 変更報告(それ以前から保有) | 2025/12/4 |
| サイバーエージェント 4751特例 | 2.86% | 5.77% | 2026/7/6 新規の報告 | 2026/7/6 |
| ベイカレント 6532特例 | 2.84% | 7.47% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2025/10/21 |
| 明治ホールディングス 2269特例 | 2.83% | 5.01% | 2025/12/19 新規の報告 | 2025/12/19 |
| FOOD & LIFE COMPANIES 3563特例 | 2.82% | 5.02% | 2025/11/20 新規の報告 | 2025/11/20 |
| 富士電機 6504特例 | 2.80% | 5.06% | 2025/11/7 新規の報告 | 2025/11/7 |
| SUMCO 3436特例 | 2.78% | 5.94% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| ジャパンマテリアル 6055特例 | 2.78% | 6.93% | 2026/2/5 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/6 |
| 高島屋 8233特例 | 2.75% | 5.77% | 2025/11/7 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| IDEC 6652特例 | 2.73% | 5.11% | 2026/9/4 新規の報告 | 2026/9/4 |
| 資生堂 4911特例 | 2.72% | 5.55% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/20 |
| 三菱商事 8058特例 | 2.71% | 5.19% | 2026/5/11 新規の報告 | 2026/5/11 |
| アサヒグループホールディングス 2502特例 | 2.69% | 5.17% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/6 |
| アンリツ 6754特例 | 2.63% | 7.14% | 2026/4/16 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/4 |
| 住友金属鉱山 5713特例 | 2.62% | 5.97% | 2026/3/5 変更報告(それ以前から保有) | 2026/3/5 |
| TOTO 5332特例 | 2.60% | 7.32% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2025/10/21 |
| 日本製鉄 5401特例 | 2.60% | 5.00% | 2026/8/6 新規の報告 | 2026/8/6 |
| SHIFT 3697特例 | 2.57% | 5.50% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/4 |
| 積水化学工業 4204特例 | 2.56% | 7.01% | 2026/6/4 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/4 |
| マクニカホールディングス 3132特例 | 2.56% | 5.79% | 2026/10/6 変更報告(それ以前から保有) | 2026/10/6 |
| KOKUSAI ELECTRIC 6525特例 | 2.55% | 6.05% | 2026/10/6 新規の報告 | 2026/10/6 |
| DMG森精機 6141 | 2.54% | 9.82% | 2025/10/16 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/11 |
| 住友電気工業 5802特例 | 2.53% | 5.25% | 2026/1/8 変更報告(それ以前から保有) | 2026/1/8 |
| 東海カーボン 5301特例 | 2.52% | 6.39% | 2026/1/8 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| 名古屋鉄道 9048特例 | 2.49% | 5.22% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/10/6 |
| ヤマハ発動機 7272特例 | 2.48% | 5.99% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/6 |
| 味の素 2802特例 | 2.48% | 5.12% | 2025/11/7 新規の報告 | 2025/11/7 |
| バルカー 7995特例 | 2.48% | 5.94% | 2025/12/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/22 |
| DOWAホールディングス 5714特例 | 2.48% | 5.86% | 2026/3/5 変更報告(それ以前から保有) | 2026/3/5 |
| 積水ハウス 1928特例 | 2.47% | 5.34% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/6 |
| イビデン 4062特例 | 2.47% | 8.17% | 2025/11/20 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/6 |
| 商船三井 9104特例 | 2.46% | 6.12% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/3/19 |
| 大日本印刷 7912特例 | 2.46% | 5.08% | 2026/4/6 新規の報告 | 2026/4/6 |
| 東京建物 8804特例 | 2.43% | 5.07% | 2026/2/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/4/21 |
| SWCC 5805特例 | 2.42% | 5.44% | 2025/12/4 変更報告(それ以前から保有) | 2026/10/6 |
| SMC 6273特例 | 2.42% | 5.03% | 2026/4/21 新規の報告 | 2026/4/21 |
| MIRARTH不動産投資法人 3492特例 | 2.40% | 5.19% | 2026/6/19 新規の報告 | 2026/6/19 |
| AGC 5201特例 | 2.39% | 5.05% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/6 |
| ダイキン工業 6367特例 | 2.37% | 6.26% | 2026/5/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/6 |
| 山九 9065特例 | 2.37% | 5.12% | 2026/7/6 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/20 |
| 岩谷産業 8088特例 | 2.34% | 5.15% | 2026/7/6 新規の報告 | 2026/7/6 |
| DTS 9682特例 | 2.34% | 5.08% | 2026/8/20 新規の報告 | 2026/8/20 |
| スターアジア不動産投資法人 3468特例 | 2.33% | 5.05% | 2026/6/19 新規の報告 | 2026/6/19 |
| クボタ 6326特例 | 2.30% | 5.79% | 2026/10/6 変更報告(それ以前から保有) | 2026/10/6 |
| CKD 6407特例 | 2.26% | 6.54% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/22 |
| 日産化学 4021特例 | 2.25% | 7.83% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/4/21 |
| SCREENホールディングス 7735特例 | 2.25% | 5.61% | 2026/1/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/1/21 |
| レーザーテック 6920特例 | 2.24% | 5.70% | 2025/11/7 変更報告(それ以前から保有) | 2026/3/5 |
| 五洋建設 1893特例 | 2.24% | 6.31% | 2026/3/5 変更報告(それ以前から保有) | 2026/5/21 |
| ソシオネクスト 6526特例 | 2.22% | 6.94% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| TOPPANホールディングス 7911特例 | 2.22% | 5.11% | 2026/2/5 新規の報告 | 2026/2/5 |
| ミネベアミツミ 6479特例 | 2.21% | 9.54% | 2026/6/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/19 |
| アルバック 6728特例 | 2.20% | 6.84% | 2025/11/20 変更報告(それ以前から保有) | 2026/10/6 |
| トレンドマイクロ 4704特例 | 2.20% | 6.97% | 2026/1/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/2/5 |
| 太陽誘電 6976特例 | 2.19% | 8.16% | 2025/10/8 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/6 |
| オムロン 6645特例 | 2.17% | 8.49% | 2026/8/20 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/20 |
| アドバンテスト 6857特例 | 2.17% | 8.24% | 2026/9/4 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/4 |
| 住友林業 1911特例 | 2.15% | 5.64% | 2025/12/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/6 |
| クラレ 3405特例 | 2.14% | 5.34% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| いすゞ自動車 7202特例 | 2.14% | 5.00% | 2026/2/5 新規の報告 | 2026/2/5 |
| アマダ 6113特例 | 2.14% | 8.74% | 2026/4/6 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/20 |
| アルプスアルパイン 6770特例 | 2.14% | 8.01% | 2026/5/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/5/21 |
| ニチアス 5393特例 | 2.09% | 5.17% | 2025/11/7 新規の報告 | 2025/11/7 |
| 美津濃 8022特例 | 2.09% | 5.17% | 2026/3/5 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| 日本電気硝子 5214特例 | 2.08% | 7.93% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| 電通グループ 4324特例 | 2.06% | 5.18% | 2025/12/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/6 |
| PILLAR 6490特例 | 2.05% | 5.30% | 2026/4/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/4/21 |
| リョービ 5851特例 | 2.01% | 7.58% | 2025/11/7 変更報告(それ以前から保有) | 2025/11/7 |
| 朝日インテック 7747特例 | 1.96% | 5.11% | 2026/9/4 新規の報告 | 2026/9/4 |
| 三浦工業 6005特例 | 1.94% | 5.12% | 2026/3/19 新規の報告 | 2026/3/19 |
| 熊谷組 1861特例 | 1.91% | 7.59% | 2026/3/5 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| セイコーエプソン 6724特例 | 1.91% | 6.64% | 2026/5/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/5/21 |
| 豊田合成 7282特例 | 1.88% | 6.72% | 2026/1/8 変更報告(それ以前から保有) | 2026/1/8 |
| ADEKA 4401特例 | 1.87% | 5.02% | 2025/11/7 新規の報告 | 2025/11/7 |
| 藤倉コンポジット 5121特例 | 1.86% | 5.36% | 2025/12/4 新規の報告 | 2025/12/4 |
| ゴールドウイン 8111特例 | 1.86% | 5.65% | 2026/8/20 新規の報告 | 2026/8/20 |
| 竹内製作所 6432特例 | 1.84% | 5.03% | 2026/7/6 新規の報告 | 2026/7/6 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674特例 | 1.83% | 6.35% | 2025/11/12 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/4 |
| 長瀬産業 8012特例 | 1.83% | 6.51% | 2026/4/6 変更報告(それ以前から保有) | 2026/4/6 |
| ローム 6963特例 | 1.83% | 5.10% | 2026/7/6 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/6 |
| 豊田通商 8015特例 | 1.83% | 5.29% | 2026/7/6 新規の報告 | 2026/7/6 |
| タツモ 6266 | 1.80% | 10.15% | 2026/2/5 新規の報告 | 2026/7/9 |
| 横浜ゴム 5101特例 | 1.79% | 5.75% | 2026/6/4 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/6 |
| ニトリホールディングス 9843特例 | 1.77% | 7.26% | 2025/11/20 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/6 |
| 三洋貿易 3176特例 | 1.77% | 5.03% | 2026/8/20 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/20 |
| コーセーホールディングス 4922特例 | 1.76% | 7.21% | 2026/2/5 新規の報告 | 2026/7/22 |
| 三機工業 1961特例 | 1.75% | 5.21% | 2026/9/4 新規の報告 | 2026/9/4 |
| ジェイテクト 6473特例 | 1.72% | 5.63% | 2025/11/7 新規の報告 | 2026/6/4 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 | 1.71% | 12.44% | 2025/10/21 新規の報告 | 2026/9/15 |
| UACJ 5741特例 | 1.69% | 5.02% | 2026/2/5 新規の報告 | 2026/2/5 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ 7173特例 | 1.69% | 7.35% | 2026/5/12 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/6 |
| 東洋炭素 5310 | 1.67% | 9.70% | 2025/11/7 新規の報告 | 2026/7/17 |
| 井関農機 6310特例 | 1.66% | 6.42% | 2025/11/20 変更報告(それ以前から保有) | 2026/3/5 |
| 日東紡績 3110特例 | 1.66% | 5.06% | 2025/12/4 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/6 |
| 富士紡ホールディングス 3104特例 | 1.66% | 5.04% | 2026/8/6 新規の報告 | 2026/8/6 |
| KADOKAWA 9468特例 | 1.63% | 6.91% | 2026/3/5 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/20 |
| フィックスターズ 3687特例 | 1.62% | 5.20% | 2026/9/24 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| 極東証券 8706特例 | 1.60% | 6.95% | 2026/2/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/6 |
| NISSHA 7915 | 1.57% | 10.55% | 2025/11/18 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/13 |
| ニチハ 7943特例 | 1.56% | 5.02% | 2025/10/21 新規の報告 | 2025/10/21 |
| ユナイテッドアローズ 7606 | 1.55% | 10.07% | 2025/10/24 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/26 |
| オーエスジー 6136特例 | 1.54% | 6.49% | 2026/6/4 新規の報告 | 2026/8/6 |
| サーラコーポレーション 2734特例 | 1.52% | 5.00% | 2025/11/7 変更報告(それ以前から保有) | 2026/3/19 |
| 木村化工機 6378特例 | 1.48% | 5.49% | 2026/4/6 変更報告(それ以前から保有) | 2026/4/6 |
| メルカリ 4385特例 | 1.44% | 5.23% | 2025/10/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/4/21 |
| ニチレキグループ 5011特例 | 1.43% | 5.06% | 2026/5/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/5/21 |
| 六甲バター 2266特例 | 1.36% | 5.22% | 2025/11/20 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/4 |
| 扶桑薬品工業 4538特例 | 1.36% | 5.18% | 2026/2/5 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/4 |
| オークマ 6103特例 | 1.35% | 6.49% | 2026/1/8 変更報告(それ以前から保有) | 2026/1/8 |
| オークワ 8217特例 | 1.31% | 5.99% | 2026/5/21 変更報告(それ以前から保有) | 2026/5/21 |
| インターメスティック 262A特例 | 0.60% | 5.25% | 2026/7/6 新規の報告 | 2026/7/6 |
保有割合は発行済株式に対する割合。共同保有者がいる報告は、合計が5%以上のものを「保有中」としています。5%未満に下がった変更報告書が出た銘柄は外しています。
取得・処分の記録(直近60日)
| 日付 | 銘柄 | 取得/処分 | 株数 | 割合 | 市場 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/9 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 取得 | 27,200株 | 0.06% | 市場外 | 2,593円 |
| 2026/9/7 | DMG森精機 | 取得 | 300株 | 0.00% | 市場外 | 2,940円 |
| 2026/9/7 | DMG森精機 | 取得 | 200株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/9/4 | DMG森精機 | 取得 | 300株 | 0.00% | 市場外 | 2,877円 |
| 2026/9/4 | DMG森精機 | 処分 | 13,500株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/9/4 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 処分 | 300株 | 0.00% | 市場外 | 2,721円 |
| 2026/9/4 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 処分 | 2,900株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/9/3 | DMG森精機 | 取得 | 500株 | 0.00% | 市場外 | 2,863円 |
| 2026/9/3 | DMG森精機 | 取得 | 100株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/9/2 | DMG森精機 | 取得 | 700株 | 0.00% | 市場外 | 2,847円 |
| 2026/9/2 | DMG森精機 | 取得 | 300株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/9/2 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 取得 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 2,720円 |
| 2026/9/2 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 124株 | 0.00% | 市場外 | 73,470円 |
| 2026/9/2 | 積水ハウス・リート投資法人 | 取得 | 23株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/9/2 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 92株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/9/1 | DMG森精機 | 処分 | 9,300株 | 0.01% | 市場外 | 2,989円 |
| 2026/9/1 | DMG森精機 | 処分 | 4,000株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/9/1 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 処分 | 300株 | 0.00% | 市場外 | 2,701円 |
| 2026/9/1 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 処分 | 2,800株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/9/1 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 取得 | 2,749株 | 0.61% | 市場外 | 95,334円 |
| 2026/9/1 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 515株 | 0.11% | 市場外 | 96,531円 |
| 2026/9/1 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 取得 | 1株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/9/1 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 985株 | 0.22% | 市場内 | — |
| 2026/9/1 | 積水ハウス・リート投資法人 | 取得 | 33株 | 0.00% | 市場外 | 73,229円 |
| 2026/9/1 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 39株 | 0.00% | 市場外 | 73,415円 |
| 2026/9/1 | 積水ハウス・リート投資法人 | 取得 | 10株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/9/1 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 161株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/31 | DMG森精機 | 取得 | 200株 | 0.00% | 市場外 | 2,994円 |
| 2026/8/31 | DMG森精機 | 取得 | 1,000株 | 0.00% | 市場外 | — |
| 2026/8/31 | DMG森精機 | 処分 | 1,000株 | 0.00% | 市場外 | 2,996円 |
| 2026/8/31 | DMG森精機 | 取得 | 500株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/31 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 95株 | 0.02% | 市場外 | 95,819円 |
| 2026/8/31 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 取得 | 2株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/31 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 210株 | 0.05% | 市場内 | — |
| 2026/8/31 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 49株 | 0.00% | 市場外 | 73,196円 |
| 2026/8/31 | 積水ハウス・リート投資法人 | 取得 | 22株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/28 | DMG森精機 | 取得 | 8,600株 | 0.01% | 市場外 | 3,041円 |
| 2026/8/28 | DMG森精機 | 処分 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 3,045円 |
| 2026/8/28 | DMG森精機 | 取得 | 1,600株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/28 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 処分 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 2,679円 |
| 2026/8/28 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 取得 | 12株 | 0.00% | 市場外 | 95,900円 |
| 2026/8/28 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 100株 | 0.02% | 市場外 | 96,104円 |
| 2026/8/28 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 300株 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026/8/28 | 積水ハウス・リート投資法人 | 取得 | 136株 | 0.00% | 市場外 | 73,800円 |
| 2026/8/28 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 349株 | 0.01% | 市場外 | 73,861円 |
| 2026/8/28 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 204株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/27 | DMG森精機 | 取得 | 314,100株 | 0.20% | 市場外 | 3,039円 |
| 2026/8/27 | DMG森精機 | 取得 | 900株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/27 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 131株 | 0.03% | 市場外 | 97,174円 |
| 2026/8/27 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 取得 | 1株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/27 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 278株 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026/8/27 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 265株 | 0.01% | 市場外 | 74,466円 |
| 2026/8/27 | 積水ハウス・リート投資法人 | 取得 | 14株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/27 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 398株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/8/26 | DMG森精機 | 取得 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 3,030円 |
| 2026/8/26 | DMG森精機 | 処分 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 3,030円 |
| 2026/8/26 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 47株 | 0.01% | 市場外 | 98,696円 |
| 2026/8/26 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 取得 | 2株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/26 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 253株 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026/8/26 | 積水ハウス・リート投資法人 | 取得 | 3株 | 0.00% | 市場外 | 74,700円 |
残り103行を開く
| 日付 | 銘柄 | 取得/処分 | 株数 | 割合 | 市場 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/26 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 194株 | 0.00% | 市場外 | 74,584円 |
| 2026/8/26 | 積水ハウス・リート投資法人 | 取得 | 22株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/26 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 256株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/8/25 | DMG森精機 | 処分 | 100株 | 0.00% | 市場外 | — |
| 2026/8/25 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 99株 | 0.02% | 市場外 | 99,142円 |
| 2026/8/25 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 取得 | 1株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/25 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 401株 | 0.09% | 市場内 | — |
| 2026/8/25 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 245株 | 0.01% | 市場外 | 74,240円 |
| 2026/8/25 | 積水ハウス・リート投資法人 | 取得 | 5株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/25 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 205株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/24 | DMG森精機 | 処分 | 12,000株 | 0.01% | 市場外 | 3,064円 |
| 2026/8/24 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 処分 | 3,100株 | 0.01% | 市場外 | 3,017円 |
| 2026/8/24 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 124株 | 0.03% | 市場外 | 99,229円 |
| 2026/8/24 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 取得 | 2株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/24 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 626株 | 0.14% | 市場内 | — |
| 2026/8/24 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 136株 | 0.00% | 市場外 | 73,686円 |
| 2026/8/24 | 積水ハウス・リート投資法人 | 取得 | 22株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/24 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 294株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/8/21 | DMG森精機 | 処分 | 10,900株 | 0.01% | 市場外 | 2,991円 |
| 2026/8/21 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 処分 | 2,800株 | 0.01% | 市場外 | 2,872円 |
| 2026/8/21 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 132株 | 0.03% | 市場外 | 99,258円 |
| 2026/8/21 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 取得 | 1株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/21 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 処分 | 418株 | 0.09% | 市場内 | — |
| 2026/8/21 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 173株 | 0.00% | 市場外 | 73,354円 |
| 2026/8/21 | 積水ハウス・リート投資法人 | 取得 | 20株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/21 | 積水ハウス・リート投資法人 | 処分 | 327株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/8/20 | DMG森精機 | 取得 | 300株 | 0.00% | 市場外 | 3,031円 |
