ゴールドマン・サックス・インターナショナルの空売り
報告書上の名前: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL / グループ: ゴールドマン・サックス(2法人) / 機関の一覧へ
今日の数字
空売り中の銘柄
498
10/8時点・0.5%以上の報告
報告割合の合計
550.22pt
発行済株式に対する割合の合計
直近の増減(銘柄数)
+3
10/8公表の報告による
直近の増減(割合)
+1.81pt
10/8公表の報告による
この機関が新たに0.5%以上を報告した銘柄は過去749件、報告の公表日の翌営業日始値から20営業日で平均+2.22%、下落した割合39.8%(母集団比+0.33pt)でした。同じ期間に新たに0.5%以上となった報告全体(5,759件)は平均+1.64%・下落42.7%です。
母集団比は、同じ公表日に報告があった全銘柄の20営業日後の平均との差。期間は6/1〜10/8公表分。
報告の推移
現在空売り中の銘柄(498)
| 銘柄 | 残高割合 | 初回報告 | 直近の増減 | 初回報告からの騰落 |
|---|---|---|---|---|
| TOWA | 5.71% | 8/12 | 減少 10/8 | −4.6% |
| SHIFT | 4.73% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| NISSHA | 4.66% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| KLab | 4.21% | 6/1以前 | 増加 10/1 | — |
| カルナバイオサイエンス | 4.14% | 6/1以前 | 増加 9/2 | — |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 3.73% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| ReYuu Japan | 3.63% | 7/9 | 減少 10/7 | +9.1% |
| アスクル | 3.63% | 6/1以前 | 増加 10/8 | — |
| サンリオ | 3.62% | 6/1以前 | 減少 9/25 | — |
| くら寿司 | 3.45% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| メタプラネット | 3.43% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| 日産自動車 | 3.26% | 6/1以前 | 増加 10/2 | — |
| ユニチカ | 3.16% | 6/1以前 | 増加 10/8 | — |
| 川崎汽船 | 2.99% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| クレハ | 2.90% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| 江崎グリコ | 2.89% | 6/1以前 | 増加 9/25 | — |
| 北海道電力 | 2.88% | 6/1以前 | 増加 9/30 | — |
| 東邦亜鉛 | 2.79% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| H.U.グループホールディングス | 2.78% | 6/1以前 | 減少 10/2 | — |
| ヘリオス | 2.70% | 6/1以前 | 増加 10/1 | — |
| ロック・フィールド | 2.67% | 6/1以前 | 減少 10/5 | — |
| 太洋物産 | 2.61% | 6/1以前 | 増加 10/5 | — |
| 北川精機 | 2.56% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| 野村マイクロ・サイエンス | 2.55% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| エヌ・ピー・シー | 2.54% | 7/10 | 減少 10/8 | +7.6% |
| 日経平均ベア2倍上場投信 受益証券 (ETF・REITなど) | 2.54% | 10/7 | 増加 10/8 | — |
| ライフネット生命保険 | 2.43% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| 内外テック | 2.43% | 6/1以前 | 増加 9/3 | — |
| 日本コークス工業 | 2.42% | 6/1以前 | 増加 9/10 | — |
| ディップ | 2.40% | 6/1以前 | 増加 9/15 | — |
| 日本製紙 | 2.32% | 6/1以前 | 減少 9/2 | — |
| ERTH Group | 2.29% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| マツダ | 2.22% | 9/2 | 増加 10/7 | −12.0% |
| インフォマート | 2.19% | 7/29 | 増加 10/2 | +25.4% |
| ヒーハイスト | 2.17% | 6/1以前 | 増加 10/1 | — |
| インフォメティス | 2.17% | 6/1以前 | 減少 9/24 | — |
| 島精機製作所 | 2.15% | 6/1以前 | 減少 10/5 | — |
| 木村化工機 | 2.15% | 6/1以前 | 増加 9/16 | — |
| リガク・ホールディングス | 2.11% | 9/10 | 増加 10/7 | +12.0% |
| 大平洋金属 | 2.10% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| サンケン電気 | 2.09% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| 武蔵精密工業 | 2.09% | 7/28 | 減少 10/8 | −1.5% |
| ソシオネクスト | 2.07% | 7/15 | 減少 10/7 | −14.0% |
| 東洋エンジニアリング | 2.03% | 7/3 | 減少 10/7 | +16.4% |
| 内海造船 | 1.99% | 6/1以前 | 減少 9/29 | — |
| Appier Group | 1.99% | 8/28 | 増加 10/5 | −6.2% |
| インスペック | 1.92% | 6/4 | 増加 10/7 | −27.8% |
| 乾汽船 | 1.92% | 6/1以前 | 減少 7/29 | — |
| タイミー | 1.90% | 9/15 | 増加 9/24 | +6.8% |
| IDOM | 1.90% | 9/10 | 増加 10/8 | −4.7% |
| 電通グループ | 1.89% | 6/1以前 | 減少 8/20 | — |
| 東京鐵鋼 | 1.89% | 6/1以前 | 減少 8/27 | — |
| 関西ペイント | 1.87% | 6/1以前 | 増加 8/3 | — |
| キーコーヒー | 1.86% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| モルフォ | 1.84% | 10/2 | 減少 10/7 | −5.9% |
| 山王 | 1.84% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| ブイ・テクノロジー | 1.81% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| コーセーホールディングス | 1.81% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| いちごホテルリート投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 1.81% | 6/1以前 | 増加 9/25 | — |
| FRONTEO | 1.80% | 6/1以前 | 増加 10/1 | — |
| フィックスターズ | 1.78% | 6/1以前 | 減少 10/5 | — |
| サムコ | 1.76% | 8/31 | 減少 10/2 | +4.8% |
| ラクス | 1.76% | 6/1以前 | 減少 9/11 | — |
| サイエンスアーツ | 1.76% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| アステリア | 1.75% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| 東京地下鉄 | 1.75% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| チヨダ | 1.75% | 6/1以前 | 増加 9/3 | — |
| TREホールディングス | 1.73% | 6/1以前 | 増加 10/2 | — |
| GENDA | 1.70% | 6/1 | 増加 10/7 | +6.1% |
| 阪急阪神リート投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 1.70% | 6/1以前 | 増加 9/9 | — |
| データセクション | 1.69% | 9/8 | 減少 10/8 | +10.0% |
| 三菱自動車工業 | 1.68% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| Shinwa Wise Holdings | 1.68% | 6/1以前 | 増加 10/8 | — |
| クオンツ総研ホールディングス | 1.66% | 6/1以前 | 減少 10/5 | — |
| 大真空 | 1.64% | 8/25 | 増加 10/7 | +6.6% |
| テスホールディングス | 1.64% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| テセック | 1.64% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| ユーグレナ | 1.62% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| メルカリ | 1.59% | 9/14 | 減少 10/5 | −6.8% |
| FPG | 1.58% | 6/1以前 | 増加 10/1 | — |
| トリドールホールディングス | 1.58% | 6/1以前 | 増加 9/11 | — |
| 大幸薬品 | 1.58% | 6/1以前 | 増加 10/1 | — |
| YE DIGITAL | 1.57% | 8/26 | 減少 10/7 | −21.1% |
| 豊和工業 | 1.56% | 7/29 | 減少 9/30 | +74.2% |
| JSH | 1.55% | 9/7 | 減少 10/8 | +7.0% |
| ギフトホールディングス | 1.55% | 6/1以前 | 減少 10/2 | — |
| 東洋炭素 | 1.52% | 6/1以前 | 増加 9/16 | — |
| 東京製鐵 | 1.52% | 6/1以前 | 増加 9/30 | — |
| ワシントンホテル | 1.52% | 8/3 | 減少 9/24 | −10.9% |
| 合同製鐵 | 1.51% | 6/1以前 | 減少 7/22 | — |
| ディー・エヌ・エー | 1.50% | 6/1以前 | 増加 10/2 | — |
| 細谷火工 | 1.50% | 6/5 | 増加 9/16 | −1.8% |
| Gunosy | 1.49% | 6/1以前 | 減少 9/25 | — |
| サスメド | 1.49% | 9/1 | 増加 9/10 | −9.5% |
| 太洋テクノレックス | 1.49% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| ティアフォー | 1.47% | 9/3 | 減少 10/7 | −29.3% |
| CYBERDYNE | 1.46% | 7/17 | 減少 8/28 | −5.9% |
| 犬猫生活 | 1.46% | 6/24 | 減少 10/5 | +31.4% |
| HPCシステムズ | 1.45% | 9/3 | 減少 10/8 | +4.0% |
| セルシス | 1.44% | 9/8 | 増加 9/30 | −0.6% |
| JDSC | 1.44% | 8/18 | 増加 9/25 | +12.7% |
| ソレイジア・ファーマ | 1.43% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| ブックオフグループホールディングス | 1.43% | 7/16 | 増加 9/9 | +12.7% |
| カワチ薬品 | 1.42% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| いちよし証券 | 1.41% | 6/1以前 | 減少 8/27 | — |
| 宮地エンジニアリンググループ | 1.40% | 6/1以前 | 増加 7/30 | — |
| 多木化学 | 1.40% | 6/1以前 | 増加 9/30 | — |
| スクロール | 1.40% | 8/31 | 増加 9/11 | −4.8% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 1.40% | 6/1以前 | 減少 9/25 | — |
| 弁護士ドットコム | 1.40% | 8/31 | 増加 10/5 | −5.1% |
| トラース・オン・プロダクト | 1.39% | 6/1以前 | 減少 8/25 | — |
| リンクアンドモチベーション | 1.39% | 8/5 | 増加 9/10 | −1.8% |
| テクニスコ | 1.39% | 6/1以前 | 減少 10/5 | — |
| 商船三井 | 1.38% | 6/15 | 減少 10/7 | +25.2% |
| ソースネクスト | 1.38% | 7/14 | 増加 9/11 | −6.5% |
| セレス | 1.35% | 6/1以前 | 減少 10/1 | — |
| ステムリム | 1.35% | 9/3 | 増加 9/17 | −49.8% |
| テラスカイ | 1.33% | 6/1以前 | 減少 9/17 | — |
| バリューコマース | 1.32% | 6/1以前 | 減少 9/17 | — |
| ローツェ | 1.32% | 9/25 | 増加 10/7 | +15.2% |
| すかいらーくホールディングス | 1.32% | 6/1以前 | 増加 9/25 | — |
| ダブル・スコープ | 1.31% | 6/12 | 減少 10/8 | −30.7% |
| 三櫻工業 | 1.31% | 7/14 | 増加 10/7 | −16.8% |
| 千代田化工建設 | 1.31% | 9/10 | 増加 10/2 | −6.8% |
| 日本製鉄 | 1.30% | 8/20 | 増加 9/7 | −4.3% |
| ダイコク電機 | 1.28% | 6/1以前 | 増加 9/25 | — |
| エブリー | 1.28% | 9/14 | 増加 10/5 | +2.9% |
| 三和油化工業 | 1.28% | 6/1以前 | 減少 9/15 | — |
| ソフトフロントホールディングス | 1.27% | 6/1以前 | 増加 9/14 | — |
| 極東開発工業 | 1.26% | 9/3 | 増加 9/30 | −7.9% |
| フリー | 1.26% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| ジャパンエンジンコーポレーション | 1.25% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| エクサウィザーズ | 1.22% | 6/25 | 増加 10/2 | −1.5% |
| JMDC | 1.22% | 8/14 | 増加 9/14 | +6.2% |
| SBIアルヒ | 1.22% | 6/1以前 | 減少 9/30 | — |
| GMOフィナンシャルゲート | 1.22% | 6/1以前 | 増加 10/2 | — |
| エアトリ | 1.21% | 9/28 | 減少 9/30 | +7.2% |
| 飯野海運 | 1.21% | 6/12 | 増加 10/7 | +10.0% |
| ジャパンディスプレイ | 1.21% | 6/30 | 増加 10/1 | −28.6% |
| カバー | 1.20% | 9/17 | 減少 10/7 | −7.2% |
| アンビスホールディングス | 1.20% | 6/1以前 | 増加 8/5 | — |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1.20% | 8/7 | 増加 10/7 | +4.4% |
| 綿半ホールディングス | 1.20% | 6/1以前 | 減少 9/4 | — |
| 福田組 | 1.20% | 8/17 | 増加 8/31 | −5.8% |
| クラシル | 1.20% | 8/21 | 増加 9/24 | −6.7% |
| トリケミカル研究所 | 1.19% | 6/4 | 増加 10/7 | −18.0% |
| 環境フレンドリーホールディングス | 1.19% | 6/1以前 | 増加 9/29 | — |
| ユニプレス | 1.19% | 6/1以前 | 増加 8/31 | — |
| マンダム (ETF・REITなど) | 1.19% | 6/1以前 | — | — |
| セカンドリテイリング | 1.19% | 8/28 | 増加 10/7 | −13.4% |
| VALUENEX | 1.18% | 6/1以前 | 増加 9/14 | — |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1.18% | 6/1以前 | 減少 9/17 | — |
| コタ | 1.18% | 6/1以前 | — | — |
| OBARA GROUP | 1.17% | 6/1以前 | 増加 6/12 | — |
| ジェイドグループ | 1.17% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| CAICA DIGITAL | 1.17% | 9/8 | 増加 10/8 | −14.3% |
| カッパ・クリエイト | 1.16% | 6/1以前 | — | — |
| ネクステージ | 1.16% | 10/5 | 増加 10/8 | +3.0% |
| スリー・ディー・マトリックス | 1.15% | 8/13 | 増加 9/11 | +9.3% |
| デクセリアルズ | 1.14% | 9/1 | 増加 10/8 | +20.6% |
| サイバーセキュリティクラウド | 1.14% | 10/8 | 新たに0.5%以上 10/8 | — |
| 日本製鋼所 | 1.12% | 7/27 | 増加 10/5 | −10.0% |
| JCRファーマ | 1.12% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| あおぞら銀行 | 1.11% | 6/1以前 | 減少 10/2 | — |
| 曙ブレーキ工業 | 1.11% | 6/1以前 | 増加 9/8 | — |
| 松竹 | 1.11% | 7/30 | 増加 10/1 | −10.3% |
| JESCOホールディングス | 1.11% | 6/24 | 減少 8/31 | −18.1% |
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 1.11% | 6/1以前 | 増加 9/1 | — |
| 阪急阪神ホールディングス | 1.10% | 6/11 | 増加 10/7 | −5.4% |
| Aiロボティクス | 1.10% | 6/18 | 減少 10/2 | +31.5% |
| 水戸証券 | 1.10% | 7/29 | 増加 9/3 | +6.1% |
| Hamee | 1.10% | 6/15 | 減少 8/28 | −15.6% |
| A&Dホロンホールディングス | 1.10% | 7/22 | 増加 9/25 | −0.1% |
| 日本電子 | 1.09% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| 壱番屋 | 1.09% | 6/1以前 | 減少 7/2 | — |
| プラコー | 1.09% | 6/1以前 | 減少 9/4 | — |
| スカイマーク | 1.09% | 6/1以前 | 減少 9/29 | — |
| 日本ゼオン | 1.08% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| ZenmuTech | 1.08% | 9/4 | 増加 10/7 | +109.6% |
| ジョイフル本田 | 1.08% | 6/1以前 | 減少 9/29 | — |
| グローバルウェイ | 1.07% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| アスタリスク | 1.06% | 9/11 | 減少 10/2 | −26.8% |
| ジンズホールディングス | 1.06% | 9/16 | 減少 10/7 | −4.8% |
| 多摩川ホールディングス | 1.06% | 6/1以前 | 減少 9/14 | — |
| NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 受益証券 (ETF・REITなど) | 1.05% | 10/7 | 増加 10/8 | — |
| 東亜道路工業 | 1.05% | 8/17 | 増加 10/7 | −5.1% |
| セック | 1.05% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| コロワイド | 1.04% | 7/15 | 減少 10/1 | +0.6% |
| クスリのアオキホールディングス | 1.04% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| ネットスターズ | 1.04% | 9/24 | 増加 10/7 | −2.1% |
| MFS | 1.04% | 8/31 | 増加 10/1 | +5.0% |
| アンドエスティHD | 1.04% | 9/14 | 増加 9/30 | −5.9% |
| リベルタ | 1.02% | 7/2 | 減少 9/8 | −38.7% |
| ポート | 1.02% | 9/14 | 増加 9/29 | −0.9% |
| アイネス | 1.02% | 6/11 | 増加 8/27 | +7.2% |
| サイボウズ | 1.02% | 6/1以前 | 増加 10/8 | — |
| KOKUSAI ELECTRIC | 1.01% | 10/2 | 新たに0.5%以上 10/2 | −5.9% |
| フィーチャ | 1.01% | 9/16 | 減少 10/1 | +22.3% |
| 中村超硬 | 1.01% | 8/20 | 増加 9/3 | −8.1% |
| Kudan | 1.01% | 6/1以前 | 減少 9/25 | — |
| イオンリート投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 1.01% | 6/1以前 | 減少 9/25 | — |
| アライドテレシスホールディングス | 1.01% | 8/14 | 増加 8/25 | +16.7% |
| 富士急行 | 1.00% | 6/1以前 | 増加 9/9 | — |
| 世紀東急工業 | 1.00% | 7/13 | 増加 8/17 | −3.2% |
| MIRARTH不動産投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 1.00% | 6/1以前 | 減少 10/1 | — |
| 三協立山 | 1.00% | 6/1以前 | 減少 8/25 | — |
| 日本ハウスホールディングス | 1.00% | 6/1以前 | 減少 8/27 | — |
| 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 1.00% | 6/1以前 | 減少 9/25 | — |
| JMACS | 0.99% | 6/1以前 | 減少 9/24 | — |
| FUNDINNO | 0.99% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| サンマルクホールディングス | 0.99% | 8/20 | 増加 10/2 | −1.2% |
| キヤノン | 0.99% | 6/1以前 | 増加 6/25 | — |
| 北の達人コーポレーション | 0.99% | 6/1以前 | 増加 9/4 | — |
| グリーンモンスター | 0.99% | 6/1以前 | 減少 10/5 | — |
| 鉄建建設 | 0.99% | 7/15 | 減少 10/8 | −6.8% |
| ナガイレーベン | 0.98% | 7/13 | 減少 10/7 | −3.2% |
| GSIクレオス | 0.98% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| バリュークリエーション | 0.98% | 6/1以前 | 増加 7/28 | — |
| ピックルスホールディングス | 0.97% | 6/1以前 | 増加 9/4 | — |
| アクリート | 0.96% | 10/2 | 増加 10/7 | +4.1% |
| 東光高岳 | 0.96% | 7/16 | 減少 10/7 | −5.8% |
| エスケーエレクトロニクス | 0.95% | 9/2 | 減少 10/2 | −5.4% |
| フジオフードグループ本社 | 0.95% | 6/1以前 | 増加 8/10 | — |
| エムスリー | 0.94% | 6/18 | 増加 10/7 | +13.0% |
| 神島化学工業 | 0.94% | 7/9 | 増加 8/5 | −0.4% |
| 河西工業 | 0.94% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| 力の源ホールディングス | 0.94% | 6/1以前 | 減少 10/1 | — |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 0.94% | 9/4 | 増加 10/5 | −5.3% |
| 極東証券 | 0.93% | 9/24 | 増加 10/5 | −9.0% |
| 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 0.93% | 6/1以前 | 増加 10/1 | — |
| 資生堂 | 0.92% | 8/4 | 増加 10/7 | −1.4% |
| プレイド | 0.92% | 9/4 | 減少 10/8 | −2.1% |
| アイサンテクノロジー | 0.92% | 7/31 | 増加 10/7 | +63.6% |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 0.92% | 7/15 | 増加 10/2 | −3.5% |
| 三陽商会 | 0.91% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| あさひ | 0.91% | 8/20 | 減少 10/7 | −9.5% |
| AIメカテック | 0.91% | 7/3 | 増加 10/7 | +20.6% |
| いつも | 0.91% | 9/9 | 増加 10/7 | +4.6% |
| ビジョナル | 0.90% | 9/15 | 増加 9/28 | +8.4% |
| シライ電子工業 | 0.90% | 6/17 | 増加 6/19 | −2.6% |
| 大黒天物産 | 0.90% | 7/14 | 増加 8/24 | −7.3% |
| タカトリ | 0.90% | 6/1以前 | 増加 6/1 | — |
| フルキャストホールディングス | 0.90% | 8/14 | 減少 9/28 | −4.6% |
| 日機装 | 0.90% | 9/8 | 増加 9/25 | +7.9% |
| ナ・デックス | 0.90% | 6/19 | 増加 9/14 | +4.6% |
| 東京機械製作所 | 0.90% | 7/9 | 増加 8/18 | −24.8% |
| フランスベッドホールディングス | 0.89% | 6/1以前 | — | — |
| Schoo | 0.89% | 7/9 | 増加 8/12 | −9.6% |
| 倉元製作所 | 0.89% | 6/1以前 | — | — |
| 小田原エンジニアリング | 0.89% | 6/1以前 | 増加 8/26 | — |
| QDレーザ | 0.88% | 6/1以前 | 減少 9/8 | — |
| FFRIセキュリティ | 0.88% | 7/22 | 増加 9/30 | +100.6% |
| メガチップス | 0.88% | 9/4 | 増加 9/9 | −0.3% |
| UTグループ | 0.88% | 9/10 | 増加 10/2 | +8.2% |
| パイオラックス | 0.88% | 6/1以前 | 増加 9/10 | — |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 0.88% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| 岡野バルブ製造 | 0.88% | 7/31 | 減少 10/7 | +13.7% |
| PKSHA Technology | 0.87% | 6/1以前 | 増加 9/10 | — |
| LITALICO | 0.87% | 6/1以前 | 増加 6/17 | — |
| 日本精蝋 | 0.87% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| アール・エス・シー | 0.87% | 6/1以前 | 減少 9/1 | — |
| JX金属 | 0.86% | 10/2 | 増加 10/8 | −2.3% |
| Liberaware | 0.85% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| さくらインターネット | 0.85% | 6/1以前 | 増加 9/7 | — |
| 石川製作所 | 0.84% | 9/30 | 増加 10/1 | −9.5% |
| エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 0.84% | 9/2 | 増加 9/28 | −1.2% |
| マルマエ | 0.83% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 0.83% | 7/24 | 増加 9/9 | — |
| シャープ | 0.82% | 6/1以前 | 減少 9/29 | — |
| ニッコンホールディングス | 0.82% | 9/11 | 増加 10/5 | −11.3% |
| 山崎製パン | 0.82% | 8/20 | 増加 10/1 | +1.5% |
| ノースサンド | 0.82% | 9/29 | 増加 10/5 | +7.7% |
| ツルハホールディングス | 0.81% | 7/21 | 増加 10/8 | −9.8% |
| 日本リーテック | 0.81% | 6/23 | 増加 9/25 | −8.7% |
| アルプス技研 | 0.80% | 6/4 | 増加 8/3 | +14.8% |
| U-NEXT HOLDINGS | 0.80% | 8/18 | 増加 10/8 | +0.7% |
| 住友大阪セメント | 0.80% | 9/29 | 増加 10/7 | −2.2% |
| チェンジホールディングス | 0.80% | 6/1以前 | 増加 9/4 | — |
| MARUWA | 0.80% | 9/29 | 増加 10/1 | +4.8% |
| ブルドックソース | 0.80% | 6/1以前 | — | — |
| 特種東海製紙 | 0.80% | 6/1以前 | 減少 10/1 | — |
| Retty | 0.80% | 6/1以前 | 増加 9/11 | — |
| 巴川コーポレーション | 0.80% | 6/1以前 | 増加 8/27 | — |
| トピー工業 | 0.80% | 6/1 | 増加 6/18 | +8.4% |
| MORESCO | 0.80% | 8/3 | 増加 9/29 | +14.5% |
| オリエントコーポレーション | 0.80% | 9/14 | 増加 10/2 | −9.9% |
| Def consulting | 0.79% | 8/27 | 増加 9/10 | −16.7% |
| Link-Uグループ | 0.79% | 6/1以前 | 増加 6/4 | — |
| アピリッツ | 0.79% | 9/28 | 増加 10/5 | −14.1% |
| 中央発條 | 0.79% | 6/1以前 | 増加 8/12 | — |
| タマホーム | 0.79% | 6/1以前 | 減少 9/2 | — |
| FPパートナー | 0.79% | 7/31 | 増加 8/27 | +3.1% |
| 大阪製鐵 | 0.79% | 6/19 | 増加 8/7 | −1.9% |
| いであ | 0.79% | 6/1以前 | — | — |
| unerry | 0.79% | 8/19 | 減少 9/29 | +24.9% |
| レゾナック・ホールディングス | 0.78% | 6/1以前 | 減少 9/28 | — |
| 青山商事 | 0.78% | 8/17 | 増加 9/4 | −3.3% |
| カチタス | 0.78% | 6/1以前 | 減少 8/12 | — |
| 日本コンクリート工業 | 0.78% | 6/1以前 | — | — |
| トーセイ | 0.78% | 8/3 | 増加 10/7 | −8.3% |
| ディジタルメディアプロフェッショナル | 0.77% | 10/8 | 新たに0.5%以上 10/8 | — |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 0.77% | 7/1 | 減少 10/7 | −21.0% |
| ニッポン高度紙工業 | 0.77% | 8/24 | 減少 10/8 | +19.3% |
| オークワ | 0.77% | 6/1以前 | 減少 10/5 | — |
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 0.77% | 6/24 | 減少 9/25 | — |
| ネクセラファーマ | 0.76% | 9/16 | 増加 9/28 | +0.2% |
| 三井ハイテック | 0.76% | 8/24 | 減少 10/8 | −0.9% |
| 千趣会 | 0.76% | 6/1以前 | 減少 9/4 | — |
| KADOKAWA | 0.76% | 6/1以前 | 減少 8/28 | — |
| イノテック | 0.75% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| unbanked | 0.74% | 10/7 | 新たに0.5%以上 10/7 | −3.7% |
| akippa | 0.74% | 10/7 | 新たに0.5%以上 10/7 | +7.4% |
| クリングルファーマ | 0.74% | 9/4 | 増加 9/11 | +29.6% |
| セレンディップ・ホールディングス | 0.74% | 8/17 | 増加 8/21 | −16.7% |
| KPPグループホールディングス | 0.74% | 6/1以前 | 減少 10/1 | — |
| レカム | 0.74% | 10/5 | 増加 10/7 | −2.2% |
| ステラ ケミファ | 0.74% | 9/2 | 減少 10/1 | +0.4% |
| シリコンスタジオ | 0.73% | 10/1 | 新たに0.5%以上 10/1 | −10.9% |
| ティアンドエスグループ | 0.73% | 6/1以前 | — | — |
| 王将フードサービス | 0.73% | 8/4 | 減少 10/7 | +0.7% |
| 扶桑化学工業 | 0.73% | 8/21 | 増加 10/1 | +12.1% |
| あみやき亭 | 0.73% | 6/1以前 | 増加 7/15 | — |
| アルファシステムズ | 0.73% | 6/1以前 | 増加 6/29 | — |
| トランザクション・メディア・ネットワークス | 0.73% | 8/13 | 増加 8/19 | −5.5% |
| 北越コーポレーション | 0.73% | 9/8 | 増加 9/30 | −5.7% |
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 0.72% | 6/1以前 | 減少 7/22 | — |
| 日鉄鉱業 | 0.72% | 9/14 | 新たに0.5%以上 9/14 | −6.4% |
| ラクオリア創薬 | 0.71% | 6/1以前 | 減少 8/12 | — |
| 日東紡績 | 0.71% | 9/30 | 新たに0.5%以上 9/30 | +9.5% |
| オープンドア | 0.71% | 6/1以前 | — | — |
| サッポロビール | 0.71% | 6/1以前 | 減少 8/19 | — |
| システムリサーチ | 0.71% | 6/1以前 | 増加 10/5 | — |
| 日本国土開発 | 0.71% | 6/9 | 増加 10/7 | −2.7% |
| はてな | 0.71% | 9/11 | 増加 9/25 | −4.9% |
| ミズホメディー | 0.71% | 10/1 | 増加 10/7 | −2.5% |
| ヤクルト本社 | 0.70% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| カゴメ | 0.70% | 6/1以前 | 減少 9/25 | — |
| テクセンドフォトマスク | 0.70% | 8/21 | 減少 8/28 | +3.7% |
| ニチアス | 0.70% | 6/11 | 新たに0.5%以上 6/11 | −0.8% |
| グローリー | 0.70% | 9/1 | 新たに0.5%以上 9/1 | −5.3% |
| フジ・メディア・ホールディングス | 0.70% | 8/3 | 減少 9/7 | +0.8% |
| オロ | 0.70% | 8/19 | 新たに0.5%以上 8/19 | −10.8% |
| 日本電子材料 | 0.70% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| 杏林製薬 | 0.70% | 9/29 | 増加 10/5 | −4.5% |
| DMG森精機 | 0.70% | 10/5 | 新たに0.5%以上 10/5 | −3.7% |
| エコス | 0.70% | 6/1以前 | 減少 8/27 | — |
| セブン銀行 | 0.70% | 7/29 | 減少 9/15 | +2.0% |
| ブロンコビリー | 0.70% | 8/21 | 増加 9/2 | −0.4% |
| フージャースホールディングス | 0.70% | 9/25 | 新たに0.5%以上 9/25 | −9.0% |
| リコーリース | 0.69% | 7/3 | 増加 8/25 | −1.0% |
| エニグモ | 0.69% | 6/1以前 | 減少 8/25 | — |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 0.69% | 6/1以前 | — | — |
| セントラル警備保障 | 0.69% | 6/1以前 | — | — |
| 学究社 | 0.69% | 6/1以前 | — | — |
| アニコム ホールディングス | 0.69% | 7/30 | 増加 8/3 | −16.0% |
| 森永製菓 | 0.69% | 7/31 | 増加 9/7 | −10.0% |
| アインホールディングス | 0.69% | 8/26 | 増加 9/2 | −12.9% |
| オイシックス | 0.68% | 6/1以前 | 減少 10/2 | — |
| EIZO | 0.68% | 8/27 | 減少 10/8 | +1.0% |
| フジッコ | 0.68% | 7/2 | 新たに0.5%以上 7/2 | +3.2% |
