2024年の株式分割銘柄一覧
2024年に基準日を迎えた(迎える)株式分割210件です(うち1:2が100件)。比率・基準日・権利落ち日と、権利落ち日から20営業日の株価の動き(TOPIX比)を並べました。株価で測れた203件の権利落ち後20営業日のTOPIX比は、中央値-1.6%でした。
2026-10-24 17:00 更新|出典: JPX 新株落・権利落等一覧・TDnet 適時開示・株価
| 銘柄 | 比率 | 基準日 | 権利落ち日 | 分割前の株価 | 権利落ち後20日 TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイドーグループホールディングス 2590 | 1:2 | 2024/1/20 | 2024/1/18 | 5,910円 | -6.6% |
| マリオン 3494 | 1:5 | 2024/1/31 | 2024/1/30 | 2,396円 | -3.6% |
| スバル興業 9632 | 1:5 | 2024/1/31 | 2024/1/30 | 15,910円 | -4.7% |
| ナック 9788 | 1:2 | 2024/1/31 | 2024/1/30 | 1,063円 | -6.0% |
| TWOSTONE&Sons 7352 | 1:2 | 2024/2/9 | 2024/2/8 | 2,643円 | +31.3% |
| しまむら 8227 | 1:2 | 2024/2/20 | 2024/2/19 | 50,760円 | +2.6% |
| クオンタムソリューションズ 2338 | 1:3 | 2024/2/29 | 2024/2/28 | 1,194円 | +19.3% |
| セブン&アイ・ホールディングス 3382 | 1:3 | 2024/2/29 | 2024/2/28 | 6,350円 | -0.7% |
| セグエグループ 3968 | 1:3 | 2024/2/29 | 2024/2/28 | 2,050円 | -27.3% |
| SANKYO 6417 | 1:5 | 2024/2/29 | 2024/2/28 | 8,706円 | -6.5% |
| ジェイリース 7187 | 1:2 | 2024/2/29 | 2024/2/28 | 2,709円 | -8.6% |
| 壱番屋 7630 | 1:5 | 2024/2/29 | 2024/2/28 | 6,030円 | -4.0% |
| スギホールディングス 7649 | 1:3 | 2024/2/29 | 2024/2/28 | 7,250円 | +3.4% |
| バリュークリエーション 9238 | 1:2 | 2024/3/15 | 2024/3/14 | 2,297円 | +4.3% |
| 東亜道路工業 1882 | 1:5 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 6,690円 | -1.1% |
| 東亜建設工業 1885 | 1:4 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 5,170円 | -10.8% |
| 弘電社 1948 | 1:5 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | — | — |
| エクシオグループ 1951 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 3,331円 | +5.8% |
| 朝日工業社 1975 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 3,480円 | -7.8% |
| 博展 2173 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 1,295円 | -3.4% |
| 岩塚製菓 2221 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 5,640円 | -5.9% |
| 湖池屋 2226 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 9,400円 | +2.5% |
| キッコーマン 2801 | 1:5 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 10,025円 | +1.0% |
| 川田テクノロジーズ 3443 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 10,300円 | -7.3% |
| システムリサーチ 3771 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 3,345円 | -3.7% |
| 日本触媒 4114 | 1:4 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 6,041円 | +1.5% |
| 住友ベークライト 4203 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 9,237円 | -1.6% |
| 日本システム技術 4323 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 3,840円 | -5.8% |
| 日油 4403 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 6,530円 | -1.0% |
| フレクト 4414 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 6,890円 | -12.8% |
| テルモ 4543 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 5,631円 | -2.1% |
| TDCソフト 4687 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 2,325円 | +3.2% |
| ユー・エス・エス 4732 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 2,562円 | +0.3% |
| 大塚商会 4768 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 6,589円 | -2.2% |
| 東映アニメーション 4816 | 1:5 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 15,560円 | -13.6% |
| CIJ 4826 | 1:1.5 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 928円 | -16.5% |
| 富士フイルムホールディングス 4901 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 10,080円 | +4.6% |
| コタ 4923 | 1:1.1 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 1,675円 | -3.5% |
| ノリタケ 5331 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 8,590円 | -1.8% |
| 黒崎播磨 5352 | 1:4 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | — | — |
| 日本精線 5659 | 1:5 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 7,060円 | -11.9% |
| yutori 5892 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 8,250円 | -24.2% |
| ジェイ・イー・ティ 6228 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 7,380円 | +42.6% |
| 野村マイクロ・サイエンス 6254 | 1:4 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 18,720円 | +20.2% |
| 湖北工業 6524 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 5,030円 | +21.2% |
| 富士通 6702 | 1:10 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 24,780円 | +4.6% |
| シスメックス 6869 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 8,237円 | -5.1% |
| 三菱重工業 7011 | 1:10 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 13,465円 | +4.1% |
| スポーツフィールド 7080 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 1,557円 | -8.6% |
| スズキ 7269 | 1:4 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 7,070円 | +6.0% |
| フジオーゼックス 7299 | 1:5 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 8,110円 | -3.2% |
| 南陽 7417 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 2,686円 | -4.7% |
| セフテック 7464 | 1:4 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 8,970円 | -2.5% |
| アズワン 7476 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 5,486円 | -3.2% |
| ミクリード 7687 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 1,653円 | +1.7% |
| 理研計器 7734 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 7,530円 | +2.4% |
| 椿本興業 8052 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 7,340円 | -7.8% |
| サンリオ 8136 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 9,067円 | -9.9% |
| アクシアル リテイリング 8255 | 1:4 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 4,185円 | +5.8% |
| みずほリース 8425 | 1:5 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 5,810円 | -0.5% |
| SOMPOホールディングス 8630 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 9,730円 | -0.5% |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 8,173円 | +8.2% |
| 三井不動産 8801 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 4,884円 | -0.2% |
| 東日本旅客鉄道 9020 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 9,060円 | +0.0% |
| 西日本旅客鉄道 9021 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 6,520円 | -3.9% |
| 川崎汽船 9107 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 6,344円 | +1.9% |
| エフ・コード 9211 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 4,740円 | -24.7% |
| ASNOVA 9223 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | — | — |
| オプティマスグループ 9268 | 1:4 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 3,775円 | -18.2% |
| FCE 9564 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 2,517円 | -7.8% |
| 東映 9605 | 1:5 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 19,850円 | -3.7% |
| 共立メンテナンス 9616 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 7,075円 | -2.7% |
| カプコン 9697 | 1:2 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 5,926円 | -10.5% |
| ハリマビステム 9780 | 1:5 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 3,700円 | -6.9% |
| 東テク 9960 | 1:3 | 2024/3/31 | 2024/3/28 | 9,360円 | +6.4% |
| まんだらけ 2652 | 1:5 | 2024/4/30 | 2024/4/26 | 2,703円 | -16.5% |
| 丸千代山岡家 3399 | 1:2 | 2024/4/30 | 2024/4/26 | 7,910円 | -25.2% |
| pluszero 5132 | 1:3 | 2024/4/30 | 2024/4/26 | 7,130円 | -2.9% |
| ファーストアカウンティング 5588 | 1:2 | 2024/4/30 | 2024/4/26 | 2,312円 | -9.8% |
| 佐藤渡辺 1807 | 1:2 | 2024/5/31 | 2024/5/30 | 3,555円 | -0.4% |
| IGポート 3791 | 1:4 | 2024/5/31 | 2024/5/30 | 4,050円 | +12.8% |
| ニーズウェル 3992 | 1:2 | 2024/5/31 | 2024/5/30 | 764円 | +3.6% |
| テンダ 4198 | 1:3 | 2024/5/31 | 2024/5/30 | 2,501円 | -12.1% |
| Macbee Planet 7095 | 1:4 | 2024/5/31 | 2024/5/30 | 13,620円 | -11.7% |
| GENDA 9166 | 1:2 | 2024/5/31 | 2024/5/30 | 3,120円 | +0.9% |
| Genky DrugStores 9267 | 1:2 | 2024/6/20 | 2024/6/19 | 5,680円 | -7.0% |
| 日鉄ソリューションズ 2327 | 1:2 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 5,420円 | +13.7% |
| 東北新社 2329 | 1:3 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 1,621円 | +27.5% |
| 歯愛メディカル 3540 | 1:5 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | — | — |
| 勤次郎 4013 | 1:2 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 828円 | -2.9% |
| ミズホメディー 4595 | 1:2 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 3,410円 | +7.2% |
| クレスコ 4674 | 1:2 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 2,644円 | +3.2% |
| リベルタ 4935 | 1:2 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 1,140円 | +84.5% |
| ミガロホールディングス 5535 | 1:2 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 4,575円 | -26.9% |
| 荏原製作所 6361 | 1:5 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 12,045円 | -11.0% |
| 日立製作所 6501 | 1:5 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 17,620円 | -9.7% |
| 日本光電工業 6849 | 1:2 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 4,636円 | +1.8% |
| 芝浦電子 6957 | 1:2 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | — | — |
| 初穂商事 7425 | 1:2 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 3,390円 | +4.2% |
| タムロン 7740 | 1:2 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 8,520円 | +6.5% |
| 前田工繊 7821 | 1:2 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 3,305円 | +0.7% |
| フルヤ金属 7826 | 1:3 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 13,270円 | +2.4% |
| アシックス 7936 | 1:4 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 9,930円 | +1.7% |
| 豊田通商 8015 | 1:3 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 9,497円 | -6.0% |
| 三井物産 8031 | 1:2 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 7,438円 | -4.2% |
| エリアリンク 8914 | 1:2 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | 3,490円 | +1.5% |
| 西本Wismettacホールディングス 9260 | 1:3 | 2024/6/30 | 2024/6/27 | — | — |
| 淺沼組 1852 | 1:5 | 2024/7/31 | 2024/7/30 | 3,830円 | -5.6% |
| SYSホールディングス 3988 | 1:2 | 2024/7/31 | 2024/7/30 | 1,225円 | -12.2% |
| パワーソリューションズ 4450 | 1:2 | 2024/7/31 | 2024/7/30 | 3,240円 | -14.9% |
| テクノロジーズ 5248 | 1:6 | 2024/7/31 | 2024/7/30 | 4,350円 | +2.8% |
| 三井ハイテック 6966 | 1:5 | 2024/7/31 | 2024/7/30 | 5,547円 | -4.0% |
| サンエー 2659 | 1:2 | 2024/8/31 | 2024/8/29 | 5,060円 | +0.5% |
| コスモス薬品 3349 | 1:2 | 2024/8/31 | 2024/8/29 | 14,175円 | -0.1% |
| 東名 4439 | 1:2 | 2024/8/31 | 2024/8/29 | 2,801円 | +19.8% |
| ZETA 6031 | 1:2 | 2024/8/31 | 2024/8/29 | 1,129円 | -8.2% |
| ローツェ 6323 | 1:10 | 2024/8/31 | 2024/8/29 | 21,650円 | -6.9% |
| ダブルエー 7683 | 1:2 | 2024/8/31 | 2024/8/29 | 2,576円 | +15.1% |
| 高島屋 8233 | 1:2 | 2024/8/31 | 2024/8/29 | 2,282円 | +5.3% |
| ジンジブ 142A | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 2,258円 | -9.9% |
| SBIレオスひふみ 165A | 1:8 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | — | — |
| 石油資源開発 1662 | 1:5 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 5,450円 | +6.5% |
| 四電工 1939 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 3,985円 | -3.3% |
| トーエネック 1946 | 1:5 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 4,790円 | -3.8% |
| アサヒグループホールディングス 2502 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 5,756円 | -2.2% |
| ライフドリンク カンパニー 2585 | 1:4 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 8,360円 | -16.3% |
| あみやき亭 2753 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 5,800円 | -11.0% |
| マクニカホールディングス 3132 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 6,245円 | -4.8% |
| Trailhead Global Holdings 3358 | 1:5 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 552円 | -12.2% |
| 宮地エンジニアリンググループ 3431 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 4,280円 | -3.9% |
| 大石産業 3943 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 2,110円 | -0.2% |
| 日本曹達 4041 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 5,060円 | +3.4% |
| 大阪ソーダ 4046 | 1:5 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 10,090円 | -15.9% |
| 塩野義製薬 4507 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 6,475円 | +0.3% |
| オービック 4684 | 1:5 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 25,965円 | -6.2% |
| サワイグループホールディングス 4887 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 6,420円 | -3.5% |
| デクセリアルズ 4980 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 6,280円 | +14.3% |
| 高田機工 5923 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 3,585円 | -5.8% |
| ジャパンエンジンコーポレーション 6016 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 12,510円 | -9.5% |
| オークマ 6103 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 6,147円 | +4.2% |
| SANEI 6230 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 4,005円 | +0.5% |
| TOWA 6315 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 6,700円 | -14.0% |
| 酒井重工業 6358 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 4,890円 | -2.3% |
| 椿本チエイン 6371 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 5,810円 | +2.0% |
| AIAIグループ 6557 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 2,934円 | +6.7% |
| ニデック 6594 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 6,265円 | +3.0% |
| EIZO 6737 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 4,540円 | +0.7% |
| ソニーグループ 6758 | 1:5 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 14,240円 | -4.2% |
| TDK 6762 | 1:5 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 9,593円 | -0.9% |
| アズビル 6845 | 1:4 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 4,836円 | +0.0% |
| 日本アビオニクス 6946 | 1:5 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 12,160円 | -6.0% |
| 浜松ホトニクス 6965 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 3,530円 | +14.7% |
| 日東電工 6988 | 1:5 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 12,540円 | -0.8% |
| アイシン 7259 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 5,014円 | +2.5% |
| 第四北越フィナンシャルグループ 7327 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 4,850円 | +2.9% |
| セルム 7367 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 754円 | -10.6% |
| アイナボホールディングス 7539 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 1,263円 | -10.7% |
| レオクラン 7681 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 3,005円 | +2.4% |
| ひとまいる 7686 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 1,609円 | -7.1% |
| アイスコ 7698 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 3,300円 | +7.2% |
| 大日本印刷 7912 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 5,200円 | +3.2% |
| 小松ウオール工業 7949 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 3,160円 | -2.7% |
| ヤマハ 7951 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 3,793円 | +1.3% |
| 松風 7979 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 4,950円 | -5.8% |
| 日本紙パルプ商事 8032 | 1:10 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 7,180円 | -4.1% |
| 岩谷産業 8088 | 1:4 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 8,312円 | -2.9% |
| 三栄コーポレーション 8119 | 1:4 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 3,485円 | +1.7% |
| 加賀電子 8154 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 5,640円 | +1.8% |
| 三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 9,174円 | +6.1% |
| 日本取引所グループ 8697 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 3,800円 | -3.2% |
| ハマキョウレックス 9037 | 1:4 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 5,110円 | +1.2% |
| ニッコンホールディングス 9072 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 3,806円 | +4.4% |
| タカセ 9087 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 2,595円 | -2.7% |
| ソフトバンク 9434 | 1:10 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 1,976円 | -1.4% |
| 北海道瓦斯 9534 | 1:5 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 3,205円 | -7.2% |
| 三協フロンテア 9639 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 4,070円 | +2.4% |
| セコム 9735 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 11,015円 | +0.6% |
| 旭情報サービス 9799 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 1,670円 | +0.1% |
| 杉本商事 9932 | 1:2 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 2,973円 | -5.2% |
| 王将フードサービス 9936 | 1:3 | 2024/9/30 | 2024/9/27 | 8,380円 | +9.3% |
| ランドネット 2991 | 1:2 | 2024/10/31 | 2024/10/30 | 1,846円 | +14.8% |
| 光・彩 7878 | 1:2 | 2024/10/31 | 2024/10/30 | 2,313円 | +0.4% |
| 三菱倉庫 9301 | 1:5 | 2024/10/31 | 2024/10/30 | 5,186円 | +4.3% |
| ウェザーニューズ 4825 | 1:2 | 2024/11/30 | 2024/11/28 | 5,650円 | +14.6% |
| ジーデップ・アドバンス 5885 | 1:4 | 2024/11/30 | 2024/11/28 | 10,130円 | -25.9% |
| シグマクシス・ホールディングス 6088 | 1:2 | 2024/11/30 | 2024/11/28 | 1,793円 | -2.9% |
| 新晃工業 6458 | 1:3 | 2024/11/30 | 2024/11/28 | 4,175円 | -12.1% |
| U-NEXT HOLDINGS 9418 | 1:3 | 2024/11/30 | 2024/11/28 | 4,870円 | +4.8% |
| カヤバ 7242 | 1:2 | 2024/12/2 | 2024/11/29 | 4,945円 | +14.8% |
| 東邦レマック 7422 | 1:10 | 2024/12/20 | 2024/12/19 | 5,840円 | -20.0% |
| ダイブグループ 151A | 1:3 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 2,740円 | -2.1% |
| 日本電技 1723 | 1:2 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 6,770円 | +13.7% |
| 新日本空調 1952 | 1:2 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 3,975円 | -6.2% |
| STIフードホールディングス 2932 | 1:3 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 4,695円 | -5.3% |
| オカムラ食品工業 2938 | 1:2 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 4,345円 | -2.2% |
| ヘッドウォータース 4011 | 1:2 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 10,840円 | -8.6% |
| 新報国マテリアル 5542 | 1:2 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 1,361円 | +2.4% |
| ワイエイシイホールディングス 6298 | 1:2 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 1,835円 | -1.1% |
| 理想科学工業 6413 | 1:2 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 3,195円 | -11.7% |
| ガリレイホールディングス 6420 | 1:2 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 5,370円 | -0.1% |
| コーユーレンティア 7081 | 1:2 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 2,151円 | -1.6% |
| ヒューマンクリエイションホールディングス 7361 | 1:2 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 2,105円 | -0.4% |
| BuySell Technologies 7685 | 1:2 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 5,680円 | -1.5% |
| ユニ・チャーム 8113 | 1:3 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 3,879円 | -5.3% |
| 京成電鉄 9009 | 1:3 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 4,221円 | +5.8% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 | 1:3 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 7,323円 | +4.8% |
| アソインターナショナル 9340 | 1:2 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 1,201円 | +14.5% |
| アルファポリス 9467 | 1:3 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 3,240円 | -4.4% |
| 京葉瓦斯 9539 | 1:3 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 2,572円 | +6.3% |
| 建設技術研究所 9621 | 1:2 | 2024/12/31 | 2024/12/27 | 5,100円 | +7.6% |
分割前の株価=権利付き最終日の終値(分割前の値段)。権利落ち後20日=権利付き最終日の終値→権利落ち日から数えて20営業日目の終値の騰落から、同じ期間のTOPIX(1306.T)の騰落を引いたもの。株価が取れなかった分や、まだ日がたっていない分は「—」です。
予定と答え合わせ株式分割の予定一覧と、発表後の値動き
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。分割比率・基準日・効力発生日は各社の適時開示の本文から機械的に読み取ったもので、取れなかった項目は空欄にしています。正確な内容は各社の開示でご確認ください。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。