2018年の株式分割銘柄一覧
2018年に基準日を迎えた(迎える)株式分割208件です(うち1:2が140件)。比率・基準日・権利落ち日と、権利落ち日から20営業日の株価の動き(TOPIX比)を並べました。株価で測れた171件の権利落ち後20営業日のTOPIX比は、中央値-2.6%でした。
2026-10-24 17:00 更新|出典: JPX 新株落・権利落等一覧・TDnet 適時開示・株価
| 銘柄 | 比率 | 基準日 | 権利落ち日 | 分割前の株価 | 権利落ち後20日 TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビーロット 3452 | 1:2 | 2018/1/16 | 2018/1/12 | 5,390円 | -0.5% |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 | 1:5 | 2018/1/31 | 2018/1/29 | 10,390円 | -10.6% |
| イノベーションホールディングス 3484 | 1:4 | 2018/1/31 | 2018/1/29 | 6,560円 | -14.1% |
| ADRバイオメディカルホールディングス 3750 | 1:5 | 2018/1/31 | 2018/1/29 | 2,408円 | +0.1% |
| オープンドア 3926 | 1:3 | 2018/1/31 | 2018/1/29 | 9,210円 | -20.2% |
| SYSホールディングス 3988 | 1:2 | 2018/1/31 | 2018/1/29 | 3,360円 | -12.3% |
| ソースネクスト 4344 | 1:2 | 2018/1/31 | 2018/1/29 | 1,548円 | -6.4% |
| SAMURAI&J PARTNERS 4764 | 1:10 | 2018/1/31 | 2018/1/29 | — | — |
| 富士ソフトサービスビューロ 6188 | 1:3 | 2018/1/31 | 2018/1/29 | — | — |
| GameWith 6552 | 1:2 | 2018/1/31 | 2018/1/29 | 4,260円 | -14.7% |
| クロスフォー 7810 | 1:2 | 2018/1/31 | 2018/1/29 | 1,267円 | -11.8% |
| デュアルタップ 3469 | 1:3 | 2018/2/8 | 2018/2/6 | 3,525円 | +17.2% |
| 北の達人コーポレーション 2930 | 1:3 | 2018/2/14 | 2018/2/9 | 2,539円 | -9.5% |
| nms ホールディングス 2162 | 1:2 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | — | — |
| アルテ サロン ホールディングス 2406 | 1:2 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | — | — |
| エスプール 2471 | 1:5 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 4,760円 | +35.1% |
| カワサキ 3045 | 1:2 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 2,011円 | +2.7% |
| MERF 3168 | 1:2 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 1,953円 | -19.2% |
| TOKYO BASE 3415 | 1:3 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 4,050円 | +7.5% |
| トーカロ 3433 | 1:4 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 5,720円 | -5.3% |
| ユナイテッド&コレクティブ 3557 | 1:2 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 6,430円 | -31.1% |
| ジェイドグループ 3558 | 1:2 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 2,380円 | -14.7% |
| ヴィンクス 3784 | 1:2 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | — | — |
| コラボス 3908 | 1:3 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 3,725円 | +1.6% |
| テラスカイ 3915 | 1:2 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 8,060円 | +5.5% |
| PR TIMES 3922 | 1:2 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 3,530円 | +9.9% |
| サインポスト 3996 | 1:4 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 17,920円 | -12.3% |
| イーエムシステムズ 4820 | 1:2 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 2,443円 | +15.3% |
| ジャパンマテリアル 6055 | 1:3 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 4,215円 | +1.7% |
| ハイアス・アンド・カンパニー 6192 | 1:3 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | — | — |
| イントラスト 7191 | 1:2 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 1,871円 | -13.2% |
| ハイデイ日高 7611 | 1:1.2 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 3,350円 | -0.4% |
| 幸和製作所 7807 | 1:3 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 13,870円 | -18.5% |
| 中本パックス 7811 | 1:2 | 2018/2/28 | 2018/2/26 | 4,675円 | -6.7% |
| エスユーエス 6554 | 1:4 | 2018/3/6 | 2018/3/2 | 5,930円 | +20.4% |
| プロパティエージェント 3464 | 1:2 | 2018/3/7 | 2018/3/5 | — | — |
| 日本モーゲージサービス 7192 | 1:3 | 2018/3/8 | 2018/3/6 | 3,295円 | -5.1% |
| ネットマーケティング 6175 | 1:2 | 2018/3/13 | 2018/3/9 | — | — |
| デファクトスタンダード 3545 | 1:2 | 2018/3/15 | 2018/3/13 | — | — |
| イー・ギャランティ 8771 | 1:2 | 2018/3/15 | 2018/3/13 | 4,105円 | +7.9% |
| 日本M&Aセンターホールディングス 2127 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 7,250円 | -12.5% |
| 幼児活動研究会 2152 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 1,649円 | -0.3% |
| アルトナー 2163 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 2,177円 | +0.3% |
| シイエム・シイ 2185 | 1:3 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 8,400円 | -3.6% |
| 翻訳センター 2483 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 3,955円 | +0.6% |
| IKホールディングス 2722 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 4,580円 | -41.6% |
| メディアスホールディングス 3154 | 1:3 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 2,939円 | -2.0% |
| オイシックス 3182 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 3,345円 | -10.9% |
| ハウスコム 3275 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | — | — |
| ホギメディカル 3593 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | — | — |
| ネクソン 3659 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 3,685円 | -18.2% |
| ブロードリーフ 3673 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 1,029円 | -2.6% |
| エンカレッジ・テクノロジ 3682 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 1,930円 | +2.7% |
| フィックスターズ 3687 | 1:5 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 6,670円 | -4.2% |
| エムケイシステム 3910 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 2,665円 | -4.6% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー 3916 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 2,806円 | -16.4% |
| ラクス 3923 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 3,300円 | -15.1% |
| ダブルスタンダード 3925 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 7,780円 | -12.9% |
| カナミックネットワーク 3939 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 4,100円 | -12.5% |
| シンクロ・フード 3963 | 1:3 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 4,185円 | -19.8% |
| テモナ 3985 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 7,860円 | -4.9% |
| ニーズウェル 3992 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 2,956円 | -3.2% |
| トレードワークス 3997 | 1:3 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 9,170円 | -13.6% |
| ナレッジスイート 3999 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | — | — |
| 栄研化学 4549 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 5,240円 | -7.6% |
| 伊藤忠テクノソリューションズ 4739 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | — | — |
| 大塚商会 4768 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 10,570円 | -11.2% |
| 総合メディカル 4775 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | — | — |
| 東映アニメーション 4816 | 1:3 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 10,420円 | -11.0% |
| コタ 4923 | 1:1.1 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 1,924円 | -7.9% |
| JCU 4975 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 4,775円 | +5.2% |
| チャーム・ケア・コーポレーション 6062 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 2,372円 | -14.5% |
| ライクキッズネクスト 6065 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | — | — |
| SMN 6185 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 6,150円 | -2.3% |
| アトラエ 6194 | 1:3 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 11,380円 | -15.4% |
| シンニッタン 6319 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | — | — |
| YUSHIN 6482 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 3,400円 | -11.9% |
| グレイステクノロジー 6541 | 1:3 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | — | — |
| ウェルビー 6556 | 1:3 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | — | — |
| ヴィスコ・テクノロジーズ 6698 | 1:8 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | — | — |
| ダイヤモンド電機 6895 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | — | — |
| オプテックスグループ 6914 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 5,140円 | +18.7% |
| シークス 7613 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 4,590円 | -7.1% |
| ダイイチ 7643 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 1,401円 | +4.7% |
| ナカニシ 7716 | 1:3 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 6,200円 | +4.5% |
| プラッツ 7813 | 1:4 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 5,720円 | -6.5% |
| ニフコ 7988 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 7,300円 | +1.8% |
| ゴールドウイン 8111 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 11,880円 | +14.5% |
| ケーズホールディングス 8282 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 2,995円 | +2.3% |
| エヌジェイホールディングス 9421 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 3,550円 | +25.9% |
| ゼンリン 9474 | 1:1.5 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 3,375円 | -5.9% |
| カプコン 9697 | 1:2 | 2018/3/31 | 2018/3/28 | 4,985円 | -16.2% |
| アンビション DX ホールディングス 3300 | 1:2 | 2018/4/25 | 2018/4/23 | 2,616円 | +8.6% |
| 東京日産コンピュータシステム 3316 | 1:5 | 2018/4/30 | 2018/4/25 | — | — |
| システム ディ 3804 | 1:2 | 2018/4/30 | 2018/4/25 | 1,600円 | +3.3% |
| メディカル・データ・ビジョン 3902 | 1:2 | 2018/4/30 | 2018/4/25 | — | — |
| インソース 6200 | 1:2 | 2018/4/30 | 2018/4/25 | 4,400円 | +23.1% |
| シルバーライフ 9262 | 1:2 | 2018/4/30 | 2018/4/25 | 7,300円 | +3.0% |
| レノバ 9519 | 1:2 | 2018/4/30 | 2018/4/25 | 2,800円 | -10.4% |
| コシダカホールディングス 2157 | 1:4 | 2018/5/31 | 2018/5/29 | 2,815円 | +4.1% |
| システナ 2317 | 1:4 | 2018/5/31 | 2018/5/29 | 5,040円 | -2.6% |
| ミズホメディー 4595 | 1:2 | 2018/5/31 | 2018/5/29 | 5,860円 | -6.4% |
| ストライクグループ 6196 | 1:2 | 2018/5/31 | 2018/5/29 | 8,100円 | +12.9% |
| 沖縄電力 9511 | 1:1.25 | 2018/5/31 | 2018/5/29 | 3,200円 | -12.9% |
| グローバル・リンク・マネジメント 3486 | 1:2 | 2018/6/8 | 2018/6/6 | 7,870円 | -11.1% |
| 一家ダイニングプロジェクト 9266 | 1:2 | 2018/6/14 | 2018/6/12 | — | — |
| ジョイフル本田 3191 | 1:2 | 2018/6/20 | 2018/6/18 | 3,770円 | -10.3% |
| シード平和 1739 | 1:2 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | — | — |
| エス・エム・エス 2175 | 1:2 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 4,085円 | -3.1% |
| 共同ピーアール 2436 | 1:3 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 3,820円 | +14.5% |
| ハイパー 3054 | 1:2 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 1,320円 | -7.0% |
| And Doホールディングス 3457 | 1:2 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 4,970円 | -0.4% |
| チェンジホールディングス 3962 | 1:2 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 7,560円 | -12.4% |
| 富士製薬工業 4554 | 1:2 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 3,950円 | -6.0% |
| ネクセラファーマ 4565 | 1:4 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 6,940円 | -18.2% |
| キッズウェル・バイオ 4584 | 1:2 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 1,625円 | +9.9% |
| ニッパンレンタル 4669 | 1:3 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | — | — |
| アドベンチャー 6030 | 1:3 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 23,200円 | +17.4% |
| ソラスト 6197 | 1:3 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | — | — |
| イワキポンプ 6237 | 1:3 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 4,160円 | +1.8% |
| Fringe81 6550 | 1:4 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | — | — |
| ABホテル 6565 | 1:2 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | — | — |
| MCJ 6670 | 1:2 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | — | — |
| シード 7743 | 1:3 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 6,410円 | +0.9% |
| クワザワホールディングス 8104 | 1:2 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 978円 | -6.2% |
| アサックス 8772 | 1:3 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 1,931円 | -2.2% |
| シノケングループ 8909 | 1:2 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | — | — |
| スマートバリュー 9417 | 1:2 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 2,399円 | -3.4% |
| アルファポリス 9467 | 1:2 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 4,990円 | +4.7% |
| エフオン 9514 | 1:1.2 | 2018/6/30 | 2018/6/27 | 1,517円 | +7.0% |
| ディスラプターズ 6538 | 1:2 | 2018/7/27 | 2018/7/25 | 2,867円 | -26.7% |
| グリムス 3150 | 1:2 | 2018/7/31 | 2018/7/27 | 4,445円 | -16.2% |
| シーアールイー 3458 | 1:2 | 2018/7/31 | 2018/7/27 | — | — |
| パルマ 3461 | 1:2 | 2018/7/31 | 2018/7/27 | 5,110円 | -19.6% |
| 大和コンピューター 3816 | 1:1.1 | 2018/7/31 | 2018/7/27 | 1,290円 | -0.0% |
| アイル 3854 | 1:2 | 2018/7/31 | 2018/7/27 | 2,213円 | -11.7% |
| SKIYAKI 3995 | 1:5 | 2018/7/31 | 2018/7/27 | — | — |
| ジャストプランニング 4287 | 1:3 | 2018/7/31 | 2018/7/27 | 3,985円 | -32.0% |
| Casa 7196 | 1:2 | 2018/7/31 | 2018/7/27 | 2,487円 | -7.9% |
| シーイーシー 9692 | 1:2 | 2018/7/31 | 2018/7/27 | 4,670円 | +2.0% |
| シェアリングテクノロジー 3989 | 1:3 | 2018/8/5 | 2018/8/1 | 5,150円 | -8.0% |
| イー・ギャランティ 8771 | 1:2 | 2018/8/15 | 2018/8/13 | 2,012円 | +9.6% |
| 日総工産 6569 | 1:2 | 2018/8/21 | 2018/8/17 | — | — |
| No.1 3562 | 1:2 | 2018/8/31 | 2018/8/29 | 1,668円 | +1.6% |
| アイ・アールジャパンホールディングス 6035 | 1:2 | 2018/8/31 | 2018/8/29 | 3,350円 | +6.1% |
| 鎌倉新書 6184 | 1:4 | 2018/8/31 | 2018/8/29 | 3,860円 | +55.7% |
| SMN 6185 | 1:2 | 2018/8/31 | 2018/8/29 | 5,170円 | -7.5% |
| Orchestra Holdings 6533 | 1:2 | 2018/8/31 | 2018/8/29 | 1,908円 | -4.8% |
| 共和コーポレーション 6570 | 1:2 | 2018/8/31 | 2018/8/29 | 1,498円 | +1.6% |
| CRAVIA 6573 | 1:3 | 2018/8/31 | 2018/8/29 | 6,110円 | +33.4% |
| ファイバーゲート 9450 | 1:2 | 2018/8/31 | 2018/8/29 | 3,510円 | +2.4% |
| レノバ 9519 | 1:2 | 2018/8/31 | 2018/8/29 | 2,042円 | +36.3% |
| 日本ドライケミカル 1909 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | — | — |
| HODL1 2345 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 2,493円 | +7.8% |
| エムスリー 2413 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 5,000円 | -4.6% |
| MonotaRO 3064 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 6,630円 | -2.5% |
| オイシックス 3182 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 4,040円 | -1.8% |
| cotta 3359 | 1:3 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 1,751円 | -4.9% |
| エスイー 3423 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 658円 | +6.7% |
| GA technologies 3491 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 7,140円 | -13.4% |
| コーエーテクモホールディングス 3635 | 1:1.2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 2,361円 | +4.8% |
| GMOペイメントゲートウェイ 3769 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 14,520円 | -3.5% |
| テモナ 3985 | 1:4 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 4,525円 | -6.3% |
| UUUM 3990 | 1:3 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | — | — |
| TDCソフト 4687 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 2,075円 | +17.7% |
| IC 4769 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 1,558円 | +12.0% |
| フジマック 5965 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 2,185円 | +8.6% |
| トレンダーズ 6069 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 2,285円 | -9.4% |
| MS-Japan 6539 | 1:4 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 8,580円 | -7.3% |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 3,350円 | +9.5% |
| アズビル 6845 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 4,910円 | -4.7% |
| 武蔵精密工業 7220 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 3,775円 | -2.5% |
| レック 7874 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 5,650円 | -10.4% |
| ファイズホールディングス 9325 | 1:2 | 2018/9/30 | 2018/9/26 | 2,326円 | +37.2% |
| グローバル・リンク・マネジメント 3486 | 1:2 | 2018/10/18 | 2018/10/16 | 2,751円 | -29.2% |
| ケア21 2373 | 1:2 | 2018/10/31 | 2018/10/29 | 2,950円 | -12.6% |
| 神戸物産 3038 | 1:2 | 2018/10/31 | 2018/10/29 | 5,780円 | +11.9% |
| エクストリーム 6033 | 1:2 | 2018/10/31 | 2018/10/29 | 8,300円 | -10.7% |
| 日本スキー場開発 6040 | 1:2 | 2018/10/31 | 2018/10/29 | 2,130円 | -5.3% |
| リンクバル 6046 | 1:6 | 2018/10/31 | 2018/10/29 | 5,340円 | +58.7% |
| イトクロ 6049 | 1:2 | 2018/10/31 | 2018/10/29 | 5,960円 | +3.0% |
| コーア商事ホールディングス 9273 | 1:3 | 2018/11/5 | 2018/11/1 | 3,955円 | -15.9% |
| 銚子丸 3075 | 1:5 | 2018/11/15 | 2018/11/13 | 5,480円 | +0.3% |
| ロードスターキャピタル 3482 | 1:2 | 2018/11/29 | 2018/11/27 | 1,929円 | -9.9% |
| エヌアイデイ 2349 | 1:3 | 2018/11/30 | 2018/11/28 | 4,040円 | +3.0% |
| ヱスビー食品 2805 | 1:2 | 2018/11/30 | 2018/11/28 | 9,390円 | -1.6% |
| 昭栄薬品 3537 | 1:3 | 2018/11/30 | 2018/11/28 | 3,450円 | +0.5% |
| システムインテグレータ 3826 | 1:2 | 2018/11/30 | 2018/11/28 | 1,989円 | -11.8% |
| ソースネクスト 4344 | 1:2 | 2018/11/30 | 2018/11/28 | 1,221円 | +4.2% |
| リソー教育グループ 4714 | 1:3 | 2018/11/30 | 2018/11/28 | 1,147円 | +19.4% |
| ファンケル 4921 | 1:2 | 2018/11/30 | 2018/11/28 | — | — |
| オープングループ 6572 | 1:5 | 2018/11/30 | 2018/11/28 | 16,780円 | +0.7% |
| クリヤマホールディングス 3355 | 1:2 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | 1,455円 | -0.7% |
| パルマ 3461 | 1:2 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | 1,249円 | +33.2% |
| ユニフォームネクスト 3566 | 1:2 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | 3,385円 | -17.5% |
| ポールトゥウィンホールディングス 3657 | 1:2 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | 1,776円 | -11.7% |
| チェンジホールディングス 3962 | 1:2 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | 6,660円 | +12.5% |
| ニーズウェル 3992 | 1:2 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | 962円 | +12.5% |
| 多木化学 4025 | 1:2 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | 9,080円 | +13.9% |
| 竹本容器 4248 | 1:2 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | 2,710円 | -1.5% |
| HEROZ 4382 | 1:2 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | 13,750円 | -2.6% |
| SIGグループ 4386 | 1:3 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | 1,798円 | +13.7% |
| IPS 4390 | 1:5 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | 5,540円 | +5.9% |
| オービックビジネスコンサルタント 4733 | 1:2 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | 8,260円 | -13.2% |
| JMC 5704 | 1:2 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | 2,885円 | +5.2% |
| エラン 6099 | 1:2 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | 2,536円 | -1.0% |
| 太陽工機 6164 | 1:2 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | — | — |
| Solvvy 7320 | 1:3 | 2018/12/31 | 2018/12/26 | 1,856円 | +31.2% |
分割前の株価=権利付き最終日の終値(分割前の値段)。権利落ち後20日=権利付き最終日の終値→権利落ち日から数えて20営業日目の終値の騰落から、同じ期間のTOPIX(1306.T)の騰落を引いたもの。株価が取れなかった分や、まだ日がたっていない分は「—」です。
予定と答え合わせ株式分割の予定一覧と、発表後の値動き
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。分割比率・基準日・効力発生日は各社の適時開示の本文から機械的に読み取ったもので、取れなかった項目は空欄にしています。正確な内容は各社の開示でご確認ください。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。