2022年の株式分割銘柄一覧
2022年に基準日を迎えた(迎える)株式分割93件です(うち1:2が66件)。比率・基準日・権利落ち日と、権利落ち日から20営業日の株価の動き(TOPIX比)を並べました。株価で測れた87件の権利落ち後20営業日のTOPIX比は、中央値-1.1%でした。
2026-10-24 17:00 更新|出典: JPX 新株落・権利落等一覧・TDnet 適時開示・株価
| 銘柄 | 比率 | 基準日 | 権利落ち日 | 分割前の株価 | 権利落ち後20日 TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|
| モロゾフ 2217 | 1:2 | 2022/1/31 | 2022/1/28 | 5,400円 | +2.0% |
| アールプランナー 2983 | 1:4 | 2022/1/31 | 2022/1/28 | 7,240円 | -19.8% |
| SYSホールディングス 3988 | 1:2 | 2022/1/31 | 2022/1/28 | 1,203円 | -11.5% |
| ZETA 6031 | 1:2 | 2022/1/31 | 2022/1/28 | 1,699円 | -13.3% |
| 愛知時計電機 7723 | 1:3 | 2022/1/31 | 2022/1/28 | 5,050円 | +8.0% |
| ジャフコ グループ 8595 | 1:3 | 2022/1/31 | 2022/1/28 | 5,380円 | -6.7% |
| OATアグリオ 4979 | 1:2 | 2022/2/28 | 2022/2/25 | 1,897円 | +18.6% |
| 朝日工業社 1975 | 1:2 | 2022/3/31 | 2022/3/30 | 3,210円 | +2.6% |
| クロスキャット 2307 | 1:2 | 2022/3/31 | 2022/3/30 | 2,398円 | -14.9% |
| アズマハウス 3293 | 1:2 | 2022/3/31 | 2022/3/30 | 1,516円 | +2.1% |
| ジーダット 3841 | 1:2 | 2022/3/31 | 2022/3/30 | 1,746円 | -1.5% |
| コアコンセプト・テクノロジー 4371 | 1:2 | 2022/3/31 | 2022/3/30 | 10,920円 | -5.8% |
| CIJ 4826 | 1:1.2 | 2022/3/31 | 2022/3/30 | 974円 | -2.9% |
| コタ 4923 | 1:1.1 | 2022/3/31 | 2022/3/30 | 1,660円 | -1.8% |
| バリューHR 6078 | 1:2 | 2022/3/31 | 2022/3/30 | 2,932円 | -2.4% |
| シグマクシス・ホールディングス 6088 | 1:2 | 2022/3/31 | 2022/3/30 | 2,332円 | -3.6% |
| アイ・パートナーズフィナンシャル 7345 | 1:4 | 2022/3/31 | 2022/3/30 | 2,700円 | -9.3% |
| 商船三井 9104 | 1:3 | 2022/3/31 | 2022/3/30 | 10,340円 | -5.6% |
| オプティマスグループ 9268 | 1:3 | 2022/3/31 | 2022/3/30 | 2,867円 | +4.7% |
| ワットマン 9927 | 1:2 | 2022/3/31 | 2022/3/30 | — | — |
| エンビプロ・ホールディングス 5698 | 1:2 | 2022/4/19 | 2022/4/18 | 2,059円 | -5.2% |
| ランドネット 2991 | 1:2 | 2022/5/31 | 2022/5/30 | 3,695円 | +3.4% |
| ビジネスエンジニアリング 4828 | 1:2 | 2022/5/31 | 2022/5/30 | 4,045円 | +11.4% |
| カンロ 2216 | 1:2 | 2022/6/30 | 2022/6/29 | 1,738円 | +2.6% |
| ノムラシステムコーポレーション 3940 | 1:2 | 2022/6/30 | 2022/6/29 | 240円 | +1.1% |
| ビートレンド 4020 | 1:2 | 2022/6/30 | 2022/6/29 | 2,377円 | -0.8% |
| ベルテクスコーポレーション 5290 | 1:3 | 2022/6/30 | 2022/6/29 | 3,520円 | +11.7% |
| ホシザキ 6465 | 1:2 | 2022/6/30 | 2022/6/29 | 8,230円 | -5.3% |
| FCホールディングス 6542 | 1:1.1 | 2022/6/30 | 2022/6/29 | — | — |
| スポーツフィールド 7080 | 1:2 | 2022/6/30 | 2022/6/29 | 2,770円 | +8.8% |
| セルム 7367 | 1:2 | 2022/6/30 | 2022/6/29 | 1,407円 | -7.1% |
| 平山ホールディングス 7781 | 1:2 | 2022/6/30 | 2022/6/29 | 1,435円 | -6.6% |
| キムラユニティー 9368 | 1:2 | 2022/6/30 | 2022/6/29 | 1,522円 | +3.8% |
| メイテックグループホールディングス 9744 | 1:3 | 2022/6/30 | 2022/6/29 | 6,710円 | +4.8% |
| 淺沼組 1852 | 1:2 | 2022/7/31 | 2022/7/28 | 5,360円 | +3.8% |
| 鈴茂器工 6405 | 1:2 | 2022/7/31 | 2022/7/28 | 2,269円 | -11.1% |
| Abalance 3856 | 1:3 | 2022/8/31 | 2022/8/30 | — | — |
| ヤマックス 5285 | 1:2 | 2022/8/31 | 2022/8/30 | 656円 | +0.3% |
| 日宣 6543 | 1:2 | 2022/8/31 | 2022/8/30 | 1,238円 | -5.8% |
| きずなホールディングス 7086 | 1:2 | 2022/8/31 | 2022/8/30 | — | — |
| プレミアグループ 7199 | 1:3 | 2022/8/31 | 2022/8/30 | 5,210円 | +6.0% |
| TWOSTONE&Sons 7352 | 1:2 | 2022/8/31 | 2022/8/30 | 1,080円 | +4.9% |
| 極東貿易 8093 | 1:2 | 2022/8/31 | 2022/8/30 | 2,704円 | +0.4% |
| 日鉄鉱業 1515 | 1:2 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 5,480円 | +7.7% |
| コーアツ工業 1743 | 1:3 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | — | — |
| アミタホールディングス 2195 | 1:3 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 3,150円 | -32.7% |
| フォーライフ 3477 | 1:2 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 1,680円 | -4.1% |
| コーエーテクモホールディングス 3635 | 1:2 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 4,730円 | -9.7% |
| ウェルス・マネジメント 3772 | 1:2 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 3,200円 | -22.5% |
| インターネットイニシアティブ 3774 | 1:2 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 4,510円 | +2.9% |
| 日本システム技術 4323 | 1:2 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 2,469円 | +13.4% |
| コアコンセプト・テクノロジー 4371 | 1:2 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 6,720円 | -1.1% |
| ベース 4481 | 1:2 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 6,810円 | +12.6% |
| ラウンドワン 4680 | 1:3 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 1,973円 | -5.7% |
| テクノクオーツ 5217 | 1:5 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | — | — |
| オルガノ 6368 | 1:4 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 8,840円 | +12.7% |
| アンビスホールディングス 7071 | 1:2 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 4,710円 | +11.5% |
| 小糸製作所 7276 | 1:2 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 4,125円 | -2.3% |
| ノジマ 7419 | 1:2 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 2,694円 | -11.5% |
| 橋本総業ホールディングス 7570 | 1:2 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 1,996円 | -5.7% |
| ブシロード 7803 | 1:2 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 1,680円 | +0.5% |
| 任天堂 7974 | 1:10 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 59,700円 | -2.6% |
| 東京海上ホールディングス 8766 | 1:3 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 7,690円 | +0.9% |
| 日本郵船 9101 | 1:3 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 8,910円 | -0.4% |
| 川崎汽船 9107 | 1:3 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 6,680円 | +3.2% |
| 沖縄セルラー電話 9436 | 1:2 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 5,120円 | +4.7% |
| ハリマビステム 9780 | 1:2 | 2022/9/30 | 2022/9/29 | 4,025円 | -5.2% |
| インバウンドテック 7031 | 1:3 | 2022/10/13 | 2022/10/12 | 4,510円 | -3.7% |
| 共同ピーアール 2436 | 1:2 | 2022/10/31 | 2022/10/28 | 1,525円 | -9.3% |
| グッドコムアセット 3475 | 1:2 | 2022/10/31 | 2022/10/28 | 1,557円 | +0.1% |
| グローバルセキュリティエキスパート 4417 | 1:2 | 2022/10/31 | 2022/10/28 | 7,480円 | +36.5% |
| ベイカレント 6532 | 1:10 | 2022/10/31 | 2022/10/28 | 40,350円 | +10.1% |
| アースインフィニティ 7692 | 1:3 | 2022/10/31 | 2022/10/28 | 4,820円 | +13.3% |
| 泉州電業 9824 | 1:2 | 2022/10/31 | 2022/10/28 | 5,450円 | -1.1% |
| コンピューターマネージメント 4491 | 1:2 | 2022/11/25 | 2022/11/24 | 3,135円 | +0.0% |
| スター・マイカ・ホールディングス 2975 | 1:2 | 2022/11/30 | 2022/11/29 | 1,518円 | -5.4% |
| ランドネット 2991 | 1:2 | 2022/11/30 | 2022/11/29 | 2,298円 | -7.0% |
| サイエンスアーツ 4412 | 1:2 | 2022/11/30 | 2022/11/29 | 2,230円 | -18.3% |
| I-ne 4933 | 1:2 | 2022/11/30 | 2022/11/29 | 5,200円 | +18.6% |
| TONE 5967 | 1:5 | 2022/11/30 | 2022/11/29 | 5,240円 | -22.4% |
| フクダ電子 6960 | 1:2 | 2022/11/30 | 2022/11/29 | 9,220円 | -0.1% |
| エフ・コード 9211 | 1:2 | 2022/11/30 | 2022/11/29 | 4,925円 | -2.7% |
| アズーム 3496 | 1:2 | 2022/12/26 | 2022/12/23 | 9,360円 | +6.4% |
| RS Technologies 3445 | 1:2 | 2022/12/31 | 2022/12/29 | 7,200円 | +6.5% |
| ユニフォームネクスト 3566 | 1:4 | 2022/12/31 | 2022/12/29 | 1,461円 | -0.4% |
| 恵和 4251 | 1:2 | 2022/12/31 | 2022/12/29 | 3,225円 | -2.6% |
| ロート製薬 4527 | 1:2 | 2022/12/31 | 2022/12/29 | 4,795円 | -5.7% |
| 新東 5380 | 1:2 | 2022/12/31 | 2022/12/29 | 3,165円 | -11.8% |
| ロブテックス 5969 | 1:2 | 2022/12/31 | 2022/12/29 | 2,585円 | +1.9% |
| インソース 6200 | 1:2 | 2022/12/31 | 2022/12/29 | 3,095円 | -7.2% |
| Birdman 7063 | 1:2 | 2022/12/31 | 2022/12/29 | 3,830円 | -20.6% |
| ステムセル研究所 7096 | 1:2 | 2022/12/31 | 2022/12/29 | 5,170円 | -2.6% |
| スターツ出版 7849 | 1:2 | 2022/12/31 | 2022/12/29 | 5,850円 | +5.9% |
分割前の株価=権利付き最終日の終値(分割前の値段)。権利落ち後20日=権利付き最終日の終値→権利落ち日から数えて20営業日目の終値の騰落から、同じ期間のTOPIX(1306.T)の騰落を引いたもの。株価が取れなかった分や、まだ日がたっていない分は「—」です。
予定と答え合わせ株式分割の予定一覧と、発表後の値動き
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。分割比率・基準日・効力発生日は各社の適時開示の本文から機械的に読み取ったもので、取れなかった項目は空欄にしています。正確な内容は各社の開示でご確認ください。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。