2019年の株式分割銘柄一覧
2019年に基準日を迎えた(迎える)株式分割145件です(うち1:2が107件)。比率・基準日・権利落ち日と、権利落ち日から20営業日の株価の動き(TOPIX比)を並べました。株価で測れた125件の権利落ち後20営業日のTOPIX比は、中央値-3.7%でした。
2026-10-24 17:00 更新|出典: JPX 新株落・権利落等一覧・TDnet 適時開示・株価
| 銘柄 | 比率 | 基準日 | 権利落ち日 | 分割前の株価 | 権利落ち後20日 TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|
| バルニバービ 3418 | 1:2 | 2019/1/31 | 2019/1/29 | 2,325円 | -15.8% |
| アセンテック 3565 | 1:2 | 2019/1/31 | 2019/1/29 | 3,870円 | -5.0% |
| プロシップ 3763 | 1:2 | 2019/1/31 | 2019/1/29 | 2,718円 | -6.6% |
| 富士ソフトサービスビューロ 6188 | 1:2 | 2019/1/31 | 2019/1/29 | — | — |
| ベストワンドットコム 6577 | 1:2 | 2019/1/31 | 2019/1/29 | 6,810円 | -4.2% |
| ベネフィット・ワン 2412 | 1:2 | 2019/2/28 | 2019/2/26 | — | — |
| 農業総合研究所 3541 | 1:5 | 2019/2/28 | 2019/2/26 | — | — |
| キャピタル・アセット・プランニング 3965 | 1:2 | 2019/2/28 | 2019/2/26 | 3,200円 | -18.2% |
| PKSHA Technology 3993 | 1:2 | 2019/2/28 | 2019/2/26 | 11,050円 | -3.7% |
| インフォコム 4348 | 1:2 | 2019/2/28 | 2019/2/26 | — | — |
| 日本色材工業研究所 4920 | 1:2 | 2019/2/28 | 2019/2/26 | 5,580円 | -12.1% |
| コレックホールディングス 6578 | 1:3 | 2019/2/28 | 2019/2/26 | 1,936円 | -4.9% |
| ハイデイ日高 7611 | 1:1.1 | 2019/2/28 | 2019/2/26 | 2,363円 | +0.1% |
| ユニー・ファミリーマートホールディングス 8028 | 1:4 | 2019/2/28 | 2019/2/26 | — | — |
| 博展 2173 | 1:2 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 1,451円 | -5.3% |
| GMOペパボ 3633 | 1:2 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 6,190円 | -8.8% |
| オプティム 3694 | 1:2 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 5,200円 | -19.4% |
| ウェルス・マネジメント 3772 | 1:2 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 2,518円 | +2.6% |
| eBASE 3835 | 1:2 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 2,400円 | -10.8% |
| ビープラッツ 4381 | 1:2 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 9,900円 | -21.9% |
| プロパティデータバンク 4389 | 1:3 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 3,345円 | -2.8% |
| システムサポートホールディングス 4396 | 1:2 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 2,884円 | +8.2% |
| イーソル 4420 | 1:4 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 4,850円 | -5.0% |
| 持田製薬 4534 | 1:2 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 11,370円 | -8.4% |
| テルモ 4543 | 1:2 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 6,882円 | -5.7% |
| 東和薬品 4553 | 1:3 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 8,980円 | -7.7% |
| 早稲田アカデミー 4718 | 1:2 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 1,434円 | -2.7% |
| コタ 4923 | 1:1.1 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 1,493円 | -8.0% |
| 村田製作所 6981 | 1:3 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 16,365円 | +8.5% |
| マネジメントソリューションズ 7033 | 1:3 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 6,890円 | -14.1% |
| プレミアグループ 7199 | 1:2 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 3,345円 | +14.4% |
| アイリックコーポレーション 7325 | 1:2 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 3,230円 | +6.7% |
| ワークマン 7564 | 1:2 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 10,160円 | +3.3% |
| 橋本総業ホールディングス 7570 | 1:1.1 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 1,629円 | -3.8% |
| アルゴグラフィックス 7595 | 1:2 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 4,505円 | +1.0% |
| オリンパス 7733 | 1:4 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 4,800円 | +0.6% |
| イエローハット 9882 | 1:2 | 2019/3/31 | 2019/3/27 | 2,994円 | -5.3% |
| ラクト・ジャパン 3139 | 1:2 | 2019/4/30 | 2019/4/24 | 8,350円 | +11.5% |
| システム情報 3677 | 1:2 | 2019/4/30 | 2019/4/24 | — | — |
| テラスカイ 3915 | 1:2 | 2019/4/30 | 2019/4/24 | 3,525円 | -14.1% |
| 日総工産 6569 | 1:2 | 2019/4/30 | 2019/4/24 | — | — |
| エレマテック 2715 | 1:2 | 2019/5/31 | 2019/5/29 | — | — |
| スタジオアタオ 3550 | 1:2 | 2019/5/31 | 2019/5/29 | 2,185円 | +10.4% |
| オロ 3983 | 1:2 | 2019/5/31 | 2019/5/29 | 5,660円 | -12.6% |
| エクスモーション 4394 | 1:2 | 2019/5/31 | 2019/5/29 | 3,550円 | +22.3% |
| チームスピリット 4397 | 1:2 | 2019/5/31 | 2019/5/29 | 5,760円 | -16.5% |
| レアジョブ 6096 | 1:2 | 2019/5/31 | 2019/5/29 | — | — |
| 識学 7049 | 1:3 | 2019/5/31 | 2019/5/29 | 6,390円 | -14.4% |
| ブイ・テクノロジー 7717 | 1:2 | 2019/5/31 | 2019/5/29 | 10,070円 | -8.8% |
| 乃村工藝社 9716 | 1:2 | 2019/5/31 | 2019/5/29 | 2,944円 | -7.7% |
| プロレド・パートナーズ 7034 | 1:2 | 2019/6/11 | 2019/6/7 | 10,610円 | +45.5% |
| ソフトバンクグループ 9984 | 1:2 | 2019/6/27 | 2019/6/25 | 10,305円 | +4.3% |
| ショーボンドホールディングス 1414 | 1:2 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | 7,650円 | -4.9% |
| オープンアップグループ 2154 | 1:2 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | 3,175円 | -1.7% |
| カンロ 2216 | 1:2 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | 3,600円 | -3.4% |
| ビリングシステム 3623 | 1:2 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | 2,148円 | +18.1% |
| ソフトマックス 3671 | 1:3 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | 3,360円 | +9.5% |
| ユーザーローカル 3984 | 1:2 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | 6,730円 | +8.0% |
| プロトコーポレーション 4298 | 1:2 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | — | — |
| 野村総合研究所 4307 | 1:3 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | 5,360円 | -3.6% |
| アルプス技研 4641 | 1:1.1 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | 1,842円 | +0.5% |
| メドピア 6095 | 1:2 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | — | — |
| FCホールディングス 6542 | 1:1.1 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | — | — |
| オープングループ 6572 | 1:2 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | 4,945円 | -38.1% |
| テノ.ホールディングス 7037 | 1:3 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | 3,060円 | -9.1% |
| ブリッジインターナショナルグループ 7039 | 1:2 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | 3,060円 | -5.5% |
| 五洋インテックス 7519 | 1:5 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | — | — |
| 朝日インテック 7747 | 1:2 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | 5,140円 | +8.3% |
| 平山ホールディングス 7781 | 1:2 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | 2,848円 | -2.7% |
| DTS 9682 | 1:2 | 2019/6/30 | 2019/6/26 | 4,545円 | -0.3% |
| サニーサイドアップグループ 2180 | 1:2 | 2019/7/10 | 2019/7/8 | — | — |
| ブルドックソース 2804 | 1:2 | 2019/7/31 | 2019/7/30 | 2,257円 | +4.0% |
| エニグモ 3665 | 1:2 | 2019/7/31 | 2019/7/30 | 2,348円 | +6.0% |
| 大和コンピューター 3816 | 1:1.1 | 2019/7/31 | 2019/7/30 | 1,319円 | -3.3% |
| ノムラシステムコーポレーション 3940 | 1:2 | 2019/7/31 | 2019/7/30 | 920円 | -11.3% |
| シノプス 4428 | 1:5 | 2019/7/31 | 2019/7/30 | 16,760円 | -41.5% |
| and factory 7035 | 1:2 | 2019/7/31 | 2019/7/30 | 4,140円 | +17.5% |
| キャンディル 1446 | 1:2 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | 1,502円 | -10.9% |
| DDホールディングス 3073 | 1:2 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | — | — |
| デリカフーズホールディングス 3392 | 1:2 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | 1,450円 | -11.3% |
| 霞ヶ関キャピタル 3498 | 1:2 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | 6,200円 | -25.6% |
| カナミックネットワーク 3939 | 1:3 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | 1,795円 | -11.7% |
| リックソフト 4429 | 1:2 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | 11,460円 | -21.9% |
| サーバーワークス 4434 | 1:2 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | 11,690円 | -3.6% |
| ヴィッツ 4440 | 1:2 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | 5,200円 | -24.7% |
| インソース 6200 | 1:1.25 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | 2,876円 | +11.2% |
| イーエムネットジャパン 7036 | 1:2 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | 6,190円 | -14.0% |
| ギークス 7060 | 1:2 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | 3,300円 | -17.1% |
| 良品計画 7453 | 1:10 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | 17,970円 | +6.0% |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | 1:4 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | 6,560円 | +1.1% |
| マニー 7730 | 1:3 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | 7,330円 | +7.6% |
| バリュエンスホールディングス 9270 | 1:2 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | 3,425円 | -7.5% |
| ファイバーゲート 9450 | 1:2 | 2019/8/31 | 2019/8/29 | 3,170円 | -16.0% |
| ジーエヌアイグループ 2160 | 1:3 | 2019/9/3 | 2019/9/2 | 5,430円 | -1.1% |
| ミダックホールディングス 6564 | 1:3 | 2019/9/13 | 2019/9/12 | 4,310円 | -1.2% |
| エスプール 2471 | 1:5 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 3,515円 | -12.9% |
| オープンハウスグループ 3288 | 1:2 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 5,490円 | +1.1% |
| ピーバンドットコム 3559 | 1:2 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 1,294円 | +53.0% |
| システムリサーチ 3771 | 1:2 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 3,960円 | -1.6% |
| コムチュア 3844 | 1:2 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 4,050円 | -3.2% |
| ラクス 3923 | 1:2 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 3,255円 | -4.6% |
| プレステージ・インターナショナル 4290 | 1:2 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 1,721円 | -5.2% |
| CEホールディングス 4320 | 1:2 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 945円 | -2.5% |
| 日工 6306 | 1:5 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 3,550円 | -7.1% |
| フロンティア・マネジメント 7038 | 1:2 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 2,731円 | -5.4% |
| アイペット損害保険 7323 | 1:2 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | — | — |
| ゴールドウイン 8111 | 1:2 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 18,340円 | -14.5% |
| 新光商事 8141 | 1:2 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 1,863円 | -1.9% |
| AZ-COM丸和ホールディングス 9090 | 1:2 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 5,390円 | -16.5% |
| シルバーライフ 9262 | 1:2 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 5,130円 | +8.5% |
| 一家ダイニングプロジェクト 9266 | 1:2 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | — | — |
| ビジョン 9416 | 1:3 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 4,800円 | -0.1% |
| 燦ホールディングス 9628 | 1:2 | 2019/9/30 | 2019/9/27 | 2,251円 | -2.6% |
| Welby 4438 | 1:4 | 2019/10/3 | 2019/10/2 | 12,930円 | -37.2% |
| トビラシステムズ 4441 | 1:3 | 2019/10/10 | 2019/10/9 | 6,390円 | -22.1% |
| 神田通信機 1992 | 1:3 | 2019/10/31 | 2019/10/30 | 2,908円 | -9.2% |
| 神戸物産 3038 | 1:2 | 2019/10/31 | 2019/10/30 | 5,980円 | +11.5% |
| アイル 3854 | 1:2 | 2019/10/31 | 2019/10/30 | 2,424円 | +23.9% |
| 東海ソフト 4430 | 1:2 | 2019/10/31 | 2019/10/30 | 2,091円 | -3.6% |
| キーエンス 6861 | 1:2 | 2019/11/20 | 2019/11/19 | 74,220円 | +6.0% |
| アバントグループ 3836 | 1:2 | 2019/11/30 | 2019/11/28 | 2,088円 | -2.5% |
| セグエグループ 3968 | 1:2 | 2019/11/30 | 2019/11/28 | 1,716円 | +8.7% |
| M&Aキャピタルパートナーズ 6080 | 1:2 | 2019/11/30 | 2019/11/28 | 8,710円 | +0.2% |
| ユーピーアール 7065 | 1:5 | 2019/11/30 | 2019/11/28 | 12,800円 | -5.7% |
| ダイコー通産 7673 | 1:2 | 2019/11/30 | 2019/11/28 | 2,016円 | +72.1% |
| 因幡電機産業 9934 | 1:2 | 2019/11/30 | 2019/11/28 | 5,300円 | +4.5% |
| レアジョブ 6096 | 1:2 | 2019/12/5 | 2019/12/4 | — | — |
| イノベーションホールディングス 3484 | 1:2 | 2019/12/10 | 2019/12/9 | 2,118円 | -7.3% |
| Lib Work 1431 | 1:2 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | 4,535円 | -19.8% |
| インフォマート 2492 | 1:2 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | 1,979円 | -9.8% |
| フジオフードグループ本社 2752 | 1:2 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | 3,780円 | -5.7% |
| カオナビ 4435 | 1:2 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | — | — |
| gooddaysホールディングス 4437 | 1:2 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | 3,560円 | -9.3% |
| 東名 4439 | 1:3 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | 4,405円 | -16.2% |
| イーエムシステムズ 4820 | 1:2 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | 1,987円 | -4.6% |
| チャーム・ケア・コーポレーション 6062 | 1:2 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | 1,964円 | -7.4% |
| ホープ 6195 | 1:4 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | 10,060円 | -4.4% |
| レーザーテック 6920 | 1:2 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | 11,120円 | +1.6% |
| G‐7ホールディングス 7508 | 1:2 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | 4,835円 | +4.3% |
| グッドスピード 7676 | 1:2 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | — | — |
| 日本創発グループ 7814 | 1:4 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | 1,419円 | +27.5% |
| 穴吹興産 8928 | 1:2 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | 3,600円 | -3.4% |
| 共栄タンカー 9130 | 1:2 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | 1,850円 | +2.9% |
| NTT 9432 | 1:2 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | 5,550円 | +3.9% |
| NSD 9759 | 1:2 | 2019/12/31 | 2019/12/27 | 3,595円 | +0.5% |
分割前の株価=権利付き最終日の終値(分割前の値段)。権利落ち後20日=権利付き最終日の終値→権利落ち日から数えて20営業日目の終値の騰落から、同じ期間のTOPIX(1306.T)の騰落を引いたもの。株価が取れなかった分や、まだ日がたっていない分は「—」です。
予定と答え合わせ株式分割の予定一覧と、発表後の値動き
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。分割比率・基準日・効力発生日は各社の適時開示の本文から機械的に読み取ったもので、取れなかった項目は空欄にしています。正確な内容は各社の開示でご確認ください。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。