2020年の株式分割銘柄一覧
2020年に基準日を迎えた(迎える)株式分割119件です(うち1:2が88件)。比率・基準日・権利落ち日と、権利落ち日から20営業日の株価の動き(TOPIX比)を並べました。株価で測れた110件の権利落ち後20営業日のTOPIX比は、中央値-3.0%でした。
2026-10-24 17:00 更新|出典: JPX 新株落・権利落等一覧・TDnet 適時開示・株価
| 銘柄 | 比率 | 基準日 | 権利落ち日 | 分割前の株価 | 権利落ち後20日 TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロレド・パートナーズ 7034 | 1:2 | 2020/1/10 | 2020/1/9 | 7,810円 | -4.3% |
| Link-Uグループ 4446 | 1:3 | 2020/1/15 | 2020/1/14 | 6,220円 | +2.1% |
| 三洋貿易 3176 | 1:2 | 2020/1/31 | 2020/1/30 | 2,721円 | -13.5% |
| HEROZ 4382 | 1:2 | 2020/1/31 | 2020/1/30 | 12,320円 | -23.1% |
| クレスコ 4674 | 1:2 | 2020/1/31 | 2020/1/30 | 3,810円 | -4.4% |
| ナガオカ 6239 | 1:2 | 2020/1/31 | 2020/1/30 | 2,780円 | -21.9% |
| ミダックホールディングス 6564 | 1:1.3 | 2020/1/31 | 2020/1/30 | 2,109円 | -26.4% |
| ピアラ 7044 | 1:2 | 2020/2/14 | 2020/2/13 | 3,985円 | -14.9% |
| ウエストホールディングス 1407 | 1:1.3 | 2020/2/29 | 2020/2/27 | 1,706円 | +12.3% |
| パルグループホールディングス 2726 | 1:2 | 2020/2/29 | 2020/2/27 | 3,260円 | -6.1% |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 | 1:2 | 2020/2/29 | 2020/2/27 | 2,043円 | -18.4% |
| シンメンテホールディングス 6086 | 1:2 | 2020/2/29 | 2020/2/27 | 2,516円 | -20.9% |
| ギフトホールディングス 9279 | 1:2 | 2020/3/18 | 2020/3/17 | 2,075円 | -1.7% |
| GLC GROUP 2970 | 1:3 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 2,777円 | -6.1% |
| アルファグループ 3322 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | — | — |
| 日本調剤 3341 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | — | — |
| トリドールホールディングス 3397 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 2,281円 | +4.3% |
| ビーロット 3452 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 1,266円 | -5.3% |
| FOOD & LIFE COMPANIES 3563 | 1:4 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 6,510円 | -0.6% |
| TISI 3626 | 1:3 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 5,500円 | +9.2% |
| オプティム 3694 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 3,895円 | +21.2% |
| eBASE 3835 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 1,540円 | +42.1% |
| PCIホールディングス 3918 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 1,801円 | -3.1% |
| Amazia 4424 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 7,400円 | +22.7% |
| 理研ビタミン 4526 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 4,455円 | -2.9% |
| 大幸薬品 4574 | 1:3 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 4,700円 | +17.7% |
| テー・オー・ダブリュー 4767 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 561円 | -5.2% |
| コタ 4923 | 1:1.1 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 1,483円 | -7.9% |
| バリューHR 6078 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 2,737円 | +6.7% |
| ニデック 6594 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 11,815円 | -7.9% |
| マネジメントソリューションズ 7033 | 1:3 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 2,780円 | +13.2% |
| アンビスホールディングス 7071 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 7,730円 | -13.0% |
| SPK 7466 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 2,647円 | +0.3% |
| 扶桑電通 7505 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 3,545円 | -5.5% |
| メディキット 7749 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 6,230円 | +8.9% |
| ニホンフラッシュ 7820 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 2,162円 | +11.5% |
| SHOEI 7839 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 4,420円 | -6.2% |
| カチタス 8919 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 3,470円 | -3.1% |
| 学研ホールディングス 9470 | 1:4 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 7,450円 | -2.7% |
| セレスポ 9625 | 1:2 | 2020/3/31 | 2020/3/30 | 1,375円 | -6.2% |
| ジェイ・エス・ビー 3480 | 1:2 | 2020/4/30 | 2020/4/28 | — | — |
| NECネッツエスアイ 1973 | 1:3 | 2020/5/31 | 2020/5/28 | — | — |
| コスモス薬品 3349 | 1:2 | 2020/5/31 | 2020/5/28 | 30,100円 | +8.2% |
| システムサポートホールディングス 4396 | 1:2 | 2020/5/31 | 2020/5/28 | 4,060円 | +10.8% |
| 沖縄電力 9511 | 1:1.05 | 2020/5/31 | 2020/5/28 | 2,106円 | -13.5% |
| 北紡 3409 | 1:7 | 2020/6/5 | 2020/6/4 | 3,236円 | -13.8% |
| ベース 4481 | 1:3 | 2020/6/9 | 2020/6/8 | 13,800円 | -1.6% |
| テクマトリックス 3762 | 1:2 | 2020/6/30 | 2020/6/29 | 3,835円 | -6.8% |
| ノムラシステムコーポレーション 3940 | 1:2 | 2020/6/30 | 2020/6/29 | 677円 | +48.9% |
| すららネット 3998 | 1:5 | 2020/6/30 | 2020/6/29 | 16,200円 | -1.5% |
| ウィルズ 4482 | 1:4 | 2020/6/30 | 2020/6/29 | 3,870円 | -17.5% |
| サイバーセキュリティクラウド 4493 | 1:4 | 2020/6/30 | 2020/6/29 | 27,000円 | -24.9% |
| 中外製薬 4519 | 1:3 | 2020/6/30 | 2020/6/29 | 17,465円 | -12.5% |
| ヤマックス 5285 | 1:5 | 2020/6/30 | 2020/6/29 | 2,625円 | -15.8% |
| エーワン精密 6156 | 1:2 | 2020/6/30 | 2020/6/29 | 2,790円 | -5.8% |
| FCホールディングス 6542 | 1:1.1 | 2020/6/30 | 2020/6/29 | — | — |
| 大日光・エンジニアリング 6635 | 1:2 | 2020/6/30 | 2020/6/29 | 1,142円 | -3.0% |
| ビジネスブレイン太田昭和 9658 | 1:2 | 2020/6/30 | 2020/6/29 | 2,540円 | -0.2% |
| アセンテック 3565 | 1:2 | 2020/7/31 | 2020/7/30 | 3,960円 | -0.7% |
| 大和コンピューター 3816 | 1:1.2 | 2020/7/31 | 2020/7/30 | 1,656円 | +6.3% |
| Mマート 4380 | 1:2 | 2020/7/31 | 2020/7/30 | 1,403円 | +2.7% |
| PR TIMES 3922 | 1:2 | 2020/8/4 | 2020/8/3 | 3,745円 | +12.2% |
| 瑞光 6279 | 1:4 | 2020/8/20 | 2020/8/19 | 4,795円 | -14.8% |
| ウエルシアホールディングス 3141 | 1:2 | 2020/8/31 | 2020/8/28 | — | — |
| グリムス 3150 | 1:2 | 2020/8/31 | 2020/8/28 | 3,175円 | -3.8% |
| チェンジホールディングス 3962 | 1:2 | 2020/8/31 | 2020/8/28 | 14,160円 | +29.3% |
| サーバーワークス 4434 | 1:2 | 2020/8/31 | 2020/8/28 | 15,450円 | -17.2% |
| ユナイトアンドグロウ 4486 | 1:2 | 2020/8/31 | 2020/8/28 | 2,537円 | +41.0% |
| 日本モーゲージサービス 7192 | 1:2 | 2020/8/31 | 2020/8/28 | 2,495円 | -9.0% |
| エッチ・ケー・エス 7219 | 1:2 | 2020/8/31 | 2020/8/28 | 3,320円 | -16.9% |
| Lib Work 1431 | 1:2 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 2,775円 | +46.7% |
| TANAKEN 1450 | 1:2 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 5,540円 | -7.8% |
| 綿半ホールディングス 3199 | 1:2 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 3,135円 | -11.4% |
| 特殊電極 3437 | 1:2 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 4,580円 | -3.1% |
| ラクス 3923 | 1:2 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 3,635円 | +16.7% |
| チエル 3933 | 1:2 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 4,150円 | -0.0% |
| ハイマックス 4299 | 1:2 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 2,535円 | -2.6% |
| ZUU 4387 | 1:2 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 4,065円 | -12.7% |
| JMDC 4483 | 1:2 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 8,840円 | +14.1% |
| JCRファーマ 4552 | 1:4 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 12,500円 | -10.5% |
| 第一三共 4568 | 1:3 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 9,846円 | -15.7% |
| KeePer技研 6036 | 1:2 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 2,776円 | +8.3% |
| SERIOホールディングス 6567 | 1:2 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | — | — |
| ログリー 6579 | 1:2 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 7,600円 | +11.2% |
| セブン工業 7896 | 1:3 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 1,438円 | -8.1% |
| エフピコ 7947 | 1:2 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 9,050円 | -6.1% |
| アニコム ホールディングス 8715 | 1:4 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 4,480円 | +7.2% |
| メタウォーター 9551 | 1:2 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | 4,600円 | +4.3% |
| 藤久 9966 | 1:2 | 2020/9/30 | 2020/9/29 | — | — |
| 神戸物産 3038 | 1:2 | 2020/10/31 | 2020/10/29 | 5,720円 | +12.2% |
| グッドコムアセット 3475 | 1:2 | 2020/10/31 | 2020/10/29 | 3,075円 | -11.3% |
| GA technologies 3491 | 1:3 | 2020/10/31 | 2020/10/29 | 9,460円 | -5.6% |
| No.1 3562 | 1:2 | 2020/10/31 | 2020/10/29 | 3,190円 | -4.5% |
| セルソース 4880 | 1:3 | 2020/10/31 | 2020/10/29 | 28,430円 | -14.7% |
| SGホールディングス 9143 | 1:2 | 2020/10/31 | 2020/10/29 | 5,510円 | +0.3% |
| コーア商事ホールディングス 9273 | 1:2 | 2020/11/5 | 2020/11/4 | 2,575円 | +20.7% |
| E・Jホールディングス 2153 | 1:2 | 2020/11/30 | 2020/11/27 | 2,178円 | -3.7% |
| マネーフォワード 3994 | 1:2 | 2020/11/30 | 2020/11/27 | 8,960円 | +0.8% |
| 日本情報クリエイト 4054 | 1:2 | 2020/11/30 | 2020/11/27 | 5,660円 | +16.2% |
| ティアンドエスグループ 4055 | 1:2 | 2020/11/30 | 2020/11/27 | 16,900円 | -31.3% |
| フィードフォースグループ 7068 | 1:4 | 2020/11/30 | 2020/11/27 | 5,520円 | -13.7% |
| ドラフト 5070 | 1:2 | 2020/12/14 | 2020/12/11 | — | — |
| みらいワークス 6563 | 1:4 | 2020/12/17 | 2020/12/16 | 5,540円 | -21.2% |
| 第一カッター興業 1716 | 1:2 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 2,694円 | +1.2% |
| サイバーリンクス 3683 | 1:2 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 5,410円 | -22.5% |
| インターネットイニシアティブ 3774 | 1:2 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 4,040円 | +3.7% |
| チェンジホールディングス 3962 | 1:2 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 7,420円 | -2.9% |
| トヨクモ 4058 | 1:2 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 5,020円 | +0.1% |
| ディ・アイ・システム 4421 | 1:2 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 2,063円 | +4.2% |
| 菱友システムズ 4685 | 1:5 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 13,190円 | -22.5% |
| 電通総研 4812 | 1:2 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 6,310円 | +19.1% |
| エラン 6099 | 1:2 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 3,020円 | -1.8% |
| インソース 6200 | 1:2 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 3,250円 | +39.1% |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 | 1:2 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 5,010円 | -1.6% |
| フロンティア・マネジメント 7038 | 1:2 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 4,650円 | -8.3% |
| 初穂商事 7425 | 1:2 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 3,980円 | -14.0% |
| BuySell Technologies 7685 | 1:2 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 5,330円 | +1.2% |
| AZ-COM丸和ホールディングス 9090 | 1:2 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 4,395円 | +0.1% |
| アイ・エス・ビー 9702 | 1:2 | 2020/12/31 | 2020/12/29 | 3,000円 | -14.6% |
分割前の株価=権利付き最終日の終値(分割前の値段)。権利落ち後20日=権利付き最終日の終値→権利落ち日から数えて20営業日目の終値の騰落から、同じ期間のTOPIX(1306.T)の騰落を引いたもの。株価が取れなかった分や、まだ日がたっていない分は「—」です。
予定と答え合わせ株式分割の予定一覧と、発表後の値動き
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。分割比率・基準日・効力発生日は各社の適時開示の本文から機械的に読み取ったもので、取れなかった項目は空欄にしています。正確な内容は各社の開示でご確認ください。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。