2021年の株式分割銘柄一覧
2021年に基準日を迎えた(迎える)株式分割149件です(うち1:2が93件)。比率・基準日・権利落ち日と、権利落ち日から20営業日の株価の動き(TOPIX比)を並べました。株価で測れた131件の権利落ち後20営業日のTOPIX比は、中央値-4.0%でした。
2026-10-24 17:00 更新|出典: JPX 新株落・権利落等一覧・TDnet 適時開示・株価
| 銘柄 | 比率 | 基準日 | 権利落ち日 | 分割前の株価 | 権利落ち後20日 TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|
| アズーム 3496 | 1:2 | 2021/1/31 | 2021/1/28 | 9,190円 | -12.7% |
| トリケミカル研究所 4369 | 1:4 | 2021/1/31 | 2021/1/28 | 17,430円 | -12.7% |
| アサカ理研 5724 | 1:2 | 2021/1/31 | 2021/1/28 | 3,780円 | -4.0% |
| NexTone 7094 | 1:3 | 2021/1/31 | 2021/1/28 | 8,890円 | +9.8% |
| ウエストホールディングス 1407 | 1:1.3 | 2021/2/28 | 2021/2/25 | 3,685円 | +13.4% |
| 物語コーポレーション 3097 | 1:2 | 2021/2/28 | 2021/2/25 | 12,530円 | +8.8% |
| メディカル一光グループ 3353 | 1:2 | 2021/2/28 | 2021/2/25 | 7,000円 | -15.6% |
| Lib Work 1431 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 1,773円 | +4.9% |
| 植木組 1867 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 3,250円 | +0.5% |
| 日本M&Aセンターホールディングス 2127 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 6,120円 | -0.7% |
| ギグワークス 2375 | 1:3 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 2,980円 | -2.9% |
| J-オイルミルズ 2613 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 4,180円 | -7.1% |
| セキュアヴェイル 3042 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 715円 | -0.9% |
| MonotaRO 3064 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 6,370円 | -8.8% |
| ダイワボウホールディングス 3107 | 1:5 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 9,300円 | -3.2% |
| シップヘルスケアホールディングス 3360 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 6,430円 | -6.3% |
| コーエーテクモホールディングス 3635 | 1:1.3 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 6,800円 | -2.5% |
| リスクモンスター 3768 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 2,504円 | -2.5% |
| エコミック 3802 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 1,156円 | -0.6% |
| ENECHANGE 4169 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 4,705円 | +13.6% |
| BASE 4477 | 1:5 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 8,080円 | +21.0% |
| コマースOneホールディングス 4496 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 4,800円 | +0.6% |
| 日本ペイントホールディングス 4612 | 1:5 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 8,620円 | -3.7% |
| サイバーエージェント 4751 | 1:4 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 7,430円 | +7.5% |
| JFEシステムズ 4832 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 3,700円 | +2.0% |
| コタ 4923 | 1:1.1 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 1,893円 | -8.7% |
| AREホールディングス 5857 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 4,375円 | +2.3% |
| 中央発條 5992 | 1:4 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 4,335円 | -11.0% |
| 日進工具 6157 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 3,270円 | +2.7% |
| アトラエ 6194 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 3,560円 | +1.0% |
| 前澤給装工業 6485 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 2,403円 | -4.2% |
| ヨシタケ 6488 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 1,146円 | -1.7% |
| グレイステクノロジー 6541 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | — | — |
| ライトアップ 6580 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 6,390円 | -0.3% |
| エレコム 6750 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 5,070円 | -4.7% |
| コプロ・ホールディングス 7059 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 2,975円 | -5.0% |
| Fast Fitness Japan 7092 | 1:1.3 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | — | — |
| テイ・エス テック 7313 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 3,380円 | -4.4% |
| ニチリョク 7578 | 1:5 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 1,319円 | -22.4% |
| パラマウントベッドホールディングス 7817 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | — | — |
| スターゼン 8043 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 5,200円 | -5.9% |
| GSIクレオス 8101 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 2,728円 | -9.1% |
| 日本瓦斯 8174 | 1:3 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 6,040円 | -3.1% |
| アドバンスクリエイト 8798 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 2,182円 | +1.5% |
| カプコン 9697 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 7,470円 | -2.6% |
| TKC 9746 | 1:2 | 2021/3/31 | 2021/3/30 | 7,230円 | -0.6% |
| INCLUSIVE Holdings 7078 | 1:3 | 2021/4/12 | 2021/4/9 | 6,230円 | -8.9% |
| ケア21 2373 | 1:3 | 2021/4/30 | 2021/4/28 | 3,210円 | -14.9% |
| くら寿司 2695 | 1:2 | 2021/4/30 | 2021/4/28 | 7,630円 | +0.4% |
| SCAT 3974 | 1:3 | 2021/4/30 | 2021/4/28 | 1,612円 | -11.5% |
| シャノン 3976 | 1:2 | 2021/4/30 | 2021/4/28 | 2,633円 | +3.0% |
| フジ・コーポレーション 7605 | 1:2 | 2021/4/30 | 2021/4/28 | — | — |
| コーア商事ホールディングス 9273 | 1:2 | 2021/4/30 | 2021/4/28 | 1,703円 | -17.3% |
| アスクル 2678 | 1:2 | 2021/5/20 | 2021/5/19 | 3,640円 | -2.1% |
| メディカルネット 3645 | 1:2 | 2021/5/31 | 2021/5/28 | 1,347円 | -13.4% |
| ブティックス 9272 | 1:2 | 2021/5/31 | 2021/5/28 | 2,900円 | +8.5% |
| CAPITA 7462 | 1:5 | 2021/6/24 | 2021/6/23 | 2,801円 | +0.1% |
| セルシス 3663 | 1:4 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | 3,610円 | +13.9% |
| ユーザーローカル 3984 | 1:2 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | 4,470円 | -16.5% |
| アクシス 4012 | 1:2 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | 3,600円 | -10.5% |
| ファブリカホールディングス 4193 | 1:2 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | 8,680円 | +3.0% |
| 日本パレットプール 4690 | 1:2 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | — | — |
| IDホールディングス 4709 | 1:1.5 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | 1,383円 | +4.9% |
| 上村工業 4966 | 1:2 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | 9,550円 | -2.0% |
| 日本坩堝 5355 | 1:5 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | 2,870円 | -5.0% |
| テクノプロ・ホールディングス 6028 | 1:3 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | — | — |
| 荏原実業 6328 | 1:2 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | 6,670円 | -10.3% |
| プラコー 6347 | 1:3 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | 1,540円 | -2.6% |
| FCホールディングス 6542 | 1:1.1 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | — | — |
| ミダックホールディングス 6564 | 1:2 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | 6,920円 | +53.9% |
| AKIBAホールディングス 6840 | 1:10 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | 6,780円 | -11.0% |
| KIYOラーニング 7353 | 1:3 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | 5,720円 | -13.9% |
| AmidAホールディングス 7671 | 1:2 | 2021/6/30 | 2021/6/29 | — | — |
| ピックルスコーポレーション 2925 | 1:2 | 2021/8/31 | 2021/8/30 | — | — |
| 霞ヶ関キャピタル 3498 | 1:2 | 2021/8/31 | 2021/8/30 | 4,185円 | -4.7% |
| スマレジ 4431 | 1:2 | 2021/8/31 | 2021/8/30 | 8,560円 | -25.9% |
| ゼネテック 4492 | 1:2 | 2021/8/31 | 2021/8/30 | 1,850円 | +13.8% |
| 青山財産ネットワークス 8929 | 1:2 | 2021/8/31 | 2021/8/30 | 1,725円 | +5.2% |
| 関通ホールディングス 9326 | 1:3 | 2021/8/31 | 2021/8/30 | 3,555円 | +5.3% |
| ダイセキ 9793 | 1:1.2 | 2021/8/31 | 2021/8/30 | 5,270円 | +3.6% |
| グローバルウェイ 3936 | 1:5 | 2021/9/16 | 2021/9/15 | 10,060円 | +109.7% |
| 四電工 1939 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 3,630円 | -4.3% |
| 日東富士製粉 2003 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 6,730円 | -1.4% |
| ケアネット 2150 | 1:4 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | — | — |
| シイエム・シイ 2185 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 2,847円 | -5.6% |
| データホライゾン 3628 | 1:3 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 6,010円 | +24.3% |
| ランドコンピュータ 3924 | 1:1.5 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | — | — |
| ダブルスタンダード 3925 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 7,500円 | +2.6% |
| うるる 3979 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 4,120円 | -1.6% |
| 田岡化学工業 4113 | 1:5 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 12,450円 | -9.8% |
| アピリッツ 4174 | 1:3 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 2,340円 | -9.3% |
| ソルクシーズ 4284 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 1,127円 | -2.5% |
| Jストリーム 4308 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 2,491円 | -6.8% |
| 石原ケミカル 4462 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 3,000円 | -1.9% |
| 太陽ホールディングス 4626 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 5,930円 | +3.1% |
| 日本ハウズイング 4781 | 1:4 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | — | — |
| ホソカワミクロン 6277 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 7,270円 | -8.1% |
| TDK 6762 | 1:3 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 12,640円 | +1.2% |
| イーエムネットジャパン 7036 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 6,500円 | +14.0% |
| リビングプラットフォーム 7091 | 1:3 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 6,060円 | +40.7% |
| Fast Fitness Japan 7092 | 1:1.2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | — | — |
| 今村証券 7175 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 2,021円 | +7.6% |
| トヨタ自動車 7203 | 1:5 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 10,385円 | -1.4% |
| 松屋アールアンドディ 7317 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | — | — |
| LITALICO 7366 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 6,760円 | -1.4% |
| 扶桑電通 7505 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 3,450円 | -13.2% |
| G‐7ホールディングス 7508 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 4,230円 | +6.7% |
| ハークスレイホールディングス 7561 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 1,019円 | -3.3% |
| メニコン 7780 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 9,180円 | -7.4% |
| ブシロード 7803 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 2,878円 | +11.6% |
| グローブライド 7990 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 9,030円 | -2.7% |
| 三谷商事 8066 | 1:4 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 7,750円 | -6.7% |
| ピー・シー・エー 9629 | 1:3 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 5,750円 | -5.5% |
| タナベコンサルティンググループ 9644 | 1:2 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | 1,619円 | -5.0% |
| SCSK 9719 | 1:3 | 2021/9/30 | 2021/9/29 | — | — |
| ピアズ 7066 | 1:2 | 2021/10/13 | 2021/10/12 | 1,735円 | -16.1% |
| セルソース 4880 | 1:3 | 2021/10/31 | 2021/10/28 | 20,180円 | +3.3% |
| 大真空 6962 | 1:4 | 2021/10/31 | 2021/10/28 | 4,045円 | +58.3% |
| グローバルウェイ 3936 | 1:3 | 2021/11/3 | 2021/11/1 | 10,050円 | -42.1% |
| サツドラホールディングス 3544 | 1:3 | 2021/11/15 | 2021/11/12 | 2,202円 | -9.9% |
| アスタリスク 6522 | 1:4 | 2021/11/26 | 2021/11/25 | 22,600円 | -58.5% |
| システナ 2317 | 1:4 | 2021/11/30 | 2021/11/29 | 2,016円 | -13.7% |
| ティアンドエスグループ 4055 | 1:2 | 2021/11/30 | 2021/11/29 | 3,950円 | -25.2% |
| Sansan 4443 | 1:4 | 2021/11/30 | 2021/11/29 | 12,560円 | -17.9% |
| アイドマ・ホールディングス 7373 | 1:2 | 2021/11/30 | 2021/11/29 | 8,850円 | -25.8% |
| スノーピーク 7816 | 1:2 | 2021/11/30 | 2021/11/29 | — | — |
| リヒトラブ 7975 | 1:2 | 2021/11/30 | 2021/11/29 | 1,807円 | -9.3% |
| キユーソー流通システム 9369 | 1:2 | 2021/11/30 | 2021/11/29 | 1,976円 | -8.3% |
| グローバルウェイ 3936 | 1:2 | 2021/12/3 | 2021/12/2 | 1,712円 | -67.6% |
| TWOSTONE&Sons 7352 | 1:2 | 2021/12/7 | 2021/12/6 | 1,800円 | -16.3% |
| タスキ 2987 | 1:2 | 2021/12/9 | 2021/12/8 | — | — |
| エスティック 6161 | 1:4 | 2021/12/20 | 2021/12/17 | 5,660円 | -21.2% |
| 北陸電気工事 1930 | 1:1.2 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 1,079円 | -3.7% |
| アミタホールディングス 2195 | 1:5 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 12,910円 | -9.8% |
| 三ツ知 3439 | 1:2 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 2,390円 | -2.3% |
| ブレインパッド 3655 | 1:3 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | — | — |
| エムアップホールディングス 3661 | 1:4 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 4,425円 | -26.9% |
| ENECHANGE 4169 | 1:2 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 4,445円 | -37.2% |
| 応用技術 4356 | 1:2 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 4,740円 | -11.2% |
| HENNGE 4475 | 1:2 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 3,930円 | -32.0% |
| フューチャー 4722 | 1:2 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 3,580円 | -15.0% |
| イボキン 5699 | 1:2 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 3,770円 | -14.5% |
| ズーム 6694 | 1:2 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 3,715円 | -14.1% |
| アンビスホールディングス 7071 | 1:2 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 11,070円 | -16.8% |
| ダイレクトマーケティングミックス 7354 | 1:2 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 3,455円 | -14.4% |
| アズワン 7476 | 1:2 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 15,280円 | -20.7% |
| ベルパーク 9441 | 1:3 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 7,950円 | -19.1% |
| KADOKAWA 9468 | 1:2 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 6,020円 | -17.7% |
| 日本電計 9908 | 1:1.5 | 2021/12/31 | 2021/12/29 | 1,980円 | +2.3% |
分割前の株価=権利付き最終日の終値(分割前の値段)。権利落ち後20日=権利付き最終日の終値→権利落ち日から数えて20営業日目の終値の騰落から、同じ期間のTOPIX(1306.T)の騰落を引いたもの。株価が取れなかった分や、まだ日がたっていない分は「—」です。
予定と答え合わせ株式分割の予定一覧と、発表後の値動き
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。分割比率・基準日・効力発生日は各社の適時開示の本文から機械的に読み取ったもので、取れなかった項目は空欄にしています。正確な内容は各社の開示でご確認ください。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。