信用買い残の増加ランキング(5営業日前比)
信用買い残が1週間(5営業日)で増えた銘柄を、申込日 2026年10月28日の数字で上位30位まで並べています。
定義:東証の銘柄別信用取引残高(日次)で、申込日10月28日(10月29日公表)の信用買い残が5営業日前より増えた株数の多い順に並べました。直近5営業日の記録がそろっている銘柄だけを数えています。増加率は5営業日前の残高に対する割合です。
申込日 2026-10-28|出所: 日本取引所グループ(銘柄別信用取引残高)|2026-10-30 10:22 更新
| 順位 | 銘柄 | 買い残(株) | 5営業日前比 | 増加率 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASE 4477 | 35,517,400 | +4,502,400 | +14.5% | 1,973.19倍 |
| 2 | 日産自動車 7201 | 78,219,700 | +3,691,400 | +5.0% | 71.85倍 |
| 3 | 東京電力ホールディングス 9501 | 80,815,800 | +2,708,400 | +3.5% | 65.74倍 |
| 4 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ 7173 | 8,068,800 | +2,477,400 | +44.3% | 70.10倍 |
| 5 | ソフトバンク 9434 | 24,250,600 | +2,231,600 | +10.1% | 8.83倍 |
| 6 | ソニーフィナンシャルグループ 8729 | 88,184,300 | +2,171,100 | +2.5% | 12.39倍 |
| 7 | 楽天グループ 4755 | 41,453,900 | +2,089,800 | +5.3% | 25.07倍 |
| 8 | データセクション 3905 | 11,772,200 | +1,927,000 | +19.6% | 5.19倍 |
| 9 | 東京海上ホールディングス 8766 | 33,585,300 | +1,502,000 | +4.7% | 12.24倍 |
| 10 | 三井金属 5706 | 13,770,700 | +1,454,900 | +11.8% | 14.72倍 |
| 11 | フジクラ 5803 | 24,620,600 | +1,313,100 | +5.6% | 34.16倍 |
| 12 | 古河電気工業 5801 | 19,526,200 | +1,300,200 | +7.1% | 32.55倍 |
| 13 | SWCC 5805 | 2,321,800 | +1,160,300 | +99.9% | 53.13倍 |
| 14 | 日本エンタープライズ 4829 | 2,006,200 | +1,150,200 | +134.4% | 5.68倍 |
| 15 | ローツェ 6323 | 4,586,800 | +898,700 | +24.4% | 53.09倍 |
| 16 | KOA 6999 | 1,502,900 | +765,700 | +103.9% | 34.71倍 |
| 17 | 第一三共 4568 | 4,597,700 | +655,900 | +16.6% | 36.84倍 |
| 18 | GMOインターネット 4784 | 5,874,600 | +631,800 | +12.1% | 58,746.00倍 |
| 19 | キオクシアホールディングス 285A | 47,444,100 | +594,000 | +1.3% | 21.00倍 |
| 20 | あいちフィナンシャルグループ 7389 | 5,689,200 | +579,100 | +11.3% | 27.40倍 |
| 21 | カプコン 9697 | 1,071,300 | +547,600 | +104.6% | 2.64倍 |
| 22 | AnyMind Group 5027 | 1,720,700 | +499,100 | +40.9% | — |
| 23 | 住友電気工業 5802 | 11,986,700 | +493,000 | +4.3% | 32.63倍 |
| 24 | KLab 3656 | 17,198,500 | +465,800 | +2.8% | 3.78倍 |
| 25 | LIFULL 2120 | 2,804,900 | +465,200 | +19.9% | 7.68倍 |
| 26 | 三菱自動車工業 7211 | 8,806,700 | +460,800 | +5.5% | 3.47倍 |
| 27 | 日本通信 9424 | 8,898,200 | +455,300 | +5.4% | 7.37倍 |
| 28 | さくらインターネット 3778 | 1,822,000 | +424,900 | +30.4% | 4.64倍 |
| 29 | fantasista 1783 | 4,564,200 | +421,000 | +10.2% | — |
| 30 | AIメカテック 6227 | 2,178,500 | +416,500 | +23.6% | 9.06倍 |
銘柄名を押すと、その銘柄のページ(信用残の推移・空売り残高・決算・大きく動いた日)が開きます。
関連ランキングランキング一覧空売り残高の増加ランキング信用売り残の増加ランキング出来高倍率ランキング決算後の上昇率ランキング決算後の下落率ランキング52週高値に近い銘柄ランキングストップ高の回数ランキング信用倍率の高い順・低い順空売り残高の多い順
同じ材料のページ信用残ランキング(信用倍率の高い順・低い順)
当ページは公表データの加工表示です。順位は数字を機械的に並べたもので、将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。