52週高値に近い銘柄ランキング
終値が直近1年の高値に近い銘柄を、取引日 2026年10月29日の数字で上位30位まで並べています。
定義:10月29日の終値が、直近250営業日の高値(日中の高値)から何%下にあるかを計算し、近い順に並べました。0.0%は終値がその高値と同じ値段であることを示します。その日に約定が無かった銘柄と、売買代金1億円未満の銘柄は外しています。
取引日 2026-10-29|出所: 株価は Yahoo!ファイナンスの配信値(日足)|2026-10-30 10:22 更新
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 52週高値からの距離 | 当日の騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 積水化成品工業 4228 | 688円 | 0.0% | +17.01% |
| 2 | I-ne 4933 | 2,478円 | 0.0% | +4.42% |
| 3 | アステナホールディングス 8095 | 552円 | 0.0% | +3.95% |
| 4 | サガミホールディングス 9900 | 1,195円 | 0.0% | +3.37% |
| 5 | サークレイス 5029 | 2,013円 | 0.0% | 0.00% |
| 6 | アルビス 7475 | 3,770円 | -0.1% | 0.00% |
| 7 | かどや製油 2612 | 3,100円 | -0.3% | +4.73% |
| 8 | リソー教育グループ 4714 | 294円 | -0.3% | 0.00% |
| 9 | NSユナイテッド海運 9110 | 10,530円 | -0.3% | -0.09% |
| 10 | フリービット 3843 | 1,950円 | -0.4% | +11.75% |
| 11 | 武田薬品工業 4502 | 6,471円 | -0.4% | +2.60% |
| 12 | 東京産業 8070 | 1,178円 | -0.4% | +1.29% |
| 13 | 建設技術研究所 9621 | 3,620円 | -0.5% | +1.40% |
| 14 | プレミアグループ 7199 | 2,251円 | -0.6% | +7.60% |
| 15 | 福田組 1899 | 5,110円 | -0.6% | +3.55% |
| 16 | ユニソルホールディングス 7128 | 3,025円 | -0.7% | +1.92% |
| 17 | SRSホールディングス 8163 | 1,746円 | -0.8% | +4.61% |
| 18 | ダイワボウホールディングス 3107 | 3,833円 | -0.8% | -0.60% |
| 19 | 信越ポリマー 7970 | 2,555円 | -1.0% | +1.31% |
| 20 | ネクセラファーマ 4565 | 1,421円 | -1.1% | +1.28% |
| 21 | ハウス食品グループ本社 2810 | 4,469円 | -1.3% | +3.02% |
| 22 | リコー 7752 | 1,852.5円 | -1.3% | +0.35% |
| 23 | 片倉工業 3001 | 3,645円 | -1.4% | +1.53% |
| 24 | エフアンドエム 4771 | 2,965円 | -1.5% | +9.01% |
| 25 | 高速 7504 | 5,390円 | -1.5% | +1.51% |
| 26 | 愛媛銀行 8541 | 3,680円 | -1.5% | +1.10% |
| 27 | オービック 4684 | 6,000円 | -1.6% | -0.70% |
| 28 | 良品計画 7453 | 4,771円 | -1.7% | +0.87% |
| 29 | フューチャー 4722 | 2,428円 | -1.8% | 0.00% |
| 30 | 長瀬産業 8012 | 1,280.5円 | -2.0% | +2.19% |
銘柄名を押すと、その銘柄のページ(信用残の推移・空売り残高・決算・大きく動いた日)が開きます。
関連ランキングランキング一覧空売り残高の増加ランキング信用買い残の増加ランキング信用売り残の増加ランキング出来高倍率ランキング決算後の上昇率ランキング決算後の下落率ランキングストップ高の回数ランキング信用倍率の高い順・低い順空売り残高の多い順
当ページは公表データの加工表示です。順位は数字を機械的に並べたもので、将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。