ストップ高の回数ランキング(直近1年)
直近1年で終値がストップ高になった回数の多い銘柄を、取引日 2026年10月29日の数字で上位30位まで並べています。
定義:10月24日〜10月29日の取引日に、終値が制限値幅の上限(ストップ高)で終わった回数の多い順に並べました。日中だけ上限に届いた日(一時ストップ高)は別の列で数えています。判定は日足と東証の制限値幅の規則から機械的に行ったもので、東証の公表する一覧ではありません。現在上場している銘柄だけが対象です。
取引日 2026-10-29|出所: 東証の日足(Yahoo!ファイナンスの配信値)と JPX の制限値幅の規則|2026-10-30 10:22 更新
| 順位 | 銘柄 | 終値ストップ高 | 一時ストップ高 | 直近の日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 誠建設工業 8995 | 17回 | 6回 | 2026/09/10 |
| 2 | VALUENEX 4422 | 17回 | 3回 | 2026/06/08 |
| 3 | ユニチカ 3103 | 17回 | 2回 | 2026/05/22 |
| 4 | 津田駒工業 6217 | 16回 | 4回 | 2026/10/13 |
| 5 | テクニスコ 2962 | 16回 | 4回 | 2026/09/18 |
| 6 | 菊池製作所 3444 | 14回 | 3回 | 2026/06/22 |
| 7 | フィーチャ 4052 | 14回 | 2回 | 2026/09/30 |
| 8 | ヒーハイスト 6433 | 13回 | 6回 | 2026/06/22 |
| 9 | シリコンスタジオ 3907 | 13回 | 2回 | 2026/08/28 |
| 10 | 免疫生物研究所 4570 | 13回 | 2回 | 2026/02/17 |
| 11 | 日本精密 7771 | 13回 | 0回 | 2026/03/10 |
| 12 | アスタリスク 6522 | 12回 | 5回 | 2026/08/27 |
| 13 | ジィ・シィ企画 4073 | 12回 | 4回 | 2026/10/27 |
| 14 | トライアイズ 4840 | 12回 | 4回 | 2026/08/28 |
| 15 | 北川精機 6327 | 12回 | 4回 | 2026/07/10 |
| 16 | グリーンモンスター 157A | 12回 | 1回 | 2026/07/16 |
| 17 | イーディーピー 7794 | 12回 | 1回 | 2026/04/20 |
| 18 | QDレーザ 6613 | 11回 | 6回 | 2026/06/25 |
| 19 | イメージ情報開発 3803 | 11回 | 4回 | 2026/09/25 |
| 20 | 中村超硬 6166 | 11回 | 3回 | 2026/07/02 |
| 21 | データセクション 3905 | 11回 | 0回 | 2026/10/27 |
| 22 | インフォメティス 281A | 10回 | 4回 | 2026/06/24 |
| 23 | 岡本硝子 7746 | 10回 | 2回 | 2026/06/16 |
| 24 | サクシード 9256 | 10回 | 2回 | — |
| 25 | セキュアヴェイル 3042 | 10回 | 1回 | 2026/10/27 |
| 26 | ショーケース 3909 | 10回 | 1回 | 2026/10/27 |
| 27 | LiNKX 584A | 10回 | 0回 | 2026/08/17 |
| 28 | マツモト 7901 | 9回 | 4回 | 2026/10/02 |
| 29 | アズジェント 4288 | 9回 | 3回 | 2026/10/27 |
| 30 | アール・エス・シー 4664 | 9回 | 3回 | 2026/06/25 |
銘柄名を押すと、その銘柄のページ(信用残の推移・空売り残高・決算・大きく動いた日)が開きます。
関連ランキングランキング一覧空売り残高の増加ランキング信用買い残の増加ランキング信用売り残の増加ランキング出来高倍率ランキング決算後の上昇率ランキング決算後の下落率ランキング52週高値に近い銘柄ランキング信用倍率の高い順・低い順空売り残高の多い順
同じ材料のページ本日のストップ高・ストップ安一覧
当ページは公表データの加工表示です。順位は数字を機械的に並べたもので、将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。