11月11日(水)の決算発表予定 272社
上場企業がJPX(東証)に届け出た決算発表予定日が11月11日(水)の会社の一覧です。
詳しく
272社(うち主要銘柄33社)で、主な社名はリクルートHD・大成建設・セコムです。
JPX の予定日一覧: 全社分は 11/19 現在・翌営業日分は 11/20 更新
発表済み 276社:増収増益 146・減収減益 21・上方修正 1・下方修正 0(決算短信の数字)。
反応日の騰落が出た268社のうち上がったのは117社・中央値 -0.6%・5営業日後が出た268社の中央値 -2.5%。外れも消さずに載せます。
11月11日(水)に発表した会社と、その後の値動き
| 銘柄 | 開示時刻 | 判定 | 反応日の騰落 | 5営業日後 |
|---|---|---|---|---|
| インフロニア・ホールディングス 5076 第2四半期 | 10:40 | 増収増益 営業益 +66.6% 業績の修正 上方 | -2.6% | -6.2% |
| 大紀アルミニウム工業所 5702 第2四半期 | 11:00 | 増収増益 営業益 +332.6% | -3.2% | -8.0% |
| ラウンドワン 4680 第2四半期 | 11:30 | 増収増益 営業益 +25.0% | +10.9% | -2.0% |
| 大栄環境 9336 第2四半期 | 11:30 | 増収増益 営業益 +29.3% | -8.7% | -4.5% |
| ローランド 7944 第3四半期 | 11:30 | 増収増益 営業益 +45.7% | -0.7% | +2.6% |
| ミマキエンジニアリング 6638 第2四半期 | 11:30 | 増収増益 営業益 +42.0% | +2.1% | -2.6% |
| SBIインシュアランスグループ 7326 第2四半期 | 11:30 | — | +0.8% | -4.9% |
| ビジネスエンジニアリング 4828 第2四半期 | 11:30 | 増収増益 営業益 +12.2% | -1.3% | -6.5% |
| シキボウ 3109 第2四半期 | 11:30 | 増収減益 営業益 -0.2% | -1.3% | -0.2% |
| 鹿島建設 1812 第2四半期 | 12:00 | 減収減益 営業益 -6.3% | -1.1% | -1.7% |
| めぶきフィナンシャルグループ 7167 第2四半期 | 12:00 | — | +2.9% | -6.5% |
| フジシールインターナショナル 7864 第2四半期 | 12:00 | 増収増益 営業益 +10.1% | -0.4% | +1.0% |
| アドバンスト・メディア 3773 第2四半期 | 12:00 | 増収増益 営業益 +44.4% | +5.2% | +1.2% |
| ハークスレイホールディングス 7561 第2四半期 | 12:00 | 増収増益 営業益 +25.0% | -1.9% | -2.1% |
| QLSホールディングス 7075 第2四半期 | 12:00 | 増収増益 営業益 +32.8% | -3.0% | -12.2% |
| ウチヤマホールディングス 6059 第2四半期 | 12:00 | 増収減益 営業益 -41.8% | +1.1% | -3.1% |
| HOUSEI 5035 第3四半期 | 12:00 | — | -9.2% | -19.8% |
| 上村工業 4966 第2四半期 | 12:30 | 増収増益 営業益 +22.9% | -3.5% | -8.6% |
| 共和コーポレーション 6570 第2四半期 | 12:30 | 増収増益 営業益 +145.2% | -15.7% | -9.2% |
| 日比谷総合設備 1982 第2四半期 | 12:30 | 減収増益 営業益 +33.0% | +4.5% | -7.5% |
| 大成建設 1801 第2四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +26.4% | +4.6% | -7.3% |
| 三井化学 4183 第2四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +235.6% | +1.7% | -6.0% |
| ENEOSホールディングス 5020 第2四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +323.5% | -0.6% | -5.8% |
| クラレ 3405 第3四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +50.4% | +1.3% | -6.5% |
| ADEKA 4401 第2四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +40.0% | +2.1% | -7.2% |
| ダイダン 1980 第2四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +36.3% | +15.1% | -2.9% |
| バローホールディングス 9956 第2四半期 | 13:00 | 増収減益 営業益 -10.6% | -7.5% | +3.8% |
| 飛島ホールディングス 256A 第2四半期 | 13:00 | 減収増益 営業益 +12.4% | -0.8% | -0.3% |
| ミツバ 7280 第2四半期 | 13:00 | 増収減益 営業益 -14.9% | -8.4% | -0.7% |
| システムサポートホールディングス 4396 第1四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +8.6% | -12.2% | -3.9% |
| 信和 3447 第2四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +4.7% | -0.5% | -3.2% |
| オートサーバー 5589 第3四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +15.4% | +0.7% | -3.4% |
| 中央経済社ホールディングス 9476 本決算 | 13:00 | 減収増益 営業益 +16.7% | -1.2% | -2.8% |
| ロジネットJ 9027 第2四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +9.8% | — | — |
| 日清食品ホールディングス 2897 第2四半期 | 13:15 | 増収増益 営業益 +3.0% | -7.4% | -0.3% |
| 湖池屋 2226 第2四半期 | 13:15 | 増収増益 営業益 +17.3% | -0.7% | -1.4% |
| レシップホールディングス 7213 第2四半期 | 13:20 | — | -8.2% | +0.3% |
| 千葉興業銀行 8337 第2四半期 | 13:30 | — | +1.7% | -10.3% |
| 松井建設 1810 第2四半期 | 13:30 | 減収増益 営業益 +32.7% | +21.4% | -1.3% |
| レオン自動機 6272 第2四半期 | 13:30 | 増収増益 営業益 +21.4% | +2.8% | -2.6% |
| Misumi 7441 第2四半期 | 13:30 | 増収増益 営業益 +93.5% | — | — |
| 芝浦機械 6104 第2四半期 | 13:45 | 減収減益 営業益 -64.7% | +0.9% | -14.0% |
| サントリービバレッジ&フード 2587 第3四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +2.9% | -1.9% | +6.8% |
| SWCC 5805 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +53.6% | +4.8% | -16.3% |
| H.U.グループホールディングス 4544 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +93.8% | -2.5% | +3.1% |
| 四国銀行 8387 第2四半期 | 14:00 | — | +3.0% | -11.9% |
| 東邦ホールディングス 8129 第2四半期 | 14:00 | 増収減益 営業益 -34.6% | -3.0% | +3.6% |
| ビー・エム・エル 4694 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +2.2% | +1.5% | +4.0% |
| ピーエス・コンストラクション 1871 第2四半期 | 14:00 | 減収増益 営業益 +1.4% | -1.0% | -1.6% |
| 応用地質 9755 第3四半期 | 14:00 | 減収減益 営業益 -20.2% | +0.2% | +1.7% |
| 琉球銀行 8399 第2四半期 | 14:00 | — | +2.5% | -8.3% |
| 極東開発工業 7226 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +4.6% | -3.2% | +0.2% |
| 山善 8051 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +74.3% | +3.5% | -0.8% |
| 日本ヒューム 5262 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +23.2% | -3.5% | -7.4% |
| 日本甜菜製糖 2108 第2四半期 | 14:00 | — | -0.7% | +0.8% |
| リックス 7525 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +37.1% | +4.2% | -2.1% |
| サイバーリンクス 3683 第3四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +22.0% | -9.2% | -3.2% |
| 日本ファルコム 3723 本決算 | 14:00 | 増収増益 営業益 +113.8% | -9.0% | -3.1% |
| 日本石油輸送 9074 第2四半期 | 14:00 | 増収減益 営業益 -53.1% | -2.9% | -4.1% |
| 東海運 9380 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +329.3% | +1.1% | +0.0% |
| 新潟交通 9017 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +18.4% | -0.5% | -0.8% |
| クリップコーポレーション 4705 第2四半期 | 14:00 | — | +0.0% | +0.5% |
| 名港海 9357 第2四半期 | 14:00 | 増収減益 営業益 -11.6% | — | — |
| 中日興 9643 第2四半期 | 14:20 | 減収減益 営業益 -32.0% | — | — |
| 住友大阪セメント 5232 第2四半期 | 14:30 | 増収増益 営業益 +49.2% | +7.8% | -3.9% |
| 住友精化 4008 第2四半期 | 14:30 | 増収減益 営業益 -4.9% | -5.6% | -4.0% |
| 三京化成 8138 第2四半期 | 14:30 | 増収増益 営業益 +29.7% | +3.8% | +2.0% |
| 南日本銀 8554 第2四半期 | 14:30 | — | — | — |
| 光通信 9435 第2四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +14.1% | +2.1% | +3.6% |
| サッポロビール 2501 第3四半期 | 15:00 | 減収減益 営業益 -83.2% | -7.2% | +13.3% |
| ジーエルテクノホールディングス 255A 第2四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +35.2% | -0.5% | -11.1% |
| 名古屋鉄道 9048 第2四半期 | 15:00 | 減収増益 営業益 +27.9% | +1.1% | +1.9% |
| 日本トムソン 6480 第2四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +327.1% | +4.4% | -11.6% |
| ニチリン 5184 第3四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +8.4% | -0.7% | -2.7% |
| 守谷輸送機工業 6226 第2四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +10.5% | -1.5% | -10.1% |
| 白銅 7637 第2四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +187.6% | +0.7% | -2.4% |
| 宮地エンジニアリンググループ 3431 第2四半期 | 15:00 | 減収減益 営業益 -52.2% | -0.8% | -1.6% |
| 小野建 7414 第2四半期 | 15:00 | 減収減益 営業益 -4.2% | -2.8% | -2.6% |
| 双葉電子工業 6986 第2四半期 | 15:00 | — | -0.2% | -5.4% |
| アーレスティ 5852 第2四半期 | 15:00 | — | -2.6% | -2.1% |
| ダイナパック 3947 第3四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +57.1% | +2.4% | -4.5% |
| 小倉クラッチ 6408 第2四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +109.4% | +8.6% | -0.5% |
| なとり 2922 第2四半期 | 15:00 | 減収増益 営業益 +618.0% | -0.2% | -0.5% |
| ヒーハイスト 6433 第2四半期 | 15:00 | — | -5.0% | -16.1% |
| 東京テアトル 9633 第2四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +235.7% | -1.0% | -1.2% |
| スターツ出版 7849 第3四半期 | 15:00 | 増収減益 営業益 -22.0% | +0.2% | -0.2% |
| 松尾電機 6969 第2四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +55.0% | +3.2% | -4.7% |
| システムエグゼ 548A 第2四半期 | 15:00 | 減収減益 営業益 -84.4% | -5.3% | -3.0% |
| ソトー 3571 第2四半期 | 15:00 | 増収減益 営業益 -10.2% | +1.2% | -1.6% |
| サンヨーホームズ 1420 第2四半期 | 15:00 | — | -2.2% | +0.8% |
| シイエム・シイ 2185 本決算 | 15:00 | 増収増益 営業益 +13.9% | -4.8% | +3.5% |
| 日本乾溜 1771 本決算 | 15:00 | 増収増益 営業益 +5.5% | — | — |
| 協立エアテック 5997 第3四半期 | 15:10 | 減収増益 営業益 +5.1% | +2.1% | -1.6% |
| アイサンテクノロジー 4667 第2四半期 | 15:20 | 減収減益 営業益 -96.9% | -2.6% | -17.8% |
| リクルートホールディングス 6098 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +63.9% | -5.6% | +2.7% |
| セコム 9735 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +9.4% | +3.3% | +5.6% |
| ダイフク 6383 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +11.0% | -4.4% | -12.3% |
| DOWAホールディングス 5714 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +266.1% | +10.9% | -12.2% |
| SUMCO 3436 第3四半期 | 15:30 | — | +3.9% | -13.0% |
| キリンホールディングス 2503 第3四半期 | 15:30 | — | +1.3% | +6.4% |
| 三菱マテリアル 5711 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +964.8% | +6.2% | -15.3% |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +42.2% | +9.2% | +5.2% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +126.4% | +5.7% | +1.5% |
| 大和ハウス工業 1925 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +13.3% | +5.8% | -0.1% |
| 出光興産 5019 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +644.6% | -0.3% | -8.8% |
| 横浜フィナンシャルグループ 7186 第2四半期 | 15:30 | — | -1.6% | -7.0% |
| サイバーエージェント 4751 本決算 | 15:30 | 増収増益 営業益 +7.7% | +2.0% | +8.7% |
| 小田急電鉄 9007 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +8.9% | +1.2% | +1.1% |
| 日本ペイントホールディングス 4612 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +23.9% | +0.8% | +0.9% |
| フリー 4478 第1四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +180.6% | -14.5% | -21.5% |
| 日揮ホールディングス 1963 第2四半期 | 15:30 | 減収増益 営業益 +56.0% | -3.4% | -9.6% |
| 日産自動車 7201 第2四半期 | 15:30 | — | -3.8% | -2.0% |
| カバー 5253 第2四半期 | 15:30 | 減収増益 営業益 +35.0% | -12.6% | -13.8% |
| ペプチドリーム 4587 第3四半期 | 15:30 | — | +0.6% | +4.7% |
| エクサウィザーズ 4259 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -3.5% | -16.9% | -11.8% |
| レゾナック・ホールディングス 4004 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +708.3% | +12.5% | -21.9% |
| ユニオンツール 6278 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +105.3% | +1.3% | -18.1% |
| デクセリアルズ 4980 第2四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -11.6% | -16.6% | -11.2% |
| MTG 7806 本決算 | 15:30 | 増収増益 営業益 +51.7% | -6.0% | -19.7% |
| メック 4971 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +57.6% | -6.1% | -10.8% |
| サンケン電気 6707 第2四半期 | 15:30 | — | -3.0% | -8.6% |
| ダイワボウホールディングス 3107 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -7.4% | +15.3% | +1.8% |
| テクセンドフォトマスク 429A 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +29.5% | -1.3% | -10.6% |
| リガク・ホールディングス 268A 第3四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -37.0% | -2.7% | -4.8% |
| ラサ工業 4022 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +21.1% | -4.0% | -7.3% |
| やまみ 2820 第1四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +149.5% | +12.7% | +6.4% |
| 福山通運 9075 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +116.9% | +2.4% | +5.5% |
| 弁護士ドットコム 6027 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +30.5% | -13.9% | -12.0% |
| 東芝テック 6588 第2四半期 | 15:30 | — | -3.7% | -7.6% |
| タクマ 6013 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +124.2% | +8.4% | -9.3% |
| 東和薬品 4553 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +22.0% | -2.3% | +2.6% |
| 京浜急行電鉄 9006 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +1.1% | +2.1% | +4.0% |
| SREホールディングス 2980 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +530.1% | -9.6% | -11.5% |
| プラスアルファ・コンサルティング 4071 本決算 | 15:30 | 増収増益 営業益 +18.1% | +3.1% | -0.1% |
| PHCホールディングス 6523 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +87.3% | -8.6% | +2.2% |
| 岡本工作機械製作所 6125 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -27.4% | +0.9% | -5.6% |
| 日本精機 7287 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +16.5% | -1.9% | -2.2% |
| 日本タングステン 6998 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +544.6% | +4.4% | -16.0% |
| カーリット 4275 第2四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -32.0% | -0.4% | -16.5% |
| パーソルホールディングス 2181 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +3.1% | -2.3% | +0.5% |
| 村上開明堂 7292 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +7.1% | +0.7% | -7.3% |
| NISSHA 7915 第3四半期 | 15:30 | — | -4.6% | -2.6% |
| アジアパイルホールディングス 5288 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +13.3% | -1.2% | -1.9% |
| ソマール 8152 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +30.9% | -1.4% | -10.3% |
| 静岡ガス 9543 第3四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -16.8% | +1.8% | +1.2% |
| ブロードリーフ 3673 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +57.1% | -16.8% | -21.2% |
| OATアグリオ 4979 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +13.4% | -13.7% | -9.3% |
| 細谷火工 4274 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +51.9% | -1.1% | -5.4% |
| ソラコム 147A 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +161.8% | +2.7% | +4.1% |
| ユーザーローカル 3984 第1四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -4.9% | -2.2% | -3.5% |
| SEMITEC 6626 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +23.4% | -1.8% | -5.4% |
| WOLVES HAND 194A 第1四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +16.5% | -5.6% | -12.6% |
| グリーホールディングス 3632 第1四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -7.3% | +8.9% | -3.7% |
| ザ・パック 3950 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +14.7% | -0.9% | +2.1% |
| シナネンホールディングス 8132 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +90.3% | +4.2% | -7.5% |
| 戸田工業 4100 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +44.1% | -9.0% | -19.8% |
| 高周波熱錬 5976 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +195.5% | +1.4% | -1.4% |
| チノー 6850 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +78.7% | +6.8% | -4.7% |
| Veritas In Silico 130A 第3四半期 | 15:30 | — | +0.8% | +43.7% |
| レナサイエンス 4889 第2四半期 | 15:30 | — | +0.7% | -10.6% |
| 扶桑薬品工業 4538 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +39.7% | +2.1% | +2.1% |
| 扶桑電通 7505 本決算 | 15:30 | — | -2.2% | +2.0% |
| 免疫生物研究所 4570 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +38.9% | -4.4% | -4.3% |
| 新日本製薬 4931 本決算 | 15:30 | 増収増益 営業益 +8.2% | +2.9% | -0.2% |
| コンフィデンス・インターワークス 7374 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -36.3% | -1.6% | -4.5% |
| テイクアンドギヴ・ニーズ 4331 第3四半期 | 15:30 | — | -1.1% | -2.2% |
| 幸楽苑 7554 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +8.2% | -0.3% | +0.7% |
| エステー 4951 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -56.2% | +0.7% | +1.4% |
| KNT-CTホールディングス 9726 第2四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -63.3% | -2.6% | -4.8% |
| イントランス 3237 第2四半期 | 15:30 | — | -6.8% | -21.2% |
| GMSグループ 544A 第2四半期 | 15:30 | — | -6.6% | -4.1% |
| 中村屋 2204 第2四半期 | 15:30 | — | +1.3% | +0.2% |
| オーハシテクニカ 7628 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +58.7% | +1.1% | +0.0% |
| 前澤給装工業 6485 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +5.5% | +2.4% | -2.0% |
| エムティジェネックス 9820 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +328.2% | +5.9% | +14.2% |
| ダイドーリミテッド 3205 第2四半期 | 15:30 | — | +0.8% | +0.5% |
| ハルメクホールディングス 7119 第2四半期 | 15:30 | 減収増益 営業益 +32.0% | +0.2% | -1.9% |
| ジェイ・イー・ティ 6228 第3四半期 | 15:30 | — | +18.1% | -6.5% |
| タカギセイコー 4242 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +67.2% | -1.5% | -1.5% |
| DAIKO XTECH 8023 第2四半期 | 15:30 | 減収増益 営業益 +1.1% | -0.3% | -0.4% |
| チムニー 3178 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -40.2% | +0.4% | +0.3% |
| イメージ・マジック 7793 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +23.7% | +7.6% | +2.7% |
| フォーバル 8275 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +5.2% | -4.5% | -0.1% |
| 赤阪鐵工所 6022 第2四半期 | 15:30 | — | -5.7% | +0.9% |
| リーガルコーポレーション 7938 第2四半期 | 15:30 | — | -2.1% | -3.5% |
| 森下仁丹 4524 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +128.5% | +0.4% | -1.1% |
| ジェイファーマ 520A 第2四半期 | 15:30 | — | +1.1% | -10.7% |
| 昭栄薬品 3537 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +72.3% | -3.1% | -2.5% |
| 永大化工 7877 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +23.3% | +10.8% | +5.8% |
| アルピコホールディングス 297A 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -4.2% | -1.9% | -2.9% |
| ウッドワン 7898 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +64.2% | -0.7% | +0.5% |
| フジプレアム 4237 第2四半期 | 15:30 | — | +1.9% | -8.5% |
| エプコ 2311 第3四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -1.1% | -1.3% | -0.6% |
| プロパティデータバンク 4389 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +27.5% | +3.2% | -1.6% |
| 靜甲 6286 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -1.9% | -4.1% | -5.3% |
| ニックス 4243 本決算 | 15:30 | 増収増益 営業益 +79.4% | -13.6% | -4.2% |
| ハリマビステム 9780 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +47.4% | -2.8% | -8.4% |
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 6090 第1四半期 | 15:30 | — | +0.3% | -2.1% |
| ズーム 6694 第3四半期 | 15:30 | — | -3.9% | -2.6% |
| クルーズ 2138 第2四半期 | 15:30 | — | -12.3% | -3.4% |
| パルステック工業 6894 第2四半期 | 15:30 | — | +0.2% | -3.0% |
| キッズスター 248A 第3四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -60.3% | -2.0% | -1.3% |
| あじかん 2907 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +333.4% | +0.3% | +1.7% |
| 坪田ラボ 4890 第2四半期 | 15:30 | — | -4.3% | -11.2% |
| Recovery International 9214 第3四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -6.7% | -1.7% | +5.5% |
| ミライロ 335A 本決算 | 15:30 | 減収減益 営業益 -42.3% | -2.8% | -4.0% |
| キング 8118 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +8.0% | -0.1% | +2.3% |
| イーエムネットジャパン 7036 第3四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -70.2% | -3.5% | -13.7% |
| フォーバルテレコム 9445 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -1.3% | -2.5% | -0.8% |
| キムラタン 8107 第2四半期 | 15:30 | 減収増益 営業益 +134.2% | -3.6% | -13.8% |
| タメニー 6181 第2四半期 | 15:30 | — | +4.7% | -14.9% |
| 応用技術 4356 第3四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -37.8% | -3.0% | +1.7% |
| ネポン 7985 第2四半期 | 15:30 | — | — | — |
| 楽天銀行 5838 第2四半期 | 15:35 | — | -14.9% | -23.9% |
| ニーズウェル 3992 本決算 | 15:40 | 増収減益 営業益 -2.6% | -2.4% | -4.8% |
| 東祥 8920 第2四半期 | 15:40 | 減収増益 営業益 +7.6% | +2.2% | +1.1% |
| 大和自動車交通 9082 第2四半期 | 15:40 | 増収減益 営業益 -54.0% | +0.2% | -0.4% |
| BSNメディアホールディングス 9408 第2四半期 | 15:40 | 増収減益 営業益 -3.8% | +6.4% | -10.7% |
| レノバ 9519 第2四半期 | 15:45 | 増収増益 営業益 +26.7% | +1.4% | -8.3% |
| ソフトフロントホールディングス 2321 第2四半期 | 15:45 | — | +7.3% | -15.8% |
| クリングルファーマ 4884 本決算 | 15:50 | — | -0.4% | +9.5% |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 第2四半期 | 16:00 | 増収増益 営業益 +803.5% | -4.2% | -19.5% |
| カネカ 4118 第2四半期 | 16:00 | 増収増益 営業益 +91.7% | +4.8% | +0.4% |
| あおぞら銀行 8304 第2四半期 | 16:00 | — | +0.5% | -2.5% |
| 奥村組 1833 第2四半期 | 16:00 | 減収減益 営業益 -11.2% | +0.6% | +0.2% |
| 松田産業 7456 第2四半期 | 16:00 | 増収増益 営業益 +108.5% | -14.0% | -15.2% |
| 日精エー・エス・ビー機械 6284 本決算 | 16:00 | 増収増益 営業益 +31.9% | +9.2% | -8.7% |
| 高松コンストラクショングループ 1762 第2四半期 | 16:00 | 増収増益 営業益 +62.4% | +8.4% | +3.5% |
| TKC 9746 本決算 | 16:00 | 増収増益 営業益 +10.6% | +0.3% | +2.0% |
| SRAホールディングス 3817 第2四半期 | 16:00 | 減収減益 営業益 -0.8% | +0.0% | +0.3% |
| 長谷川香料 4958 本決算 | 16:00 | 増収増益 営業益 +13.1% | +4.7% | -2.0% |
| ライト工業 1926 第2四半期 | 16:00 | 増収増益 営業益 +35.7% | +10.3% | -0.4% |
| カヤバ 7242 第2四半期 | 16:00 | 増収減益 営業益 -13.5% | +3.6% | -3.4% |
| 東陽テクニカ 8151 本決算 | 16:00 | 増収増益 営業益 +83.5% | +5.3% | -4.5% |
| ミツウロコグループホールディングス 8131 第2四半期 | 16:00 | 増収減益 営業益 -37.4% | +5.2% | -0.2% |
| meito 2207 第2四半期 | 16:00 | 増収減益 営業益 -33.1% | +8.1% | +5.1% |
| S&J 5599 第2四半期 | 16:00 | 増収減益 営業益 -18.4% | -6.7% | -1.4% |
| キャリアデザインセンター 2410 本決算 | 16:00 | 増収増益 営業益 +0.2% | -11.9% | -7.9% |
| ルックホールディングス 8029 第3四半期 | 16:00 | 減収増益 営業益 +29.0% | -0.1% | +0.1% |
| アイビー化粧品 4918 第2四半期 | 16:00 | 増収増益 営業益 +4.9% | +25.2% | +26.1% |
| 日産車体 7222 第2四半期 | 16:00 | 増収増益 営業益 +150.8% | -3.9% | -4.8% |
| タイガースポリマー 4231 第2四半期 | 16:00 | 増収増益 営業益 +50.5% | +15.6% | +1.0% |
| アビスト 6087 本決算 | 16:00 | 増収増益 営業益 +5.7% | +2.3% | -1.3% |
| 南海プライウッド 7887 第2四半期 | 16:00 | 増収増益 営業益 +14.3% | -3.8% | -1.2% |
| パンチ工業 6165 第2四半期 | 16:00 | 増収増益 営業益 +41.6% | +2.6% | -6.3% |
| グルメ杵屋 9850 第2四半期 | 16:00 | — | -0.9% | -0.4% |
| Laboro.AI 5586 本決算 | 16:00 | 増収増益 営業益 +98.7% | -1.1% | -8.7% |
| パウダーテック 5695 第2四半期 | 16:00 | — | -8.2% | -10.2% |
| JFLAホールディングス 3069 第2四半期 | 16:00 | 増収増益 営業益 +41.9% | +0.7% | -1.3% |
| 武蔵野興業 9635 第2四半期 | 16:00 | 減収増益 営業益 +469.1% | -0.7% | -0.6% |
| ショーエイコーポレーション 9385 第2四半期 | 16:00 | 増収減益 営業益 -41.0% | -2.0% | -1.7% |
| ユニリタ 3800 第2四半期 | 16:00 | 増収減益 営業益 -2.2% | +0.3% | +0.6% |
| デリカフーズホールディングス 3392 第2四半期 | 16:00 | 増収減益 営業益 -47.7% | +0.3% | +1.7% |
| みのや 386A 第1四半期 | 16:00 | — | -0.2% | -1.5% |
| サクシード 9256 第2四半期 | 16:00 | 増収増益 営業益 +13.5% | +4.0% | -5.9% |
| 阿波製紙 3896 第2四半期 | 16:00 | — | -1.5% | -5.6% |
| 古林紙工 3944 第3四半期 | 16:00 | 増収増益 営業益 +60.6% | +0.8% | +5.3% |
| 東京通信グループ 7359 第3四半期 | 16:00 | 増収増益 営業益 +50.7% | -10.8% | -8.3% |
| データ・アプリケーション 3848 第2四半期 | 16:00 | — | -1.7% | -2.3% |
| ユビテック 6662 第1四半期 | 16:00 | — | -5.4% | -2.4% |
| オールアバウト 2454 第2四半期 | 16:00 | — | -1.3% | -3.5% |
| アマテイ 5952 第2四半期 | 16:00 | 減収減益 営業益 -34.8% | -0.6% | +0.6% |
| 協立情報通信 3670 第2四半期 | 16:00 | 減収減益 営業益 -33.7% | — | — |
| 網屋 4258 第3四半期 | 16:05 | 増収増益 営業益 +29.6% | -14.4% | -2.0% |
| テイカ 4027 第2四半期 | 16:20 | 増収増益 営業益 +127.3% | +21.4% | -0.7% |
