2026年11月11日に発表された決算
この日の決算 276社:増収増益 146・減収減益 21・上方修正 1・下方修正 0
修正ありのうち95件は、前回の予想が手元に無く方向を数えていません。
11月11日に東証へ開示された決算短信276件の数字です(増収増益146・判定なし55・増収減益38・減収減益21・減収増益16)。
詳しく
判定は売上高と営業利益の前年同期比の符号だけで機械的に分けています。原本は各銘柄ページからTDnetの決算短信へリンクしています。
2026-11-21 06:56 更新|出典: TDnet 決算短信(XBRLサマリー)
| 銘柄 | 判定 | 売上 前年比 | 営業益 前年比 | 営業益の進捗 | 反応日の騰落 | 20営業日後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インフロニアHD 5076 2Q 10:40 | 増収増益(予想上方) | +55.7% | +66.6% | 43.5% | -2.6% | — |
| 大紀アルミ 5702 2Q 11:00 | 増収増益 | +41.8% | +332.6% | 64.5% | -3.2% | — |
| シキボウ 3109 2Q 11:30 | 増収減益 | +27.9% | -0.2% | 41.8% | -1.3% | — |
| ラウンドワン 4680 2Q 11:30 | 増収増益 | +21.8% | +25.0% | 50.9% | +10.9% | — |
| ビーエンジ 4828 2Q 11:30 | 増収増益 | +9.9% | +12.2% | 54.8% | -1.3% | — |
| Mimaki 6638 2Q 11:30 | 増収増益 | +10.7% | +42.0% | 55.0% | +2.1% | — |
| G-SBIインシュ 7326 2Q 11:30 | — | — | — | — | +0.8% | — |
| ローランド 7944 3Q 11:30 | 増収増益 | +11.6% | +45.7% | 75.1% | -0.7% | — |
| 大栄環境 9336 2Q 11:30 | 増収増益 | +22.5% | +29.3% | 47.5% | -8.7% | — |
| 鹿島 1812 2Q 12:00 | 減収減益 | -2.8% | -6.3% | 43.5% | -1.1% | — |
| G-AMI 3773 2Q 12:00 | 増収増益 | +37.6% | +44.4% | 49.1% | +5.2% | — |
| G-HOUSEI 5035 3Q 12:00 | — | -3.9% | — | — | -9.2% | — |
| ウチヤマHD 6059 2Q 12:00 | 増収減益 | +1.8% | -41.8% | 40.9% | +1.1% | — |
| G-QLS 7075 2Q 12:00 | 増収増益 | +15.4% | +32.8% | 49.0% | -3.0% | — |
| めぶきFG 7167 2Q 12:00 | — | — | — | — | +2.9% | — |
| ハークスレイHD 7561 2Q 12:00 | 増収増益 | +0.8% | +25.0% | 46.3% | -1.9% | — |
| フジシール 7864 2Q 12:00 | 増収増益 | +12.7% | +10.1% | 57.9% | -0.4% | — |
| 日比谷設 1982 2Q 12:30 | 減収増益 | -4.0% | +33.0% | 43.7% | +4.5% | — |
| 上村工業 4966 2Q 12:30 | 増収増益 | +26.7% | +22.9% | 47.6% | -3.5% | — |
| 共和コーポレーション 6570 2Q 12:30 | 増収増益 | +67.8% | +145.2% | 58.2% | -15.7% | — |
| 大成建 1801 2Q 13:00 | 増収増益 | +18.5% | +26.4% | 48.5% | +4.6% | — |
| ダイダン 1980 2Q 13:00 | 増収増益 | +7.2% | +36.3% | 57.0% | +15.1% | — |
| 飛島HD 256A 2Q 13:00 | 減収増益 | -1.1% | +12.4% | 42.6% | -0.8% | — |
| クラレ 3405 3Q 13:00 | 増収増益 | +8.4% | +50.4% | 99.6% | +1.3% | — |
| 信和 3447 2Q 13:00 | 増収増益 | +5.4% | +4.7% | 56.8% | -0.5% | — |
| 三井化学 4183 2Q 13:00 | 増収増益 | +20.3% | +235.6% | 83.7% | +1.7% | — |
| システムサポートHD 4396 1Q 13:00 | 増収増益 | +7.6% | +8.6% | 18.2% | -12.2% | — |
| ADEKA 4401 2Q 13:00 | 増収増益 | +14.0% | +40.0% | 52.2% | +2.1% | — |
| ENEOS 5020 2Q 13:00 | 増収増益 | +19.0% | +323.5% | 77.6% | -0.6% | — |
| オートサーバー 5589 3Q 13:00 | 増収増益 | +9.3% | +15.4% | 80.5% | +0.7% | — |
| ミツバ 7280 2Q 13:00 | 増収減益 | +5.2% | -14.9% | 44.5% | -8.4% | — |
| ロジネットJ 9027 2Q 13:00 | 増収増益 | +4.9% | +9.8% | 50.9% | — | — |
| 中央経済社HD 9476 本決算 13:00 | 減収増益 | -1.5% | +16.7% | — | -1.2% | — |
| バローHD 9956 2Q 13:00 | 増収減益 | +8.6% | -10.6% | 44.9% | -7.5% | — |
| 湖池屋 2226 2Q 13:15 | 増収増益 | +4.3% | +17.3% | 43.5% | -0.7% | — |
| 日清食HD 2897 2Q 13:15 | 増収増益 | +9.5% | +3.0% | — | -7.4% | — |
| レシップHD 7213 2Q 13:20 | — | +29.5% | — | 36.1% | -8.2% | — |
| 松井建 1810 2Q 13:30 | 減収増益 | -2.5% | +32.7% | 47.5% | +21.4% | — |
| レオン自機 6272 2Q 13:30 | 増収増益 | +9.4% | +21.4% | 52.9% | +2.8% | — |
| Misumi 7441 2Q 13:30 | 増収増益 | +5.9% | +93.5% | 22.3% | — | — |
| 千葉興銀 8337 2Q 13:30 | — | — | — | — | +1.7% | — |
| 芝浦機械 6104 2Q 13:45 | 減収減益 | -23.8% | -64.7% | 17.1% | +0.9% | — |
| ピーエス 1871 2Q 14:00 | 減収増益 | -11.2% | +1.4% | 64.2% | -1.0% | — |
| ニッテン 2108 2Q 14:00 | — | -5.9% | — | 37.4% | -0.7% | — |
| サントリーBF 2587 3Q 14:00 | 増収増益 | +9.8% | +2.9% | 88.3% | -1.9% | — |
| サイバーリンクス 3683 3Q 14:00 | 増収増益 | +9.9% | +22.0% | 85.3% | -9.2% | — |
| G-ファルコム 3723 本決算 14:00 | 増収増益 | +71.2% | +113.8% | — | -9.0% | — |
| HUグループHD 4544 2Q 14:00 | 増収増益 | +1.1% | +93.8% | 50.1% | -2.5% | — |
| BML 4694 2Q 14:00 | 増収増益 | +3.2% | +2.2% | 57.6% | +1.5% | — |
| クリップ 4705 2Q 14:00 | — | -3.6% | — | — | +0.0% | — |
| 日ヒューム 5262 2Q 14:00 | 増収増益 | +36.8% | +23.2% | 48.7% | -3.5% | — |
| SWCC 5805 2Q 14:00 | 増収増益 | +24.2% | +53.6% | 49.7% | +4.8% | — |
| 極東開 7226 2Q 14:00 | 増収増益 | +14.2% | +4.6% | 45.5% | -3.2% | — |
| リックス 7525 2Q 14:00 | 増収増益 | +10.6% | +37.1% | 48.9% | +4.2% | — |
| 山善 8051 2Q 14:00 | 増収増益 | +18.4% | +74.3% | 49.7% | +3.5% | — |
| 東邦HD 8129 2Q 14:00 | 増収減益 | +5.3% | -34.6% | 32.1% | -3.0% | — |
| 四国銀 8387 2Q 14:00 | — | — | — | — | +3.0% | — |
| 琉球銀 8399 2Q 14:00 | — | — | — | — | +2.5% | — |
| 新潟交通 9017 2Q 14:00 | 増収増益 | +5.5% | +18.4% | 69.8% | -0.5% | — |
| 日石輸 9074 2Q 14:00 | 増収減益 | +2.7% | -53.1% | 17.4% | -2.9% | — |
| 名港海 9357 2Q 14:00 | 増収減益 | +5.2% | -11.6% | 55.5% | — | — |
| 東海運 9380 2Q 14:00 | 増収増益 | +9.6% | +329.3% | 81.2% | +1.1% | — |
| 応用地質 9755 3Q 14:00 | 減収減益 | -1.2% | -20.2% | 59.7% | +0.2% | — |
| 中日興 9643 2Q 14:20 | 減収減益 | -6.5% | -32.0% | 224.0% | — | — |
| 住友精化 4008 2Q 14:30 | 増収減益 | +8.0% | -4.9% | 50.9% | -5.6% | — |
| 住友大阪 5232 2Q 14:30 | 増収増益 | +8.8% | +49.2% | 41.0% | +7.8% | — |
| 三京化成 8138 2Q 14:30 | 増収増益 | +12.4% | +29.7% | 56.2% | +3.8% | — |
| 南日本銀 8554 2Q 14:30 | — | — | — | — | — | — |
| サンヨーH 1420 2Q 15:00 | — | -13.5% | — | — | -2.2% | — |
| 日本乾溜 1771 本決算 15:00 | 増収増益 | +10.4% | +5.5% | — | — | — |
| シイエム・シイ 2185 本決算 15:00 | 増収増益 | +5.9% | +13.9% | — | -4.8% | — |
| サッポロビール 2501 3Q 15:00 | 減収減益 | -0.2% | -83.2% | 43.6% | -7.2% | — |
| ジーエルテクノHD 255A 2Q 15:00 | 増収増益 | +15.2% | +35.2% | 46.8% | -0.5% | — |
| なとり 2922 2Q 15:00 | 減収増益 | -0.5% | +618.0% | 70.9% | -0.2% | — |
| 宮地エンジ 3431 2Q 15:00 | 減収減益 | -14.7% | -52.2% | 45.3% | -0.8% | — |
| ソトー 3571 2Q 15:00 | 増収減益 | +2.4% | -10.2% | — | +1.2% | — |
| ダイナパック 3947 3Q 15:00 | 増収増益 | +16.1% | +57.1% | 84.4% | +2.4% | — |
| ニチリン 5184 3Q 15:00 | 増収増益 | +15.8% | +8.4% | 80.9% | -0.7% | — |
| システムエグゼ 548A 2Q 15:00 | 減収減益 | -5.4% | -84.4% | 7.4% | -5.3% | — |
| アーレスティ 5852 2Q 15:00 | — | +7.4% | — | — | -2.6% | — |
| 守谷輸送機工業 6226 2Q 15:00 | 増収増益 | +7.1% | +10.5% | 45.4% | -1.5% | — |
| 小倉クラッチ 6408 2Q 15:00 | 増収増益 | +9.2% | +109.4% | 56.5% | +8.6% | — |
| ヒーハイスト 6433 2Q 15:00 | — | +38.0% | — | — | -5.0% | — |
| 日トムソン 6480 2Q 15:00 | 増収増益 | +34.9% | +327.1% | 49.9% | +4.4% | — |
| 松尾電機 6969 2Q 15:00 | 増収増益 | +21.9% | +55.0% | 46.5% | +3.2% | — |
| 双葉電子 6986 2Q 15:00 | — | +6.1% | — | — | -0.2% | — |
| 小野建 7414 2Q 15:00 | 減収減益 | -1.2% | -4.2% | 38.8% | -2.8% | — |
| 白銅 7637 2Q 15:00 | 増収増益 | +37.9% | +187.6% | 52.8% | +0.7% | — |
| スターツ出版 7849 3Q 15:00 | 増収減益 | +5.2% | -22.0% | 67.4% | +0.2% | — |
| 名鉄 9048 2Q 15:00 | 減収増益 | -2.6% | +27.9% | 48.8% | +1.1% | — |
| 光通信 9435 2Q 15:00 | 増収増益 | +16.4% | +14.1% | 50.5% | +2.1% | — |
| テアトル 9633 2Q 15:00 | 増収増益 | +6.3% | +235.7% | 70.8% | -1.0% | — |
| 協立エアテク 5997 3Q 15:10 | 減収増益 | -4.6% | +5.1% | 54.4% | +2.1% | — |
| アイサンテクノロ 4667 2Q 15:20 | 減収減益 | -4.2% | -96.9% | 0.7% | -2.6% | — |
| G-VIS 130A 3Q 15:30 | — | — | — | — | +0.8% | — |
| G-ソラコム 147A 2Q 15:30 | 増収増益 | +44.5% | +161.8% | 66.2% | +2.7% | — |
| 大和ハウス 1925 2Q 15:30 | 増収増益 | +10.7% | +13.3% | 50.2% | +5.8% | — |
| G-WOLVES 194A 1Q 15:30 | 増収増益 | +24.2% | +16.5% | 17.7% | -5.6% | — |
| 日揮HD 1963 2Q 15:30 | 減収増益 | -10.5% | +56.0% | 55.9% | -3.4% | — |
| クルーズ 2138 2Q 15:30 | — | +79.0% | — | 59.4% | -12.3% | — |
| パーソルHD 2181 2Q 15:30 | 増収増益 | +11.9% | +3.1% | 61.1% | -2.3% | — |
| 中村屋 2204 2Q 15:30 | — | +0.8% | — | — | +1.3% | — |
| エプコ 2311 3Q 15:30 | 増収減益 | +9.1% | -1.1% | 55.0% | -1.3% | — |
| G-キッズスター 248A 3Q 15:30 | 減収減益 | -13.5% | -60.3% | 73.1% | -2.0% | — |
| キリンHD 2503 3Q 15:30 | — | +5.4% | — | — | +1.3% | — |
| リガク 268A 3Q 15:30 | 増収減益 | +2.0% | -37.0% | 21.3% | -2.7% | — |
| やまみ 2820 1Q 15:30 | 増収増益 | +19.9% | +149.5% | 32.1% | +12.7% | — |
| あじかん 2907 2Q 15:30 | 増収増益 | +2.9% | +333.4% | 43.9% | +0.3% | — |
| アルピコHD 297A 2Q 15:30 | 増収減益 | +1.8% | -4.2% | 71.4% | -1.9% | — |
| SREHD 2980 2Q 15:30 | 増収増益 | +69.3% | +530.1% | 37.2% | -9.6% | — |
| ダイワボHD 3107 2Q 15:30 | 増収減益 | +3.1% | -7.4% | 48.3% | +15.3% | — |
| チムニー 3178 2Q 15:30 | 増収減益 | +4.2% | -40.2% | 6.6% | +0.4% | — |
| ダイドー 3205 2Q 15:30 | — | +41.8% | — | 12.3% | +0.8% | — |
| G-イントランス 3237 2Q 15:30 | — | -20.4% | — | — | -6.8% | — |
| G-ミライロ 335A 本決算 15:30 | 減収減益 | -5.5% | -42.3% | — | -2.8% | — |
| SUMCO 3436 3Q 15:30 | — | +9.2% | — | — | +3.9% | — |
| 昭栄薬品 3537 2Q 15:30 | 増収増益 | +18.8% | +72.3% | 60.3% | -3.1% | — |
| グリーHD 3632 1Q 15:30 | 減収減益 | -0.9% | -7.3% | 24.8% | +8.9% | — |
| ブロドリーフ 3673 3Q 15:30 | 増収増益 | +7.0% | +57.1% | 67.0% | -16.8% | — |
| ザ・パック 3950 3Q 15:30 | 増収増益 | +7.3% | +14.7% | 65.4% | -0.9% | — |
| ユーザーローカル 3984 1Q 15:30 | 増収減益 | +14.6% | -4.9% | 27.3% | -2.2% | — |
| レゾナックHD 4004 3Q 15:30 | 増収増益 | +14.2% | +708.3% | 129.0% | +12.5% | — |
| ラサ工 4022 2Q 15:30 | 増収増益 | +26.8% | +21.1% | 46.8% | -4.0% | — |
| プラスアルファ 4071 本決算 15:30 | 増収増益 | +12.8% | +18.1% | — | +3.1% | — |
| 戸田工 4100 2Q 15:30 | 増収増益 | +7.4% | +44.1% | 57.6% | -9.0% | — |
| フジプレアム 4237 2Q 15:30 | — | +94.4% | — | 47.8% | +1.9% | — |
| タカギセイコー 4242 2Q 15:30 | 増収増益 | +1.3% | +67.2% | 47.4% | -1.5% | — |
| ニックス 4243 本決算 15:30 | 増収増益 | +6.2% | +79.4% | — | -13.6% | — |
| G-エクサウィザーズ 4259 2Q 15:30 | 増収減益 | +38.6% | -3.5% | 22.9% | -16.9% | — |
| 細谷火工 4274 2Q 15:30 | 増収増益 | +29.6% | +51.9% | 51.9% | -1.1% | — |
| カーリット 4275 2Q 15:30 | 減収減益 | -1.8% | -32.0% | 32.0% | -0.4% | — |
| テクセンド 429A 2Q 15:30 | 増収増益 | +17.3% | +29.5% | 56.0% | -1.3% | — |
| T&Gニーズ 4331 3Q 15:30 | — | — | — | — | -1.1% | — |
| 応用技術 4356 3Q 15:30 | 減収減益 | -1.3% | -37.8% | 55.3% | -3.0% | — |
| G-プロパティDBK 4389 2Q 15:30 | 増収増益 | +15.8% | +27.5% | 35.7% | +3.2% | — |
| G-フリー 4478 1Q 15:30 | 増収増益 | +23.5% | +180.6% | — | -14.5% | — |
| 仁丹 4524 2Q 15:30 | 増収増益 | +2.3% | +128.5% | 96.5% | +0.4% | — |
| 扶桑薬 4538 2Q 15:30 | 増収増益 | +3.7% | +39.7% | 72.6% | +2.1% | — |
| 東和薬品 4553 2Q 15:30 | 増収増益 | +9.0% | +22.0% | 39.8% | -2.3% | — |
| G-免疫生物研究所 4570 2Q 15:30 | 増収増益 | +16.0% | +38.9% | 61.2% | -4.4% | — |
| ペプチドリーム 4587 3Q 15:30 | — | +15.3% | — | — | +0.6% | — |
| 日ペイントHD 4612 3Q 15:30 | 増収増益 | +17.4% | +23.9% | 81.0% | +0.8% | — |
| サイバーエージェント 4751 本決算 15:30 | 増収増益 | +11.1% | +7.7% | — | +2.0% | — |
| G-レナサイエンス 4889 2Q 15:30 | — | — | — | — | +0.7% | — |
| G-坪田ラボ 4890 2Q 15:30 | — | — | — | — | -4.3% | — |
| 新日本製薬 4931 本決算 15:30 | 増収増益 | +5.6% | +8.2% | — | +2.9% | — |
| エステー 4951 2Q 15:30 | 増収減益 | +2.0% | -56.2% | 67.2% | +0.7% | — |
| メック 4971 3Q 15:30 | 増収増益 | +31.6% | +57.6% | 77.9% | -6.1% | — |
| OATアグリオ 4979 3Q 15:30 | 増収増益 | +10.4% | +13.4% | 90.7% | -13.7% | — |
| デクセリアルズ 4980 2Q 15:30 | 減収減益 | -2.6% | -11.6% | 45.7% | -16.6% | — |
| 出光興産 5019 2Q 15:30 | 増収増益 | +33.6% | +644.6% | — | -0.3% | — |
| G-ジェイファーマ 520A 2Q 15:30 | — | — | — | — | +1.1% | — |
| G-カバー 5253 2Q 15:30 | 減収増益 | -3.6% | +35.0% | 51.4% | -12.6% | — |
| アジアパイルHD 5288 2Q 15:30 | 増収増益 | +13.6% | +13.3% | 55.0% | -1.2% | — |
| GMSグループ 544A 2Q 15:30 | — | — | — | — | -6.6% | — |
| 三菱マ 5711 2Q 15:30 | 増収増益 | +50.3% | +964.8% | 70.7% | +6.2% | — |
| DOWA 5714 2Q 15:30 | 増収増益 | +56.1% | +266.1% | 60.2% | +10.9% | — |
| ネツレン 5976 2Q 15:30 | 増収増益 | +18.8% | +195.5% | 54.0% | +1.4% | — |
| タクマ 6013 2Q 15:30 | 増収増益 | +28.8% | +124.2% | 45.5% | +8.4% | — |
| 赤阪鉄 6022 2Q 15:30 | — | +27.3% | — | — | -5.7% | — |
| 弁護士ドットコム 6027 2Q 15:30 | 増収増益 | +27.4% | +30.5% | 47.1% | -13.9% | — |
| HMT 6090 1Q 15:30 | — | +31.6% | — | — | +0.3% | — |
| リクルートHD 6098 2Q 15:30 | 増収増益 | +19.3% | +63.9% | 54.4% | -5.6% | — |
| 岡本工機 6125 2Q 15:30 | 増収減益 | +4.1% | -27.4% | 21.4% | +0.9% | — |
| G-タメニー 6181 2Q 15:30 | — | -5.1% | — | 2.0% | +4.7% | — |
| ジェイ・イー・ティ 6228 3Q 15:30 | — | -13.8% | — | — | +18.1% | — |
| ユニオンツール 6278 3Q 15:30 | 増収増益 | +54.7% | +105.3% | 71.5% | +1.3% | — |
| 靜甲 6286 2Q 15:30 | 増収減益 | +1.5% | -1.9% | 49.1% | -4.1% | — |
| ダイフク 6383 3Q 15:30 | 増収増益 | +13.9% | +11.0% | 70.2% | -4.4% | — |
| 前沢給装 6485 2Q 15:30 | 増収増益 | +4.4% | +5.5% | 53.4% | +2.4% | — |
| PHCHD 6523 2Q 15:30 | 増収増益 | +3.8% | +87.3% | 58.9% | -8.6% | — |
| 東芝テック 6588 2Q 15:30 | — | +17.2% | — | 45.9% | -3.7% | — |
| SEMITEC 6626 2Q 15:30 | 増収増益 | +13.4% | +23.4% | 60.6% | -1.8% | — |
| ズーム 6694 3Q 15:30 | — | +12.8% | — | 83.0% | -3.9% | — |
| サンケン電 6707 2Q 15:30 | — | -9.1% | — | — | -3.0% | — |
| チノー 6850 2Q 15:30 | 増収増益 | +5.8% | +78.7% | 43.1% | +6.8% | — |
| パルステック 6894 2Q 15:30 | — | -3.8% | — | — | +0.2% | — |
| 日タングス 6998 2Q 15:30 | 増収増益 | +43.0% | +544.6% | 83.7% | +4.4% | — |
| G-イーエムネットJ 7036 3Q 15:30 | 減収減益 | -6.7% | -70.2% | 264.3% | -3.5% | — |
| G-ハルメクHD 7119 2Q 15:30 | 減収増益 | -2.9% | +32.0% | 45.5% | +0.2% | — |
| 横浜FG 7186 2Q 15:30 | — | — | — | — | -1.6% | — |
| 日産自 7201 2Q 15:30 | — | +8.8% | — | 40.0% | -3.8% | — |
| 日本精機 7287 2Q 15:30 | 増収増益 | +9.6% | +16.5% | 43.7% | -1.9% | — |
| 村上開明 7292 2Q 15:30 | 増収増益 | +15.4% | +7.1% | 58.8% | +0.7% | — |
| G-コンフィデンスI 7374 2Q 15:30 | 増収減益 | +8.7% | -36.3% | 29.5% | -1.6% | — |
| 扶桑電通 7505 本決算 15:30 | — | — | — | — | -2.2% | — |
| 幸楽苑 7554 2Q 15:30 | 増収増益 | +9.6% | +8.2% | 51.1% | -0.3% | — |
| オーハシテクニカ 7628 2Q 15:30 | 増収増益 | +15.5% | +58.7% | 61.4% | +1.1% | — |
| G-イメージマジック 7793 3Q 15:30 | 増収増益 | +18.7% | +23.7% | 94.6% | +7.6% | — |
| G-MTG 7806 本決算 15:30 | 増収増益 | +45.3% | +51.7% | — | -6.0% | — |
| 永大化工 7877 2Q 15:30 | 増収増益 | +9.6% | +23.3% | 59.8% | +10.8% | — |
| ウッドワン 7898 2Q 15:30 | 増収増益 | +4.6% | +64.2% | 39.3% | -0.7% | — |
| NISSHA 7915 3Q 15:30 | — | -0.2% | — | — | -4.6% | — |
| リーガル 7938 2Q 15:30 | — | -3.9% | — | — | -2.1% | — |
| ネポン 7985 2Q 15:30 | — | +10.1% | — | — | — | — |
| DAIKOXT 8023 2Q 15:30 | 減収増益 | -0.1% | +1.1% | 26.2% | -0.3% | — |
| キムラタン 8107 2Q 15:30 | 減収増益 | -6.0% | +134.2% | 27.3% | -3.6% | — |
| キング 8118 2Q 15:30 | 増収増益 | +2.3% | +8.0% | 38.4% | -0.1% | — |
| シナネンHD 8132 2Q 15:30 | 増収増益 | +36.5% | +90.3% | 20.7% | +4.2% | — |
| ソマール 8152 2Q 15:30 | 増収増益 | +13.1% | +30.9% | 48.9% | -1.4% | — |
| フォーバル 8275 2Q 15:30 | 増収増益 | +4.4% | +5.2% | 30.9% | -4.5% | — |
| 京急 9006 2Q 15:30 | 増収増益 | +4.7% | +1.1% | 41.7% | +2.1% | — |
| 小田急 9007 2Q 15:30 | 増収増益 | +3.7% | +8.9% | 55.5% | +1.2% | — |
| 福山運 9075 2Q 15:30 | 増収増益 | +8.2% | +116.9% | 52.9% | +2.4% | — |
| NXHD 9147 3Q 15:30 | 増収増益 | +8.4% | +126.4% | 63.8% | +5.7% | — |
| G-リカバリー 9214 3Q 15:30 | 増収減益 | +25.6% | -6.7% | 46.0% | -1.7% | — |
| Fテレコム 9445 2Q 15:30 | 増収減益 | +15.2% | -1.3% | 45.3% | -2.5% | — |
| 静岡ガス 9543 3Q 15:30 | 増収減益 | +2.3% | -16.8% | 111.9% | +1.8% | — |
| スクエニHD 9684 2Q 15:30 | 増収増益 | +21.9% | +42.2% | 65.8% | +9.2% | — |
| KNTCT 9726 2Q 15:30 | 減収減益 | -1.7% | -63.3% | 21.8% | -2.6% | — |
| セコム 9735 2Q 15:30 | 増収増益 | +4.9% | +9.4% | 44.6% | +3.3% | — |
| ハリマビステム 9780 2Q 15:30 | 増収増益 | +10.9% | +47.4% | 53.1% | -2.8% | — |
| MTジェネック 9820 2Q 15:30 | 増収増益 | +101.9% | +328.2% | 71.8% | +5.9% | — |
| 楽天銀行 5838 2Q 15:35 | — | — | — | — | -14.9% | — |
| ニーズウェル 3992 本決算 15:40 | 増収減益 | +5.2% | -2.6% | — | -2.4% | — |
| 東祥 8920 2Q 15:40 | 減収増益 | -1.6% | +7.6% | 51.7% | +2.2% | — |
| 大和自交 9082 2Q 15:40 | 増収減益 | +6.2% | -54.0% | 52.5% | +0.2% | — |
| BSNメディアHD 9408 2Q 15:40 | 増収減益 | +0.4% | -3.8% | 30.9% | +6.4% | — |
| G-ソフトフロントH 2321 2Q 15:45 | — | +26.0% | — | — | +7.3% | — |
| レノバ 9519 2Q 15:45 | 増収増益 | +11.3% | +26.7% | 54.8% | +1.4% | — |
| G-クリングル 4884 本決算 15:50 | — | +513.3% | — | — | -0.4% | — |
| 高松G 1762 2Q 16:00 | 増収増益 | +10.3% | +62.4% | 53.3% | +8.4% | — |
| 奥村組 1833 2Q 16:00 | 減収減益 | -5.4% | -11.2% | 41.8% | +0.6% | — |
| ライト工 1926 2Q 16:00 | 増収増益 | +3.0% | +35.7% | 53.0% | +10.3% | — |
| meito 2207 2Q 16:00 | 増収減益 | +1.6% | -33.1% | 38.6% | +8.1% | — |
| キャリアDC 2410 本決算 16:00 | 増収増益 | +0.5% | +0.2% | — | -11.9% | — |
| オールアバウト 2454 2Q 16:00 | — | -9.8% | — | — | -1.3% | — |
| JFLAHD 3069 2Q 16:00 | 増収増益 | +3.2% | +41.9% | 57.8% | +0.7% | — |
| デリカフーズHD 3392 2Q 16:00 | 増収減益 | +3.1% | -47.7% | 35.7% | +0.3% | — |
| 協立情報通信 3670 2Q 16:00 | 減収減益 | -4.5% | -33.7% | 34.8% | — | — |
| ユニリタ 3800 2Q 16:00 | 増収減益 | +8.3% | -2.2% | 42.7% | +0.3% | — |
| SRAHD 3817 2Q 16:00 | 減収減益 | -7.4% | -0.8% | 44.4% | +0.0% | — |
| データアプリ 3848 2Q 16:00 | — | +9.1% | — | — | -1.7% | — |
| みのや 386A 1Q 16:00 | — | +8.6% | — | — | -0.2% | — |
| 阿波製紙 3896 2Q 16:00 | — | +19.4% | — | 81.6% | -1.5% | — |
| 古林紙工 3944 3Q 16:00 | 増収増益 | +6.8% | +60.6% | 85.0% | +0.8% | — |
| カネカ 4118 2Q 16:00 | 増収増益 | +12.5% | +91.7% | 59.7% | +4.8% | — |
| タイガーポリ 4231 2Q 16:00 | 増収増益 | +16.1% | +50.5% | 63.9% | +15.6% | — |
| アイビー 4918 2Q 16:00 | 増収増益 | +9.3% | +4.9% | 47.4% | +25.2% | — |
| 長谷川香 4958 本決算 16:00 | 増収増益 | +8.4% | +13.1% | — | +4.7% | — |
| G-LaboroAI 5586 本決算 16:00 | 増収増益 | +36.5% | +98.7% | — | -1.1% | — |
| G-S&J 5599 2Q 16:00 | 増収減益 | +7.9% | -18.4% | 36.6% | -6.7% | — |
| パウダテック 5695 2Q 16:00 | — | -11.0% | — | — | -8.2% | — |
| アマテイ 5952 2Q 16:00 | 減収減益 | -2.5% | -34.8% | 41.4% | -0.6% | — |
| アビスト 6087 本決算 16:00 | 増収増益 | +8.6% | +5.7% | — | +2.3% | — |
| パンチ 6165 2Q 16:00 | 増収増益 | +12.7% | +41.6% | 51.9% | +2.6% | — |
| ASB機械 6284 本決算 16:00 | 増収増益 | +14.8% | +31.9% | — | +9.2% | — |
| ハーモニック 6324 2Q 16:00 | 増収増益 | +29.8% | +803.5% | 41.2% | -4.2% | — |
| ユビテック 6662 1Q 16:00 | — | -22.5% | — | — | -5.4% | — |
| 日産車体 7222 2Q 16:00 | 増収増益 | +23.8% | +150.8% | 66.3% | -3.9% | — |
| カヤバ 7242 2Q 16:00 | 増収減益 | +9.1% | -13.5% | 56.9% | +3.6% | — |
| G-東京通信G 7359 3Q 16:00 | 増収増益 | +25.1% | +50.7% | 108.8% | -10.8% | — |
| 松田産 7456 2Q 16:00 | 増収増益 | +35.8% | +108.5% | 59.0% | -14.0% | — |
| 南海プライウッド 7887 2Q 16:00 | 増収増益 | +55.8% | +14.3% | 47.6% | -3.8% | — |
| ルックHD 8029 3Q 16:00 | 減収増益 | -4.8% | +29.0% | 53.0% | -0.1% | — |
| ミツウロコGHD 8131 2Q 16:00 | 増収減益 | +13.0% | -37.4% | 40.9% | +5.2% | — |
| 東陽テクニカ 8151 本決算 16:00 | 増収増益 | +17.9% | +83.5% | — | +5.3% | — |
| あおぞら 8304 2Q 16:00 | — | — | — | — | +0.5% | — |
| G-サクシード 9256 2Q 16:00 | 増収増益 | +31.3% | +13.5% | 72.8% | +4.0% | — |
| ショーエイコーポ 9385 2Q 16:00 | 増収減益 | +4.5% | -41.0% | 25.0% | -2.0% | — |
| 武蔵野興 9635 2Q 16:00 | 減収増益 | -7.4% | +469.1% | 420.0% | -0.7% | — |
| TKC 9746 本決算 16:00 | 増収増益 | +4.9% | +10.6% | — | +0.3% | — |
| グルメ杵屋 9850 2Q 16:00 | — | -5.0% | — | — | -0.9% | — |
| G-網屋 4258 3Q 16:05 | 増収増益 | +26.3% | +29.6% | 70.1% | -14.4% | — |
| テイカ 4027 2Q 16:20 | 増収増益 | +25.3% | +127.3% | 96.9% | +21.4% | — |
| G-イノバセル 504A 3Q 16:20 | — | — | — | — | -1.0% | — |
| リスクモンスター 3768 2Q 16:30 | 増収減益 | +0.1% | -43.9% | 36.7% | -1.3% | — |
| G-ムービン 421A 3Q 16:30 | 増収増益 | +73.8% | +69.8% | 80.6% | -4.5% | — |
| ユシロ 5013 2Q 16:30 | 増収増益 | +6.8% | +19.0% | 53.3% | -2.4% | — |
