2026年11月12日に発表された決算
この日の決算 451社:増収増益 197・減収減益 43・上方修正 0・下方修正 0
修正ありのうち114件は、前回の予想が手元に無く方向を数えていません。
11月12日に東証へ開示された決算短信451件の数字です(増収増益197・判定なし114・増収減益78・減収減益43・減収増益19)。
詳しく
判定は売上高と営業利益の前年同期比の符号だけで機械的に分けています。原本は各銘柄ページからTDnetの決算短信へリンクしています。
2026-11-21 06:56 更新|出典: TDnet 決算短信(XBRLサマリー)
| 銘柄 | 判定 | 売上 前年比 | 営業益 前年比 | 営業益の進捗 | 反応日の騰落 | 20営業日後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィル 3241 3Q 09:00 | 増収増益 | +27.0% | +36.0% | 85.5% | +0.3% | — |
| 全保連 5845 2Q 10:00 | 増収増益 | +3.4% | +41.0% | 55.5% | +5.5% | — |
| ダイニック 3551 2Q 11:00 | 増収増益 | +9.1% | +77.0% | 62.9% | +0.0% | — |
| 栄電子 7567 2Q 11:00 | 増収増益 | +71.9% | +849.1% | 60.9% | +5.1% | — |
| G-博展 2173 3Q 11:30 | 増収減益 | +3.9% | -28.0% | 50.3% | -2.8% | — |
| ソリトンシステムズ 3040 3Q 11:30 | 増収増益 | +14.5% | +56.9% | 75.0% | -12.1% | — |
| 力の源HD 3561 2Q 11:30 | 増収減益 | +7.0% | -51.9% | 30.4% | -3.3% | — |
| セグエ 3968 3Q 11:30 | 増収増益 | +24.6% | +103.3% | 95.7% | +2.5% | — |
| G-ランサーズ 4484 2Q 11:30 | 増収増益 | +6.8% | +50.7% | 18.3% | -2.5% | — |
| 洋エンジ 6330 2Q 11:30 | — | -0.6% | — | 83.1% | -2.5% | — |
| 理計器 7734 2Q 11:30 | 増収増益 | +16.0% | +35.0% | 58.6% | +0.5% | — |
| ソニーFG 8729 2Q 11:30 | 増収増益 | +10.2% | +22.8% | 162.7% | +4.0% | — |
| すかいらーくHD 3197 3Q 11:45 | 増収増益 | +9.0% | +10.5% | 75.3% | -4.2% | — |
| LINK&M 2170 3Q 12:00 | 増収減益 | +10.7% | -0.5% | 70.4% | -7.0% | — |
| 大英産業 2974 本決算 12:00 | 減収減益 | -13.3% | -32.3% | — | — | — |
| セレス 3696 3Q 12:00 | 増収増益 | +25.5% | +58.2% | 83.1% | +3.1% | — |
| いい生活 3796 2Q 12:00 | 減収減益 | -0.9% | -54.3% | 9.4% | -0.4% | — |
| G-うるる 3979 2Q 12:00 | 増収増益 | +16.5% | +57.2% | 48.8% | +2.6% | — |
| DIC 4631 3Q 12:00 | 増収増益 | +13.9% | +96.5% | 79.5% | +6.0% | — |
| G-オープンワーク 5139 3Q 12:00 | — | — | — | 97.1% | -1.1% | — |
| FCE 9564 本決算 12:00 | 増収増益 | +13.9% | +23.9% | — | +3.0% | — |
| ひらまつ 2764 2Q 12:10 | — | +9.2% | — | — | -2.0% | — |
| 日産証券グループ 8705 2Q 12:30 | — | — | -59.1% | — | -2.9% | — |
| 新日空調 1952 2Q 13:00 | 増収減益 | +8.1% | -17.0% | 27.9% | +3.4% | — |
| 特殊電極 3437 2Q 13:00 | 増収増益 | +4.3% | +39.6% | 57.5% | +3.0% | — |
| GreenBee 3913 3Q 13:00 | 増収増益 | +47.0% | +50.7% | 91.8% | -22.5% | — |
| 大村紙業 3953 2Q 13:00 | 増収増益 | +4.4% | +63.3% | 56.1% | -0.1% | — |
| セ硝子 4044 2Q 13:00 | 増収増益 | +19.5% | +278.4% | 59.2% | +5.8% | — |
| G-ラキール 4074 3Q 13:00 | — | -1.7% | — | — | -3.9% | — |
| ぴあ 4337 2Q 13:00 | 増収減益 | +13.9% | -30.6% | 83.1% | -0.5% | — |
| ツガミ 6101 2Q 13:00 | 増収増益 | +35.2% | +65.8% | 52.5% | -1.7% | — |
| 和井田 6158 2Q 13:00 | 減収減益 | -5.5% | -93.5% | 1.2% | +2.1% | — |
| 九州FG 7180 2Q 13:00 | — | — | — | — | -3.9% | — |
| プレス工 7246 2Q 13:00 | 増収増益 | +8.5% | +29.7% | 55.3% | -0.7% | — |
| アイナボHD 7539 本決算 13:00 | 増収減益 | +2.9% | -0.7% | — | +0.4% | — |
| ミズノ 8022 2Q 13:00 | 増収増益 | +9.9% | +22.1% | 57.5% | -8.2% | — |
| スルガ銀 8358 2Q 13:00 | — | — | — | — | -1.0% | — |
| 山陰合銀 8381 2Q 13:00 | — | — | — | — | -2.2% | — |
| ベリテ 9904 2Q 13:00 | 増収増益 | +10.3% | +21.2% | 32.4% | +1.0% | — |
| 藤井産業HD 9906 2Q 13:00 | 増収減益 | +6.5% | -10.9% | 45.4% | -1.1% | — |
| タウンズ 197A 1Q 13:30 | — | — | — | 21.1% | +9.5% | — |
| A-Nグランデ 2976 2Q 13:30 | — | -78.2% | — | — | — | — |
| クラボウ 3106 2Q 13:30 | 増収増益 | +10.4% | +50.4% | 49.2% | -0.9% | — |
| クリヤマHD 3355 3Q 13:30 | 増収増益 | +16.9% | +30.5% | 100.1% | -0.5% | — |
| 東邦アセチレン 4093 2Q 13:30 | 増収増益 | +4.8% | +11.3% | 39.7% | -0.5% | — |
| 高島 8007 2Q 13:30 | 増収減益 | +3.0% | -48.4% | 20.1% | -0.5% | — |
| 三谷商 8066 2Q 13:30 | 増収増益 | +3.2% | +2.5% | 47.8% | -5.0% | — |
| トランスシティ 9310 2Q 13:40 | 増収増益 | +4.5% | +5.6% | 52.6% | -1.0% | — |
| 中部日本放送 9402 2Q 13:40 | 減収減益 | -3.5% | -42.1% | 22.9% | — | — |
| 石油資源 1662 2Q 14:00 | 減収増益 | -9.2% | +17.8% | 57.8% | +0.6% | — |
| 安藤ハザマ 1719 2Q 14:00 | 増収増益 | +13.4% | +54.5% | 49.6% | +5.1% | — |
| 銭高組 1811 2Q 14:00 | 減収減益 | -12.8% | -49.1% | 116.6% | +2.5% | — |
| イチケン 1847 2Q 14:00 | 増収増益 | +18.3% | +103.8% | 69.1% | -2.3% | — |
| 新日本建 1879 2Q 14:00 | 増収増益 | +17.9% | +37.5% | 36.9% | +4.6% | — |
| 特種東海 3708 2Q 14:00 | 増収増益 | +5.2% | +2.0% | 56.0% | -3.5% | — |
| ステラケミファ 4109 2Q 14:00 | 増収減益 | +14.8% | -5.2% | 49.4% | -5.7% | — |
| ニチバン 4218 2Q 14:00 | 増収増益 | +4.3% | +67.9% | 47.8% | +4.6% | — |
| 森六 4249 2Q 14:00 | 増収増益 | +53.9% | +210.3% | 70.5% | +5.6% | — |
| 藤倉化 4620 2Q 14:00 | 増収増益 | +16.0% | +58.0% | 69.9% | -4.6% | — |
| アトミクス 4625 2Q 14:00 | 増収増益 | +6.8% | +80.3% | 53.1% | +1.7% | — |
| Q-BワンHD 4827 2Q 14:00 | 減収増益 | -3.9% | +37.7% | 70.6% | — | — |
| アキレス 5142 2Q 14:00 | 増収増益 | +9.6% | +105.8% | 57.0% | +22.1% | — |
| ヤマックス 5285 2Q 14:00 | 減収減益 | -29.1% | -36.4% | 32.2% | +0.9% | — |
| 日亜鋼 5658 2Q 14:00 | 増収増益 | +4.1% | +77.8% | 55.6% | +0.5% | — |
| 浅香工業 5962 2Q 14:00 | 増収増益 | +8.4% | +106.6% | 80.8% | +8.6% | — |
| モリテック 5986 2Q 14:00 | — | -0.3% | — | 57.8% | +0.0% | — |
| やまびこ 6250 3Q 14:00 | 増収増益 | +12.4% | +22.5% | 89.5% | -9.2% | — |
| 鶴見製 6351 2Q 14:00 | 増収増益 | +8.8% | +10.5% | 55.0% | +1.5% | — |
| 中日鋳工 6439 2Q 14:00 | — | +6.8% | — | 87.0% | — | — |
| デンヨー 6517 2Q 14:00 | 増収増益 | +9.7% | +8.0% | 29.3% | -4.6% | — |
| コンドーテック 7438 2Q 14:00 | 増収増益 | +8.9% | +3.6% | 45.4% | -3.6% | — |
| OUG HD 8041 2Q 14:00 | 増収減益 | +5.9% | -27.6% | 36.2% | -6.3% | — |
| 岩手銀 8345 2Q 14:00 | — | — | — | — | -1.2% | — |
| 福島銀 8562 2Q 14:00 | — | — | — | — | -1.5% | — |
| 西武ホールディングス 9024 2Q 14:00 | 増収増益 | +17.2% | +34.8% | 75.3% | +1.9% | — |
| 第一交通 9035 2Q 14:00 | 増収増益 | +2.0% | +77.5% | 28.0% | — | — |
| 川西倉庫 9322 2Q 14:00 | 増収減益 | +12.8% | -28.3% | 35.2% | -0.7% | — |
| トーカイ 9729 2Q 14:00 | 増収増益 | +3.9% | +11.5% | 47.8% | -1.2% | — |
| JPHD 2749 2Q 14:30 | 増収増益 | +4.3% | +14.8% | 47.2% | -2.4% | — |
| JTECCORP 3446 1Q 14:30 | — | -32.1% | — | — | -9.7% | — |
| アツギ 3529 2Q 14:30 | — | -0.1% | — | — | -8.7% | — |
| ファブリカHD 4193 2Q 14:30 | 増収増益 | +11.6% | +2.5% | 44.1% | +1.9% | — |
| ブリヂス 5108 3Q 14:30 | 増収増益 | +9.9% | +51.7% | — | +4.0% | — |
| 三谷セキサン 5273 2Q 14:30 | 増収増益 | +0.6% | +3.2% | 57.9% | -5.3% | — |
| GSIクレオス 8101 2Q 14:30 | 増収増益 | +1.8% | +18.3% | 54.9% | +2.5% | — |
| 七十七銀 8341 2Q 14:30 | — | — | — | — | -1.9% | — |
| 東汽船 9193 2Q 14:30 | 減収増益 | -2.8% | +1.9% | — | +1.8% | — |
| アソインター 9340 1Q 14:30 | 増収増益 | +4.6% | +15.6% | 21.9% | -2.8% | — |
| 中央製 6846 2Q 14:40 | — | +18.1% | — | 67.3% | — | — |
| マルタイ 2919 2Q 15:00 | 増収増益 | +2.8% | +18.0% | 42.9% | — | — |
| ADワークスグループ 2982 3Q 15:00 | 減収減益 | -33.3% | -37.3% | 60.7% | +13.3% | — |
| フォーライフ 3477 2Q 15:00 | 増収減益 | +2.7% | -37.8% | 18.7% | -5.5% | — |
| CAP 3965 本決算 15:00 | 増収増益 | +9.8% | +70.8% | — | +8.6% | — |
| G-ウィルズ 4482 3Q 15:00 | — | — | — | 76.7% | -0.9% | — |
| ニチレキG 5011 2Q 15:00 | 増収増益 | +6.8% | +19.4% | 24.4% | -1.4% | — |
| エリッツHD 5533 本決算 15:00 | 増収増益 | +9.0% | +18.6% | — | +2.0% | — |
| EAJ 6063 3Q 15:00 | 増収増益 | +10.6% | +860.7% | 100.5% | +5.7% | — |
| アトラエ 6194 本決算 15:00 | 増収減益 | +8.5% | -17.6% | — | -0.4% | — |
| エスペック 6859 2Q 15:00 | 増収増益 | +8.0% | +8.9% | 35.5% | -5.5% | — |
| 曙ブレーキ 7238 2Q 15:00 | 減収増益 | -4.0% | +13.8% | 37.3% | -1.0% | — |
| オーウエル 7670 2Q 15:00 | 増収増益 | +10.1% | +184.1% | 62.7% | +10.9% | — |
| ドリームベッド 7791 2Q 15:00 | 増収減益 | +9.9% | -9.4% | 42.6% | +2.1% | — |
| 粧美堂 7819 本決算 15:00 | 増収増益 | +6.4% | +31.1% | — | -4.8% | — |
| ニホンフラッシュ 7820 2Q 15:00 | — | -14.4% | — | — | -1.9% | — |
| タカチホ 8225 2Q 15:00 | 減収減益 | -6.8% | -17.9% | 79.4% | -1.8% | — |
| 北日本銀 8551 2Q 15:00 | — | — | — | — | -6.7% | — |
| グランディ 8999 2Q 15:00 | 増収増益 | +4.8% | +79.8% | 64.5% | +1.3% | — |
| 山陽電鉄 9052 2Q 15:00 | 増収減益 | +3.5% | -4.0% | 63.9% | -0.8% | — |
| トレーディア 9365 2Q 15:00 | — | — | +11.6% | 48.3% | +0.0% | — |
| RKB毎日HD 9407 2Q 15:00 | 増収減益 | +1.2% | -59.7% | 28.1% | — | — |
| サガミHD 9900 2Q 15:00 | 増収減益 | +4.7% | -19.3% | 59.6% | -3.8% | — |
| スズケン 9987 2Q 15:00 | 増収減益 | +5.1% | -20.0% | 43.5% | +1.6% | — |
| ポバール興業 4247 2Q 15:20 | 増収増益 | +16.7% | +45.2% | 89.8% | +2.9% | — |
| 美濃窯業 5356 2Q 15:20 | 減収増益 | -4.7% | +3.0% | 35.4% | +4.2% | — |
| G-トライアル 141A 1Q 15:30 | 増収増益 | +8.8% | +107.0% | 27.3% | -1.7% | — |
| G-リブワーク 1431 1Q 15:30 | — | +17.7% | — | — | -0.3% | — |
| robot home 1435 3Q 15:30 | 増収増益 | +61.4% | +221.4% | 41.4% | +1.2% | — |
| キャンディル 1446 本決算 15:30 | 増収増益 | +6.6% | +15.5% | — | -1.5% | — |
| G-ハッチ・ワーク 148A 3Q 15:30 | 増収減益 | +19.3% | -55.8% | 48.0% | -5.9% | — |
| G-JSH 150A 2Q 15:30 | — | +36.9% | — | 41.9% | +16.3% | — |
| INPEX 1605 3Q 15:30 | 減収増益 | -6.0% | +5.7% | 76.7% | -0.3% | — |
| シンクレイヤ 1724 3Q 15:30 | 増収増益 | +8.4% | +111.6% | 85.4% | +1.5% | — |
| G-コージンバイオ 177A 2Q 15:30 | — | -22.2% | — | — | -0.9% | — |
| 長谷工 1808 2Q 15:30 | 増収増益 | +1.2% | +34.2% | 50.4% | -5.2% | — |
| 東鉄工 1835 2Q 15:30 | 増収減益 | +3.4% | -7.9% | 32.1% | -0.2% | — |
| 浅沼組 1852 2Q 15:30 | 減収増益 | -5.9% | +9.6% | 64.0% | +0.0% | — |
| 熊谷組 1861 2Q 15:30 | — | — | +42.4% | 34.0% | +0.0% | — |
| 大成温調 1904 2Q 15:30 | 減収減益 | -1.0% | -49.9% | 22.6% | -7.8% | — |
| G-MFS 196A 1Q 15:30 | — | +76.9% | — | 19.4% | -2.2% | — |
| 協和日成 1981 2Q 15:30 | 減収増益 | -0.7% | +5.6% | 40.2% | -0.4% | — |
| サイタHD 1999 1Q 15:30 | 減収減益 | -4.3% | -23.0% | 11.1% | — | — |
| フジ日本 2114 2Q 15:30 | 増収増益 | +2.8% | +12.4% | 62.9% | -0.9% | — |
| LIFULL 2120 本決算 15:30 | 増収増益 | +4.7% | +3.6% | — | +6.8% | — |
| インサイト 2172 1Q 15:30 | 減収減益 | -16.3% | -43.2% | 43.3% | — | — |
| 成学社 2179 2Q 15:30 | 増収増益 | +8.5% | +91.5% | 30.1% | +1.1% | — |
| 森永菓 2201 2Q 15:30 | 増収減益 | +5.8% | -10.5% | 56.9% | -0.6% | — |
| 明治HD 2269 2Q 15:30 | 増収増益 | +4.1% | +17.0% | 47.9% | +3.4% | — |
| Q-Cross E 231A 本決算 15:30 | 減収減益 | -16.9% | -46.1% | — | — | — |
| G-総医研 2385 1Q 15:30 | 減収減益 | -44.5% | -59.9% | 17.0% | +3.9% | — |
| G-ROXX 241A 本決算 15:30 | — | +11.3% | — | — | -5.9% | — |
| 共同PR 2436 3Q 15:30 | 増収増益 | +15.3% | +24.3% | 74.4% | -5.2% | — |
| YKT 2693 3Q 15:30 | — | +86.0% | — | 150.5% | -12.5% | — |
| ヨコレイ 2874 本決算 15:30 | 増収増益 | +4.0% | +68.2% | — | -6.6% | — |
| G-ラクサス 288A 2Q 15:30 | 減収増益 | -6.4% | +104.5% | 35.3% | -2.4% | — |
| STIフードHD 2932 3Q 15:30 | 増収減益 | +4.1% | -8.5% | 71.5% | +7.8% | — |
| GLC GROUP 2970 3Q 15:30 | 増収減益 | +5.8% | -28.5% | 61.8% | -1.2% | — |
| G-LAHD 2986 3Q 15:30 | 減収減益 | -18.3% | -53.3% | 15.0% | +0.1% | — |
| バナーズ 3011 2Q 15:30 | 増収減益 | +1.1% | -43.8% | 25.5% | -3.5% | — |
| ラサ商事 3023 2Q 15:30 | 増収減益 | +6.0% | -7.1% | 32.7% | -3.5% | — |
| WDI 3068 2Q 15:30 | 増収増益 | +12.6% | +151.6% | 58.6% | -2.6% | — |
| オイシックス 3182 2Q 15:30 | 減収増益 | -8.0% | +37.8% | 47.7% | +14.3% | — |
| ZOA 3375 2Q 15:30 | 減収減益 | -4.3% | -46.7% | 25.6% | +1.7% | — |
| G-Zenmu 338A 3Q 15:30 | — | +13.9% | — | — | +4.5% | — |
| サンマルクHD 3395 2Q 15:30 | 増収減益 | +3.2% | -28.5% | — | -1.9% | — |
| アルファCo 3434 2Q 15:30 | — | +12.5% | — | 21.9% | -1.6% | — |
| テクノフレックス 3449 3Q 15:30 | 増収増益 | +34.5% | +90.6% | 91.6% | -2.8% | — |
| ケイアイスター不動産 3465 2Q 15:30 | 増収増益 | +17.2% | +63.4% | 53.3% | +2.8% | — |
| G-G-FAC 3474 3Q 15:30 | — | +1.7% | — | — | +17.2% | — |
| マリオン 3494 本決算 15:30 | 減収減益 | -17.8% | -18.7% | — | -6.5% | — |
| アズーム 3496 本決算 15:30 | 増収増益 | +26.4% | +17.1% | — | -19.7% | — |
| マツオカ 3611 2Q 15:30 | 増収減益 | +18.5% | -0.6% | 28.4% | -2.9% | — |
| ボルテージ 3639 1Q 15:30 | — | -7.8% | — | — | +0.5% | — |
| 駅探 3646 2Q 15:30 | — | -6.2% | — | -0.0% | +0.0% | — |
| ファインデックス 3649 3Q 15:30 | 減収減益 | -1.7% | -17.5% | 53.9% | -5.7% | — |
| G-DMP 3652 2Q 15:30 | — | — | — | — | +12.0% | — |
| KLab 3656 3Q 15:30 | — | +72.7% | — | — | -9.3% | — |
| じげん 3679 2Q 15:30 | 増収増益 | +16.1% | +11.6% | 49.5% | +3.2% | — |
| G-FFRI 3692 2Q 15:30 | 増収減益 | +2.2% | -24.1% | 28.7% | -8.3% | — |
| G-APLIX 3727 3Q 15:30 | — | +145.3% | — | — | -3.8% | — |
| サイオス 3744 3Q 15:30 | 増収減益 | +21.3% | -32.4% | 95.2% | +4.5% | — |
| J・エスコムHD 3779 2Q 15:30 | — | -35.6% | — | — | +0.0% | — |
| G-イメージ情 3803 2Q 15:30 | — | — | — | — | -2.4% | — |
| 三菱紙 3864 2Q 15:30 | — | -1.2% | — | 43.0% | +5.8% | — |
| G-フラー 387A 1Q 15:30 | — | +11.3% | — | — | -9.2% | — |
| チェンジHD 3962 2Q 15:30 | — | +11.8% | — | — | -16.6% | — |
| ビーブレイク 3986 1Q 15:30 | 増収増益 | +8.1% | +112.8% | 11.8% | +0.4% | — |
| Q-ジオロケ 4018 1Q 15:30 | — | -3.1% | — | — | — | — |
| 日曹達 4041 2Q 15:30 | 増収増益 | +4.2% | +11.0% | 48.0% | +9.5% | — |
| G-日本情報C 4054 1Q 15:30 | 増収減益 | +2.4% | -52.5% | 7.3% | -0.8% | — |
| G-ティアンドエスG 4055 本決算 15:30 | 増収増益 | +11.2% | +13.3% | — | -4.1% | — |
| G-rakumo 4060 3Q 15:30 | 増収増益 | +29.5% | +39.8% | 80.7% | +6.9% | — |
| 稀元素 4082 2Q 15:30 | 増収増益 | +22.1% | +137.8% | 74.5% | -0.5% | — |
| G-ヤプリ 4168 3Q 15:30 | — | — | — | 89.3% | +0.5% | — |
| G-THECOO 4255 3Q 15:30 | 増収増益 | +30.0% | +392.3% | 63.8% | +20.1% | — |
| G-セキュア 4264 3Q 15:30 | 増収増益 | +32.8% | +41.7% | 72.5% | -2.8% | — |
| G-IGS 4265 2Q 15:30 | — | — | — | — | -0.8% | — |
| IPSHD 4335 1Q 15:30 | 増収増益 | +54.2% | +275.0% | 59.5% | +1.5% | — |
| G-ロボペイ 4374 3Q 15:30 | 増収増益 | +13.5% | +15.7% | 82.0% | +1.5% | — |
| G-ワンキャリア 4377 3Q 15:30 | — | — | — | 91.5% | +13.8% | — |
| G-フォトシンス 4379 3Q 15:30 | 増収増益 | +25.5% | +25.5% | 112.5% | +0.0% | — |
| メルカリ 4385 1Q 15:30 | 増収増益 | +27.5% | +68.6% | — | -8.9% | — |
| SIGグループ 4386 2Q 15:30 | 増収増益 | +5.2% | +30.3% | 55.5% | -1.8% | — |
| G-ZUU 4387 2Q 15:30 | — | +14.6% | — | 179.2% | +12.0% | — |
| G-Finatext 4419 2Q 15:30 | 増収増益 | +36.5% | +46.0% | 15.9% | -1.8% | — |
| イーソル 4420 3Q 15:30 | 増収減益 | +5.4% | -85.5% | 5.3% | -0.5% | — |
| G-Amazia 4424 本決算 15:30 | — | +18.9% | — | — | +2.7% | — |
| G-Kudan 4425 2Q 15:30 | — | -27.8% | — | — | -2.0% | — |
| G-PBシステムズ 4447 本決算 15:30 | 増収増益 | +3.2% | +75.4% | — | -0.8% | — |
| ソフト99 4464 2Q 15:30 | 増収増益 | +8.0% | +30.5% | — | +0.0% | — |
| メドレー 4480 3Q 15:30 | 増収増益 | +21.1% | +47.8% | 80.7% | -19.2% | — |
| ロート薬 4527 2Q 15:30 | 増収増益 | +9.0% | +8.5% | 46.6% | -9.0% | — |
| テルモ 4543 2Q 15:30 | 増収減益 | +16.7% | -29.9% | 59.5% | -6.2% | — |
| G-DWTI 4576 3Q 15:30 | — | -82.7% | — | — | +2.0% | — |
| G-リボミック 4591 2Q 15:30 | — | — | — | — | +1.8% | — |
| G-ヘリオス 4593 3Q 15:30 | — | -72.2% | — | — | -3.4% | — |
| G-ソレイジア 4597 3Q 15:30 | — | +277.3% | — | — | +4.2% | — |
| アルプス技 4641 3Q 15:30 | 増収減益 | +6.3% | -5.6% | 65.0% | -0.9% | — |
| トレンド 4704 3Q 15:30 | 増収減益 | +10.4% | -21.2% | 78.9% | +8.3% | — |
| NSグループ 471A 3Q 15:30 | 増収増益 | +11.3% | +13.2% | 77.4% | -1.5% | — |
| アイティフォー 4743 2Q 15:30 | 増収増益 | +11.4% | +25.8% | 30.3% | +2.4% | — |
| CYBOZU 4776 3Q 15:30 | 増収増益 | +14.8% | +10.6% | 84.2% | +2.0% | — |
| テラテクノロジー 483A 2Q 15:30 | 増収減益 | +2.5% | -28.6% | 32.2% | -2.0% | — |
| エン 4849 2Q 15:30 | 減収増益 | -10.5% | +16.0% | 98.1% | -3.5% | — |
| G-パワーエックス 485A 3Q 15:30 | — | +126.2% | — | — | +0.1% | — |
| G-ファンペップ 4881 3Q 15:30 | — | +572.8% | — | — | -4.9% | — |
| G-モダリス 4883 3Q 15:30 | — | — | — | — | +11.1% | — |
| G-Waqoo 4937 本決算 15:30 | 増収増益 | +52.5% | +358.3% | — | -8.4% | — |
| G-リプロセル 4978 2Q 15:30 | — | +18.7% | — | — | +0.0% | — |
| G-unerry 5034 1Q 15:30 | — | — | — | — | -6.0% | — |
| 日本ビジネスシステム 5036 本決算 15:30 | 増収増益 | +26.6% | +14.9% | — | -9.2% | — |
| オカモト 5122 2Q 15:30 | 増収増益 | +9.7% | +72.4% | 64.4% | -0.3% | — |
| G-jig.jp 5244 2Q 15:30 | 増収減益 | +17.2% | -4.4% | 51.9% | +5.9% | — |
| ベルテクス 5290 2Q 15:30 | 増収減益 | +2.0% | -50.3% | 16.5% | -2.6% | — |
| TYK 5363 2Q 15:30 | 減収減益 | -2.7% | -2.3% | 52.4% | -0.3% | — |
| 日本インシュレ 5368 2Q 15:30 | 減収減益 | -15.6% | -39.7% | 37.2% | -0.7% | — |
| G-SQUEEZE 558A 3Q 15:30 | — | — | — | 94.3% | +3.4% | — |
| G-ネットスターズ 5590 3Q 15:30 | 増収増益 | +9.4% | +43.3% | 64.8% | -3.6% | — |
| 古河機金 5715 2Q 15:30 | 増収増益 | +32.5% | +59.5% | 67.1% | -6.3% | — |
| SOLIZE HD 5871 3Q 15:30 | — | +14.0% | — | 2.8% | -7.8% | — |
| G-クラダシ 5884 1Q 15:30 | — | +179.1% | — | — | -5.5% | — |
| ノーリツ 5943 3Q 15:30 | 増収増益 | +3.4% | +24.1% | 35.8% | -1.4% | — |
| 長府製 5946 3Q 15:30 | 増収増益 | +1.5% | +163.2% | 45.7% | -1.0% | — |
| 日東精工 5957 3Q 15:30 | 増収増益 | +5.8% | +27.4% | 74.3% | -1.0% | — |
| パイオラックス 5988 2Q 15:30 | 増収減益 | +6.4% | -12.5% | 49.3% | +1.8% | — |
| G-チャットプラス 598A 1Q 15:30 | — | — | — | 28.1% | -7.2% | — |
| ニッパツ 5991 2Q 15:30 | 増収増益 | +11.9% | +82.3% | 46.9% | +5.2% | — |
| 三浦工 6005 2Q 15:30 | 増収減益 | +6.8% | -8.2% | 39.3% | -3.9% | — |
| バリューHR 6078 3Q 15:30 | 増収増益 | +10.2% | +67.8% | 44.6% | +1.9% | — |
| アマダ 6113 2Q 15:30 | 増収増益 | +25.0% | +91.6% | 48.3% | +7.6% | — |
| 小田原エン 6149 3Q 15:30 | 減収減益 | -7.2% | -20.3% | 128.2% | +1.3% | — |
| 日東工器 6151 2Q 15:30 | 増収減益 | +9.4% | -25.0% | 39.4% | -6.0% | — |
| G-中村超硬 6166 2Q 15:30 | — | -58.4% | — | — | -3.5% | — |
| ゲームカードHD 6249 2Q 15:30 | 減収減益 | -27.4% | -47.4% | 63.3% | -2.7% | — |
| オカダアイヨン 6294 2Q 15:30 | 増収減益 | +3.4% | -2.6% | 48.7% | +1.4% | — |
| ワイエイシイHD 6298 2Q 15:30 | 減収減益 | -1.2% | -38.1% | 14.5% | -6.5% | — |
| 東京機 6335 2Q 15:30 | — | +21.3% | — | — | -1.6% | — |
| タカトリ 6338 本決算 15:30 | 減収減益 | -11.3% | -52.5% | — | -3.2% | — |
| 三精テクノロジーズ 6357 2Q 15:30 | 増収増益 | +16.9% | +4.7% | 27.6% | -4.6% | — |
| 酉島製 6363 2Q 15:30 | 減収増益 | -10.7% | +241.3% | 31.9% | -3.6% | — |
| オリチエン工業 6380 2Q 15:30 | — | +1.5% | — | 41.1% | +0.0% | — |
| 加藤製 6390 2Q 15:30 | — | -9.1% | — | — | -1.8% | — |
| 油研工 6393 2Q 15:30 | 増収増益 | +7.1% | +7.2% | 54.1% | -0.4% | — |
| 平和HD 6412 2Q 15:30 | 増収減益 | +6.7% | -1.0% | 44.0% | -0.4% | — |
| ホシザキ 6465 3Q 15:30 | 増収増益 | +12.7% | +5.0% | 87.4% | -6.8% | — |
| YUSHIN 6482 2Q 15:30 | 増収増益 | +9.9% | +552.7% | 43.7% | +12.7% | — |
| PILLAR 6490 2Q 15:30 | 増収増益 | +48.5% | +109.9% | 50.1% | -1.2% | — |
| 湖北工業 6524 3Q 15:30 | 増収増益 | +29.6% | +60.9% | 76.2% | -1.5% | — |
| G-マブジェネシス 653A 2Q 15:30 | — | — | — | — | +10.5% | — |
| 船場 6540 3Q 15:30 | 増収減益 | +3.9% | -38.3% | 36.8% | -1.6% | — |
| JESHD 6544 2Q 15:30 | 増収増益 | +12.3% | +14.8% | 45.3% | -14.3% | — |
| 三桜工 6584 2Q 15:30 | 増収減益 | +9.9% | -54.2% | 28.0% | +5.4% | — |
| エブレン 6599 2Q 15:30 | 増収増益 | +37.1% | +106.2% | 46.2% | +9.3% | — |
| シキノハイテック 6614 2Q 15:30 | — | +6.2% | — | 96.6% | -2.5% | — |
| UMCエレ 6615 2Q 15:30 | 増収減益 | +21.0% | -47.1% | 50.6% | -1.9% | — |
| JDI 6740 2Q 15:30 | — | -33.1% | — | — | -2.9% | — |
| エレコム 6750 2Q 15:30 | 増収増益 | +20.8% | +26.9% | 47.6% | +0.3% | — |
| 日本トリム 6788 2Q 15:30 | 増収増益 | +12.0% | +24.8% | 59.1% | -1.7% | — |
| 小野測器 6858 3Q 15:30 | — | +19.2% | — | 20.5% | +2.3% | — |
| ミナトHD 6862 2Q 15:30 | — | +282.1% | — | 71.0% | -7.5% | — |
| 日マイクロニクス 6871 3Q 15:30 | 増収増益 | +62.6% | +138.9% | 74.8% | +5.6% | — |
| 協立電機 6874 1Q 15:30 | 減収増益 | -0.6% | +10.5% | 18.0% | -1.4% | — |
| 原田工業 6904 2Q 15:30 | 増収増益 | +13.1% | +80.6% | 116.3% | -10.0% | — |
| 千代インテ 6915 3Q 15:30 | 増収増益 | +7.0% | +17.0% | 87.8% | +1.2% | — |
