11月12日(木)の決算発表予定 423社
上場企業がJPX(東証)に届け出た決算発表予定日が11月12日(木)の会社の一覧です。
詳しく
423社(うち主要銘柄24社)で、主な社名はトレンドマイクロ・ブリヂストン・ゼンショーHDです。
JPX の予定日一覧: 全社分は 11/19 現在・翌営業日分は 11/20 更新
発表済み 451社:増収増益 197・減収減益 43・上方修正 0・下方修正 0(決算短信の数字)。
反応日の騰落が出た432社のうち上がったのは178社・中央値 -0.5%・5営業日後が出た431社の中央値 -5.4%。外れも消さずに載せます。
11月12日(木)に発表した会社と、その後の値動き
| 銘柄 | 開示時刻 | 判定 | 反応日の騰落 | 5営業日後 |
|---|---|---|---|---|
| ウィル 3241 第3四半期 | 09:00 | 増収増益 営業益 +36.0% | +0.3% | -4.2% |
| 全保連 5845 第2四半期 | 10:00 | 増収増益 営業益 +41.0% | +5.5% | -4.9% |
| ダイニック 3551 第2四半期 | 11:00 | 増収増益 営業益 +77.0% | +0.0% | -9.0% |
| 栄電子 7567 第2四半期 | 11:00 | 増収増益 営業益 +849.1% | +5.1% | -9.6% |
| 東洋エンジニアリング 6330 第2四半期 | 11:30 | — | -2.5% | -17.4% |
| 理研計器 7734 第2四半期 | 11:30 | 増収増益 営業益 +35.0% | +0.5% | -8.3% |
| ソリトンシステムズ 3040 第3四半期 | 11:30 | 増収増益 営業益 +56.9% | -12.1% | -7.6% |
| ソニーフィナンシャルグループ 8729 第2四半期 | 11:30 | 増収増益 営業益 +22.8% | +4.0% | -2.1% |
| セグエグループ 3968 第3四半期 | 11:30 | 増収増益 営業益 +103.3% | +2.5% | -9.0% |
| 力の源ホールディングス 3561 第2四半期 | 11:30 | 増収減益 営業益 -51.9% | -3.3% | +0.6% |
| 博展 2173 第3四半期 | 11:30 | 増収減益 営業益 -28.0% | -2.8% | -1.4% |
| ランサーズ 4484 第2四半期 | 11:30 | 増収増益 営業益 +50.7% | -2.5% | -6.8% |
| すかいらーくホールディングス 3197 第3四半期 | 11:45 | 増収増益 営業益 +10.5% | -4.2% | +5.2% |
| DIC 4631 第3四半期 | 12:00 | 増収増益 営業益 +96.5% | +6.0% | -13.6% |
| セレス 3696 第3四半期 | 12:00 | 増収増益 営業益 +58.2% | +3.1% | -6.2% |
| リンクアンドモチベーション 2170 第3四半期 | 12:00 | 増収減益 営業益 -0.5% | -7.0% | -7.3% |
| オープンワーク 5139 第3四半期 | 12:00 | — | -1.1% | -5.5% |
| FCE 9564 本決算 | 12:00 | 増収増益 営業益 +23.9% | +3.0% | -12.3% |
| いい生活 3796 第2四半期 | 12:00 | 減収減益 営業益 -54.3% | -0.4% | +0.0% |
| うるる 3979 第2四半期 | 12:00 | 増収増益 営業益 +57.2% | +2.6% | -8.8% |
| 大英産業 2974 本決算 | 12:00 | 減収減益 営業益 -32.3% | — | — |
| ひらまつ 2764 第2四半期 | 12:10 | — | -2.0% | -5.4% |
| 日産証券グループ 8705 第2四半期 | 12:30 | 営業益 -59.1% | -2.9% | -4.0% |
| ツガミ 6101 第2四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +65.8% | -1.7% | -21.8% |
| スルガ銀行 8358 第2四半期 | 13:00 | — | -1.0% | -12.5% |
| 美津濃 8022 第2四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +22.1% | -8.2% | +0.5% |
| セントラル硝子 4044 第2四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +278.4% | +5.8% | -9.5% |
| 九州フィナンシャルグループ 7180 第2四半期 | 13:00 | — | -3.9% | -11.9% |
| 山陰合同銀行 8381 第2四半期 | 13:00 | — | -2.2% | -8.9% |
| 新日本空調 1952 第2四半期 | 13:00 | 増収減益 営業益 -17.0% | +3.4% | -7.0% |
| プレス工業 7246 第2四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +29.7% | -0.7% | -6.5% |
| ぴあ 4337 第2四半期 | 13:00 | 増収減益 営業益 -30.6% | -0.5% | -5.2% |
| 藤井産業ホールディングス 9906 第2四半期 | 13:00 | 増収減益 営業益 -10.9% | -1.1% | -8.1% |
| GreenBee 3913 第3四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +50.7% | -22.5% | -22.3% |
| 特殊電極 3437 第2四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +39.6% | +3.0% | -2.8% |
| アイナボホールディングス 7539 本決算 | 13:00 | 増収減益 営業益 -0.7% | +0.4% | -3.1% |
| 和井田製作所 6158 第2四半期 | 13:00 | 減収減益 営業益 -93.5% | +2.1% | -3.9% |
| ベリテ 9904 第2四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +21.2% | +1.0% | -9.1% |
| 大村紙業 3953 第2四半期 | 13:00 | 増収増益 営業益 +63.3% | -0.1% | -6.1% |
| ラキール 4074 第3四半期 | 13:00 | — | -3.9% | -5.1% |
| 倉敷紡績 3106 第2四半期 | 13:30 | 増収増益 営業益 +50.4% | -0.9% | -12.2% |
| クリヤマホールディングス 3355 第3四半期 | 13:30 | 増収増益 営業益 +30.5% | -0.5% | -5.5% |
| 三谷商事 8066 第2四半期 | 13:30 | 増収増益 営業益 +2.5% | -5.0% | -3.5% |
| 高島 8007 第2四半期 | 13:30 | 増収減益 営業益 -48.4% | -0.5% | -5.9% |
| タウンズ 197A 第1四半期 | 13:30 | — | +9.5% | -5.6% |
| 東邦アセチレン 4093 第2四半期 | 13:30 | 増収増益 営業益 +11.3% | -0.5% | -1.8% |
| A-Nグランデ 2976 第2四半期 | 13:30 | — | — | — |
| 日本トランスシティ 9310 第2四半期 | 13:40 | 増収増益 営業益 +5.6% | -1.0% | -5.0% |
| 中部日本放送 9402 第2四半期 | 13:40 | 減収減益 営業益 -42.1% | — | — |
| 石油資源開発 1662 第2四半期 | 14:00 | 減収増益 営業益 +17.8% | +0.6% | -8.9% |
| 西武ホールディングス 9024 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +34.8% | +1.9% | -10.0% |
| 安藤・間 1719 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +54.5% | +5.1% | -6.9% |
| やまびこ 6250 第3四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +22.5% | -9.2% | -15.1% |
| デンヨー 6517 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +8.0% | -4.6% | -5.8% |
| 岩手銀行 8345 第2四半期 | 14:00 | — | -1.2% | -14.0% |
| ステラ ケミファ 4109 第2四半期 | 14:00 | 増収減益 営業益 -5.2% | -5.7% | -8.1% |
| 特種東海製紙 3708 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +2.0% | -3.5% | +3.5% |
| イチケン 1847 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +103.8% | -2.3% | -5.4% |
| 新日本建設 1879 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +37.5% | +4.6% | -8.2% |
| トーカイ 9729 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +11.5% | -1.2% | +0.1% |
| 錢高組 1811 第2四半期 | 14:00 | 減収減益 営業益 -49.1% | +2.5% | -7.6% |
| アキレス 5142 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +105.8% | +22.1% | -15.6% |
| 鶴見製作所 6351 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +10.5% | +1.5% | -10.2% |
| 森六 4249 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +210.3% | +5.6% | -7.1% |
| コンドーテック 7438 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +3.6% | -3.6% | -1.4% |
| 藤倉化成 4620 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +58.0% | -4.6% | -10.8% |
| OUGホールディングス 8041 第2四半期 | 14:00 | 増収減益 営業益 -27.6% | -6.3% | -0.2% |
| ニチバン 4218 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +67.9% | +4.6% | +0.0% |
| ヤマックス 5285 第2四半期 | 14:00 | 減収減益 営業益 -36.4% | +0.9% | -6.9% |
| 川西倉庫 9322 第2四半期 | 14:00 | 増収減益 営業益 -28.3% | -0.7% | +1.4% |
| 浅香工業 5962 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +106.6% | +8.6% | +0.4% |
| 福島銀行 8562 第2四半期 | 14:00 | — | -1.5% | -12.8% |
| 日亜鋼業 5658 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +77.8% | +0.5% | +1.0% |
| モリテック スチール 5986 第2四半期 | 14:00 | — | +0.0% | -14.8% |
| アトミクス 4625 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +80.3% | +1.7% | -2.4% |
| Q-BワンHD 4827 第2四半期 | 14:00 | 減収増益 営業益 +37.7% | — | — |
| 中日鋳工 6439 第2四半期 | 14:00 | — | — | — |
| 第一交通 9035 第2四半期 | 14:00 | 増収増益 営業益 +77.5% | — | — |
| ブリヂストン 5108 第3四半期 | 14:30 | 増収増益 営業益 +51.7% | +4.0% | -1.4% |
| 七十七銀行 8341 第2四半期 | 14:30 | — | -1.9% | -13.2% |
| 三谷セキサン 5273 第2四半期 | 14:30 | 増収増益 営業益 +3.2% | -5.3% | -1.3% |
| GSIクレオス 8101 第2四半期 | 14:30 | 増収増益 営業益 +18.3% | +2.5% | -6.0% |
| アツギ 3529 第2四半期 | 14:30 | — | -8.7% | -11.1% |
| JPホールディングス 2749 第2四半期 | 14:30 | 増収増益 営業益 +14.8% | -2.4% | -2.3% |
| ジェイテックコーポレーション 3446 第1四半期 | 14:30 | — | -9.7% | -15.7% |
| ファブリカホールディングス 4193 第2四半期 | 14:30 | 増収増益 営業益 +2.5% | +1.9% | +0.1% |
| アソインターナショナル 9340 第1四半期 | 14:30 | 増収増益 営業益 +15.6% | -2.8% | +1.3% |
| 東京汽船 9193 第2四半期 | 14:30 | 減収増益 営業益 +1.9% | +1.8% | -4.5% |
| 中央製 6846 第2四半期 | 14:40 | — | — | — |
| スズケン 9987 第2四半期 | 15:00 | 増収減益 営業益 -20.0% | +1.6% | +1.7% |
| エスペック 6859 第2四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +8.9% | -5.5% | -9.5% |
| 北日本銀行 8551 第2四半期 | 15:00 | — | -6.7% | -14.6% |
| サガミホールディングス 9900 第2四半期 | 15:00 | 増収減益 営業益 -19.3% | -3.8% | +4.4% |
| ニチレキグループ 5011 第2四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +19.4% | -1.4% | -4.8% |
| アトラエ 6194 本決算 | 15:00 | 増収減益 営業益 -17.6% | -0.4% | -3.5% |
| 山陽電気鉄道 9052 第2四半期 | 15:00 | 増収減益 営業益 -4.0% | -0.8% | -0.7% |
| ADワークスグループ 2982 第3四半期 | 15:00 | 減収減益 営業益 -37.3% | +13.3% | -11.3% |
| 曙ブレーキ工業 7238 第2四半期 | 15:00 | 減収増益 営業益 +13.8% | -1.0% | -9.7% |
| キャピタル・アセット・プランニング 3965 本決算 | 15:00 | 増収増益 営業益 +70.8% | +8.6% | -7.0% |
| 粧美堂 7819 本決算 | 15:00 | 増収増益 営業益 +31.1% | -4.8% | -5.1% |
| ニホンフラッシュ 7820 第2四半期 | 15:00 | — | -1.9% | -6.0% |
| オーウエル 7670 第2四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +184.1% | +10.9% | -8.6% |
| フォーライフ 3477 第2四半期 | 15:00 | 増収減益 営業益 -37.8% | -5.5% | -6.8% |
| グランディハウス 8999 第2四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +79.8% | +1.3% | -1.3% |
| ウィルズ 4482 第3四半期 | 15:00 | — | -0.9% | -2.5% |
| 日本エマージェンシーアシスタンス 6063 第3四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +860.7% | +5.7% | -6.7% |
| エリッツホールディングス 5533 本決算 | 15:00 | 増収増益 営業益 +18.6% | +2.0% | -2.4% |
| タカチホ 8225 第2四半期 | 15:00 | 減収減益 営業益 -17.9% | -1.8% | +1.9% |
| トレーディア 9365 第2四半期 | 15:00 | 営業益 +11.6% | +0.0% | -2.4% |
| ドリームベッド 7791 第2四半期 | 15:00 | 増収減益 営業益 -9.4% | +2.1% | -1.6% |
| マルタイ 2919 第2四半期 | 15:00 | 増収増益 営業益 +18.0% | — | — |
| RKB毎日HD 9407 第2四半期 | 15:00 | 増収減益 営業益 -59.7% | — | — |
| 美濃窯業 5356 第2四半期 | 15:20 | 減収増益 営業益 +3.0% | +4.2% | -7.9% |
| ポバール興業 4247 第2四半期 | 15:20 | 増収増益 営業益 +45.2% | +2.9% | -3.9% |
| トレンドマイクロ 4704 第3四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -21.2% | +8.3% | +14.9% |
| ゼンショーホールディングス 7550 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +39.7% | +5.7% | +5.2% |
| INPEX 1605 第3四半期 | 15:30 | 減収増益 営業益 +5.7% | -0.3% | -9.1% |
| テルモ 4543 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -29.9% | -6.2% | +10.6% |
| 明治ホールディングス 2269 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +17.0% | +3.4% | +3.8% |
| 三菱HCキャピタル 8593 第2四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -27.8% | -2.7% | -1.2% |
| 東京建物 8804 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +22.2% | -0.4% | -4.4% |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 第1四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +6.7% | +5.8% | +6.1% |
| アマダ 6113 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +91.6% | +7.6% | -25.6% |
| 長谷工コーポレーション 1808 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +34.2% | -5.2% | -5.3% |
| KADOKAWA 9468 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -25.3% | -3.7% | +0.1% |
| シチズン時計 7762 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +125.1% | +1.1% | -19.1% |
| リログループ 8876 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -0.1% | +0.8% | +1.6% |
| メドレー 4480 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +47.8% | -19.2% | -17.5% |
| サイボウズ 4776 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +10.6% | +2.0% | -6.4% |
| KLab 3656 第3四半期 | 15:30 | — | -9.3% | -8.7% |
| CYBERDYNE 7779 第2四半期 | 15:30 | — | -4.2% | -7.4% |
| 日本マイクロニクス 6871 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +138.9% | +5.6% | -19.7% |
| PILLAR 6490 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +109.9% | -1.2% | -3.7% |
| メルカリ 4385 第1四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +68.6% | -8.9% | -17.0% |
| ハピネット 7552 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +57.6% | +9.3% | +6.2% |
| パワーエックス 485A 第3四半期 | 15:30 | — | +0.1% | -11.0% |
| ロート製薬 4527 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +8.5% | -9.0% | +11.9% |
| ホシザキ 6465 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +5.0% | -6.8% | -0.0% |
| FFRIセキュリティ 3692 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -24.1% | -8.3% | -10.2% |
| トライアルホールディングス 141A 第1四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +107.0% | -1.7% | -14.8% |
| 上組 9364 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -5.2% | +5.3% | +1.6% |
| ZenmuTech 338A 第3四半期 | 15:30 | — | +4.5% | +12.2% |
| 日本発條 5991 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +82.3% | +5.2% | -15.2% |
| カシオ計算機 6952 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +153.1% | -1.5% | -4.0% |
| ブイ・テクノロジー 7717 第2四半期 | 15:30 | — | +15.7% | -16.4% |
| 三浦工業 6005 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -8.2% | -3.9% | -5.2% |
| 湖北工業 6524 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +60.9% | -1.5% | -13.6% |
| 古河機械金属 5715 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +59.5% | -6.3% | -19.7% |
| セイノーホールディングス 9076 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +12.8% | -6.2% | +0.4% |
| LAホールディングス 2986 第3四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -53.3% | +0.1% | -8.9% |
| アズーム 3496 本決算 | 15:30 | 増収増益 営業益 +17.1% | -19.7% | -11.3% |
| ミナトホールディングス 6862 第2四半期 | 15:30 | — | -7.5% | -20.0% |
| ケイアイスター不動産 3465 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +63.4% | +2.8% | -11.4% |
| 東鉄工業 1835 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -7.9% | -0.2% | -4.3% |
| 日本曹達 4041 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +11.0% | +9.5% | -6.7% |
| 熊谷組 1861 第2四半期 | 15:30 | 営業益 +42.4% | +0.0% | -9.6% |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +14.8% | -14.3% | -11.7% |
| テクノフレックス 3449 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +90.6% | -2.8% | -21.3% |
| 森永製菓 2201 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -10.5% | -0.6% | +2.6% |
| 酉島製作所 6363 第2四半期 | 15:30 | 減収増益 営業益 +241.3% | -3.6% | -9.5% |
| 加藤産業 9869 本決算 | 15:30 | 増収増益 営業益 +3.3% | -1.9% | -1.9% |
| 平和ホールディングス 6412 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -1.0% | -0.4% | +4.0% |
| カメイ 8037 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +38.3% | -0.4% | -6.4% |
| 長野計器 7715 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +45.1% | -1.9% | -17.3% |
| 建設技術研究所 9621 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +19.0% | +0.4% | -7.4% |
| SQUEEZE 558A 第3四半期 | 15:30 | — | +3.4% | +4.2% |
| NSグループ 471A 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +13.2% | -1.5% | -4.6% |
| アバールデータ 6918 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +122.9% | -12.5% | -8.4% |
| 鴻池運輸 9025 第2四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -8.9% | -2.3% | -4.3% |
| オカモト 5122 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +72.4% | -0.3% | -2.4% |
| 横浜冷凍 2874 本決算 | 15:30 | 増収増益 営業益 +68.2% | -6.6% | +8.9% |
| Finatextホールディングス 4419 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +46.0% | -1.8% | -23.2% |
| ワンキャリア 4377 第3四半期 | 15:30 | — | +13.8% | -11.0% |
| エレコム 6750 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +26.9% | +0.3% | +2.6% |
| 伯東 7433 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +64.6% | -3.5% | -3.7% |
| ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 第2四半期 | 15:30 | — | +12.0% | -8.1% |
| 第一稀元素化学工業 4082 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +137.8% | -0.5% | -16.7% |
| チェンジホールディングス 3962 第2四半期 | 15:30 | — | -16.6% | +3.6% |
| マツオカコーポレーション 3611 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -0.6% | -2.9% | -11.1% |
| エン 4849 第2四半期 | 15:30 | 減収増益 営業益 +16.0% | -3.5% | -7.1% |
| THECOO 4255 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +392.3% | +20.1% | +5.0% |
| 日本トリム 6788 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +24.8% | -1.7% | -5.8% |
| サンマルクホールディングス 3395 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -28.5% | -1.9% | +3.5% |
| Waqoo 4937 本決算 | 15:30 | 増収増益 営業益 +358.3% | -8.4% | -15.7% |
| オイシックス 3182 第2四半期 | 15:30 | 減収増益 営業益 +37.8% | +14.3% | -0.3% |
| 三精テクノロジーズ 6357 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +4.7% | -4.6% | -12.6% |
| 河合楽器製作所 7952 第2四半期 | 15:30 | — | -1.4% | -10.5% |
| ライフネット生命保険 7157 第2四半期 | 15:30 | — | -3.9% | -8.3% |
| ノーリツ 5943 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +24.1% | -1.4% | +0.4% |
| エイベックス 7860 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +210.8% | +7.2% | +8.4% |
| 日本ビジネスシステムズ 5036 本決算 | 15:30 | 増収増益 営業益 +14.9% | -9.2% | -14.7% |
| 三菱製紙 3864 第2四半期 | 15:30 | — | +5.8% | -5.9% |
| ラサ商事 3023 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -7.1% | -3.5% | -1.4% |
| 千代田インテグレ 6915 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +17.0% | +1.2% | -6.2% |
| 加藤製作所 6390 第2四半期 | 15:30 | — | -1.8% | -8.3% |
| 極東貿易 8093 第2四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -7.2% | +6.5% | -0.2% |
| 青山財産ネットワークス 8929 第3四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -39.5% | -7.4% | -7.1% |
| 淺沼組 1852 第2四半期 | 15:30 | 減収増益 営業益 +9.6% | +0.0% | -1.0% |
| パイオラックス 5988 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -12.5% | +1.8% | +3.1% |
| Kudan 4425 第2四半期 | 15:30 | — | -2.0% | -18.2% |
| 長府製作所 5946 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +163.2% | -1.0% | -1.1% |
| エブレン 6599 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +106.2% | +9.3% | -15.1% |
| ブシロード 7803 第1四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -7.3% | -7.0% | -19.4% |
| 三櫻工業 6584 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -54.2% | +5.4% | -11.0% |
| 大成温調 1904 第2四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -49.9% | -7.8% | -8.3% |
| ワイエイシイホールディングス 6298 第2四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -38.1% | -6.5% | -14.4% |
| アイティフォー 4743 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +25.8% | +2.4% | -2.2% |
| 日東精工 5957 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +27.4% | -1.0% | -5.8% |
| 原田工業 6904 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +80.6% | -10.0% | -16.7% |
| オカダアイヨン 6294 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -2.6% | +1.4% | -3.6% |
| スペース 9622 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +17.6% | +5.6% | -1.6% |
| やまや 9994 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -34.4% | -0.9% | -2.7% |
| 学究社 9769 第2四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -8.5% | -2.2% | -4.5% |
| 小田原エンジニアリング 6149 第3四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -20.3% | +1.3% | -7.8% |
| 日東工器 6151 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -25.0% | -6.0% | -8.8% |
| MabGenesis 653A 第2四半期 | 15:30 | — | +10.5% | -4.4% |
| セキュア 4264 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +41.7% | -2.8% | -0.1% |
| 明和地所 8869 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -4.3% | +6.0% | -0.9% |
| ティアンドエスグループ 4055 本決算 | 15:30 | 増収増益 営業益 +13.3% | -4.1% | -19.7% |
| 白洋舎 9731 第3四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -33.7% | -0.3% | -10.2% |
| イーディーピー 7794 第2四半期 | 15:30 | — | -1.9% | -18.4% |
| アルプス技研 4641 第3四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -5.6% | -0.9% | -1.7% |
| バリューHR 6078 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +67.8% | +1.9% | -4.3% |
| オリエンタルチエン工業 6380 第2四半期 | 15:30 | — | +0.0% | -2.8% |
| JSH 150A 第2四半期 | 15:30 | — | +16.3% | +14.0% |
| ゲームカードホールディングス 6249 第2四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -47.4% | -2.7% | -5.2% |
| ネットスターズ 5590 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +43.3% | -3.6% | -10.1% |
| ヘリオス 4593 第3四半期 | 15:30 | — | -3.4% | -12.4% |
| MWCC 9227 第1四半期 | 15:30 | — | -0.2% | -21.5% |
| ポピンズ 7358 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +44.6% | -4.2% | -2.6% |
| 船場 6540 第3四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -38.3% | -1.6% | -5.2% |
| 日本ロジテム 9060 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -59.8% | +0.0% | -0.4% |
| unerry 5034 第1四半期 | 15:30 | — | -6.0% | -14.7% |
| じげん 3679 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +11.6% | +3.2% | -0.5% |
| LIFULL 2120 本決算 | 15:30 | 増収増益 営業益 +3.6% | +6.8% | +4.1% |
| ソレイジア・ファーマ 4597 第3四半期 | 15:30 | — | +4.2% | +8.3% |
| タカトリ 6338 本決算 | 15:30 | 減収減益 営業益 -52.5% | -3.2% | -14.4% |
| ヤプリ 4168 第3四半期 | 15:30 | — | +0.5% | -4.9% |
| ROBOT PAYMENT 4374 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +15.7% | +1.5% | -2.6% |
| YUSHIN 6482 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +552.7% | +12.7% | -5.4% |
| ベルテクスコーポレーション 5290 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -50.3% | -2.6% | -1.8% |
| 東京窯業 5363 第2四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -2.3% | -0.3% | -5.0% |
| 協立電機 6874 第1四半期 | 15:30 | 減収増益 営業益 +10.5% | -1.4% | -3.2% |
| アルファ 3434 第2四半期 | 15:30 | — | -1.6% | -2.9% |
| テラテクノロジー 483A 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -28.6% | -2.0% | -3.1% |
| 日本インシュレーション 5368 第2四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -39.7% | -0.7% | -5.9% |
| 東海リース 9761 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +93.8% | +8.0% | -4.0% |
| チャットプラス 598A 第1四半期 | 15:30 | — | -7.2% | -16.6% |
| 油研工業 6393 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +7.2% | -0.4% | -1.7% |
| STIフードホールディングス 2932 第3四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -8.5% | +7.8% | +2.6% |
| 共同ピーアール 2436 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +24.3% | -5.2% | -10.6% |
| ファインデックス 3649 第3四半期 | 15:30 | 減収減益 営業益 -17.5% | -5.7% | -2.4% |
| 近畿車輛 7122 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -37.1% | -1.2% | -9.3% |
| rakumo 4060 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +39.8% | +6.9% | -6.7% |
| ハッチ・ワーク 148A 第3四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -55.8% | -5.9% | -11.5% |
| G-FACTORY 3474 第3四半期 | 15:30 | — | +17.2% | +24.6% |
| jig.jp 5244 第2四半期 | 15:30 | 増収減益 営業益 -4.4% | +5.9% | -7.3% |
| WDI 3068 第2四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +151.6% | -2.6% | +1.3% |
| robot home 1435 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +221.4% | +1.2% | -5.4% |
| Lib Work 1431 第1四半期 | 15:30 | — | -0.3% | -5.2% |
| 小野測器 6858 第3四半期 | 15:30 | — | +2.3% | -4.8% |
| デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 第3四半期 | 15:30 | — | +2.0% | -8.2% |
| クラダシ 5884 第1四半期 | 15:30 | — | -5.5% | -18.9% |
| マーキュリアホールディングス 7347 第3四半期 | 15:30 | 増収増益 営業益 +207.3% | +0.1% | +0.5% |
