8月6日(木)の自社株買いの発表
8月6日(木)に自己株式の取得(自社株買い)を発表した会社は17社です。
詳しく
発行済株式に対する取得上限の割合が最も大きいのはマークラインズの8.63%(17社の中央値 2.43%)、取得上限の金額の合計は630.2億円です。取得上限は会社が決めた枠です。
2026-11-21 06:56 更新|8月6日(木)の発表 17社|出典: TDnet(表題と開示の PDF)・東証の日足
自社株買いを発表した会社(17社・時刻順)
| 銘柄と開示の表題(TDnet) | 発行済株式に対する割合 | 取得上限の株数 | 取得上限の金額 | 取得の期間 | 時刻 | 次の営業日 | 5営業日後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レオン自動機 6272 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2.96% | 80.0万株 | 10.0億円 | 8/7〜2/28 | 13:00 | — | — |
| ステラ ケミファ 4109 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2.50% | 30.0万株 | 19.0億円 | 8/7〜10/30 | 14:00 | — | — |
| 新東 5380 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 5.65% | 4.0万株 | 4,000万円 | 7/31 | 15:00 | — | — |
| エスペック 6859 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 6.07% | 130.0万株 | 60.0億円 | 8/7〜7/31 | 15:00 | — | — |
| 福田組 1899 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 3.20% | 52.6万株 | 20.0億円 | 8/7〜12/30 | 15:30 | — | — |
| マークラインズ 3901 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 8.63% | 110.0万株 | 15.0億円 | 8/7〜12/31 | 15:30 | — | — |
| しずおかフィナンシャルグループ 5831 【取得の決定】 通期連結業績予想の修正、期末配当予想の修正(増配)および 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.88% | — | 300.0億円 | 8/7〜9/18 | 15:30 | — | — |
| 帝国通信工業 6763 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.90% | 18.0万株 | 5.0億円 | 8/10〜3/31 | 15:30 | — | — |
| 三愛オブリ 8097 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.62% | — | 23.0億円 | 8/7〜12/31 | 15:30 | — | — |
| リログループ 8876 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.83% | — | 21.0億円 | 9/1〜11/30 | 15:30 | — | — |
| ミヨシ油脂 4404 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2.50% | 26.0万株 | 5.0億円 | 8/7〜11/30 | 16:00 | — | — |
| 豊和工業 6203 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 0.49% | 6.0万株 | 8,754万円 | 8/7(ToSTNeT-3) | 16:30 | — | — |
| NOK 7240 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2.36% | 380.0万株 | 113.3億円 | 8/7(ToSTNeT-3) | 16:30 | — | — |
| 宮地エンジニアリンググループ 3431 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 1.50% | 40.0万株 | 6.3億円 | 8/7(ToSTNeT-3) | 16:40 | — | — |
| 福田組 1899 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得に関するお知らせ | 0.70% | 11.8万株 | 20.0億円 | 8/7(ToSTNeT-3) | 16:55 | — | — |
| 佐藤渡辺 1807 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 3.20% | 20.0万株 | 4.1億円 | 8/7(ToSTNeT-3) | 17:00 | — | — |
| 前澤給装工業 6485 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 1.96% | 40.0万株 | 6.4億円 | 8/7(ToSTNeT-3) | 17:00 | — | — |
| ブティックス 9272 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 6.10% | 6.0万株 | 8,244万円 | 8/7(ToSTNeT-3) | 17:00 | — | — |
「取得の決定」は取得枠の決議、「ToSTNeT-3 で買付け」は立会外の取引で買う日を決めた開示です。割合・株数・金額は開示の PDF から機械で読み取った値で、読み取れなかったものは「—」です。
あわせて見る需給の動きTOB・MBO の一覧
日付ごとの自社株買いの発表
2026年11月11/2(月)11/4(水)11/5(木)11/6(金)11/9(月)11/10(火)11/11(水)11/12(木)11/13(金)11/16(月)11/17(火)11/18(水)11/19(木)11/20(金)
2026年10月10/1(木)10/2(金)10/5(月)10/7(水)10/8(木)10/9(金)10/13(火)10/14(水)10/15(木)10/19(月)10/20(火)10/22(木)10/23(金)10/26(月)10/27(火)10/28(水)10/29(木)10/30(金)
2026年9月9/1(火)9/2(水)9/3(木)9/4(金)9/9(水)9/10(木)9/11(金)9/14(月)9/15(火)9/16(水)9/17(木)9/24(木)9/25(金)9/28(月)9/29(火)9/30(水)
よくある質問
8月6日に自社株買いを発表した会社は?
8月6日(木)に TDnet で自己株式の取得を発表した会社は17社でした(レオン自動機・ステラ ケミファ・エスペック・新東・三愛オブリ ほか)。各社の取得上限と期間はこのページの表にあります。
取得上限の割合とは何ですか?
会社が決めた自己株式の取得の枠(株数)が、発行済株式(自己株式を除く数で示す会社が多い)の何%にあたるかを、開示に書かれた値のまま載せています。枠いっぱいまで買うとは限りません。
発表のあと株価はどう動きましたか?
表に、基準の日(15:30より前の開示は前の営業日、以降はその日)の終値から、次の営業日と5営業日後の終値までの騰落を機械で書き足します。外れも消しません。値動きの理由を示すものではありません。
TDnet(適時開示)に出た自己株式の取得の開示を、株レーダーが表題で選び、PDF から取得上限などを機械で読み取った一覧です。読み取れなかった項目は「—」で、読み取りに誤りがあることがあるため、数字は原本(各行の開示へのリンク)でご確認ください。取得上限は会社が決めた枠で、その数だけ実際に買うとは限りません。値動きは日足の終値から計算したもので、値動きの理由を示すものではありません。特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。