11月13日(金)の自社株買いの発表
11月13日(金)に自己株式の取得(自社株買い)を発表した会社は30社です。
詳しく
発行済株式に対する取得上限の割合が最も大きいのはワコールホールディングスの11.11%(30社の中央値 1.60%)、取得上限の金額の合計は4,662.4億円です。取得上限は会社が決めた枠です。
自社株買いを発表した会社(30社・時刻順)
次の営業日の騰落が出た29社の中央値 +1.2%・上がったのは18社。
| 銘柄と開示の表題(TDnet) | 発行済株式に対する割合 | 取得上限の株数 | 取得上限の金額 | 取得の期間 | 時刻 | 次の営業日 | 5営業日後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマートドライブ 5137 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.10% | 40.0万株 | 1.0億円 | 11/16〜2/12 | 08:00 | -1.4% | +3.0% |
| ノザワ 5237 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.26% | 15.0万株 | 2.4億円 | 11/16〜11/15 | 11:00 | +1.2% | +2.2% |
| 戸田建設 1860 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 2.70% | 800.0万株 | 100.0億円 | 11/16〜2/28 | 11:30 | +6.7% | -2.7% |
| 大林組 1802 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2.90% | 2,000.0万株 | 300.0億円 | 11/16〜1/29 | 12:00 | +6.1% | +3.7% |
| オーケーエム 6229 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 6.86% | 30.0万株 | 5.0億円 | 11/24〜11/19 | 14:00 | +3.5% | -0.3% |
| SMC 6273 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.60% | — | 500.0億円 | 11/25〜3/24 | 14:00 | +3.9% | -2.1% |
| 日阪製作所 6247 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 3.80% | 100.0万株 | 20.0億円 | 11/16〜3/31 | 14:30 | +3.7% | +0.8% |
| 前田工繊 7821 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2.25% | — | 30.0億円 | 11/16〜11/30 | 14:30 | -4.6% | -14.0% |
| トモニホールディングス 8600 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.51% | 100.0万株 | 11.0億円 | — | 14:30 | +1.2% | -7.2% |
| ホクト 1379 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.25% | 8.0万株 | 2.0億円 | 11/20〜11/30 | 15:00 | +1.7% | +2.2% |
| 信越化学工業 4063 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.55% | — | 500.0億円 | 11/16〜4/27 | 15:30 | -1.4% | -8.2% |
| 平田機工 6258 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 10.40% | — | 100.0億円 | 11/16〜3/31 | 15:30 | +0.5% | -4.0% |
| 荏原製作所 6361 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.37% | 300.0万株 | 50.0億円 | 11/16〜12/31 | 15:30 | -4.0% | -9.0% |
| かんぽ生命保険 7181 【取得の決定】 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 4.60% | 5,000.0万株 | 470.0億円 | 11/16〜3/31 | 15:30 | +6.1% | -4.0% |
| ゆうちょ銀行 7182 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 0.40% | 1,500.0万株 | 300.0億円 | 11/17〜1/29 | 15:30 | +1.2% | -5.9% |
| ムーンバット 8115 【取得の決定】 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.67% | — | 5,000万円 | 11/16〜3/24 | 15:30 | -13.8% | -13.4% |
| ケーユーホールディングス 9856 【取得の決定】 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 3.16% | — | 13.0億円 | 11/16〜12/30 | 15:30 | +2.0% | -2.4% |
| UTグループ 2146 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 7.20% | 4,300.0万株 | 60.0億円 | 11/16〜3/31 | 16:00 | +1.7% | -1.7% |
| コマースOneホールディングス 4496 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.70% | 5.0万株 | 4,500万円 | 11/24〜5/13 | 16:00 | +1.1% | -3.6% |
| キャリア 6198 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.72% | 6.0万株 | 2,000万円 | 11/16〜3/31 | 16:00 | -4.2% | +0.0% |
| フリュー 6238 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 9.43% | 250.0万株 | 30.0億円 | 11/20〜3/23 | 16:00 | +10.3% | +14.6% |
| イリソ電子工業 6908 【取得の決定】 配当予想の修正及び自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 4.70% | 100.0万株 | 30.0億円 | 11/20〜10/29 | 16:00 | +0.1% | -1.9% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.62% | — | 2,000.0億円 | 11/16〜1/29 | 16:15 | -1.7% | -13.0% |
| オリエンタルコンサルタンツホールディングス 2498 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 0.24% | 3.0万株 | 8,955万円 | 11/16(ToSTNeT-3) | 16:30 | -2.5% | -6.0% |
| P-アイダ設計 2990 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 3.47% | 120.0万株 | 3.1億円 | 11/16(ToSTNeT-3) | 16:30 | — | — |
| ワコールホールディングス 3591 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 11.11% | 140.0万株 | 56.0億円 | 11/16(ToSTNeT-3) | 16:30 | +2.8% | -3.2% |
| 日阪製作所 6247 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 1.14% | 30.0万株 | 4.9億円 | 11/16(ToSTNeT-3) | 16:30 | +3.7% | +0.8% |
| BUFFALO 6676 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)、自己株式の公開買付け及び市場買付けに関するお知らせ | 4.21% | 100.0万株 | 31.8億円 | 11/16(ToSTNeT-3) | 16:30 | -2.7% | -2.7% |
| 前田工繊 7821 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2.05% | 136.7万株 | 30.0億円 | 11/16(ToSTNeT-3) | 16:30 | -4.6% | -14.0% |
| ケーユーホールディングス 9856 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 1.58% | — | 5.8億円 | 11/16(ToSTNeT-3) | 16:30 | +2.0% | -2.4% |
| イノベーション 3970 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2.00% | 5.5万株 | 4,210万円 | 11/16(ToSTNeT-3) | 17:00 | -3.7% | -4.5% |
| ニッチツ 7021 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 0.70% | 1.5万株 | 3,710万円 | 11/16(ToSTNeT-3) | 17:00 | -1.2% | -1.7% |
| アートネイチャー 7823 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 1.26% | 42.0万株 | 3.5億円 | 11/16(ToSTNeT-3) | 17:05 | +2.4% | +0.8% |
「取得の決定」は取得枠の決議、「ToSTNeT-3 で買付け」は立会外の取引で買う日を決めた開示です。割合・株数・金額は開示の PDF から機械で読み取った値で、読み取れなかったものは「—」です。
日付ごとの自社株買いの発表
よくある質問
11月13日に自社株買いを発表した会社は?
11月13日(金)に TDnet で自己株式の取得を発表した会社は30社でした(スマートドライブ・ノザワ・戸田建設・大林組・SMC ほか)。各社の取得上限と期間はこのページの表にあります。
取得上限の割合とは何ですか?
会社が決めた自己株式の取得の枠(株数)が、発行済株式(自己株式を除く数で示す会社が多い)の何%にあたるかを、開示に書かれた値のまま載せています。枠いっぱいまで買うとは限りません。
発表のあと株価はどう動きましたか?
表に、基準の日(15:30より前の開示は前の営業日、以降はその日)の終値から、次の営業日と5営業日後の終値までの騰落を機械で書き足します。外れも消しません。値動きの理由を示すものではありません。
TDnet(適時開示)に出た自己株式の取得の開示を、株レーダーが表題で選び、PDF から取得上限などを機械で読み取った一覧です。読み取れなかった項目は「—」で、読み取りに誤りがあることがあるため、数字は原本(各行の開示へのリンク)でご確認ください。取得上限は会社が決めた枠で、その数だけ実際に買うとは限りません。値動きは日足の終値から計算したもので、値動きの理由を示すものではありません。特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。