11月12日(木)の自社株買いの発表
11月12日(木)に自己株式の取得(自社株買い)を発表した会社は22社です。
詳しく
発行済株式に対する取得上限の割合が最も大きいのは三谷商事の7.49%(22社の中央値 2.00%)、取得上限の金額の合計は951.3億円です。取得上限は会社が決めた枠です。
自社株買いを発表した会社(22社・時刻順)
次の営業日の騰落が出た22社の中央値 +1.4%・上がったのは15社。
| 銘柄と開示の表題(TDnet) | 発行済株式に対する割合 | 取得上限の株数 | 取得上限の金額 | 取得の期間 | 時刻 | 次の営業日 | 5営業日後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日本空調 1952 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2.19% | — | 35.0億円 | 11/13〜3/31 | 13:00 | +3.4% | +3.2% |
| MFS 196A 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 3.88% | 40.0万株 | 1.0億円 | 11/13〜12/30 | 15:30 | -2.2% | -7.0% |
| 明治ホールディングス 2269 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 4.40% | — | 400.0億円 | 11/13〜3/31 | 15:30 | +3.4% | +9.6% |
| 総医研ホールディングス 2385 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 5.73% | 150.0万株 | 3.0億円 | 11/13〜5/31 | 15:30 | +3.9% | +2.0% |
| 日本曹達 4041 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.30% | — | 20.0億円 | 11/13〜2/28 | 15:30 | +9.5% | +7.5% |
| ヤプリ 4168 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 3.00% | 38.3万株 | 3.0億円 | 11/13〜1/31 | 15:30 | +0.5% | -1.8% |
| ワンキャリア 4377 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 3.00% | — | 10.0億円 | 11/13〜5/12 | 15:30 | +13.8% | +4.3% |
| トレンドマイクロ 4704 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.70% | — | 50.0億円 | 11/13〜12/23 | 15:30 | +8.3% | +12.7% |
| オカモト 5122 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.94% | — | — | 11/13〜9/30 | 15:30 | -0.3% | -0.7% |
| YUSHIN 6482 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 6.39% | 200.0万株 | 10.0億円 | 11/13〜5/12 | 15:30 | +12.7% | +8.2% |
| 千代田インテグレ 6915 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.19% | 10.0万株 | 4.0億円 | 11/13〜1/31 | 15:30 | +1.2% | -1.8% |
| Solvvy 7320 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.81% | 20.0万株 | 3.0億円 | 11/13〜1/31 | 15:31 | +4.6% | +11.5% |
| オカダアイヨン 6294 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 1.43% | 11.5万株 | 2.1億円 | 11/13(ToSTNeT-3) | 16:15 | +1.4% | -1.1% |
| 三谷商事 8066 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 7.49% | 640.0万株 | 192.0億円 | 11/13 | 16:15 | -5.0% | +0.8% |
| 三谷商事 8066 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | — | 640.0万株 | 192.0億円 | 11/13(ToSTNeT-3) | 16:15 | -5.0% | +0.8% |
| コーセル 6905 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 3.89% | 160.0万株 | 19.6億円 | 11/13(ToSTNeT-3) | 16:20 | +1.1% | -4.6% |
| WDI 3068 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | — | 1.6万株 | 5,200万円 | 11/13(ToSTNeT-3) | 16:30 | -2.6% | -3.6% |
| イムラ 3955 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ | 0.99% | 4.0万株 | 3,516万円 | 11/13(ToSTNeT-3) | 16:30 | -0.9% | -0.7% |
| クイック 4318 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付けに関するお知らせ | 0.72% | 40.0万株 | 3.5億円 | 11/13(ToSTNeT-3) | 16:30 | +1.4% | -1.2% |
| JUKI 6440 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165 条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 2.00% | — | — | 11/13〜12/30 | 16:30 | -12.1% | -12.4% |
| ドリームベッド 7791 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 1.71% | 7.0万株 | 6,000万円 | 11/13(ToSTNeT-3) | 16:30 | +2.1% | +1.6% |
| 星和電機 6748 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引( ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 0.62% | 8.0万株 | 5,696万円 | 11/13(ToSTNeT-3) | 16:55 | +2.8% | -1.4% |
| バーチャレクス・ホールディングス 6193 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 3.70% | 10.5万株 | 1.1億円 | 11/13(ToSTNeT-3) | 17:00 | -1.4% | -4.3% |
「取得の決定」は取得枠の決議、「ToSTNeT-3 で買付け」は立会外の取引で買う日を決めた開示です。割合・株数・金額は開示の PDF から機械で読み取った値で、読み取れなかったものは「—」です。
日付ごとの自社株買いの発表
よくある質問
11月12日に自社株買いを発表した会社は?
11月12日(木)に TDnet で自己株式の取得を発表した会社は22社でした(新日本空調・明治ホールディングス・ワンキャリア・日本曹達・トレンドマイクロ ほか)。各社の取得上限と期間はこのページの表にあります。
取得上限の割合とは何ですか?
会社が決めた自己株式の取得の枠(株数)が、発行済株式(自己株式を除く数で示す会社が多い)の何%にあたるかを、開示に書かれた値のまま載せています。枠いっぱいまで買うとは限りません。
発表のあと株価はどう動きましたか?
表に、基準の日(15:30より前の開示は前の営業日、以降はその日)の終値から、次の営業日と5営業日後の終値までの騰落を機械で書き足します。外れも消しません。値動きの理由を示すものではありません。
TDnet(適時開示)に出た自己株式の取得の開示を、株レーダーが表題で選び、PDF から取得上限などを機械で読み取った一覧です。読み取れなかった項目は「—」で、読み取りに誤りがあることがあるため、数字は原本(各行の開示へのリンク)でご確認ください。取得上限は会社が決めた枠で、その数だけ実際に買うとは限りません。値動きは日足の終値から計算したもので、値動きの理由を示すものではありません。特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。