11月5日(木)の自社株買いの発表
11月5日(木)に自己株式の取得(自社株買い)を発表した会社は17社です。
詳しく
発行済株式に対する取得上限の割合が最も大きいのは参天製薬の5.00%(17社の中央値 2.19%)、取得上限の金額の合計は1,231.8億円です。取得上限は会社が決めた枠です。
2026-11-21 06:56 更新|11月5日(木)の発表 17社|出典: TDnet(表題と開示の PDF)・東証の日足
自社株買いを発表した会社(17社・時刻順)
次の営業日の騰落が出た16社の中央値 +0.0%・上がったのは8社。
| 銘柄と開示の表題(TDnet) | 発行済株式に対する割合 | 取得上限の株数 | 取得上限の金額 | 取得の期間 | 時刻 | 次の営業日 | 5営業日後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エディオン 2730 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2.36% | 250.0万株 | 50.0億円 | 11/10〜11/16 | 11:30 | +5.0% | +7.0% |
| エディオン 2730 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ(一括取得型自己株式取得(ASR)による自己株式取得) | — | — | 50.0億円 | 11/6(ToSTNeT-3) | 11:30 | +5.0% | +7.0% |
| 東ソー 4042 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 3.90% | 1,200.0万株 | 250.0億円 | 11/6〜3/31 | 13:00 | -1.6% | -1.4% |
| ダイセル 4202 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2.19% | — | 80.0億円 | 11/10〜3/31 | 13:20 | +11.9% | +15.2% |
| 佐藤商事 8065 【取得の決定】 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.45% | 30.0万株 | 9.0億円 | 11/6 | 13:30 | -0.8% | +6.3% |
| 日油 4403 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.94% | 210.0万株 | 50.0億円 | 11/6〜12/31 | 14:00 | -0.7% | -6.7% |
| 稲畑産業 8098 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.86% | 100.0万株 | 54.0億円 | 11/10〜3/31 | 14:00 | -0.6% | -1.2% |
| ソーダニッカ 8158 【取得の決定】 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 4.37% | 100.0万株 | 16.0億円 | 11/6〜5/31 | 14:20 | +6.2% | +15.9% |
| グンゼ 3002 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 3.17% | — | 40.0億円 | 11/6〜3/24 | 15:30 | +2.4% | +4.8% |
| 参天製薬 4536 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 5.00% | 1,600.0万株 | 350.0億円 | 11/6〜5/10 | 15:30 | +0.6% | +6.3% |
| フォースタートアップス 7089 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 3.40% | 22.0万株 | 3.0億円 | 11/6〜12/30 | 15:30 | -2.1% | +7.9% |
| 全国保証 7164 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2.99% | 400.0万株 | 80.0億円 | 11/6〜3/31 | 15:30 | +1.6% | +2.5% |
| 理想科学工業 6413 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.34% | 21.0万株 | 2.0億円 | 11/19〜12/23 | 16:00 | +3.4% | +7.0% |
| 名工建 1869 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.53% | 13.4万株 | 2.6億円 | 11/6〜3/31 | 16:30 | — | — |
| 名工建 1869 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(N-NET3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 0.53% | 4.0万株 | 7,508万円 | 11/6(ToSTNeT-3) | 16:30 | — | — |
| イムラ 3955 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ | 0.99% | 7.0万株 | 6,160万円 | 11/6(ToSTNeT-3) | 16:30 | -1.2% | -0.1% |
| ケイヒン 9312 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 3.06% | 20.0万株 | 5.8億円 | 11/6(ToSTNeT-3) | 16:35 | -3.3% | -5.2% |
| FUJI 6134 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 2.18% | 192.2万株 | 100.0億円 | 11/6(ToSTNeT-3) | 16:45 | -10.4% | -3.1% |
| リケンテクノス 4220 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | — | 85.0万株 | 88.0億円 | 11/6(ToSTNeT-3) | 17:00 | +0.9% | +9.2% |
「取得の決定」は取得枠の決議、「ToSTNeT-3 で買付け」は立会外の取引で買う日を決めた開示です。割合・株数・金額は開示の PDF から機械で読み取った値で、読み取れなかったものは「—」です。
日付ごとの自社株買いの発表
2026年11月11/2(月)11/4(水)11/5(木)11/6(金)11/9(月)11/10(火)11/11(水)11/12(木)11/13(金)11/16(月)11/17(火)11/18(水)11/19(木)11/20(金)
2026年10月10/1(木)10/2(金)10/5(月)10/7(水)10/8(木)10/9(金)10/13(火)10/14(水)10/15(木)10/19(月)10/20(火)10/22(木)10/23(金)10/26(月)10/27(火)10/28(水)10/29(木)10/30(金)
2026年9月9/1(火)9/2(水)9/3(木)9/4(金)9/9(水)9/10(木)9/11(金)9/14(月)9/15(火)9/16(水)9/17(木)9/24(木)9/25(金)9/28(月)9/29(火)9/30(水)
よくある質問
11月5日に自社株買いを発表した会社は?
11月5日(木)に TDnet で自己株式の取得を発表した会社は17社でした(エディオン・東ソー・ダイセル・佐藤商事・日油 ほか)。各社の取得上限と期間はこのページの表にあります。
取得上限の割合とは何ですか?
会社が決めた自己株式の取得の枠(株数)が、発行済株式(自己株式を除く数で示す会社が多い)の何%にあたるかを、開示に書かれた値のまま載せています。枠いっぱいまで買うとは限りません。
発表のあと株価はどう動きましたか?
表に、基準の日(15:30より前の開示は前の営業日、以降はその日)の終値から、次の営業日と5営業日後の終値までの騰落を機械で書き足します。外れも消しません。値動きの理由を示すものではありません。
TDnet(適時開示)に出た自己株式の取得の開示を、株レーダーが表題で選び、PDF から取得上限などを機械で読み取った一覧です。読み取れなかった項目は「—」で、読み取りに誤りがあることがあるため、数字は原本(各行の開示へのリンク)でご確認ください。取得上限は会社が決めた枠で、その数だけ実際に買うとは限りません。値動きは日足の終値から計算したもので、値動きの理由を示すものではありません。特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。