7月31日(金)の自社株買いの発表
7月31日(金)に自己株式の取得(自社株買い)を発表した会社は28社です。
詳しく
発行済株式に対する取得上限の割合が最も大きいのはEIZOの13.91%(28社の中央値 2.17%)、取得上限の金額の合計は3,124.3億円です。取得上限は会社が決めた枠です。
2026-11-21 06:56 更新|7月31日(金)の発表 28社|出典: TDnet(表題と開示の PDF)・東証の日足
自社株買いを発表した会社(28社・時刻順)
| 銘柄と開示の表題(TDnet) | 発行済株式に対する割合 | 取得上限の株数 | 取得上限の金額 | 取得の期間 | 時刻 | 次の営業日 | 5営業日後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBCCホールディングス 9889 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.36% | — | 10.0億円 | 8/1〜9/30 | 11:30 | — | — |
| トーモク 3946 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 3.03% | 50.0万株 | 15.0億円 | 8/3〜12/30 | 13:00 | — | — |
| ノバシステム 5257 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2.14% | 3.0万株 | 9,000万円 | 8/3〜12/30 | 13:00 | — | — |
| 合同製鐵 5410 【取得の決定】 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.76% | 25.7万株 | 9.0億円 | 8/3〜10/31 | 13:30 | — | — |
| HOYA 7741 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 2.99% | — | 2,000.0億円 | 8/3〜3/24 | 13:30 | — | — |
| リケンテクノス 4220 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 8.50% | — | 88.0億円 | 8/3〜12/30 | 14:00 | — | — |
| 四国電力 9507 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 1.00% | 200.0万株 | 35.0億円 | 8/3〜9/30 | 14:00 | — | — |
| 石原ケミカル 4462 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 2.20% | 30.0万株 | 10.0億円 | 8/3〜3/31 | 14:30 | — | — |
| 牧野フライス製作所 6135 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 1.66% | 41.5万株 | 60.0億円 | 8/3〜12/30 | 15:30 | — | — |
| 高速 7504 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.53% | — | 13.5億円 | 8/3〜8/31 | 15:30 | — | — |
| スクロール 8005 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 4.40% | 150.0万株 | 20.0億円 | 8/4〜9/30 | 15:30 | — | — |
| RYODEN 8084 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 1.39% | 30.0万株 | 13.5億円 | — | 15:30 | — | — |
| エイチ・アイ・エス 9603 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 4.01% | 300.0万株 | 25.0億円 | 8/4〜9/30 | 15:30 | — | — |
| 丹青社 9743 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 4.80% | — | 25.0億円 | 8/3〜9/30 | 15:30 | — | — |
| 理想科学工業 6413 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.05% | 66.0万株 | 6.0億円 | 8/21〜9/18 | 16:00 | — | — |
| ユニソルホールディングス 7128 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 4.20% | 100.0万株 | 20.0億円 | 8/3〜7/30 | 16:00 | — | — |
| アストマックス 7162 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 0.76% | — | 2,000万円 | 8/3〜9/30 | 16:00 | — | — |
| りそなホールディングス 8308 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.34% | 3,000.0万株 | 500.0億円 | 8/3〜1/31 | 16:00 | — | — |
| 東洋埠頭 9351 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.14% | 8.2万株 | 1.5億円 | 8/3〜12/31 | 16:00 | — | — |
| マーベラス 7844 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 7.61% | 463.1万株 | 21.7億円 | 8/3(ToSTNeT-3) | 16:15 | — | — |
| ニチハ 7943 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の買付けに関するお知らせ | 2.29% | 76.0万株 | 23.5億円 | 8/3(ToSTNeT-3) | 16:20 | — | — |
| 住石ホールディングス 1514 【取得の決定】 自己株式取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に係る事項の決定に関するお知らせ | 2.67% | 160.0万株 | 10.0億円 | 8/3〜9/18 | 16:30 | — | — |
| カンロ 2216 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付価格確定のお知らせ | — | — | — | 7/31(ToSTNeT-3) | 16:30 | — | — |
| 早稲田アカデミー 4718 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 3.20% | 61.0万株 | 15.2億円 | 8/3(ToSTNeT-3) | 16:30 | — | — |
| EIZO 6737 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 13.91% | — | 170.0億円 | 8/3(ToSTNeT-3) | 16:30 | — | — |
| 北日本銀行 8551 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 1.83% | 15.0万株 | 10.0億円 | 8/3(ToSTNeT-3) | 17:00 | — | — |
| 丸八証券 8700 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 12.52% | 50.0万株 | 9.9億円 | 8/3(ToSTNeT-3) | 17:00 | — | — |
| 東洋埠頭 9351 【ToSTNeT-3 で買付け】 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 1.14% | 8.2万株 | 1.5億円 | 8/3(ToSTNeT-3) | 17:00 | — | — |
| PKSHA Technology 3993 【取得の決定】 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 1.17% | — | 10.0億円 | 8/14〜9/30 | 19:00 | — | — |
「取得の決定」は取得枠の決議、「ToSTNeT-3 で買付け」は立会外の取引で買う日を決めた開示です。割合・株数・金額は開示の PDF から機械で読み取った値で、読み取れなかったものは「—」です。
あわせて見る需給の動きTOB・MBO の一覧
日付ごとの自社株買いの発表
2026年11月11/2(月)11/4(水)11/5(木)11/6(金)11/9(月)11/10(火)11/11(水)11/12(木)11/13(金)11/16(月)11/17(火)11/18(水)11/19(木)11/20(金)
2026年10月10/1(木)10/2(金)10/5(月)10/7(水)10/8(木)10/9(金)10/13(火)10/14(水)10/15(木)10/19(月)10/20(火)10/22(木)10/23(金)10/26(月)10/27(火)10/28(水)10/29(木)10/30(金)
2026年9月9/1(火)9/2(水)9/3(木)9/4(金)9/9(水)9/10(木)9/11(金)9/14(月)9/15(火)9/16(水)9/17(木)9/24(木)9/25(金)9/28(月)9/29(火)9/30(水)
よくある質問
7月31日に自社株買いを発表した会社は?
7月31日(金)に TDnet で自己株式の取得を発表した会社は28社でした(JBCCホールディングス・トーモク・ノバシステム・合同製鐵・HOYA ほか)。各社の取得上限と期間はこのページの表にあります。
取得上限の割合とは何ですか?
会社が決めた自己株式の取得の枠(株数)が、発行済株式(自己株式を除く数で示す会社が多い)の何%にあたるかを、開示に書かれた値のまま載せています。枠いっぱいまで買うとは限りません。
発表のあと株価はどう動きましたか?
表に、基準の日(15:30より前の開示は前の営業日、以降はその日)の終値から、次の営業日と5営業日後の終値までの騰落を機械で書き足します。外れも消しません。値動きの理由を示すものではありません。
TDnet(適時開示)に出た自己株式の取得の開示を、株レーダーが表題で選び、PDF から取得上限などを機械で読み取った一覧です。読み取れなかった項目は「—」で、読み取りに誤りがあることがあるため、数字は原本(各行の開示へのリンク)でご確認ください。取得上限は会社が決めた枠で、その数だけ実際に買うとは限りません。値動きは日足の終値から計算したもので、値動きの理由を示すものではありません。特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。