日本株ヒートマップ 2026年10月29日(木)
東証の全3,632銘柄のうち上昇1,474・下落1,922(変わらず236)。

2026-11-21 06:56 更新|出典: 東証全銘柄の終値(Yahoo!ファイナンスの配信値)
見方と出所
その日の終値で作った記録です。
画像は主要337銘柄(上昇165・下落168)。面積=売買代金、色=騰落率。
この日の3行確定
- 値上がり49%・値下がり50%。日経平均 +1.10%、TOPIX +0.31%
- 強かった業種: 半導体製造装置(+3.81%)、銀行(+2.53%)
- 弱かった業種: バイオ(−13.48%)、総合電機(−7.14%)
値上がり166・変わらず3・値下がり167(336銘柄)。業種は3銘柄以上の業種を売買代金で重みづけした平均。TOPIXは連動ETF(1306)の値で代用。数字から機械的に作った文で、売買の判断ではありません。
騰落率が高かった業種・低かった業種
高い順: 銀行業(+2.15%)・ガラス・土石製品(+0.70%)・保険業(+0.67%)
低い順: 医薬品(-1.17%)・情報・通信業(-1.06%)・電気機器(-0.89%)
値上がり率 上位10
| 銘柄 | 騰落 | 売買代金 |
|---|---|---|
| ジェイ・エスコムホールディングス 3779 | +47.62% | 12.9億円 |
| ASAHI EITOホールディングス 5341 | +38.76% | 8.4億円 |
| 夢みつけ隊 2673 | +18.95% | 1.4億円 |
| 積水化成品工業 4228 | +17.01% | 2.6億円 |
| コンヴァノ 6574 | +15.46% | 2.9億円 |
| ロンシール工業 4224 | +14.80% | 2.0億円 |
| アウンコンサルティング 2459 | +12.12% | 2.3億円 |
| フリービット 3843 | +11.75% | 9.3億円 |
| オンデック 7360 | +11.37% | 1.2億円 |
| ラピーヌ 8143 | +11.35% | 1.5億円 |
値下がり率 上位10
| 銘柄 | 騰落 | 売買代金 |
|---|---|---|
| 第一工業製薬 4461 | -21.65% | 147.2億円 |
| ソーシャルワイヤー 3929 | -19.84% | 6.0億円 |
| 中央発條 5992 | -19.75% | 10.5億円 |
| セキュアヴェイル 3042 | -18.57% | 48.7億円 |
| グッドコムアセット 3475 | -17.94% | 14.0億円 |
| AIストーム 3719 | -16.82% | 9.0億円 |
| ユビキタスAI 3858 | -15.36% | 10.8億円 |
| ジーエヌアイグループ 2160 | -15.24% | 333.0億円 |
| GMOプライム・ストラテジー 5250 | -14.72% | 3.2億円 |
| イーディーピー 7794 | -14.21% | 15.2億円 |
上位10は売買代金1億円以上の銘柄だけ。業種は東証33業種、平均は単純平均です。