日本株ヒートマップ 2026年10月28日(水)
東証の全3,642銘柄のうち上昇1,257・下落2,182(変わらず203)。

2026-11-21 06:56 更新|出典: 東証全銘柄の終値(Yahoo!ファイナンスの配信値)
見方と出所
その日の終値で作った記録です。
画像は主要337銘柄(上昇126・下落206)。面積=売買代金、色=騰落率。
この日の3行確定
- 値上がり38%・値下がり61%。日経平均 +1.08%、TOPIX −0.14%
- 強かった業種: 半導体(+6.69%)、電子部品(+6.11%)
- 弱かった業種: ゲーム(−5.31%)、精密機器(−5.14%)
値上がり126・変わらず4・値下がり206(336銘柄)。業種は3銘柄以上の業種を売買代金で重みづけした平均。TOPIXは連動ETF(1306)の値で代用。数字から機械的に作った文で、売買の判断ではありません。
騰落率が高かった業種・低かった業種
高い順: 電気機器(+1.23%)・医薬品(+1.01%)・非鉄金属(+0.85%)
低い順: 食料品(-1.76%)・石油・石炭製品(-1.41%)・陸運業(-1.26%)
値上がり率 上位10
| 銘柄 | 騰落 | 売買代金 |
|---|---|---|
| AIストーム 3719 | +17.58% | 10.9億円 |
| さくらインターネット 3778 | +16.95% | 158.4億円 |
| MARUWA 5344 | +14.89% | 260.8億円 |
| キオクシアホールディングス 285A | +13.76% | 15,430.9億円 |
| オンコリスバイオファーマ 4588 | +13.18% | 185.6億円 |
| 誠建設工業 8995 | +13.09% | 7.4億円 |
| 日本アイ・エス・ケイ 7986 | +12.11% | 1.3億円 |
| アイビーシー 3920 | +11.87% | 9.0億円 |
| Aiming 3911 | +11.54% | 6.5億円 |
| オキサイド 6521 | +11.20% | 12.1億円 |
値下がり率 上位10
| 銘柄 | 騰落 | 売買代金 |
|---|---|---|
| ジィ・シィ企画 4073 | -23.40% | 14.6億円 |
| GMOプライム・ストラテジー 5250 | -22.68% | 6.4億円 |
| トーメンデバイス 2737 | -21.57% | 314.3億円 |
| テセック 6337 | -18.51% | 18.8億円 |
| セキュアヴェイル 3042 | -18.44% | 128.1億円 |
| TWOSTONE&Sons 7352 | -17.58% | 6.2億円 |
| ソーシャルワイヤー 3929 | -17.28% | 8.6億円 |
| サイバートラスト 4498 | -16.97% | 103.7億円 |
| ウインテスト 6721 | -16.77% | 16.4億円 |
| アクリート 4395 | -16.43% | 9.2億円 |
上位10は売買代金1億円以上の銘柄だけ。業種は東証33業種、平均は単純平均です。