日本株ヒートマップ 2026年10月14日(水)
東証の全3,697銘柄のうち上昇1,388・下落1,993(変わらず316)。
2026-11-21 06:56 更新|出典: 東証全銘柄の終値(Yahoo!ファイナンスの配信値)
見方と出所
その日の終値で作った記録です。
この日の3行確定
- 値上がり43%・値下がり57%。日経平均 −0.05%、TOPIX −0.28%
- 強かった業種: 電子部品(+1.89%)、電線(+1.65%)
- 弱かった業種: 医療機器(−7.58%)、バイオ(−4.10%)
値上がり143・変わらず3・値下がり190(336銘柄)。業種は3銘柄以上の業種を売買代金で重みづけした平均。TOPIXは連動ETF(1306)の値で代用。数字から機械的に作った文で、売買の判断ではありません。
騰落率が高かった業種・低かった業種
高い順: 化学(+0.26%)・石油・石炭製品(+0.14%)・卸売業(+0.12%)
低い順: 銀行業(-3.45%)・医薬品(-1.22%)・その他金融業(-1.03%)
値上がり率 上位10
| 銘柄 | 騰落 | 売買代金 |
|---|---|---|
| リソー教育グループ 4714 | +37.21% | 37.5億円 |
| ココナラ 4176 | +29.41% | 9.9億円 |
| セイファート 9213 | +22.26% | 2.4億円 |
| テリロジーホールディングス 5133 | +21.45% | 18.6億円 |
| FIG 4392 | +17.86% | 83.8億円 |
| シグマ光機 7713 | +17.62% | 17.9億円 |
| ショーケース 3909 | +17.06% | 14.3億円 |
| GRCS 9250 | +16.58% | 12.7億円 |
| セキュアヴェイル 3042 | +14.68% | 43.8億円 |
| プロパスト 3236 | +12.36% | 3.0億円 |
値下がり率 上位10
| 銘柄 | 騰落 | 売買代金 |
|---|---|---|
| 津田駒工業 6217 | -14.45% | 4.9億円 |
| オリンパス 7733 | -13.46% | 236.4億円 |
| ブロードバンドセキュリティ 4398 | -13.36% | 24.3億円 |
| FFRIセキュリティ 3692 | -12.79% | 85.0億円 |
| サイバーセキュリティクラウド 4493 | -12.32% | 386.4億円 |
| カウリス 153A | -10.80% | 145.4億円 |
| TWOSTONE&Sons 7352 | -10.76% | 19.6億円 |
| エスケイジャパン 7608 | -10.14% | 4.6億円 |
| ZenmuTech 338A | -9.98% | 62.0億円 |
| 川崎地質 4673 | -9.90% | 1.1億円 |
上位10は売買代金1億円以上の銘柄だけ。業種は東証33業種、平均は単純平均です。