日本株ヒートマップ 2026年10月13日(火)
東証の全3,698銘柄のうち上昇2,112・下落1,312(変わらず274)。
2026-11-21 06:56 更新|出典: 東証全銘柄の終値(Yahoo!ファイナンスの配信値)
見方と出所
その日の終値で作った記録です。
この日の3行確定
- 値上がり71%・値下がり29%。日経平均 −1.82%、TOPIX +0.00%
- 強かった業種: 海運(+3.26%)、商社(+2.56%)
- 弱かった業種: 半導体(−6.32%)、電線(−5.48%)
値上がり237・変わらず2・値下がり97(336銘柄)。業種は3銘柄以上の業種を売買代金で重みづけした平均。TOPIXは連動ETF(1306)の値で代用。数字から機械的に作った文で、売買の判断ではありません。
騰落率が高かった業種・低かった業種
高い順: 鉱業(+3.43%)・海運業(+2.49%)・水産・農林業(+1.77%)
低い順: 電気機器(-0.77%)・非鉄金属(-0.39%)・金属製品(-0.19%)
値上がり率 上位10
| 銘柄 | 騰落 | 売買代金 |
|---|---|---|
| HEROZ 4382 | +27.09% | 59.9億円 |
| S&J 5599 | +25.08% | 15.4億円 |
| GRCS 9250 | +23.44% | 3.8億円 |
| ショーケース 3909 | +20.57% | 3.1億円 |
| 津田駒工業 6217 | +20.38% | 2.1億円 |
| サイバートラスト 4498 | +17.75% | 309.4億円 |
| セキュアヴェイル 3042 | +17.21% | 13.0億円 |
| サインポスト 3996 | +16.44% | 5.7億円 |
| サイバーソリューションズ 436A | +14.61% | 106.3億円 |
| アドテック プラズマ テクノロジー 6668 | +14.31% | 1.1億円 |
値下がり率 上位10
| 銘柄 | 騰落 | 売買代金 |
|---|---|---|
| PHCホールディングス 6523 | -14.06% | 35.0億円 |
| キオクシアホールディングス 285A | -13.28% | 9,665.7億円 |
| レイヤード 634A | -12.01% | 37.1億円 |
| 日本マイクロニクス 6871 | -11.02% | 342.1億円 |
| ビーエイブル 604A | -10.76% | 26.4億円 |
| フィーチャ 4052 | -10.61% | 8.6億円 |
| データセクション 3905 | -9.94% | 60.4億円 |
| KOKUSAI ELECTRIC 6525 | -9.53% | 582.2億円 |
| akippa 627A | -9.10% | 12.1億円 |
| Sansan 4443 | -8.74% | 74.5億円 |
上位10は売買代金1億円以上の銘柄だけ。業種は東証33業種、平均は単純平均です。