モルガン・スタンレーMUFG証券の空売り
報告書上の名前: モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 / グループ: モルガン・スタンレー(2法人) / 機関の一覧へ
今日の数字
空売り中の銘柄
427
11/20時点・0.5%以上の報告
報告割合の合計
494.47pt
発行済株式に対する割合の合計
直近の増減(銘柄数)
+6
11/20公表の報告による
直近の増減(割合)
+4.95pt
11/20公表の報告による
この機関が新たに0.5%以上を報告した銘柄は過去916件、報告の公表日の翌営業日始値から20営業日で平均+0.25%、下落した割合48.3%(母集団比−0.91pt)でした。同じ期間に新たに0.5%以上となった報告全体(7,183件)は平均+0.78%・下落46.3%です。
母集団比は、同じ公表日に報告があった全銘柄の20営業日後の平均との差。期間は6/1〜11/20公表分。
報告の推移
現在空売り中の銘柄(427)
| 銘柄 | 残高割合 | 初回報告 | 直近の増減 | 初回報告からの騰落 |
|---|---|---|---|---|
| QDレーザ | 5.74% | 6/1以前 | 減少 11/20 | — |
| KLab | 4.79% | 6/1以前 | 減少 11/18 | — |
| アストロスケールホールディングス | 4.78% | 6/1 | 減少 11/18 | −56.5% |
| ジーエヌアイグループ | 4.46% | 6/1以前 | 減少 11/19 | — |
| トリドールホールディングス | 4.28% | 6/1以前 | 減少 11/18 | — |
| TOWA | 4.16% | 7/28 | 減少 11/17 | −5.2% |
| ヘリオス | 3.92% | 6/1以前 | 増加 11/20 | — |
| 大平洋金属 | 3.77% | 6/1以前 | 減少 11/17 | — |
| ディジタルメディアプロフェッショナル | 3.70% | 7/28 | 減少 11/20 | +10.0% |
| データセクション | 3.64% | 8/7 | 減少 11/20 | −64.5% |
| スターシーズ | 3.50% | 9/3 | 減少 11/16 | −33.9% |
| ダブル・スコープ | 3.35% | 6/1以前 | 減少 11/20 | — |
| 北川精機 | 3.27% | 7/9 | 増加 11/19 | −60.2% |
| ティアフォー | 3.25% | 9/17 | 増加 11/19 | −6.4% |
| ミナトホールディングス | 3.24% | 8/20 | 減少 11/17 | −19.3% |
| 日本電波工業 | 2.78% | 9/10 | 減少 11/20 | −39.1% |
| シャープ | 2.78% | 6/1以前 | 減少 11/11 | — |
| SHIFT | 2.76% | 6/1以前 | 減少 11/16 | — |
| Aiming | 2.76% | 6/1以前 | 減少 11/10 | — |
| ランド | 2.75% | 6/1以前 | 増加 11/12 | — |
| アール・エス・シー | 2.74% | 10/19 | 増加 11/20 | −22.6% |
| AIメカテック | 2.72% | 6/1以前 | 増加 11/20 | — |
| ダイナミックマッププラットフォーム | 2.70% | 9/2 | 減少 11/19 | −25.4% |
| アクセル | 2.62% | 8/27 | 減少 11/20 | +27.3% |
| ギフティグループ | 2.62% | 9/3 | 減少 11/17 | −25.5% |
| コロワイド | 2.58% | 6/1以前 | 増加 11/11 | — |
| Aiロボティクス | 2.58% | 6/1以前 | 増加 11/20 | — |
| 資生堂 | 2.54% | 6/4 | 増加 11/20 | +75.0% |
| ワイエイシイホールディングス | 2.50% | 6/1以前 | 減少 11/11 | — |
| シンバイオ製薬 | 2.48% | 11/9 | 減少 11/20 | +44.4% |
| gumi | 2.44% | 6/1以前 | 増加 11/16 | — |
| 精工技研 | 2.43% | 8/3 | 増加 11/16 | −1.8% |
| パワーエックス | 2.41% | 9/14 | 増加 11/16 | −27.2% |
| 日本コークス工業 | 2.38% | 6/1以前 | 減少 11/20 | — |
| MWCC | 2.36% | 6/1以前 | 増加 11/18 | — |
| 三菱化工機 | 2.32% | 10/6 | 増加 11/12 | −15.4% |
| マルマエ | 2.30% | 7/8 | 増加 11/20 | −35.7% |
| 三菱自動車工業 | 2.27% | 6/1以前 | 増加 11/16 | — |
| 日産自動車 | 2.26% | 9/9 | 増加 11/16 | −13.5% |
| 霞ヶ関キャピタル | 2.20% | 6/1以前 | 増加 11/20 | — |
| ディア・ライフ | 2.19% | 8/31 | 減少 11/17 | −22.6% |
| メタプラネット | 2.18% | 6/1以前 | 増加 11/9 | — |
| 広済堂ホールディングス | 2.16% | 6/1以前 | 減少 11/19 | — |
| エフ・コード | 2.13% | 6/1以前 | 増加 11/18 | — |
| インタートレード | 2.11% | 8/26 | 減少 11/18 | −27.1% |
| 松尾電機 | 2.10% | 8/12 | 増加 11/12 | +17.3% |
| クリングルファーマ | 2.00% | 11/16 | 増加 11/20 | +10.8% |
| 日本電子材料 | 1.99% | 10/26 | 増加 11/20 | −5.5% |
| 筑波銀行 | 1.97% | 10/28 | 減少 11/18 | −10.8% |
| FRONTEO | 1.95% | 6/1以前 | 増加 11/20 | — |
| ERTH Group | 1.91% | 6/1以前 | 増加 11/20 | — |
| ベクターホールディングス | 1.90% | 6/1以前 | 増加 11/4 | — |
| HODL1 | 1.88% | 10/29 | 減少 11/18 | +21.7% |
| アイ・グリッド・ソリューションズ | 1.84% | 10/1 | 減少 11/20 | −39.2% |
| くら寿司 | 1.82% | 6/1以前 | 増加 11/18 | — |
| サンリオ | 1.80% | 6/1以前 | 減少 11/9 | — |
| バリューコマース | 1.80% | 6/1以前 | 減少 11/17 | — |
| ぐるなび | 1.79% | 8/3 | 減少 11/10 | −15.8% |
| 曙ブレーキ工業 | 1.79% | 9/9 | 減少 11/12 | −5.8% |
| Terra Drone | 1.79% | 6/1以前 | 減少 11/19 | — |
| VALUENEX | 1.79% | 6/10 | 減少 10/21 | −32.0% |
| Def consulting | 1.75% | 7/2 | 増加 11/9 | −20.5% |
| フツパー | 1.74% | 10/27 | 減少 11/18 | −13.5% |
| FIG | 1.73% | 6/15 | 減少 11/20 | −56.2% |
| 前澤工業 (ETF・REITなど) | 1.73% | 6/1以前 | — | — |
| 伊勢化学工業 | 1.71% | 6/1以前 | 減少 11/19 | — |
| メンバーズ | 1.71% | 10/23 | 増加 11/11 | −14.6% |
| JIG-SAW | 1.71% | 6/1以前 | 減少 9/15 | — |
| さくらインターネット | 1.70% | 10/14 | 増加 11/19 | −8.1% |
| トライアルホールディングス | 1.70% | 6/1 | 減少 11/20 | +51.5% |
| 合同製鐵 | 1.69% | 6/1以前 | 減少 11/6 | — |
| テリロジーホールディングス | 1.69% | 10/8 | 増加 11/20 | +5.3% |
| PostPrime | 1.69% | 11/12 | 減少 11/19 | −13.7% |
| Jトラスト | 1.68% | 10/30 | 増加 11/4 | −9.9% |
| マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 1.68% | 9/2 | 増加 10/30 | — |
| ステラファーマ | 1.67% | 11/18 | 増加 11/20 | +0.9% |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1.60% | 6/1以前 | 増加 11/17 | — |
| santec Holdings | 1.58% | 10/30 | 増加 11/11 | +5.5% |
| 日本通信 | 1.57% | 6/1以前 | 増加 11/10 | — |
| デクセリアルズ | 1.57% | 9/15 | 減少 11/19 | −28.5% |
| ディー・エヌ・エー | 1.56% | 6/1以前 | 増加 11/12 | — |
| イオレ | 1.54% | 10/21 | 増加 11/20 | −11.6% |
| 東京計器 | 1.53% | 6/1以前 | 減少 11/20 | — |
| 東光高岳 | 1.50% | 7/13 | 増加 11/12 | −36.6% |
| 三菱鉛筆 | 1.49% | 7/31 | 増加 11/2 | +23.7% |
| 助川電気工業 | 1.48% | 6/1以前 | 減少 11/16 | — |
| ライフネット生命保険 | 1.47% | 6/1以前 | 増加 10/30 | — |
| イントランス | 1.47% | 10/16 | 減少 11/20 | −30.7% |
| Bitcoin Japan | 1.45% | 6/1以前 | 減少 11/20 | — |
| イメージ ワン | 1.44% | 7/21 | 減少 11/16 | −45.0% |
| FPG | 1.44% | 6/1以前 | 減少 11/18 | — |
| 東陽テクニカ | 1.44% | 6/25 | 減少 10/30 | −11.3% |
| オキサイド | 1.43% | 10/21 | 増加 11/12 | −9.7% |
| タツモ | 1.43% | 10/29 | 増加 11/16 | −24.5% |
| サクシード | 1.42% | 6/11 | 増加 11/16 | −75.7% |
| 弁護士ドットコム | 1.41% | 10/22 | 減少 11/16 | −21.1% |
| アズーム | 1.41% | 6/1以前 | 増加 11/19 | — |
| ビーエイブル | 1.39% | 9/10 | 減少 11/17 | −12.9% |
| 石川製作所 | 1.39% | 6/1以前 | 増加 9/15 | — |
| 生化学工業 | 1.39% | 9/28 | 減少 11/19 | −11.9% |
| 共立メンテナンス | 1.38% | 6/1以前 | 減少 11/17 | — |
| 日本山村硝子 | 1.38% | 6/1以前 | 減少 11/20 | — |
| エクサウィザーズ | 1.37% | 6/8 | 減少 11/18 | −50.0% |
| オンコリスバイオファーマ | 1.36% | 6/1以前 | 減少 11/16 | — |
| セレス | 1.36% | 6/1以前 | 増加 11/20 | — |
| カバー | 1.35% | 11/2 | 増加 11/19 | −12.9% |
| yutori | 1.33% | 10/26 | 増加 11/19 | −11.5% |
| サンバイオ | 1.31% | 9/14 | 減少 11/10 | −13.1% |
| 三井ハイテック | 1.31% | 6/1以前 | 増加 11/19 | — |
| インフォマート | 1.30% | 8/14 | 減少 11/6 | +12.4% |
| 日本化学工業 | 1.30% | 11/12 | 増加 11/18 | −4.4% |
| カゴメ | 1.30% | 6/1以前 | 増加 10/13 | — |
| JALCOホールディングス | 1.30% | 6/1以前 | 増加 9/3 | — |
| 大栄環境 | 1.29% | 6/1以前 | 増加 11/17 | — |
| アルメディオ | 1.28% | 6/1以前 | 減少 11/6 | — |
| サイバーステップホールディングス | 1.27% | 6/1以前 | 減少 11/6 | — |
| ベース | 1.27% | 6/5 | 増加 10/21 | +10.3% |
| イノテック | 1.27% | 10/13 | 増加 11/20 | −21.7% |
| マネーフォワード | 1.26% | 6/29 | 増加 11/19 | +62.5% |
| クオリプス | 1.26% | 6/1以前 | 減少 11/17 | — |
| TOKYO BASE | 1.25% | 6/1以前 | 減少 11/17 | — |
| 富士急行 | 1.25% | 6/1以前 | 減少 11/17 | — |
| 野村マイクロ・サイエンス | 1.25% | 6/2 | 増加 11/18 | −52.5% |
| システムソフト | 1.24% | 6/2 | 増加 11/19 | −16.0% |
| サイバーセキュリティクラウド | 1.24% | 11/16 | 増加 11/20 | −3.3% |
| チャットプラス | 1.24% | 7/28 | 減少 11/19 | −41.1% |
| メドレックス | 1.23% | 11/19 | 増加 11/20 | −7.2% |
| 電通グループ | 1.23% | 8/14 | 増加 11/18 | +11.3% |
| サニックスホールディングス | 1.22% | 6/1以前 | 増加 10/21 | — |
| 西川ゴム工業 | 1.20% | 10/30 | 減少 11/16 | −10.7% |
| アルプスアルパイン | 1.20% | 11/4 | 増加 11/12 | +5.0% |
| いちごホテルリート投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 1.20% | 6/1以前 | 減少 8/7 | — |
| 東亜道路工業 | 1.19% | 7/30 | 減少 11/10 | −7.9% |
| インターアクション | 1.19% | 7/15 | 減少 11/2 | −12.7% |
| UBE | 1.19% | 9/8 | 減少 10/7 | −5.4% |
| ニッポン高度紙工業 | 1.18% | 8/4 | 減少 11/11 | −27.8% |
| ソリトンシステムズ | 1.18% | 10/13 | 増加 11/18 | −17.8% |
| エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 1.18% | 8/14 | 減少 11/20 | — |
| ベビーカレンダー | 1.18% | 9/28 | 減少 11/4 | −14.0% |
| 旭ダイヤモンド工業 | 1.17% | 6/1以前 | 増加 11/20 | — |
| アイモバイル | 1.17% | 6/22 | 減少 11/19 | −6.5% |
| FPパートナー | 1.17% | 6/1以前 | 減少 10/30 | — |
| ユニチカ | 1.16% | 6/1以前 | 減少 11/19 | — |
| pluszero | 1.15% | 6/15 | 減少 11/10 | −12.1% |
| 日鉄鉱業 | 1.14% | 6/1以前 | 増加 11/9 | — |
| CYBERDYNE | 1.14% | 6/1以前 | 増加 11/6 | — |
| オークマ | 1.14% | 10/26 | 増加 11/20 | −14.2% |
| エスケーエレクトロニクス | 1.12% | 8/20 | 増加 11/17 | −26.1% |
| サーバーワークス | 1.12% | 10/23 | 増加 11/10 | +1.1% |
| スリー・ディー・マトリックス | 1.11% | 6/8 | 増加 11/19 | −33.8% |
| アクセルマーク | 1.11% | 10/30 | 減少 11/20 | +321.2% |
| エスプール | 1.11% | 10/21 | 増加 11/16 | −2.9% |
| 第一工業製薬 | 1.11% | 10/26 | 増加 11/19 | −30.9% |
| 東京地下鉄 | 1.11% | 6/1以前 | 減少 11/4 | — |
| 象印マホービン | 1.11% | 6/1以前 | 増加 11/19 | — |
| ユニバーサルエンターテインメント | 1.11% | 6/17 | 増加 10/8 | −11.7% |
| WIZE | 1.10% | 11/10 | 減少 11/20 | −6.7% |
| 東洋炭素 | 1.10% | 6/1以前 | 増加 11/19 | — |
| フーバーブレイン | 1.10% | 10/8 | 減少 11/19 | −29.2% |
| ワールド | 1.10% | 11/2 | 増加 11/20 | +1.3% |
| クスリのアオキホールディングス | 1.09% | 6/1以前 | 減少 10/20 | — |
| note | 1.09% | 10/7 | 減少 10/29 | −17.2% |
| MonotaRO | 1.09% | 6/8 | 減少 10/21 | +31.0% |
| クエスト | 1.09% | 6/1以前 | 減少 9/14 | — |
| ディップ | 1.08% | 10/30 | 増加 11/17 | +2.2% |
| 栗本鐵工所 | 1.08% | 7/1 | 増加 10/30 | +4.5% |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1.08% | 6/1以前 | 減少 10/30 | — |
| アドバンスト・メディア | 1.08% | 6/19 | 増加 7/24 | +5.2% |
| あおぞら銀行 | 1.07% | 6/1以前 | 減少 11/20 | — |
| ジンズホールディングス | 1.06% | 7/27 | 増加 11/17 | −1.6% |
| AIストーム | 1.05% | 10/30 | 減少 11/19 | −37.8% |
| ReYuu Japan | 1.04% | 6/1以前 | 減少 11/16 | — |
| ジェイドグループ | 1.04% | 6/1以前 | 減少 10/30 | — |
| 恵和 | 1.04% | 6/1以前 | 増加 11/17 | — |
| NITTOKU | 1.04% | 11/16 | 増加 11/19 | +11.1% |
| リベルタ | 1.03% | 6/15 | 減少 11/11 | −44.9% |
| 西日本鉄道 | 1.03% | 11/6 | 増加 11/9 | +6.7% |
| エンビプロ・ホールディングス | 1.03% | 9/24 | 増加 10/5 | −18.2% |
| 北海道電力 | 1.01% | 6/1以前 | 増加 11/9 | — |
| robot home | 1.01% | 6/1以前 | 減少 10/30 | — |
| NexTone | 1.01% | 6/1以前 | 減少 10/30 | — |
| ユーグレナ | 1.00% | 6/1以前 | 減少 11/6 | — |
| GMSグループ | 1.00% | 10/30 | 増加 11/12 | −19.8% |
| カイオム・バイオサイエンス | 1.00% | 6/1以前 | 増加 11/11 | — |
| ホットリンク | 1.00% | 10/26 | 減少 11/18 | −21.6% |
| ワークマン | 1.00% | 10/16 | 増加 10/30 | −0.2% |
| JSH | 1.00% | 11/17 | 増加 11/18 | +4.7% |
| 宮越ホールディングス | 1.00% | 7/27 | 増加 9/9 | −12.7% |
| ティアック | 1.00% | 10/5 | 増加 11/6 | +2.1% |
| H.U.グループホールディングス | 0.99% | 6/1以前 | 増加 10/13 | — |
| トーメンデバイス | 0.99% | 10/29 | 減少 11/17 | −7.9% |
| 松竹 | 0.99% | 6/1以前 | 減少 11/12 | — |
| プレイド | 0.99% | 6/1以前 | 増加 11/20 | — |
| わらべや日洋ホールディングス | 0.99% | 9/11 | 減少 11/6 | −1.0% |
| JDSC | 0.98% | 11/19 | 増加 11/20 | +5.1% |
| 中村超硬 | 0.98% | 7/2 | 減少 11/11 | −55.6% |
| クミアイ化学工業 | 0.98% | 9/17 | 増加 11/18 | −9.4% |
| アピリッツ | 0.98% | 9/17 | 増加 11/17 | −11.1% |
| 双葉電子工業 | 0.98% | 9/7 | 減少 11/18 | −28.9% |
| TORICO | 0.98% | 9/7 | 減少 11/19 | −36.5% |
| スターツプロシード投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 0.97% | 8/17 | 減少 11/20 | — |
| 第一稀元素化学工業 | 0.97% | 6/1以前 | 減少 11/17 | — |
| ヤクルト本社 | 0.96% | 6/1 | 減少 11/19 | +7.5% |
| フィックスターズ | 0.96% | 6/1以前 | 減少 11/10 | — |
| 日本エンタープライズ | 0.96% | 10/26 | 減少 11/19 | −13.9% |
| Synspective | 0.95% | 10/30 | 増加 11/6 | −26.3% |
| アイザワ証券グループ | 0.94% | 6/1以前 | 増加 11/4 | — |
| ブイ・テクノロジー | 0.93% | 11/16 | 増加 11/20 | +2.3% |
| 日本エム・ディ・エム | 0.93% | 11/12 | 増加 11/20 | −7.2% |
| FFRIセキュリティ | 0.93% | 6/1以前 | 増加 11/20 | — |
| 川崎汽船 | 0.92% | 6/18 | 減少 11/19 | +20.4% |
| J.フロント リテイリング | 0.92% | 10/15 | 減少 11/20 | +16.8% |
| グンゼ | 0.92% | 6/18 | 減少 11/12 | +12.6% |
| JX金属 | 0.91% | 7/15 | 減少 11/20 | −49.4% |
| YE DIGITAL | 0.91% | 11/2 | 増加 11/16 | −8.0% |
| 中部鋼鈑 | 0.90% | 10/1 | 増加 11/2 | +6.3% |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 0.89% | 6/1以前 | 減少 11/18 | — |
| ローツェ | 0.89% | 8/28 | 減少 11/12 | −20.9% |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 0.89% | 6/1以前 | 減少 10/1 | — |
| 三陽商会 | 0.88% | 10/7 | 減少 11/6 | −0.2% |
| THE WHY HOW DO COMPANY | 0.88% | 9/16 | 減少 10/22 | −26.5% |
| ニホンフラッシュ | 0.88% | 9/25 | 増加 10/29 | −16.5% |
| アイティメディア | 0.88% | 6/1以前 | 減少 11/16 | — |
| クラスターテクノロジー | 0.88% | 8/13 | 減少 11/19 | +56.8% |
| 三十三フィナンシャルグループ | 0.88% | 10/30 | 新たに0.5%以上 10/30 | −8.8% |
| ispace | 0.87% | 7/13 | 減少 11/19 | −22.0% |
| ダブルスタンダード | 0.87% | 9/2 | 増加 10/29 | −5.7% |
| クレハ | 0.86% | 10/13 | 増加 11/18 | +6.3% |
| ワシントンホテル | 0.86% | 9/24 | 減少 11/17 | −12.1% |
| EIZO | 0.86% | 8/25 | 減少 11/17 | −8.9% |
| オイシックス | 0.85% | 6/1以前 | 減少 11/11 | — |
| リコーリース | 0.85% | 6/1以前 | 減少 8/12 | — |
| 免疫生物研究所 | 0.85% | 11/11 | 増加 11/20 | −4.3% |
| サムコ | 0.83% | 10/8 | 増加 11/16 | −35.3% |
| 東邦亜鉛 | 0.82% | 10/1 | 減少 11/19 | −39.3% |
| ベルシステム24ホールディングス | 0.82% | 10/26 | 増加 11/2 | +0.2% |
| 神島化学工業 | 0.82% | 9/28 | 増加 10/29 | −11.0% |
| 中山製鋼所 | 0.82% | 10/29 | 増加 11/20 | −13.7% |
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 0.81% | 11/18 | 新たに0.5%以上 11/18 | — |
| QPSホールディングス | 0.81% | 11/6 | 増加 11/17 | −9.9% |
| クックパッド | 0.81% | 6/1 | 増加 8/24 | −13.0% |
| Speee | 0.81% | 6/1以前 | 減少 11/19 | — |
| AnyMind Group | 0.81% | 11/4 | 増加 11/17 | −21.7% |
| 東洋エンジニアリング | 0.80% | 9/2 | 増加 11/16 | −21.3% |
| ANAホールディングス | 0.80% | 11/16 | 増加 11/18 | −1.5% |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 0.80% | 10/22 | 増加 10/30 | — |
| 大幸薬品 | 0.80% | 11/2 | 増加 11/9 | −3.4% |
| 太平電業 | 0.80% | 8/27 | 増加 11/17 | −10.8% |
| オプティマスグループ | 0.80% | 10/23 | 新たに0.5%以上 10/23 | −18.5% |
| アクセルスペースホールディングス | 0.79% | 10/28 | 増加 11/6 | −20.6% |
| バンク・オブ・イノベーション | 0.79% | 11/2 | 増加 11/10 | −17.4% |
| トクヤマ | 0.79% | 10/13 | 増加 10/29 | −14.3% |
| デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 0.79% | 6/1以前 | 増加 10/7 | — |
| イーディーピー | 0.79% | 9/11 | 増加 10/19 | −31.0% |
| ダイコク電機 | 0.79% | 6/1以前 | 減少 10/30 | — |
| 秋田銀行 | 0.79% | 10/29 | 減少 11/6 | −13.5% |
| 日本冶金工業 | 0.79% | 6/1以前 | 減少 11/9 | — |
| 世紀東急工業 | 0.79% | 9/2 | 増加 11/10 | −2.9% |
| ティアンドエスグループ | 0.79% | 10/8 | 増加 10/23 | −24.3% |
| レイズネクスト | 0.79% | 9/28 | 増加 10/16 | −1.5% |
| 丸三証券 | 0.79% | 10/14 | 増加 11/9 | −2.3% |
| ミタチ産業 | 0.79% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| ダイトーケミックス | 0.79% | 7/15 | 減少 10/7 | −16.3% |
| 寿スピリッツ | 0.78% | 6/1以前 | 増加 11/6 | — |
| 高島 | 0.78% | 9/10 | 減少 11/10 | −8.8% |
| メドレー | 0.77% | 11/16 | 減少 11/20 | −10.5% |
| Japan Eyewear Holdings | 0.77% | 10/30 | 減少 11/6 | +1.9% |
| メディアドゥ | 0.77% | 6/1以前 | 減少 11/6 | — |
| 山陽電気鉄道 | 0.77% | 6/1以前 | 減少 10/30 | — |
| BCC | 0.76% | 11/18 | 増加 11/20 | −2.6% |
| ジャパンディスプレイ | 0.76% | 6/1以前 | 減少 11/2 | — |
| 朝日ネット | 0.76% | 10/13 | 増加 10/30 | −7.6% |
| IGポート | 0.76% | 6/1以前 | 減少 10/20 | — |
| ビジョン | 0.76% | 9/28 | 減少 10/30 | −4.5% |
| ヨネックス | 0.75% | 11/6 | 増加 11/19 | −3.2% |
| MIRARTH不動産投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 0.75% | 10/13 | 減少 11/10 | — |
| 日本製鋼所 | 0.75% | 10/28 | 減少 11/19 | −20.8% |
| レノバ | 0.75% | 6/25 | 減少 11/6 | −21.7% |
| 鈴木 | 0.75% | 11/19 | 新たに0.5%以上 11/19 | +3.6% |
| 四国銀行 | 0.74% | 10/29 | 減少 11/10 | −14.8% |
| マブチモーター | 0.74% | 6/3 | 減少 11/16 | +14.2% |
| リファインバースグループ | 0.74% | 9/29 | 減少 11/10 | −35.7% |
| コーセーホールディングス | 0.73% | 6/1以前 | 減少 11/20 | — |
| 平河ヒューテック | 0.73% | 11/6 | 増加 11/9 | +1.1% |
| JESCOホールディングス | 0.73% | 8/31 | 増加 10/16 | −11.4% |
| Heartseed | 0.73% | 11/16 | 増加 11/18 | −7.0% |
| ダイダン | 0.73% | 11/12 | 新たに0.5%以上 11/12 | −5.5% |
| Veritas In Silico | 0.72% | 11/20 | 新たに0.5%以上 11/20 | — |
| アクシージア | 0.72% | 6/1以前 | 減少 10/30 | — |
| 山梨中央銀行 | 0.72% | 10/30 | 減少 11/6 | −9.5% |
| 日本電子 | 0.71% | 6/1以前 | 減少 11/17 | — |
| アステリア | 0.71% | 6/1以前 | 減少 11/16 | — |
| キヤノン | 0.71% | 8/13 | 増加 11/2 | +4.6% |
| 網屋 | 0.71% | 11/19 | 増加 11/20 | +4.9% |
| SHOEI | 0.70% | 9/8 | 新たに0.5%以上 9/8 | +12.8% |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 0.70% | 10/13 | 減少 11/6 | −14.8% |
| 出前館 | 0.70% | 11/6 | 新たに0.5%以上 11/6 | −8.1% |
| ペプチドリーム | 0.70% | 11/6 | 新たに0.5%以上 11/6 | +3.8% |
| MS-Japan | 0.69% | 6/1以前 | 減少 10/6 | — |
| MERF | 0.69% | 9/3 | 減少 10/28 | −38.9% |
| 澁澤倉庫 | 0.69% | 7/7 | 増加 10/2 | +2.8% |
| ホソカワミクロン | 0.69% | 9/8 | 減少 11/11 | +6.4% |
| フルハシEPO | 0.69% | 9/14 | 減少 11/6 | −8.3% |
| キャリアリンク | 0.69% | 9/25 | 増加 11/16 | +2.3% |
| ALSOK | 0.69% | 11/18 | 新たに0.5%以上 11/18 | +1.5% |
| フライトソリューションズ | 0.68% | 10/15 | 減少 11/17 | −16.5% |
| メディアリンクス | 0.68% | 10/28 | 減少 11/20 | −23.1% |
| Gunosy | 0.68% | 7/17 | 減少 11/12 | −19.8% |
| 日本電技 | 0.68% | 10/30 | 減少 11/16 | −16.9% |
| Kaizen Platform | 0.68% | 7/7 | 減少 10/26 | −6.2% |
| GO | 0.68% | 10/21 | 減少 11/20 | −17.3% |
| カチタス | 0.68% | 11/9 | 新たに0.5%以上 11/9 | −12.1% |
| 理経 | 0.68% | 6/1以前 | 減少 11/20 | — |
| ネイス | 0.68% | 10/19 | 減少 11/16 | +0.6% |
| アイフリークモバイル | 0.68% | 7/17 | 減少 10/26 | +63.4% |
| アイスタイル | 0.67% | 11/9 | 増加 11/16 | −0.3% |
| ニューラルグループ | 0.67% | 9/4 | 減少 11/10 | −36.1% |
| ブルーイノベーション | 0.67% | 7/13 | 減少 11/18 | −37.7% |
| TOYO TIRE | 0.67% | 11/16 | 新たに0.5%以上 11/16 | −2.5% |
| イクヨ | 0.66% | 7/21 | 減少 11/16 | −21.4% |
| OBARA GROUP | 0.66% | 7/13 | 減少 11/17 | +20.5% |
| 高島屋 | 0.66% | 10/1 | 減少 11/20 | +6.6% |
| 山形銀行 | 0.65% | 10/30 | 減少 11/18 | −15.4% |
| ステムリム | 0.64% | 11/18 | 新たに0.5%以上 11/18 | −2.4% |
| 環境フレンドリーホールディングス | 0.64% | 6/1以前 | 減少 11/18 | — |
| インフロニア・ホールディングス | 0.64% | 10/28 | 減少 11/17 | −6.0% |
| テクノフレックス | 0.63% | 9/8 | 減少 11/20 | −33.5% |
| 日本製紙 | 0.62% | 11/17 | 新たに0.5%以上 11/17 | −1.6% |
| アンドエスティHD | 0.62% | 11/17 | 新たに0.5%以上 11/17 | −2.1% |
| コメ兵ホールディングス | 0.62% | 11/17 | 新たに0.5%以上 11/17 | −5.1% |
| 大阪製鐵 | 0.62% | 6/1以前 | 減少 10/30 | — |
| 三機工業 | 0.62% | 8/25 | 新たに0.5%以上 8/25 | +1.3% |
| 中外鉱業 | 0.62% | 11/16 | 新たに0.5%以上 11/16 | −6.9% |
| 日本シイエムケイ | 0.61% | 11/2 | 減少 11/17 | −6.0% |
| アンビスホールディングス | 0.61% | 6/1以前 | 減少 11/2 | — |
| ニッコンホールディングス | 0.61% | 6/1以前 | 減少 8/28 | — |
| ネクストウェア | 0.60% | 11/9 | 減少 11/19 | −2.7% |
| 犬猫生活 | 0.60% | 6/16 | 減少 11/9 | −11.6% |
| あいちフィナンシャルグループ | 0.60% | 11/10 | 新たに0.5%以上 11/10 | −7.1% |
| 水戸証券 | 0.60% | 9/25 | 減少 10/29 | −19.5% |
| アゴーラ ホスピタリティー グループ | 0.60% | 8/18 | 増加 9/15 | −30.0% |
| パレモ・ホールディングス | 0.60% | 9/7 | 新たに0.5%以上 9/7 | +12.2% |
| 玉井商船 | 0.60% | 9/29 | 増加 11/6 | −12.9% |
| コーセル | 0.60% | 10/29 | 増加 10/30 | −9.3% |
| エネクス・インフラ投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 0.60% | 11/9 | 新たに0.5%以上 11/9 | — |
| マネジメントソリューションズ | 0.60% | 11/19 | 新たに0.5%以上 11/19 | +2.7% |
| アクリート | 0.59% | 7/2 | 減少 11/17 | −24.3% |
| ユビキタスAI | 0.59% | 10/20 | 増加 11/19 | −17.2% |
| リガク・ホールディングス | 0.59% | 11/16 | 新たに0.5%以上 11/16 | +4.7% |
| 新都ホールディングス | 0.59% | 10/21 | 新たに0.5%以上 10/21 | −19.4% |
| 綿半ホールディングス | 0.59% | 10/28 | 新たに0.5%以上 10/28 | +2.7% |
| 海帆 | 0.59% | 10/26 | 新たに0.5%以上 10/26 | −25.0% |
| SBIアルヒ | 0.59% | 8/3 | 減少 11/20 | −10.9% |
| ネットスターズ | 0.59% | 6/1以前 | 減少 11/9 | — |
| トーセイ・リート投資法人 投資証券 (ETF・REITなど) | 0.59% | 10/30 | 新たに0.5%以上 10/30 | — |
