2026年11月5日に発表された決算
この日の決算 156社:増収増益 88・減収減益 14・上方修正 0・下方修正 0
修正ありのうち59件は、前回の予想が手元に無く方向を数えていません。
11月5日に東証へ開示された決算短信156件の数字です(増収増益88・増収減益32・判定なし16・減収減益14・減収増益6)。
詳しく
判定は売上高と営業利益の前年同期比の符号だけで機械的に分けています。原本は各銘柄ページからTDnetの決算短信へリンクしています。
2026-11-07 05:31 更新|出典: TDnet 決算短信(XBRLサマリー)
| 銘柄 | 判定 | 売上 前年比 | 営業益 前年比 | 営業益の進捗 | 反応日の騰落 | 20営業日後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルドウイン 8111 2Q 10:00 | 増収減益 | +0.9% | -31.7% | 20.0% | +6.4% | — |
| リンナイ 5947 2Q 10:40 | 増収減益 | +10.9% | -5.2% | 42.7% | +5.0% | — |
| 金下建設 1897 3Q 11:30 | — | +23.3% | — | 99.0% | +0.0% | — |
| エディオン 2730 2Q 11:30 | 増収増益 | +8.0% | +73.0% | 66.2% | +5.0% | — |
| 帝人 3401 2Q 11:30 | — | -2.5% | — | 94.4% | +16.7% | — |
| SANKYO 6417 2Q 11:30 | 減収減益 | -19.3% | -30.0% | 48.8% | +4.5% | — |
| ケーズHD 8282 2Q 11:30 | 増収増益 | +9.4% | +92.2% | 82.1% | +2.4% | — |
| アクシス 4012 3Q 12:00 | 増収増益 | +16.0% | +33.3% | 81.7% | +1.1% | — |
| 日坩堝 5355 2Q 12:00 | 増収増益 | +10.1% | +69.7% | 53.2% | -0.1% | — |
| 郵船 9101 2Q 12:00 | 増収増益 | +27.3% | +91.9% | 54.7% | -5.7% | — |
| 旭化成 3407 2Q 12:30 | 増収増益 | +13.7% | +54.0% | 57.0% | +1.9% | — |
| 山田コンサル 4792 2Q 12:30 | 増収減益 | +1.9% | -2.0% | 45.5% | +0.4% | — |
| アサンテ 6073 2Q 12:30 | 減収減益 | -4.9% | -22.2% | 140.0% | +7.8% | — |
| ケー・エフ・シー 3420 2Q 13:00 | 減収増益 | -13.0% | +116.3% | 38.3% | -0.3% | — |
| レンゴー 3941 2Q 13:00 | 増収増益 | +11.4% | +67.1% | 72.5% | +2.8% | — |
| 東ソー 4042 2Q 13:00 | 増収増益 | +16.1% | +10.4% | 45.3% | -1.6% | — |
| AGC 5201 3Q 13:00 | 増収減益 | +10.0% | -2.1% | 77.4% | -8.5% | — |
| 中山鋼 5408 2Q 13:00 | 減収減益 | -1.8% | -69.8% | 29.4% | -4.0% | — |
| OKI 6703 2Q 13:00 | — | +5.2% | — | — | +1.0% | — |
| 指月電 6994 2Q 13:00 | 増収増益 | +16.4% | +31.6% | 46.0% | -12.2% | — |
| 日伝 9902 2Q 13:00 | 増収増益 | +22.2% | +58.2% | 51.6% | -3.8% | — |
| ダイセル 4202 2Q 13:20 | 増収増益 | +12.6% | +41.8% | 56.5% | +11.9% | — |
| 遠州トラック 9057 2Q 13:20 | 増収増益 | +2.4% | +1.7% | 45.4% | -1.5% | — |
| 住友倉 9303 2Q 13:20 | 増収増益 | +7.1% | +23.6% | 55.0% | -1.2% | — |
| 三菱ケミカルグループ 4188 2Q 13:30 | 増収増益 | +13.2% | +130.9% | 60.9% | -9.6% | — |
| 佐藤商 8065 2Q 13:30 | 増収増益 | +14.9% | +64.3% | 51.5% | -0.8% | — |
| トヨタ自 7203 2Q 13:55 | 増収増益 | +9.5% | +9.2% | 56.2% | +16.7% | — |
| KHネオケム 4189 3Q 14:00 | 減収増益 | -3.4% | +22.3% | 77.0% | +6.1% | — |
| 日油 4403 2Q 14:00 | 増収増益 | +27.9% | +13.1% | 46.2% | -0.7% | — |
| 不二ラテ 5199 2Q 14:00 | 増収減益 | +6.2% | -14.4% | 44.2% | -0.5% | — |
| ノリタケ 5331 2Q 14:00 | 増収増益 | +15.4% | +65.3% | 54.1% | -10.0% | — |
| 文化シヤター 5930 2Q 14:00 | 増収増益 | +4.9% | +5.0% | 21.6% | -0.2% | — |
| 不二サッシ 5940 2Q 14:00 | — | -0.5% | — | — | -5.6% | — |
| 兼松 8020 2Q 14:00 | 増収増益 | +11.4% | +45.1% | 60.9% | +4.2% | — |
| 稲畑産 8098 2Q 14:00 | 増収増益 | +17.7% | +38.5% | 60.8% | -0.6% | — |
| 相鉄HD 9003 2Q 14:00 | 増収増益 | +8.1% | +22.6% | 62.0% | +2.1% | — |
| 飯野海 9119 2Q 14:00 | 増収増益 | +22.7% | +15.7% | 47.7% | -4.7% | — |
| ケイヒン 9312 2Q 14:00 | 減収減益 | -9.1% | -26.8% | 45.1% | -3.3% | — |
| 日本管財HD 9347 2Q 14:00 | 増収増益 | +8.8% | +16.9% | 60.3% | +1.8% | — |
| ソーダニッカ 8158 2Q 14:20 | 増収増益 | +11.1% | +41.6% | 49.4% | +6.2% | — |
| ヤマエグループHD 7130 2Q 14:30 | 増収増益 | +17.4% | +16.3% | 37.5% | +0.6% | — |
| 大末建 1814 2Q 15:00 | 増収増益 | +15.8% | +88.8% | 65.4% | -0.6% | — |
| 名工建 1869 2Q 15:00 | 増収増益 | +0.5% | +15.6% | 41.7% | — | — |
| TOKAI HD 3167 2Q 15:00 | 増収増益 | +4.8% | +23.5% | 40.6% | +0.4% | — |
| Cマネージメント 4491 2Q 15:00 | 増収増益 | +9.8% | +18.5% | 41.5% | -1.4% | — |
| 荒川化学 4968 2Q 15:00 | 増収増益 | +15.3% | +168.1% | 54.1% | -4.5% | — |
| A&Aマテリアル 5391 2Q 15:00 | 増収減益 | +9.5% | -28.0% | 22.3% | -2.8% | — |
| 芝浦 6590 2Q 15:00 | 増収減益 | +2.2% | -18.9% | 35.1% | -23.1% | — |
| キムラ 7461 2Q 15:00 | 増収減益 | +4.9% | -10.2% | 71.6% | +0.0% | — |
| 大水 7538 2Q 15:00 | 増収増益 | +5.0% | +89.6% | 62.0% | -1.3% | — |
| 助川電気 7711 本決算 15:00 | 増収増益 | +17.8% | +29.2% | — | -8.0% | — |
| 松風 7979 2Q 15:00 | 増収増益 | +12.1% | +22.0% | 57.2% | -0.2% | — |
| ジャックス 8584 2Q 15:00 | 増収減益 | +1.7% | -15.9% | 101.6% | +1.7% | — |
| 安田倉 9324 2Q 15:00 | 増収減益 | +0.4% | -6.5% | 45.8% | +2.0% | — |
| 三協フロンテ 9639 2Q 15:00 | 増収増益 | +12.6% | +36.1% | 43.9% | +3.0% | — |
| ジェコス 9991 2Q 15:00 | 増収増益 | +4.0% | +12.3% | 45.5% | +3.6% | — |
| オリジナル設 4642 3Q 15:10 | 増収増益 | +25.2% | +27.9% | 92.8% | +0.2% | — |
| 住友林 1911 3Q 15:30 | 増収減益 | +21.1% | -19.3% | 79.7% | -9.1% | — |
| ITM 2148 2Q 15:30 | 増収増益 | +12.6% | +22.0% | 46.8% | -4.8% | — |
| クロスキャット 2307 2Q 15:30 | 増収増益 | +13.5% | +23.6% | 50.6% | -6.1% | — |
| かどや製油 2612 2Q 15:30 | 増収増益 | +0.7% | +6.0% | 89.8% | -1.6% | — |
| 高千穂交 2676 2Q 15:30 | 増収増益 | +15.8% | +19.2% | 48.4% | -1.6% | — |
| グンゼ 3002 2Q 15:30 | 減収増益 | -1.8% | +81.3% | 65.7% | +2.4% | — |
| アルペン 3028 1Q 15:30 | 増収増益 | +9.8% | +230.7% | 19.4% | +0.8% | — |
| クオールHD 3034 2Q 15:30 | 増収増益 | +2.5% | +44.4% | 62.8% | -3.6% | — |
| 日東紡 3110 2Q 15:30 | 増収増益 | +19.4% | +71.5% | 47.7% | +3.4% | — |
| OCHI・HD 3166 2Q 15:30 | 増収増益 | +3.1% | +26.2% | 47.8% | -1.3% | — |
| 地主 3252 3Q 15:30 | 増収増益 | +50.8% | +77.7% | 60.1% | +7.3% | — |
| トーカロ 3433 2Q 15:30 | 増収増益 | +22.2% | +25.9% | 46.6% | -3.4% | — |
| イルグルム 3690 本決算 15:30 | 増収増益 | +19.6% | +26.5% | — | -6.0% | — |
| CRI・MW 3698 本決算 15:30 | 増収減益 | +4.2% | -16.1% | — | -11.7% | — |
| アドソル日進 3837 2Q 15:30 | 減収増益 | -0.8% | +7.5% | 49.4% | -6.1% | — |
| コラボス 3908 2Q 15:30 | 減収減益 | -12.4% | -60.3% | 32.4% | -3.4% | — |
| スガイ化学工業 4120 2Q 15:30 | 増収減益 | +14.3% | -71.6% | — | -5.4% | — |
| UBE 4208 2Q 15:30 | 増収増益 | +15.0% | +44.2% | 45.9% | -3.8% | — |
| 花王 4452 3Q 15:30 | 増収増益 | +7.1% | +28.1% | 77.1% | -2.3% | — |
| HENNGE 4475 本決算 15:30 | 増収増益 | +17.0% | +24.9% | — | +22.1% | — |
| G-BASE 4477 3Q 15:30 | 増収増益 | +34.0% | +52.0% | 76.7% | -6.3% | — |
| JMDC 4483 2Q 15:30 | 増収増益 | +19.5% | +14.4% | 40.0% | -5.2% | — |
| 参天薬 4536 2Q 15:30 | 増収増益 | +3.9% | +8.4% | 39.2% | +0.6% | — |
| 秀英 4678 2Q 15:30 | — | +2.3% | — | — | -0.6% | — |
| LINEヤフー 4689 2Q 15:30 | 増収減益 | +12.3% | -7.3% | — | -0.7% | — |
| コニカミノルタ 4902 2Q 15:30 | 増収減益 | +3.4% | -0.4% | 45.3% | -11.4% | — |
| シーボン 4926 2Q 15:30 | 増収増益 | +0.2% | +30.2% | 52.9% | +0.1% | — |
| 綜研化学 4972 2Q 15:30 | 増収増益 | +13.3% | +26.5% | 59.6% | -1.1% | — |
| JCU 4975 2Q 15:30 | 増収増益 | +11.3% | +1.5% | 47.7% | -3.3% | — |
| 東海カーボン 5301 3Q 15:30 | 増収増益 | +15.3% | +32.0% | 78.6% | -6.6% | — |
| 日本製鉄 5401 2Q 15:30 | — | +26.1% | — | — | -1.4% | — |
| リョービ 5851 3Q 15:30 | 増収減益 | +6.7% | -23.5% | 47.3% | -4.2% | — |
| Eガーディアン 6050 本決算 15:30 | 減収減益 | -0.2% | -36.0% | — | -25.5% | — |
| FUJI 6134 2Q 15:30 | 増収増益 | +60.7% | +250.6% | 51.3% | -10.4% | — |
| 荏原実業 6328 3Q 15:30 | 減収減益 | -2.9% | -0.5% | 68.0% | -9.3% | — |
| ダイキン工 6367 2Q 15:30 | 増収増益 | +17.4% | +9.8% | 59.5% | +1.5% | — |
| エプソン 6724 2Q 15:30 | 増収増益 | +11.1% | +102.9% | 61.4% | -8.5% | — |
| ホーチキ 6745 2Q 15:30 | 増収増益 | +6.8% | +26.1% | 44.2% | -3.6% | — |
| ソニーグループ 6758 2Q 15:30 | 増収増益 | +9.4% | +42.9% | 58.8% | -1.6% | — |
| ザイン 6769 3Q 15:30 | — | +123.7% | — | — | -5.2% | — |
| 山一電機 6941 2Q 15:30 | 増収増益 | +40.3% | +61.5% | 64.0% | -4.2% | — |
| ローム 6963 2Q 15:30 | 増収増益 | +14.4% | +128.5% | 35.0% | -15.0% | — |
| 太陽誘電 6976 2Q 15:30 | 増収増益 | +16.0% | +101.6% | 33.7% | +1.4% | — |
| カナデビア 7004 2Q 15:30 | — | +11.5% | — | — | -9.6% | — |
| 内海造 7018 2Q 15:30 | 増収増益 | +12.5% | +38.5% | 120.4% | -12.0% | — |
| G-フォースタ 7089 2Q 15:30 | 増収増益 | +36.4% | +188.3% | 67.6% | -2.1% | — |
| 全国保証 7164 2Q 15:30 | 増収増益 | +3.0% | +0.2% | 35.6% | +1.6% | — |
| エフテック 7212 2Q 15:30 | 増収増益 | +9.4% | +52.8% | 79.2% | -2.9% | — |
| メディパル 7459 2Q 15:30 | 増収減益 | +3.8% | -3.0% | 45.5% | -9.5% | — |
| ハウスローゼ 7506 2Q 15:30 | — | -2.7% | — | — | -0.3% | — |
| ニコン 7731 2Q 15:30 | — | +6.9% | — | 54.0% | -8.1% | — |
| タムロン 7740 3Q 15:30 | 増収減益 | +7.9% | -5.9% | 68.1% | -3.8% | — |
| 遠藤製作 7841 3Q 15:30 | 増収減益 | +11.8% | -9.8% | 75.8% | -5.8% | — |
| セキ 7857 2Q 15:30 | — | +8.3% | — | — | -1.2% | — |
| ヤマハ 7951 2Q 15:30 | 増収増益 | +9.9% | +114.6% | 60.2% | -11.7% | — |
| ピジョン 7956 3Q 15:30 | 増収増益 | +10.7% | +27.1% | 86.1% | +2.0% | — |
| 任天堂 7974 2Q 15:30 | 減収増益 | -12.1% | +49.1% | 58.5% | -7.9% | — |
| 重松製作 7980 2Q 15:30 | 増収増益 | +7.8% | +249.0% | 25.8% | -4.7% | — |
| BIPROGY 8056 2Q 15:30 | 減収減益 | -2.0% | -20.0% | 35.3% | -12.8% | — |
| 三信電気 8150 2Q 15:30 | 減収減益 | -0.2% | -20.2% | 41.4% | +0.0% | — |
| 東武 9001 2Q 15:30 | 増収増益 | +2.3% | +1.5% | 50.2% | -6.2% | — |
| JR西 9021 2Q 15:30 | 増収減益 | +0.9% | -6.1% | 62.4% | -3.1% | — |
| 日テレHD 9404 2Q 15:30 | 増収減益 | +5.2% | -48.3% | 35.0% | -10.1% | — |
| 北陸瓦斯 9537 2Q 15:30 | 増収減益 | +0.8% | -25.5% | 49.7% | — | — |
| イチネンHD 9619 2Q 15:30 | 増収増益 | +17.7% | +12.4% | 55.5% | -7.9% | — |
| 藤田観 9722 3Q 15:30 | 増収減益 | +2.1% | -10.7% | 59.5% | -2.0% | — |
| 共同紙 9849 2Q 15:30 | — | -1.9% | — | 60.0% | +0.0% | — |
| 銀座ルノア 9853 2Q 15:30 | 増収増益 | +2.4% | +31.7% | 38.1% | -0.6% | — |
| 日邦産業 9913 2Q 15:30 | 増収増益 | +19.8% | +41.7% | 58.3% | -1.1% | — |
| 日本通信 9424 2Q 15:31 | 増収減益 | +14.3% | -99.8% | — | -6.8% | — |
| 大崎電 6644 2Q 15:35 | 増収増益 | +2.3% | +37.8% | 42.5% | -9.3% | — |
| 情報企画 3712 本決算 15:40 | 増収増益 | +11.3% | +8.5% | — | -1.7% | — |
| 新東工 6339 2Q 15:40 | 減収増益 | -2.4% | +80.3% | 35.2% | -3.1% | — |
| ダイヘン 6622 2Q 15:40 | 増収増益 | +19.8% | +60.0% | 37.0% | -8.0% | — |
| マミヤオーピー 7991 2Q 15:40 | 減収減益 | -38.7% | -95.1% | 10.6% | -1.5% | — |
| EF-ON 9514 1Q 15:40 | — | +30.8% | — | — | -11.2% | — |
| 世紀東急 1898 2Q 16:00 | 増収減益 | +3.0% | -0.6% | 33.0% | -1.5% | — |
| ケアサービス 2425 2Q 16:00 | 減収減益 | -0.6% | -32.5% | 128.6% | -1.2% | — |
| 北海コカ 2573 3Q 16:00 | 増収減益 | +1.8% | -24.1% | 80.5% | -1.1% | — |
| ヒラキ 3059 2Q 16:00 | — | -4.2% | — | — | -3.7% | — |
| ランシステム 3326 2Q 16:00 | 減収減益 | -32.0% | -67.8% | 17.8% | -3.5% | — |
| G-ユニネク 3566 3Q 16:00 | 増収減益 | +16.8% | -1.2% | 59.3% | -8.9% | — |
| デジハHD 3676 2Q 16:00 | 増収減益 | +3.8% | -3.4% | 50.9% | +0.0% | — |
| 中京医薬 4558 2Q 16:00 | 増収減益 | +1.2% | -30.3% | 16.5% | -2.5% | — |
| クレスコ 4674 2Q 16:00 | 増収増益 | +12.4% | +8.6% | 36.9% | -4.9% | — |
| COTA 4923 2Q 16:00 | — | +1.6% | — | -0.0% | -5.0% | — |
| フコク 5185 2Q 16:00 | 増収増益 | +5.4% | +61.0% | 62.4% | -2.4% | — |
| 有沢製 5208 2Q 16:00 | 増収増益 | +24.1% | +37.5% | 51.9% | -6.9% | — |
| リソル 5261 2Q 16:00 | 増収減益 | +2.3% | -23.5% | 33.5% | -9.9% | — |
| タクミナ 6322 2Q 16:00 | 減収減益 | -4.2% | -15.2% | 41.5% | +0.0% | — |
| 理想科学 6413 2Q 16:00 | 増収増益 | +10.4% | +33.1% | 60.4% | +3.4% | — |
| ZACROS 7917 2Q 16:00 | 増収増益 | +9.2% | +17.7% | 52.4% | +2.8% | — |
| テレ東HD 9413 2Q 16:00 | 減収減益 | -6.0% | -65.0% | 24.7% | -2.5% | — |
| 三重交通GHD 3232 2Q 16:20 | 増収増益 | +7.1% | +6.4% | 57.5% | -1.4% | — |
| FUJIMI 5384 2Q 16:20 | 増収増益 | +21.2% | +45.5% | 53.5% | -3.8% | — |
| 栗田工 6370 2Q 16:20 | 増収減益 | +9.3% | -62.5% | 21.9% | -4.3% | — |
| 東京エネシス 1945 2Q 16:30 | 増収増益 | +19.4% | +107.3% | 33.5% | -8.2% | — |
| リーダ電子 6867 2Q 16:45 | — | -7.1% | — | — | -3.6% | — |
| DI 4310 2Q 17:30 | 増収減益 | +1.0% | -26.4% | — | -11.0% | — |
反応日の騰落=前日終値から反応日(引け後の発表は翌営業日)の終値まで。20営業日後=翌営業日の始値から。まだ日がたっていないものは「—」です。
これからの決算決算カレンダー決算のあとの値動きの統計