日本株ヒートマップ 2026年10月21日(水)
東証の全3,696銘柄のうち上昇2,297・下落1,101(変わらず298)。
2026-11-21 06:56 更新|出典: 東証全銘柄の終値(Yahoo!ファイナンスの配信値)
見方と出所
その日の終値で作った記録です。
この日の3行確定
- 値上がり61%・値下がり38%。日経平均 +0.85%、TOPIX +0.90%
- 強かった業種: バイオ(+6.08%)、電線(+3.09%)
- 弱かった業種: AIサービス(−3.99%)、化粧品(−2.57%)
値上がり206・変わらず3・値下がり127(336銘柄)。業種は3銘柄以上の業種を売買代金で重みづけした平均。TOPIXは連動ETF(1306)の値で代用。数字から機械的に作った文で、売買の判断ではありません。
騰落率が高かった業種・低かった業種
高い順: 銀行業(+2.88%)・医薬品(+1.72%)・電気機器(+1.61%)
低い順: 食料品(-0.21%)・小売業(-0.15%)・水産・農林業(+0.02%)
値上がり率 上位10
| 銘柄 | 騰落 | 売買代金 |
|---|---|---|
| GRCS 9250 | +28.60% | 5.0億円 |
| ウインテスト 6721 | +26.04% | 186.2億円 |
| サイバートラスト 4498 | +24.10% | 220.6億円 |
| デジタリフト 9244 | +23.08% | 3.9億円 |
| アクリート 4395 | +19.18% | 22.1億円 |
| ユビキタスAI 3858 | +19.05% | 5.5億円 |
| セキュアヴェイル 3042 | +18.75% | 14.4億円 |
| ククレブ・アドバイザーズ 276A | +18.52% | 4.1億円 |
| ヴィア・ホールディングス 7918 | +17.82% | 19.0億円 |
| HEROZ 4382 | +17.76% | 171.1億円 |
値下がり率 上位10
| 銘柄 | 騰落 | 売買代金 |
|---|---|---|
| ウェルディッシュ 2901 | -26.89% | 1.0億円 |
| 海帆 3133 | -25.58% | 5.3億円 |
| BCC 7376 | -16.91% | 3.8億円 |
| Veritas In Silico 130A | -16.03% | 1.4億円 |
| ビープラッツ 4381 | -11.50% | 2.2億円 |
| オンデック 7360 | -8.57% | 2.2億円 |
| 令和アカウンティング・ホールディングス 296A | -7.81% | 5.1億円 |
| TWOSTONE&Sons 7352 | -7.10% | 14.0億円 |
| 誠建設工業 8995 | -6.25% | 1.5億円 |
| チェンジホールディングス 3962 | -6.19% | 8.9億円 |
上位10は売買代金1億円以上の銘柄だけ。業種は東証33業種、平均は単純平均です。