日本株ヒートマップ 2026年10月20日(火)
東証の全3,696銘柄のうち上昇708・下落2,761(変わらず227)。
2026-11-21 06:56 更新|出典: 東証全銘柄の終値(Yahoo!ファイナンスの配信値)
見方と出所
その日の終値で作った記録です。
この日の3行確定
- 値上がり35%・値下がり63%。日経平均 −1.30%、TOPIX −1.24%
- 強かった業種: 医療機器(+2.90%)、化粧品(+1.80%)
- 弱かった業種: AIサービス(−7.31%)、電線(−6.29%)
値上がり116・変わらず7・値下がり213(336銘柄)。業種は3銘柄以上の業種を売買代金で重みづけした平均。TOPIXは連動ETF(1306)の値で代用。数字から機械的に作った文で、売買の判断ではありません。
騰落率が高かった業種・低かった業種
高い順: 小売業(+0.04%)・食料品(-0.22%)・陸運業(-0.46%)
低い順: 銀行業(-5.39%)・非鉄金属(-3.58%)・電気機器(-2.86%)
値上がり率 上位10
| 銘柄 | 騰落 | 売買代金 |
|---|---|---|
| 海帆 3133 | +53.57% | 9.5億円 |
| オンデック 7360 | +38.21% | 6.9億円 |
| Veritas In Silico 130A | +23.67% | 2.6億円 |
| モダリス 4883 | +10.34% | 1.8億円 |
| デジタリフト 9244 | +9.24% | 1.1億円 |
| 誠建設工業 8995 | +7.82% | 3.9億円 |
| ユビキタスAI 3858 | +6.06% | 31.0億円 |
| アイズ 5242 | +5.99% | 1.1億円 |
| マルシェ 7524 | +4.97% | 5.9億円 |
| 東宝 9602 | +4.93% | 149.0億円 |
値下がり率 上位10
| 銘柄 | 騰落 | 売買代金 |
|---|---|---|
| クラスターテクノロジー 4240 | -29.41% | 26.7億円 |
| セキュアヴェイル 3042 | -27.27% | 133.4億円 |
| ショーケース 3909 | -19.35% | 36.8億円 |
| TWOSTONE&Sons 7352 | -17.27% | 23.1億円 |
| テリロジーホールディングス 5133 | -16.67% | 42.3億円 |
| アズジェント 4288 | -15.37% | 20.8億円 |
| かっこ 4166 | -15.00% | 3.4億円 |
| レイヤード 634A | -13.21% | 27.4億円 |
| コメ兵ホールディングス 2780 | -13.19% | 13.8億円 |
| ハイブリッドテクノロジーズ 4260 | -13.03% | 3.5億円 |
上位10は売買代金1億円以上の銘柄だけ。業種は東証33業種、平均は単純平均です。