6月に権利がある高配当株 一覧(権利付き最終日 6/28(月)・配当利回り順)
6月に権利確定がある銘柄を、会社予想の配当利回り(年間配当の会社予想÷11月20日の終値)の高い順に並べた一覧です。
詳しく
会社予想の数字がそろった319社のうち、減配の印は24社・予想修正の印は19社で、利回りが最も高いのはADワークスグループの7.22%です。
6月に権利がある銘柄(319社・利回りの高い順)
| 順位 | 銘柄 | 予想配当利回り | 予想年間配当 | 前期の年間配当 | 印 | 株価(11/20) | 信用倍率 | 短信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADワークスグループ 2982 プライム | 7.22% | 26円 | 16円 | 予想修正 | 360円 | 41.52倍 | 11/12 |
| 2 | アンビション DX ホールディングス 3300 | 7.18% | 112円 | 110円 | — | 1,559円 | — | 11/13 |
| 3 | ムゲンエステート 3299 | 7.15% | 104円 | 114円 | 減配 | 1,455円 | 1.91倍 | 11/13 |
| 4 | GMOフィナンシャルホールディングス 7177 | 6.89% | 68.60円 | 57.58円 | — | 996円 | — | 10/30 |
| 5 | ブリッジインターナショナルグループ 7039 | 6.53% | 85円 | 85円 | — | 1,301円 | 10.02倍 | 11/13 |
| 6 | UNICONホールディングス 407A | 6.53% | 45円 | 45円 | — | 689円 | — | 11/13 |
| 7 | ウイルプラスホールディングス 3538 | 6.48% | 53.67円 | 46円 | — | 828円 | 42.67倍 | 11/12 |
| 8 | And Doホールディングス 3457 プライム | 6.27% | 46円 | 46円 | — | 734円 | 8.05倍 | 11/13 |
| 9 | ギックス 9219 | 6.22% | 53.50円 | 53.50円 | — | 860円 | 21.21倍 | 10/30 |
| 10 | 東北新社 2329 | 6.19% | 27.06円 | 27.06円 | — | 437円 | — | 11/13 |
| 11 | テー・オー・ダブリュー 4767 | 6.14% | 20.70円 | 18.30円 | 特別・記念配当を含む | 337円 | — | 11/13 |
| 12 | 自重堂 3597 | 6.10% | 500円 | 500円 | — | 8,200円 | — | 11/10 |
| 13 | ウェルネット 2428 | 6.09% | 30.50円 | 29.50円 | — | 501円 | 11.06倍 | 10/30 |
| 14 | ファンコミュニケーションズ 2461 プライム | 6.07% | 21円 | 27円 | 減配 | 346円 | 6.53倍 | 11/9 |
| 15 | ミズホメディー 4595 | 5.93% | 100円 | 100円 | — | 1,686円 | — | 11/13 |
| 16 | タウンズ 197A | 5.93% | 29円 | 28円 | — | 489円 | 7.90倍 | 11/12 |
| 17 | GMOインターネット 4784 プライム | 5.78% | 21.51円 | 20.26円 | 特別・記念配当を含む | 372円 | — | 11/13 |
| 18 | グリーホールディングス 3632 プライム | 5.67% | 27.50円 | 22円 | 予想修正 | 485円 | 10.01倍 | 11/11 |
| 19 | スカラ 4845 | 5.62% | 18円 | 17円 | — | 320円 | 35.14倍 | 11/13 |
| 20 | 平山ホールディングス 7781 | 5.60% | 44円 | 66円 | 予想修正分割の注記 | 786円 | — | 11/16 |
| 21 | エーワン精密 6156 | 5.48% | 100円 | 100円 | — | 1,826円 | — | 11/9 |
| 22 | NSグループ 471A プライム | 5.42% | 76円 | — | 分割の注記 | 1,403円 | — | 11/12 |
| 23 | スミダコーポレーション 6817 プライム | 5.34% | 53円 | 53円 | — | 992円 | 26.01倍 | 11/4 |
| 24 | ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 プライム | 5.32% | 108円 | 87円 | — | 2,030円 | 42.94倍 | 10/30 |
| 25 | アクモス 6888 | 5.27% | 25円 | 25円 | — | 474円 | 87.42倍 | 10/30 |
| 26 | 日本和装ホールディングス 2499 | 5.26% | 17円 | 16円 | 特別・記念配当を含む | 323円 | — | 11/13 |
| 27 | UTグループ 2146 プライム | 5.25% | 11.87円 | — | 予想修正分割の注記 | 226円 | 2.81倍 | 11/13 |
| 28 | オーナンバ 5816 | 5.18% | 70円 | 41円 | — | 1,351円 | 7.88倍 | 11/6 |
| 29 | 日本たばこ産業 2914 プライム | 5.17% | 272円 | 234円 | — | 5,265円 | 3.76倍 | 10/29 |
| 30 | 青山財産ネットワークス 8929 | 5.16% | 58円 | 53円 | — | 1,124円 | — | 11/12 |
| 31 | CAC Holdings 4725 プライム | 5.16% | 100円 | 100円 | — | 1,938円 | 9.92倍 | 11/13 |
| 32 | NISSHA 7915 プライム | 5.15% | 50円 | 50円 | — | 970円 | 2.94倍 | 11/11 |
| 33 | テイクアンドギヴ・ニーズ 4331 プライム | 5.13% | 40円 | 31円 | — | 780円 | 11.68倍 | 11/11 |
| 34 | ビジョン 9416 プライム | 5.09% | 51円 | 50円 | 特別・記念配当を含む | 1,001円 | 30.44倍 | 11/13 |
| 35 | ゼロ 9028 | 5.04% | 141.60円 | 140.30円 | — | 2,808円 | — | 11/12 |
| 36 | スペース 9622 プライム | 5.02% | 72円 | 78円 | 減配特別・記念配当を含む | 1,435円 | — | 11/12 |
| 37 | アイリックコーポレーション 7325 | 5.02% | 32円 | 32円 | — | 638円 | — | 11/13 |
| 38 | ビーピー・カストロール 5015 | 5.00% | 50円 | 46円 | — | 1,000円 | — | 11/6 |
| 39 | 総医研ホールディングス 2385 | 4.93% | 10円 | 10円 | — | 203円 | — | 11/12 |
| 40 | 工藤建設 1764 | 4.92% | 127円 | 127円 | — | 2,582円 | — | 11/13 |
| 41 | 大倉工業 4221 プライム | 4.91% | 240円 | 195円 | 特別・記念配当を含む | 4,885円 | 5.37倍 | 10/29 |
| 42 | 地主 3252 プライム | 4.88% | 135円 | 110円 | 予想修正特別・記念配当を含む | 2,766円 | 3.52倍 | 11/5 |
| 43 | ベルパーク 9441 | 4.80% | 144円 | 102円 | — | 3,000円 | 74.33倍 | 11/6 |
| 44 | 立川ブラインド工業 7989 プライム | 4.80% | 120円 | 70円 | — | 2,502円 | 2.14倍 | 10/29 |
| 45 | ニチリン 5184 | 4.78% | 190円 | 176円 | — | 3,975円 | 22.56倍 | 11/11 |
| 46 | モバイルファクトリー 3912 | 4.78% | 51円 | 44円 | — | 1,068円 | 28.27倍 | 10/23 |
| 47 | ココルポート 9346 | 4.76% | 86円 | 64円 | — | 1,808円 | — | 11/13 |
| 48 | AGC 5201 プライム | 4.66% | 210円 | 210円 | — | 4,504円 | 49.04倍 | 11/5 |
| 49 | 新日本電工 5563 プライム | 4.66% | 17円 | 12円 | — | 365円 | — | 11/6 |
| 50 | KG情報 2408 | 4.65% | 37円 | 36円 | — | 795円 | — | 10/8 |
| 51 | アーバネットコーポレーション 3242 | 4.62% | 24円 | 24円 | — | 519円 | 3.15倍 | 11/12 |
| 52 | ノーリツ鋼機 7744 プライム | 4.60% | 84円 | — | 予想修正分割の注記 | 1,827円 | 73.15倍 | 11/13 |
| 53 | THK 6481 プライム | 4.59% | 195円 | 246円 | 減配 | 4,249円 | 16.55倍 | 11/13 |
| 54 | 住友林業 1911 プライム | 4.58% | 50円 | 53円 | 分割の注記 | 1,092.50円 | 22.93倍 | 11/5 |
| 55 | スターツ出版 7849 | 4.56% | 130円 | 120円 | — | 2,851円 | — | 11/11 |
| 56 | エプコ 2311 | 4.54% | 35円 | 35円 | — | 771円 | — | 11/11 |
| 57 | オープンアップグループ 2154 プライム | 4.52% | 90円 | 85円 | — | 1,989円 | 1.79倍 | 11/6 |
| 58 | リョービ 5851 プライム | 4.51% | 106円 | 100円 | — | 2,351円 | 4.77倍 | 11/5 |
| 59 | ラックランド 9612 プライム | 4.50% | 40円 | 20円 | — | 889円 | — | 11/13 |
| 60 | オルバヘルスケアホールディングス 2689 | 4.47% | 80円 | 80円 | 予想修正 | 1,790円 | — | 10/30 |
| 61 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR 9257 | 4.46% | 18.64円 | 14.16円 | — | 418円 | — | 11/13 |
| 62 | 日水コン 261A | 4.45% | 74円 | 74円 | — | 1,662円 | — | 11/13 |
| 63 | ローランド 7944 プライム | 4.45% | 170円 | 170円 | — | 3,820円 | 3.79倍 | 11/11 |
| 64 | DMG森精機 6141 プライム | 4.45% | 105円 | 105円 | — | 2,361.50円 | 27.28倍 | 10/30 |
| 65 | アイフィスジャパン 7833 | 4.44% | 30円 | 35円 | 減配特別・記念配当を含む | 675円 | 32.08倍 | 11/12 |
| 66 | 竹本容器 4248 | 4.44% | 38円 | 36円 | — | 856円 | — | 10/30 |
| 67 | 日本カーボン 5302 プライム | 4.42% | 200円 | 200円 | — | 4,520円 | 2.96倍 | 11/10 |
| 68 | DNホールディングス 7377 | 4.40% | 75円 | 75円 | — | 1,704円 | — | 11/13 |
| 69 | 協立電機 6874 | 4.40% | 92円 | 90円 | — | 2,092円 | — | 11/12 |
| 70 | 日本フェンオール 6870 | 4.39% | 78円 | 76円 | — | 1,778円 | — | 10/30 |
| 71 | あい ホールディングス 3076 プライム | 4.38% | 140円 | 125円 | — | 3,195円 | 11.40倍 | 11/16 |
| 72 | 岡部 5959 プライム | 4.36% | 42円 | 41円 | 特別・記念配当を含む | 964円 | 8.45倍 | 10/30 |
| 73 | 構造計画研究所ホールディングス 208A | 4.34% | 110円 | 102円 | 特別・記念配当を含む | 2,532円 | — | 11/9 |
| 74 | CDS 2169 | 4.34% | 74円 | 74円 | — | 1,705円 | 12.45倍 | 11/13 |
| 75 | だいわ 6459 プライム | 4.34% | 65円 | 50円 | 特別・記念配当を含む | 1,499円 | 1.91倍 | 11/10 |
| 76 | クリエートメディック 5187 | 4.34% | 47円 | 45円 | — | 1,084円 | — | 11/2 |
| 77 | ノーリツ 5943 プライム | 4.32% | 94円 | 74円 | — | 2,176円 | 0.43倍 | 11/12 |
| 78 | 光ビジネスフォーム 3948 | 4.31% | 50円 | 45円 | — | 1,161円 | — | 11/9 |
| 79 | コムチュア 3844 プライム | 4.30% | 52円 | 50円 | — | 1,209円 | 8.45倍 | 11/4 |
| 80 | イーエムシステムズ 4820 プライム | 4.29% | 23円 | 39円 | 減配 | 536円 | 16.01倍 | 11/13 |
| 81 | シンクレイヤ 1724 | 4.29% | 30円 | 28円 | — | 700円 | — | 11/12 |
| 82 | 小野測器 6858 | 4.27% | 30円 | 22円 | — | 702円 | — | 11/12 |
| 83 | 住友ゴム工業 5110 プライム | 4.26% | 81円 | 77円 | 予想修正 | 1,901円 | 27.11倍 | 11/12 |
| 84 | CIJ 4826 プライム | 4.26% | 21円 | 20円 | 特別・記念配当を含む | 493円 | 15.00倍 | 10/29 |
| 85 | サンネクスタグループ 8945 | 4.23% | 44円 | 43円 | — | 1,041円 | — | 11/10 |
| 86 | KHネオケム 4189 プライム | 4.22% | 130円 | 105円 | — | 3,080円 | 9.01倍 | 11/5 |
| 87 | 東亞合成 4045 プライム | 4.18% | 72円 | 65円 | — | 1,721円 | 2.43倍 | 10/30 |
| 88 | セプテーニ・ホールディングス 4293 | 4.18% | 18円 | 18円 | — | 431円 | 4.78倍 | 11/13 |
| 89 | コスモ・バイオ 3386 | 4.16% | 50円 | 50円 | — | 1,201円 | 30.75倍 | 11/6 |
| 90 | マブチモーター 6592 プライム | 4.14% | 70円 | 106円 | 分割の注記 | 1,691円 | 1.80倍 | 11/2 |
| 91 | 応用地質 9755 プライム | 4.12% | 110円 | 110円 | — | 2,668円 | 0.24倍 | 11/11 |
| 92 | サカタインクス 4633 プライム | 4.11% | 100円 | 95円 | — | 2,434円 | 3.17倍 | 11/6 |
| 93 | 鈴木 6785 プライム | 4.07% | 112円 | 105円 | — | 2,750円 | 30.00倍 | 11/10 |
| 94 | 船井総研ホールディングス 9757 プライム | 4.07% | 48円 | 85円 | 分割の注記 | 1,180円 | 0.23倍 | 11/6 |
| 95 | アクシーズ 1381 | 4.03% | 120円 | 120円 | — | 2,980円 | — | 10/30 |
| 96 | カナレ電気 5819 | 4.02% | 66円 | 66円 | — | 1,640円 | — | 10/29 |
| 97 | ロココ 5868 | 4.02% | 40円 | 35円 | — | 994円 | — | 11/13 |
| 98 | TOYO TIRE 5105 プライム | 3.99% | 153円 | 130円 | 予想修正 | 3,830円 | 11.45倍 | 11/16 |
| 99 | 市光工業 7244 プライム | 3.97% | 18円 | 14円 | — | 453円 | 13.34倍 | 11/13 |
| 100 | アライドテレシスホールディングス 6835 | 3.95% | 9円 | 8円 | — | 228円 | — | 11/13 |
| 101 | 高橋カーテンウォール工業 1994 | 3.92% | 22円 | 20円 | 特別・記念配当を含む | 561円 | — | 11/10 |
| 102 | ハンズマン 7636 | 3.92% | 30円 | 30円 | — | 766円 | — | 11/9 |
| 103 | タムロン 7740 プライム | 3.88% | 51円 | — | 分割の注記 | 1,314円 | 5.56倍 | 11/5 |
| 104 | Zenken 7371 | 3.87% | 27円 | 27円 | — | 697円 | 91.51倍 | 11/13 |
| 105 | 第一カッター興業 1716 | 3.87% | 45円 | 45円 | — | 1,162円 | — | 11/13 |
| 106 | 日華化学 4463 | 3.87% | 70円 | 60円 | — | 1,810円 | — | 10/30 |
| 107 | 東京建物 8804 プライム | 3.86% | 126円 | 105円 | — | 3,267円 | 3.19倍 | 11/12 |
| 108 | バリューコマース 2491 プライム | 3.84% | 16円 | 49円 | 減配 | 417円 | 2.19倍 | 10/29 |
| 109 | ショーボンドホールディングス 1414 プライム | 3.84% | 46.50円 | — | 分割の注記 | 1,212.50円 | 2.98倍 | 11/10 |
| 110 | 正興電機製作所 6653 プライム | 3.83% | 60円 | 50円 | — | 1,567円 | — | 10/30 |
| 111 | ホットリンク 3680 | 3.83% | 6.20円 | 6円 | — | 162円 | 5.31倍 | 11/13 |
| 112 | 博展 2173 | 3.81% | 27円 | 30円 | 減配特別・記念配当を含む | 709円 | — | 11/12 |
| 113 | エンビプロ・ホールディングス 5698 | 3.81% | 22円 | 25円 | 減配 | 578円 | — | 11/12 |
| 114 | ダイトロン 7609 プライム | 3.80% | 132円 | 190円 | 予想修正分割の注記 | 3,475円 | 15.69倍 | 11/4 |
| 115 | クリヤマホールディングス 3355 | 3.78% | 61円 | 61円 | — | 1,612円 | — | 11/12 |
| 116 | ファイバーゲート 9450 | 3.77% | 27円 | 27円 | — | 716円 | 48.46倍 | 11/13 |
| 117 | キッツ 6498 プライム | 3.76% | 62円 | 53円 | — | 1,650円 | — | 11/9 |
| 118 | 笹徳印刷 3958 | 3.70% | 20円 | 20円 | — | 540円 | — | 11/13 |
| 119 | ヒット 378A | 3.67% | 21円 | 40円 | 分割の注記 | 572円 | — | 11/13 |
| 120 | クラレ 3405 プライム | 3.66% | 64円 | 54円 | — | 1,748.50円 | 2.09倍 | 11/11 |
| 121 | IPSホールディングス 4335 | 3.64% | 38円 | 38円 | — | 1,045円 | — | 11/12 |
| 122 | 白洋舎 9731 | 3.64% | 100円 | 80円 | — | 2,751円 | — | 11/12 |
| 123 | ビーイングホールディングス 9145 | 3.63% | 15円 | — | 分割の注記 | 413円 | — | 11/13 |
| 124 | ダイキアクシス 4245 | 3.63% | 26円 | 24円 | 予想修正 | 716円 | 17.12倍 | 11/13 |
| 125 | 穴吹興産 8928 | 3.62% | 80円 | 78円 | — | 2,212円 | 3.15倍 | 11/10 |
| 126 | フルキャストホールディングス 4848 プライム | 3.61% | 64円 | 63円 | — | 1,771円 | 0.48倍 | 11/6 |
| 127 | エリアリンク 8914 | 3.59% | 27.50円 | — | 分割の注記 | 765円 | 32.07倍 | 10/28 |
| 128 | ヒューリック 3003 プライム | 3.59% | 70円 | 62円 | 予想修正 | 1,948円 | 1.53倍 | 10/28 |
| 129 | ポーラ・オルビスホールディングス 4927 プライム | 3.58% | 52円 | 52円 | — | 1,451.50円 | 0.30倍 | 11/9 |
| 130 | セグエグループ 3968 プライム | 3.57% | 28円 | 13円 | 予想修正 | 785円 | 7.24倍 | 11/12 |
| 131 | ハマイ 6497 | 3.56% | 45円 | 40円 | — | 1,265円 | — | 11/13 |
| 132 | 土木管理総合試験所 6171 | 3.54% | 12円 | 12円 | — | 339円 | — | 11/13 |
| 133 | 日東精工 5957 プライム | 3.53% | 24円 | 23円 | — | 680円 | 7.76倍 | 11/12 |
| 134 | アソインターナショナル 9340 | 3.51% | 28円 | 26円 | — | 798円 | — | 11/12 |
| 135 | STIフードホールディングス 2932 | 3.50% | 40円 | 40円 | — | 1,142円 | — | 11/12 |
| 136 | 共和電業 6853 | 3.48% | 21円 | 21円 | — | 604円 | 7.07倍 | 11/13 |
| 137 | ヤマハ発動機 7272 プライム | 3.48% | 60円 | 35円 | 予想修正 | 1,726円 | 3.73倍 | 11/6 |
| 138 | 日本電気硝子 5214 プライム | 3.47% | 160円 | 150円 | — | 4,617円 | 10.79倍 | 10/30 |
| 139 | 壽屋 7809 | 3.46% | 45円 | 45円 | — | 1,300円 | — | 11/13 |
| 140 | システムサポートホールディングス 4396 プライム | 3.43% | 42円 | — | 分割の注記 | 1,226円 | 26.49倍 | 11/11 |
| 141 | 北洋銀行 8524 プライム | 3.41% | 36.50円 | 28円 | — | 1,071円 | 16.43倍 | 11/13 |
| 142 | 電算システムホールディングス 4072 プライム | 3.40% | 100円 | 90円 | — | 2,937円 | 10.84倍 | 11/10 |
| 143 | あおぞら銀行 8304 プライム | 3.39% | 100円 | 91円 | — | 2,948.50円 | 7.02倍 | 11/11 |
| 144 | ジェイエイシーリクルートメント 2124 プライム | 3.38% | 38円 | 36円 | — | 1,123円 | 2.34倍 | 11/13 |
| 145 | INPEX 1605 プライム | 3.38% | 112円 | 100円 | — | 3,312円 | 20.25倍 | 11/12 |
| 146 | ファインデックス 3649 プライム | 3.38% | 27円 | 22円 | — | 800円 | 18.74倍 | 11/12 |
| 147 | 荏原実業 6328 プライム | 3.37% | 75円 | 120円 | 分割の注記特別・記念配当を含む | 2,223円 | 2.71倍 | 11/5 |
| 148 | DIC 4631 プライム | 3.36% | 150円 | 200円 | 減配 | 4,463円 | 68.58倍 | 11/12 |
| 149 | 伊藤ハム米久ホールディングス 2296 プライム | 3.35% | 155円 | 320円 | 減配特別・記念配当を含む | 4,625円 | 3.19倍 | 11/4 |
| 150 | キヤノン 7751 プライム | 3.34% | 160円 | 160円 | — | 4,796円 | 3.46倍 | 10/30 |
| 151 | ビーブレイクシステムズ 3986 | 3.33% | 16円 | 15円 | — | 480円 | — | 11/12 |
| 152 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 6090 | 3.33% | 18円 | 18円 | — | 540円 | — | 11/11 |
| 153 | タウンニュース社 2481 | 3.32% | 22円 | 22円 | — | 663円 | — | 10/30 |
| 154 | クオルテック 9165 | 3.31% | 47円 | 47円 | — | 1,420円 | — | 11/13 |
| 155 | シークス 7613 プライム | 3.30% | 50円 | 49円 | — | 1,514円 | 2.74倍 | 11/6 |
| 156 | キュービーネットホールディングス 6571 プライム | 3.28% | 40円 | 40円 | — | 1,221円 | 9.13倍 | 11/16 |
| 157 | 横浜ゴム 5101 プライム | 3.27% | 223円 | 134円 | — | 6,814円 | 10.59倍 | 11/13 |
| 158 | ピジョン 7956 プライム | 3.27% | 76円 | 76円 | — | 2,323円 | 2.28倍 | 11/5 |
| 159 | 伏木海陸運送 9361 | 3.26% | 60円 | 60円 | — | 1,840円 | — | 11/10 |
| 160 | やまびこ 6250 プライム | 3.25% | 110円 | 90円 | — | 3,385円 | 4.69倍 | 11/12 |
| 161 | 新東 5380 | 3.25% | 37.50円 | 37.50円 | — | 1,155円 | — | 11/6 |
| 162 | 静岡ガス 9543 プライム | 3.22% | 45円 | 43円 | — | 1,399円 | 0.29倍 | 11/11 |
| 163 | 住友重機械工業 6302 プライム | 3.22% | 145円 | 125円 | — | 4,510円 | 7.28倍 | 10/30 |
| 164 | 新報国マテリアル 5542 | 3.20% | 30円 | 25円 | — | 937円 | — | 11/10 |
| 165 | アサヒグループホールディングス 2502 プライム | 3.20% | 57円 | 52円 | — | 1,784円 | 8.78倍 | 11/13 |
| 166 | ベリテ 9904 | 3.17% | 6円 | 20.98円 | 減配 | 189円 | — | 11/12 |
| 167 | リンクアンドモチベーション 2170 プライム | 3.17% | 16.40円 | 16円 | — | 517円 | 0.40倍 | 11/12 |
| 168 | コーユーレンティア 7081 | 3.16% | 37円 | 36円 | — | 1,170円 | — | 11/12 |
| 169 | カンロ 2216 | 3.16% | 33円 | — | 分割の注記 | 1,044円 | 5.64倍 | 10/30 |
| 170 | クロス・マーケティンググループ 3675 | 3.14% | 16円 | 15円 | — | 510円 | — | 11/12 |
| 171 | KeePer技研 6036 プライム | 3.12% | 50円 | 100円 | 分割の注記 | 1,605円 | 10.76倍 | 11/16 |
| 172 | 三ツ知 3439 | 3.10% | 20円 | 20円 | — | 645円 | — | 10/30 |
| 173 | 日置電機 6866 プライム | 3.10% | 240円 | 200円 | — | 7,750円 | 2.79倍 | 10/15 |
| 174 | イード 6038 | 3.09% | 24円 | 23円 | — | 776円 | — | 11/13 |
| 175 | エフオン 9514 | 3.04% | 8円 | 8円 | 予想修正 | 263円 | — | 11/5 |
| 176 | 日本創発グループ 7814 | 3.00% | 15円 | 60円 | 減配 | 500円 | 3.92倍 | 11/13 |
| 177 | オプトラン 6235 プライム | 2.99% | 56円 | 54円 | — | 1,875円 | 7.01倍 | 11/10 |
| 178 | 大日光・エンジニアリング 6635 | 2.97% | 16円 | 16円 | — | 538円 | 13.15倍 | 11/13 |
| 179 | ブリヂストン 5108 プライム | 2.95% | 125円 | 230円 | 分割の注記 | 4,238円 | 0.67倍 | 11/12 |
| 180 | テスホールディングス 5074 プライム | 2.94% | 9.60円 | 9.54円 | — | 326円 | 4.94倍 | 11/13 |
| 181 | ソリトンシステムズ 3040 プライム | 2.94% | 72円 | 54円 | — | 2,453円 | — | 11/12 |
| 182 | ソディック 6143 プライム | 2.93% | 35円 | 29円 | — | 1,194円 | 7.04倍 | 11/6 |
| 183 | オロ 3983 プライム | 2.92% | 50円 | 50円 | — | 1,711円 | 0.80倍 | 11/16 |
| 184 | アバントグループ 3836 プライム | 2.91% | 34円 | 32円 | — | 1,167円 | 4.31倍 | 10/30 |
| 185 | 木徳神糧 2700 | 2.90% | 50円 | — | 分割の注記 | 1,723円 | — | 11/6 |
| 186 | NJS 2325 プライム | 2.87% | 110円 | 105円 | — | 3,830円 | 6.96倍 | 11/10 |
| 187 | アクシスコンサルティング 9344 | 2.87% | 41円 | 35円 | — | 1,430円 | — | 11/13 |
| 188 | オプテックスグループ 6914 プライム | 2.86% | 76円 | 56円 | — | 2,657円 | — | 11/13 |
| 189 | 東京都競馬 9672 プライム | 2.86% | 146円 | 118円 | — | 5,110円 | 1.93倍 | 11/13 |
| 190 | コクヨ 7984 プライム | 2.85% | 24.50円 | — | 分割の注記 | 860.40円 | 1.61倍 | 10/29 |
| 191 | 東海カーボン 5301 プライム | 2.84% | 40円 | 30円 | — | 1,408円 | 7.68倍 | 11/5 |
| 192 | コンバム 6265 | 2.83% | 90円 | 50円 | 予想修正 | 3,180円 | — | 11/13 |
| 193 | フルテック 6546 | 2.81% | 32円 | 32円 | 予想修正 | 1,137円 | 4.75倍 | 11/9 |
| 194 | タダノ 6395 プライム | 2.79% | 34円 | 44円 | 減配 | 1,219円 | 6.56倍 | 11/4 |
| 195 | ナガオカ 6239 | 2.77% | 35円 | 35円 | — | 1,265円 | — | 11/12 |
| 196 | メディアスホールディングス 3154 プライム | 2.76% | 20円 | 20円 | — | 724円 | 3.98倍 | 11/9 |
| 197 | 協和キリン 4151 プライム | 2.75% | 70円 | 62円 | — | 2,544円 | 2.15倍 | 11/2 |
| 198 | ザ・パック 3950 プライム | 2.72% | 42円 | — | 分割の注記 | 1,544円 | 0.20倍 | 11/11 |
| 199 | グリーンズ 6547 | 2.72% | 57円 | 52円 | — | 2,097円 | — | 11/13 |
| 200 | 澁谷工業 6340 プライム | 2.72% | 120円 | 100円 | — | 4,415円 | 1.27倍 | 11/9 |
ここでは上位200社まで。全319社は配当利回りランキングの「権利確定 6月」で見られます。
印:減配今期の会社予想が前期の実績より少ない 予想修正直近の短信で配当予想を修正した 分割の注記短信に株式分割の注記がある 特別・記念配当を含む短信の注記に特別配当・記念配当がある。短信の日付を押すと原本(TDnet の PDF)が開きます。中間・期末など年2回以上の配当がある銘柄は、権利確定のある月それぞれに載ります。会社予想が未定・無配・特別配当で大きく増えた銘柄・短信の後に株式分割の権利落ちがあった銘柄は数えていません。
よくある質問
6月に権利がある高配当株は?
11月20日の終値で計算すると、6月に権利確定がある銘柄のうち会社予想の配当利回りが高いのはADワークスグループ(7.22%)、アンビション DX ホールディングス(7.18%)、ムゲンエステート(7.15%)です。このページには、会社予想の数字がそろった319社を利回りの高い順に並べています。
6月の権利付き最終日はいつですか?
月末が基準日の会社では、2027年6月28日(月)が権利付き最終日、翌営業日の6月29日(火)が権利落ち日です。権利付き最終日の大引けまでに買付けが約定していれば、基準日の株主名簿に載ります。基準日が月末でない会社もあるため、各社の開示でご確認ください。
減配の印と予想修正の印は何ですか?
減配は、今期の年間配当の会社予想が前期の実績より少ない銘柄です(短信に株式分割の注記がある銘柄は株数の前提が違うことがあるため付けません)。予想修正は、直近の決算短信で配当予想を修正した銘柄です。増配・減配のどちらの修正かは、前期の年間配当の列と見比べてください。
配当は各社の直近の決算短信(TDnet の XBRL)にある会社予想、株価は終値です。会社予想は変わることがあり、利回りが高いことは配当が続くことを意味しません。株主優待は含みません。権利確定月は決算期末の月と配当の回から機械的に出したもので、権利付き最終日は月末が基準日の場合の日付です。会社の定める基準日と違う場合があるため、各社の開示でご確認ください。信用倍率は JPX の公表値の表示です。特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。