2月に権利がある高配当株 一覧(権利付き最終日 2/24(水)・配当利回り順)
2月に権利確定がある銘柄を、会社予想の配当利回り(年間配当の会社予想÷11月20日の終値)の高い順に並べた一覧です。
詳しく
会社予想の数字がそろった182社のうち、減配の印は13社・予想修正の印は21社で、利回りが最も高いのはバロックジャパンリミテッドの8.48%です。
2月に権利がある銘柄(182社・利回りの高い順)
| 順位 | 銘柄 | 予想配当利回り | 予想年間配当 | 前期の年間配当 | 印 | 株価(11/20) | 信用倍率 | 短信 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バロックジャパンリミテッド 3548 プライム | 8.48% | 38円 | 38円 | — | 448円 | 5.89倍 | 10/15 |
| 2 | インターライフホールディングス 1418 | 6.67% | 36円 | 30円 | 予想修正特別・記念配当を含む | 540円 | — | 10/15 |
| 3 | ディップ 2379 プライム | 6.39% | 97円 | 95円 | — | 1,518円 | 2.16倍 | 10/13 |
| 4 | ライズ・コンサルティング・グループ 9168 | 6.29% | 21円 | 21円 | — | 334円 | — | 10/14 |
| 5 | TSIホールディングス 3608 プライム | 6.02% | 70円 | 40円 | — | 1,162円 | 4.85倍 | 10/14 |
| 6 | 伊澤タオル 365A | 6.02% | 42円 | 40円 | — | 698円 | — | 10/14 |
| 7 | 和田興産 8931 | 5.72% | 67円 | 72円 | 減配 | 1,172円 | 55.67倍 | 10/2 |
| 8 | チヨダ 8185 プライム | 5.67% | 54円 | 54円 | — | 953円 | 4.37倍 | 10/9 |
| 9 | No.1 3562 | 5.36% | 79円 | 78円 | — | 1,475円 | — | 10/14 |
| 10 | AFC-HDアムスライフサイエンス 2927 | 5.32% | 44円 | 40円 | — | 827円 | — | 10/15 |
| 11 | ワキタ 8125 プライム | 5.28% | 100円 | 100円 | — | 1,893円 | 1.51倍 | 10/8 |
| 12 | エーアイテイー 9381 プライム | 5.01% | 110円 | 100円 | — | 2,196円 | — | 10/9 |
| 13 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 プライム | 4.95% | 37.50円 | 37.50円 | — | 757円 | 12.21倍 | 10/14 |
| 14 | 進和 7607 プライム | 4.78% | 128円 | 124円 | — | 2,680円 | 9.11倍 | 10/13 |
| 15 | AVANTIA 8904 | 4.65% | 38円 | 38円 | — | 818円 | — | 10/13 |
| 16 | オンワードホールディングス 8016 プライム | 4.60% | 36円 | 30円 | 予想修正特別・記念配当を含む | 783円 | 6.25倍 | 10/8 |
| 17 | メディカル一光グループ 3353 | 4.60% | 120円 | 120円 | — | 2,611円 | — | 10/9 |
| 18 | ガーデン 274A | 4.59% | 90円 | 100円 | 減配 | 1,960円 | — | 10/15 |
| 19 | メディアドゥ 3678 プライム | 4.55% | 55円 | 40円 | 予想修正 | 1,210円 | — | 10/14 |
| 20 | わらべや日洋ホールディングス 2918 プライム | 4.49% | 120円 | 120円 | — | 2,670円 | 11.15倍 | 10/7 |
| 21 | ヨンドシーホールディングス 8008 プライム | 4.43% | 85円 | 83円 | — | 1,919円 | 5.10倍 | 10/9 |
| 22 | ベルシステム24ホールディングス 6183 プライム | 4.41% | 60円 | 60円 | — | 1,360円 | 18.21倍 | 10/14 |
| 23 | プログレス・テクノロジーズ グループ 339A | 4.39% | 30円 | 30円 | — | 684円 | — | 10/14 |
| 24 | グラファイトデザイン 7847 | 4.36% | 30円 | 30円 | — | 688円 | — | 10/14 |
| 25 | ミトラグループ 6093 | 4.35% | 6円 | 6円 | — | 138円 | 8.91倍 | 10/7 |
| 26 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 | 4.33% | 20円 | 20円 | — | 462円 | — | 10/9 |
| 27 | 明光ネットワークジャパン 4668 プライム | 4.24% | 30円 | 29円 | — | 707円 | 0.79倍 | 10/14 |
| 28 | ウエストホールディングス 1407 | 4.18% | 70円 | 70円 | — | 1,674円 | 67.75倍 | 10/15 |
| 29 | MERF 3168 | 4.18% | 30円 | 40円 | 減配特別・記念配当を含む | 718円 | 2.30倍 | 10/14 |
| 30 | プリモグローバルホールディングス 367A | 4.11% | 131円 | 120円 | — | 3,185円 | — | 10/15 |
| 31 | マルマエ 6264 プライム | 4.11% | 52円 | — | 分割の注記 | 1,265円 | 56.36倍 | 10/9 |
| 32 | MrMaxHD 8203 プライム | 4.08% | 29円 | 27円 | — | 711円 | — | 10/8 |
| 33 | S Foods 2292 プライム | 4.05% | 110円 | 104円 | — | 2,715円 | 29.71倍 | 10/14 |
| 34 | トーセ 4728 | 4.02% | 25円 | 25円 | — | 622円 | — | 10/8 |
| 35 | あさひ 3333 プライム | 3.96% | 50円 | 50円 | — | 1,263円 | 2.11倍 | 9/25 |
| 36 | エストラスト 3280 | 3.90% | 34円 | 30円 | — | 872円 | — | 10/14 |
| 37 | 燦ホールディングス 9628 プライム | 3.87% | 41円 | 57円 | 減配 | 1,059円 | 20.90倍 | 10/15 |
| 38 | エコートレーディング 7427 | 3.84% | 30円 | 30円 | — | 781円 | — | 10/9 |
| 39 | ワッツ 2735 | 3.84% | 26円 | 26円 | 特別・記念配当を含む | 677円 | — | 10/9 |
| 40 | MORESCO 5018 | 3.78% | 95円 | 55円 | 予想修正 | 2,510円 | 25.38倍 | 10/15 |
| 41 | イオンフィナンシャルサービス 8570 プライム | 3.77% | 53円 | 53円 | — | 1,407円 | 34.65倍 | 10/9 |
| 42 | ソーバル 2186 | 3.76% | 33円 | 33円 | — | 878円 | — | 10/14 |
| 43 | トーヨーアサノ 5271 | 3.70% | 85円 | 85円 | — | 2,300円 | — | 10/9 |
| 44 | 中本パックス 7811 | 3.68% | 82円 | 71円 | — | 2,230円 | 6.85倍 | 10/13 |
| 45 | セレコーポレーション 5078 | 3.64% | 160円 | 135円 | — | 4,395円 | — | 10/15 |
| 46 | ありがとうサービス 3177 | 3.61% | 135円 | 135円 | — | 3,740円 | — | 10/14 |
| 47 | クリーク・アンド・リバー社 4763 プライム | 3.60% | 52円 | 50円 | 予想修正 | 1,445円 | 23.11倍 | 10/8 |
| 48 | 竹内製作所 6432 プライム | 3.58% | 245円 | 210円 | 予想修正 | 6,850円 | 21.96倍 | 10/13 |
| 49 | 乃村工藝社 9716 プライム | 3.56% | 44円 | 42円 | — | 1,235円 | 0.33倍 | 10/8 |
| 50 | YE DIGITAL 2354 | 3.54% | 30円 | 20円 | — | 847円 | — | 9/30 |
| 51 | IDOM 7599 プライム | 3.52% | 31.38円 | 35.60円 | 減配予想修正 | 892円 | 3.43倍 | 10/14 |
| 52 | テイツー 7610 | 3.51% | 4円 | 5円 | 減配 | 114円 | 75.43倍 | 10/15 |
| 53 | いちご 2337 プライム | 3.50% | 15.50円 | 11.50円 | — | 443円 | 3.44倍 | 10/14 |
| 54 | エスケイジャパン 7608 | 3.44% | 24円 | 47円 | 分割の注記 | 697円 | 14.00倍 | 10/14 |
| 55 | カワサキ 3045 | 3.41% | 50円 | 50円 | — | 1,466円 | — | 10/14 |
| 56 | エータイ 369A | 3.40% | 75円 | 67円 | — | 2,206円 | — | 10/15 |
| 57 | PR TIMES 3922 プライム | 3.40% | 74.30円 | 13.80円 | 予想修正 | 2,186円 | 14.60倍 | 10/14 |
| 58 | オークワ 8217 プライム | 3.37% | 26円 | 26円 | — | 772円 | 1.41倍 | 9/29 |
| 59 | プログリット 9560 | 3.33% | 32円 | 22円 | — | 962円 | 5.70倍 | 10/14 |
| 60 | スリーエフ 7544 | 3.32% | 18円 | 18円 | — | 542円 | — | 10/8 |
| 61 | サンエー 2659 プライム | 3.29% | 110円 | 125円 | 減配 | 3,345円 | 0.95倍 | 10/6 |
| 62 | マルゼン 5982 | 3.28% | 125円 | 125円 | — | 3,810円 | — | 10/9 |
| 63 | クラウディアホールディングス 3607 | 3.22% | 10円 | 12円 | 減配特別・記念配当を含む | 311円 | — | 9/29 |
| 64 | ダイケン 5900 | 3.21% | 25円 | 20円 | — | 778円 | — | 10/9 |
| 65 | 古野電気 6814 プライム | 3.19% | 210円 | 160円 | 予想修正 | 6,590円 | 18.42倍 | 10/9 |
| 66 | 技研製作所 6289 プライム | 3.18% | 57円 | 55円 | 特別・記念配当を含む | 1,791円 | 0.86倍 | 10/9 |
| 67 | ウイングアーク1st 4432 プライム | 3.13% | 108円 | 104円 | — | 3,445円 | 11.40倍 | 10/14 |
| 68 | コシダカホールディングス 2157 プライム | 3.13% | 30円 | 28円 | — | 957円 | 16.01倍 | 10/9 |
| 69 | アルバイトタイムス 2341 | 3.12% | 5円 | 5円 | — | 160円 | — | 10/8 |
| 70 | オープングループ 6572 プライム | 3.12% | 6.50円 | 4.90円 | — | 208円 | 10.47倍 | 10/15 |
| 71 | ケイティケイ 3035 | 3.12% | 22円 | 21円 | — | 705円 | 10.17倍 | 10/2 |
| 72 | エコス 7520 プライム | 3.10% | 70円 | 70円 | — | 2,255円 | 33.00倍 | 10/13 |
| 73 | ヒマラヤ 7514 | 3.04% | 26円 | 26円 | — | 855円 | — | 10/15 |
| 74 | JRC 6224 | 3.04% | 34円 | 33円 | — | 1,120円 | — | 10/15 |
| 75 | イズミ 8273 プライム | 3.02% | 30円 | 90円 | 分割の注記 | 992円 | 1.37倍 | 10/13 |
| 76 | フェリシモ 3396 | 3.01% | 25円 | 20円 | — | 831円 | — | 10/6 |
| 77 | ツインバード 6897 | 2.98% | 13円 | 13円 | — | 436円 | — | 10/14 |
| 78 | カーブスホールディングス 7085 プライム | 2.97% | 32円 | 30円 | 特別・記念配当を含む | 1,079円 | 2.40倍 | 10/13 |
| 79 | セントラル警備保障 9740 プライム | 2.96% | 81円 | 60円 | — | 2,739円 | 9.37倍 | 10/9 |
| 80 | コーナン商事 7516 プライム | 2.93% | 140円 | 130円 | — | 4,780円 | 4.14倍 | 10/13 |
| 81 | ヤマトインターナショナル 8127 | 2.92% | 14円 | 14円 | — | 479円 | 2.67倍 | 11/19 |
| 82 | 日宣 6543 | 2.92% | 33円 | 32円 | — | 1,132円 | — | 10/15 |
| 83 | リテールパートナーズ 8167 プライム | 2.91% | 40円 | 40円 | — | 1,374円 | 3.85倍 | 10/15 |
| 84 | レイ 4317 | 2.90% | 15円 | 20円 | 減配 | 517円 | — | 10/14 |
| 85 | 京進 4735 | 2.89% | 7.81円 | 5円 | — | 270円 | — | 10/9 |
| 86 | セキチュー 9976 | 2.87% | 30円 | 30円 | 特別・記念配当を含む | 1,046円 | — | 9/29 |
| 87 | DCMホールディングス 3050 プライム | 2.85% | 48円 | 47円 | — | 1,687円 | 0.39倍 | 9/29 |
| 88 | アンドエスティHD 2685 プライム | 2.84% | 90円 | 90円 | — | 3,165円 | 4.01倍 | 9/30 |
| 89 | 日本色材工業研究所 4920 | 2.83% | 30円 | 30円 | — | 1,059円 | — | 10/13 |
| 90 | ピックルスホールディングス 2935 プライム | 2.80% | 32円 | 29円 | 予想修正 | 1,141円 | 3.50倍 | 9/30 |
| 91 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 プライム | 2.79% | 60円 | 50円 | — | 2,153円 | 2.11倍 | 10/8 |
| 92 | エディア 3935 | 2.76% | 17円 | 13円 | — | 617円 | — | 10/15 |
| 93 | マックスバリュ東海 8198 | 2.74% | 85円 | 85円 | — | 3,100円 | — | 10/13 |
| 94 | スタジオアリス 2305 | 2.73% | 50円 | 50円 | — | 1,829円 | 1.22倍 | 10/14 |
| 95 | マニー 7730 プライム | 2.72% | 42円 | 41円 | — | 1,544円 | 3.44倍 | 10/15 |
| 96 | NaITO 7624 | 2.70% | 4円 | 4円 | — | 148円 | — | 9/28 |
| 97 | ビックカメラ 3048 プライム | 2.69% | 50円 | 48円 | — | 1,861.50円 | 0.24倍 | 10/9 |
| 98 | パルグループホールディングス 2726 プライム | 2.66% | 40円 | 40円 | 分割の注記 | 1,503円 | 6.45倍 | 10/6 |
| 99 | トレジャー・ファクトリー 3093 プライム | 2.65% | 46円 | 40円 | — | 1,735円 | 16.12倍 | 10/14 |
| 100 | 関通ホールディングス 9326 | 2.58% | 10円 | 10円 | — | 388円 | — | 10/15 |
| 101 | ライフコーポレーション 8194 プライム | 2.56% | 70円 | 65.50円 | — | 2,739円 | 0.65倍 | 10/8 |
| 102 | スタジオアタオ 3550 | 2.50% | 5円 | 5円 | — | 200円 | — | 10/9 |
| 103 | カンセキ 9903 | 2.49% | 20円 | 20円 | — | 803円 | 15.30倍 | 10/8 |
| 104 | 北の達人コーポレーション 2930 プライム | 2.46% | 3.50円 | 3.50円 | — | 142円 | 2.49倍 | 10/15 |
| 105 | 平和堂 8276 プライム | 2.45% | 66円 | 66円 | — | 2,696円 | 0.68倍 | 10/1 |
| 106 | エービーシー・マート 2670 プライム | 2.44% | 80円 | 75円 | — | 3,280円 | 1.06倍 | 10/7 |
| 107 | システムインテグレータ 3826 | 2.39% | 11円 | 13円 | 減配 | 461円 | 61.03倍 | 10/15 |
| 108 | 市進ホールディングス 4645 | 2.38% | 10円 | 10円 | — | 420円 | — | 10/9 |
| 109 | ヤマザワ 9993 | 2.36% | 27円 | 27円 | — | 1,144円 | — | 10/14 |
| 110 | タビオ 2668 | 2.33% | 30円 | 30円 | — | 1,287円 | — | 10/13 |
| 111 | テクミラホールディングス 3627 | 2.30% | 5円 | 5円 | — | 217円 | 67.14倍 | 10/9 |
| 112 | 安川電機 6506 プライム | 2.26% | 72円 | 68円 | — | 3,180円 | 21.89倍 | 10/9 |
| 113 | リヒトラブ 7975 | 2.23% | 25円 | 25円 | — | 1,122円 | — | 10/2 |
| 114 | アークス 9948 プライム | 2.21% | 82円 | 82円 | — | 3,705円 | 0.39倍 | 10/13 |
| 115 | しまむら 8227 プライム | 2.21% | 80円 | 215円 | 分割の注記 | 3,619円 | 0.97倍 | 9/28 |
| 116 | 昴 9778 | 2.19% | 120円 | 120円 | — | 5,480円 | — | 10/15 |
| 117 | シンメンテホールディングス 6086 | 2.14% | 22円 | 20円 | — | 1,026円 | — | 10/14 |
| 118 | 高島屋 8233 プライム | 2.12% | 44円 | 34円 | 予想修正 | 2,079.50円 | 2.04倍 | 10/15 |
| 119 | 井筒屋 8260 | 2.10% | 7円 | 6円 | — | 333円 | — | 10/14 |
| 120 | 天満屋ストア 9846 | 2.08% | 20円 | 15.50円 | — | 960円 | — | 10/7 |
| 121 | アークランズ 9842 プライム | 2.07% | 40円 | 40円 | — | 1,928円 | 8.67倍 | 10/13 |
| 122 | コメダホールディングス 3543 プライム | 2.02% | 62円 | 60円 | — | 3,070円 | 1.81倍 | 10/14 |
| 123 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 3222 | 2.00% | 16円 | 16円 | — | 799円 | 3.79倍 | 10/9 |
| 124 | ジュンテンドー 9835 | 2.00% | 10円 | 10円 | — | 500円 | 24.00倍 | 10/9 |
| 125 | コレックホールディングス 6578 | 1.96% | 9円 | 9円 | — | 460円 | — | 10/15 |
| 126 | ベルク 9974 プライム | 1.94% | 132円 | 124円 | — | 6,800円 | 4.37倍 | 10/9 |
| 127 | ツルハホールディングス 3391 プライム | 1.94% | 48円 | — | 分割の注記 | 2,478.50円 | 4.66倍 | 10/7 |
| 128 | ハローズ 2742 プライム | 1.93% | 72円 | 70円 | — | 3,740円 | 14.94倍 | 9/25 |
| 129 | イオン北海道 7512 | 1.92% | 16円 | 16円 | — | 834円 | 1.59倍 | 10/13 |
| 130 | JMACS 5817 | 1.90% | 15円 | 15円 | — | 791円 | — | 10/15 |
| 131 | イオン九州 2653 | 1.83% | 50円 | 50円 | — | 2,728円 | — | 10/13 |
| 132 | J.フロント リテイリング 3086 プライム | 1.82% | 56円 | 54円 | — | 3,078円 | 0.58倍 | 10/13 |
| 133 | タキヒヨー 9982 | 1.80% | 50円 | 45円 | — | 2,776円 | — | 10/9 |
| 134 | 西松屋チェーン 7545 プライム | 1.72% | 33円 | 32円 | 予想修正 | 1,920円 | 2.57倍 | 10/1 |
| 135 | 旭化学工業 7928 | 1.71% | 10円 | 10円 | — | 584円 | — | 10/14 |
| 136 | ベクトル 6058 プライム | 1.70% | 36円 | 33円 | — | 2,120円 | 15.98倍 | 10/15 |
| 137 | ハイデイ日高 7611 プライム | 1.65% | 56円 | 52円 | 予想修正 | 3,395円 | 2.50倍 | 10/2 |
| 138 | 東天紅 8181 | 1.65% | 15円 | 15円 | — | 911円 | — | 10/13 |
| 139 | ジンズホールディングス 3046 プライム | 1.59% | 104円 | 104円 | — | 6,540円 | 5.88倍 | 10/9 |
| 140 | ジェーソン 3080 | 1.57% | 13円 | 13円 | — | 830円 | — | 10/13 |
| 141 | リーガルコーポレーション 7938 | 1.56% | 30円 | 75円 | 減配予想修正 | 1,918円 | — | 11/11 |
| 142 | ドトール・日レスホールディングス 3087 プライム | 1.56% | 62円 | 57円 | 予想修正 | 3,980円 | 0.79倍 | 10/13 |
| 143 | 北雄ラッキー 2747 | 1.56% | 50円 | 50円 | — | 3,210円 | — | 10/9 |
| 144 | TKP 3479 | 1.55% | 30円 | 0円 | 予想修正 | 1,941円 | 1.50倍 | 10/15 |
| 145 | 幸和製作所 7807 | 1.53% | 13円 | 13円 | — | 852円 | — | 10/15 |
| 146 | アドテック プラズマ テクノロジー 6668 | 1.51% | 50円 | 30円 | — | 3,305円 | — | 10/9 |
| 147 | 東名 4439 | 1.50% | 17円 | 13円 | 分割の注記 | 1,137円 | 1.38倍 | 10/15 |
| 148 | BeeX 4270 | 1.47% | 25円 | 25円 | — | 1,705円 | — | 10/15 |
| 149 | ジオコード 7357 | 1.44% | 25円 | 25円 | — | 1,741円 | — | 10/15 |
| 150 | フジ 8278 プライム | 1.42% | 30円 | 30円 | — | 2,108円 | 0.18倍 | 10/8 |
| 151 | 放電精密加工研究所 6469 | 1.40% | 25円 | 18円 | 予想修正 | 1,788円 | — | 10/6 |
| 152 | 大庄 9979 | 1.39% | 14円 | 14円 | — | 1,009円 | 1.47倍 | 10/15 |
| 153 | 東宝 9602 プライム | 1.22% | 22円 | 110円 | 分割の注記 | 1,802円 | 2.54倍 | 10/15 |
| 154 | 近鉄百貨店 8244 | 1.22% | 25円 | 20円 | 予想修正 | 2,050円 | 0.40倍 | 10/9 |
| 155 | ハブ 3030 | 1.17% | 10円 | 11円 | 減配特別・記念配当を含む | 856円 | — | 10/14 |
| 156 | スターシーズ 3083 | 1.15% | 10円 | 10円 | — | 866円 | — | 10/14 |
| 157 | ミニストップ 9946 プライム | 1.13% | 20円 | 20円 | — | 1,777円 | 0.45倍 | 10/8 |
| 158 | 買取王国 3181 | 1.10% | 11円 | 10円 | — | 1,002円 | — | 10/14 |
| 159 | ファーストリテイリング 9983 プライム | 1.09% | 900円 | 850円 | — | 82,220円 | 0.52倍 | 10/8 |
| 160 | U-NEXT HOLDINGS 9418 プライム | 1.03% | 19円 | 17円 | — | 1,840円 | 78.74倍 | 10/14 |
| 161 | ベイカレント 6532 プライム | 1.02% | 130円 | 100円 | — | 12,780円 | 0.77倍 | 10/15 |
| 162 | ローツェ 6323 プライム | 1.02% | 28円 | 17円 | 予想修正 | 2,754円 | 44.40倍 | 10/8 |
| 163 | 魚喜 2683 | 1.02% | 10円 | 10円 | — | 985円 | — | 10/14 |
| 164 | サーバーワークス 4434 | 1.00% | 30円 | 25円 | — | 2,995円 | 9.85倍 | 10/15 |
| 165 | カネ美食品 2669 | 0.99% | 38円 | 38円 | — | 3,835円 | 3.49倍 | 10/9 |
| 166 | アズ企画設計 3490 | 0.97% | 30円 | 30円 | — | 3,095円 | — | 10/8 |
| 167 | ラストワンマイル 9252 | 0.96% | 36円 | 30円 | — | 3,750円 | — | 10/15 |
| 168 | セイヒョー 2872 | 0.94% | 18円 | 18円 | — | 1,918円 | — | 10/14 |
| 169 | 銚子丸 3075 | 0.94% | 16円 | 14円 | — | 1,710円 | — | 10/14 |
| 170 | テラスカイ 3915 プライム | 0.94% | 17円 | 16円 | — | 1,817円 | 9.48倍 | 10/15 |
| 171 | 良品計画 7453 プライム | 0.79% | 38円 | 38円 | 分割の注記 | 4,822円 | 0.76倍 | 10/14 |
| 172 | イートアンドホールディングス 2882 プライム | 0.74% | 15円 | 15円 | — | 2,022円 | 1.74倍 | 10/14 |
| 173 | イオンファンタジー 4343 プライム | 0.65% | 20円 | 15円 | — | 3,065円 | 4.74倍 | 10/13 |
| 174 | マルヨシセンター 7515 | 0.65% | 30円 | 30円 | — | 4,635円 | — | 10/15 |
| 175 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 プライム | 0.58% | 5円 | — | 分割の注記 | 866円 | 0.11倍 | 10/14 |
| 176 | キャンドゥ 2698 | 0.56% | 17円 | 17円 | — | 3,050円 | — | 10/9 |
| 177 | リンガーハット 8200 プライム | 0.54% | 14円 | 13円 | 予想修正 | 2,582円 | 0.12倍 | 10/9 |
| 178 | 吉野家ホールディングス 9861 プライム | 0.49% | 24円 | 22円 | 予想修正 | 4,944円 | 0.26倍 | 10/8 |
| 179 | 松屋 8237 プライム | 0.48% | 12円 | 12円 | — | 2,524円 | 0.15倍 | 10/14 |
| 180 | ジェイグループホールディングス 3063 | 0.46% | 5円 | 4円 | 特別・記念配当を含む | 1,081円 | 0.71倍 | 10/9 |
| 181 | 松竹 9601 プライム | 0.24% | 30円 | 40円 | 減配 | 12,350円 | 0.36倍 | 10/14 |
| 182 | 歌舞伎座 9661 | 0.14% | 5円 | 5円 | — | 3,560円 | — | 10/13 |
印:減配今期の会社予想が前期の実績より少ない 予想修正直近の短信で配当予想を修正した 分割の注記短信に株式分割の注記がある 特別・記念配当を含む短信の注記に特別配当・記念配当がある。短信の日付を押すと原本(TDnet の PDF)が開きます。中間・期末など年2回以上の配当がある銘柄は、権利確定のある月それぞれに載ります。会社予想が未定・無配・特別配当で大きく増えた銘柄・短信の後に株式分割の権利落ちがあった銘柄は数えていません。
よくある質問
2月に権利がある高配当株は?
11月20日の終値で計算すると、2月に権利確定がある銘柄のうち会社予想の配当利回りが高いのはバロックジャパンリミテッド(8.48%)、インターライフホールディングス(6.67%)、ディップ(6.39%)です。このページには、会社予想の数字がそろった182社を利回りの高い順に並べています。
2月の権利付き最終日はいつですか?
月末が基準日の会社では、2027年2月24日(水)が権利付き最終日、翌営業日の2月25日(木)が権利落ち日です。権利付き最終日の大引けまでに買付けが約定していれば、基準日の株主名簿に載ります。基準日が月末でない会社もあるため、各社の開示でご確認ください。
減配の印と予想修正の印は何ですか?
減配は、今期の年間配当の会社予想が前期の実績より少ない銘柄です(短信に株式分割の注記がある銘柄は株数の前提が違うことがあるため付けません)。予想修正は、直近の決算短信で配当予想を修正した銘柄です。増配・減配のどちらの修正かは、前期の年間配当の列と見比べてください。
配当は各社の直近の決算短信(TDnet の XBRL)にある会社予想、株価は終値です。会社予想は変わることがあり、利回りが高いことは配当が続くことを意味しません。株主優待は含みません。権利確定月は決算期末の月と配当の回から機械的に出したもので、権利付き最終日は月末が基準日の場合の日付です。会社の定める基準日と違う場合があるため、各社の開示でご確認ください。信用倍率は JPX の公表値の表示です。特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。