Diversified Select Opportunitiesの空売り
報告書上の名前: Diversified Select Opportunities, LLC / 機関の一覧へ
今日の数字
空売り中の銘柄
64
11/20時点・0.5%以上の報告
報告割合の合計
56.37pt
発行済株式に対する割合の合計
直近の増減(銘柄数)
−4
11/20公表の報告による
直近の増減(割合)
−2.85pt
11/20公表の報告による
この機関が新たに0.5%以上を報告した銘柄は過去80件、報告の公表日の翌営業日始値から20営業日で平均−0.45%、下落した割合51.2%(母集団比−2.00pt)でした。同じ期間に新たに0.5%以上となった報告全体(7,183件)は平均+0.78%・下落46.3%です。
母集団比は、同じ公表日に報告があった全銘柄の20営業日後の平均との差。期間は6/1〜11/20公表分。
報告の推移
現在空売り中の銘柄(64)
| 銘柄 | 残高割合 | 初回報告 | 直近の増減 | 初回報告からの騰落 |
|---|---|---|---|---|
| ミツバ | 1.69% | 6/11 | 減少 11/16 | +2.3% |
| ヤマタネ | 1.69% | 6/1以前 | 減少 11/2 | — |
| 島精機製作所 | 1.60% | 6/1以前 | 減少 11/2 | — |
| オキサイド | 1.55% | 6/1以前 | 減少 11/17 | — |
| ACSL | 1.50% | 6/16 | 増加 10/6 | −51.7% |
| あさひ | 1.48% | 6/1以前 | 減少 11/16 | — |
| アクセルスペースホールディングス | 1.37% | 8/24 | 減少 11/20 | −63.8% |
| クオリプス | 1.37% | 6/1以前 | 減少 10/2 | — |
| CYBERDYNE | 1.33% | 6/1以前 | 減少 10/28 | — |
| 日本ケミコン | 1.29% | 7/8 | 増加 11/20 | −63.9% |
| BUFFALO | 1.29% | 6/1以前 | 減少 8/12 | — |
| 日本電波工業 | 1.25% | 8/18 | 増加 11/19 | −41.0% |
| ラクト・ジャパン | 1.24% | 6/1以前 | 減少 8/3 | — |
| ERTH Group | 1.17% | 9/24 | 増加 11/10 | −6.8% |
| システムサポートホールディングス | 1.10% | 6/1以前 | 減少 11/12 | — |
| メガチップス | 1.09% | 6/1以前 | 減少 10/28 | — |
| 丸千代山岡家 | 1.09% | 6/1以前 | 減少 11/16 | — |
| カナミックネットワーク | 1.08% | 6/1以前 | 減少 11/18 | — |
| コムチュア | 1.05% | 6/1以前 | 減少 11/9 | — |
| 堺化学工業 | 1.01% | 6/25 | 減少 10/28 | −35.5% |
| エン | 0.99% | 6/1以前 | 減少 8/27 | — |
| アルペン | 0.99% | 6/1以前 | 減少 10/27 | — |
| 電算システムホールディングス | 0.93% | 6/1以前 | 減少 11/2 | — |
| インターメスティック | 0.92% | 8/12 | 減少 10/30 | −22.8% |
| 松屋 | 0.89% | 6/1以前 | 減少 11/10 | — |
| 大紀アルミニウム工業所 | 0.89% | 7/7 | 減少 10/30 | −4.1% |
| 共同印刷 | 0.89% | 6/1以前 | 減少 10/22 | — |
| QDレーザ | 0.88% | 6/30 | 増加 11/11 | −40.4% |
| セルシス | 0.81% | 6/1以前 | 減少 11/16 | — |
| 東和銀行 | 0.80% | 7/15 | 増加 8/7 | −13.0% |
| 学情 | 0.79% | 6/1以前 | 減少 11/19 | — |
| ベース | 0.79% | 6/1以前 | 減少 8/18 | — |
| リンクアンドモチベーション | 0.79% | 6/1以前 | 増加 8/17 | — |
| スミダコーポレーション | 0.76% | 6/16 | 減少 11/20 | −25.1% |
| ストライクグループ | 0.74% | 11/2 | 増加 11/4 | −2.6% |
| 大崎電気工業 | 0.70% | 8/7 | 増加 9/14 | −31.7% |
| ゼンリン | 0.69% | 6/1以前 | 減少 10/28 | — |
| アカツキ | 0.69% | 6/1以前 | 減少 11/12 | — |
| マーベラス | 0.69% | 6/1以前 | 減少 11/4 | — |
| テーオーシー | 0.69% | 7/23 | 増加 8/21 | +10.4% |
| インフォマート | 0.68% | 6/1以前 | — | — |
| じげん | 0.68% | 6/1以前 | 減少 11/2 | — |
| ヨンドシーホールディングス | 0.68% | 6/1以前 | 減少 10/27 | — |
| シグマクシス・ホールディングス | 0.66% | 6/1以前 | 減少 11/18 | — |
| スリー・ディー・マトリックス | 0.61% | 6/30 | 新たに0.5%以上 6/30 | −17.3% |
| チヨダ | 0.59% | 6/1以前 | — | — |
| ロック・フィールド | 0.59% | 6/1以前 | 減少 11/16 | — |
| サイボウズ | 0.59% | 6/1以前 | 増加 8/12 | — |
| 三菱製紙 | 0.59% | 6/1以前 | 減少 11/17 | — |
| 住友精化 | 0.59% | 6/1以前 | — | — |
| いちよし証券 | 0.59% | 9/2 | 増加 9/29 | −17.8% |
| 横浜冷凍 | 0.58% | 10/5 | 新たに0.5%以上 10/5 | −4.4% |
| 飛島ホールディングス | 0.58% | 6/1以前 | 減少 10/27 | — |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 0.57% | 6/1以前 | 減少 11/12 | — |
| イリソ電子工業 | 0.57% | 6/1以前 | 減少 11/20 | — |
| フジミインコーポレーテッド | 0.56% | 10/19 | 新たに0.5%以上 10/19 | −16.7% |
| ミダックホールディングス | 0.53% | 6/1以前 | 減少 11/18 | — |
| Genki Global Dining Concepts | 0.53% | 11/4 | 新たに0.5%以上 11/4 | +0.5% |
| トレジャー・ファクトリー | 0.52% | 9/8 | 減少 11/20 | −2.2% |
| 松風 | 0.51% | 11/18 | 新たに0.5%以上 11/18 | +2.4% |
| ムゲンエステート | 0.51% | 11/20 | 新たに0.5%以上 11/20 | — |
| 日本電子材料 | 0.50% | 11/4 | 新たに0.5%以上 11/4 | +4.8% |
| 北日本銀行 | 0.50% | 8/26 | 新たに0.5%以上 8/26 | −18.3% |
| ロードスターキャピタル | 0.50% | 11/10 | 新たに0.5%以上 11/10 | −3.8% |
初回報告は、いまの報告が始まった「新たに0.5%以上」の報告の公表日(2026年6月1日公表分より前からの報告は「6/1以前」)。初回報告からの騰落は、その公表日の翌営業日始値から直近の終値まで。
直近の動き
| 公表日 | 銘柄 | 種別 | 前回 → 今回 |
|---|---|---|---|
| 11/20 | NISSHA | 解消 | 0.58% → 0.41% |
| 11/20 | 日本ケミコン | 増加 | 1.15% → 1.29% |
| 11/20 | イリソ電子工業 | 減少 | 0.68% → 0.57% |
| 11/20 | スミダコーポレーション | 減少 | 1.00% → 0.76% |
| 11/20 | ヤーマン | 解消 | 0.54% → 0.44% |
| 11/20 | TEIKOKU | 解消 | 0.57% → 0.44% |
| 11/20 | ベクトル | 解消 | 0.55% → 0.40% |
| 11/20 | 古河機械金属 | 解消 | 0.59% → 0.49% |
| 11/20 | アクセルスペースホールディングス | 減少 | 1.53% → 1.37% |
| 11/20 | ムゲンエステート | 新たに0.5%以上 | 0.48% → 0.51% |
| 11/20 | トレジャー・ファクトリー | 減少 | 0.68% → 0.52% |
| 11/19 | イーレックス | 解消 | 0.59% → 0.44% |
| 11/19 | NISSHA | 減少 | 0.68% → 0.58% |
| 11/19 | スミダコーポレーション | 減少 | 1.14% → 1.00% |
| 11/19 | フォスター電機 | 解消 | 0.56% → 0.48% |
| 11/19 | 日本電波工業 | 増加 | 1.20% → 1.35% |
| 11/19 | ヤーマン | 減少 | 0.66% → 0.54% |
| 11/19 | TEIKOKU | 減少 | 0.79% → 0.57% |
| 11/19 | ベクトル | 減少 | 0.65% → 0.55% |
| 11/19 | アクセルスペースホールディングス | 減少 | 1.78% → 1.53% |
| 11/19 | 学情 | 減少 | 0.98% → 0.84% |
| 11/18 | 松風 | 新たに0.5%以上 | 0.49% → 0.51% |
| 11/18 | NISSHA | 減少 | 0.78% → 0.68% |
| 11/18 | スミダコーポレーション | 減少 | 1.31% → 1.14% |
| 11/18 | 日本電波工業 | 増加 | 1.10% → 1.20% |
| 11/18 | アイホン | 解消 | 0.55% → 0.48% |
| 11/18 | ミダックホールディングス | 減少 | 0.69% → 0.53% |
| 11/18 | シグマクシス・ホールディングス | 減少 | 0.79% → 0.66% |
| 11/18 | アクセルスペースホールディングス | 減少 | 2.09% → 1.78% |
| 11/18 | カナミックネットワーク | 減少 | 1.29% → 1.16% |
この機関について
Diversified Select Opportunitiesは、JPXの空売り残高報告で11/20時点に64銘柄について発行済株式の0.5%以上の空売りを報告しています。報告している割合を合計すると56.37ptです。 いちばん割合が大きいのはミツバ(1.69%)です。直近の公表日(11/20)の報告による増減は、銘柄数−4、割合の合計−2.85ptでした。 2026年6月1日公表分からの報告は624件です(新たに0.5%以上・増加・減少・解消の合計)。
データの出所
- JPX「空売り残高に関する情報」(株レーダーが2026年6月1日公表分から毎営業日蓄積)
- 株価: Yahoo! Finance の日足
- 「新たに0.5%以上」=前回の報告が0.5%未満(または初めて)で、今回0.5%以上になった報告。いったん下回った後の再報告を含みます(空売り残高ページの「新規(その機関が初めて報告)」とは数え方が違います)
- 上場廃止・統合した銘柄は株価が取れず成績から外れます(生存バイアス)