シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドの空売り
報告書上の名前: Citigroup Global Markets Limited / 機関の一覧へ
今日の数字
空売り中の銘柄
74
11/20時点・0.5%以上の報告
報告割合の合計
64.79pt
発行済株式に対する割合の合計
直近の増減(銘柄数)
−13
11/20公表の報告による
直近の増減(割合)
−13.17pt
11/20公表の報告による
この機関が新たに0.5%以上を報告した銘柄は過去357件、報告の公表日の翌営業日始値から20営業日で平均+0.75%、下落した割合46.2%(母集団比+0.17pt)でした。同じ期間に新たに0.5%以上となった報告全体(7,183件)は平均+0.78%・下落46.3%です。
母集団比は、同じ公表日に報告があった全銘柄の20営業日後の平均との差。期間は6/1〜11/20公表分。
報告の推移
現在空売り中の銘柄(74)
| 銘柄 | 残高割合 | 初回報告 | 直近の増減 | 初回報告からの騰落 |
|---|---|---|---|---|
| 宝ホールディングス | 5.06% | 7/3 | 減少 11/20 | +30.9% |
| 北海道電力 | 2.89% | 6/1以前 | 減少 11/20 | — |
| クスリのアオキホールディングス | 2.09% | 6/1以前 | 減少 11/4 | — |
| インフォマート | 2.02% | 9/17 | 減少 11/20 | −5.6% |
| マネーフォワード | 1.59% | 9/11 | 減少 11/12 | +12.1% |
| 日本マイクロニクス | 1.54% | 11/11 | 増加 11/20 | −4.9% |
| ソシオネクスト | 1.38% | 11/4 | 増加 11/19 | +1.6% |
| 日本ゼオン | 1.30% | 6/1以前 | 増加 11/4 | — |
| ヤクルト本社 | 1.19% | 6/1以前 | 増加 11/17 | — |
| 第一工業製薬 | 1.18% | 11/4 | 減少 11/20 | −5.7% |
| WIZE | 1.12% | 10/5 | 増加 11/12 | −39.1% |
| ヒーハイスト | 1.09% | 6/1以前 | 減少 11/13 | — |
| unbanked | 1.06% | 9/8 | 減少 9/24 | −24.3% |
| 川崎汽船 | 1.03% | 9/2 | 増加 11/20 | −10.8% |
| 日本マクドナルドホールディングス | 1.00% | 11/4 | 減少 11/20 | +12.5% |
| ネクセラファーマ | 0.99% | 11/11 | 増加 11/16 | −7.7% |
| 百十四銀行 | 0.98% | 11/2 | 新たに0.5%以上 11/2 | −7.3% |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 0.94% | 10/8 | 増加 11/16 | −53.0% |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 0.91% | 11/6 | 増加 11/17 | +9.6% |
| サッポロビール | 0.91% | 10/26 | 減少 11/2 | +13.0% |
| 芝浦メカトロニクス | 0.90% | 11/10 | 増加 11/12 | −4.6% |
| 阿波銀行 | 0.89% | 11/2 | 減少 11/19 | −9.6% |
| 日産自動車 | 0.87% | 11/18 | 新たに0.5%以上 11/18 | −1.6% |
| アウンコンサルティング | 0.87% | 11/10 | 増加 11/16 | −17.8% |
| サンコール | 0.84% | 6/1以前 | 減少 11/12 | — |
| AppBank | 0.80% | 6/23 | 増加 10/27 | −6.7% |
| 熊谷組 | 0.79% | 10/13 | 増加 10/29 | −0.2% |
| ジャパンエンジンコーポレーション | 0.78% | 7/24 | 減少 10/26 | +0.6% |
| Synspective | 0.78% | 11/2 | 減少 11/13 | −26.0% |
| クミアイ化学工業 | 0.78% | 11/16 | 新たに0.5%以上 11/16 | −2.0% |
| ヨコオ | 0.78% | 11/17 | 新たに0.5%以上 11/17 | −2.4% |
| セイコーグループ | 0.72% | 11/6 | 増加 11/10 | −12.1% |
| Def consulting | 0.70% | 10/7 | 増加 11/10 | −32.7% |
| 極東開発工業 | 0.70% | 9/18 | 増加 11/17 | −11.4% |
| 東洋エンジニアリング | 0.69% | 8/6 | 増加 10/7 | −3.0% |
| 太陽ホールディングス | 0.69% | 10/13 | 新たに0.5%以上 10/13 | −4.0% |
| 日本通信 | 0.67% | 9/15 | 減少 11/2 | −22.3% |
| J.フロント リテイリング | 0.67% | 11/10 | 減少 11/20 | +6.7% |
| 阪急阪神ホールディングス | 0.66% | 11/18 | 新たに0.5%以上 11/18 | +0.7% |
| ニッポン高度紙工業 | 0.63% | 11/11 | 新たに0.5%以上 11/11 | −10.5% |
| Birdman | 0.63% | 10/2 | 新たに0.5%以上 10/2 | −32.1% |
| DMG森精機 | 0.63% | 11/16 | 新たに0.5%以上 11/16 | −2.0% |
| SREホールディングス | 0.62% | 11/16 | 新たに0.5%以上 11/16 | −5.0% |
| KPPグループホールディングス | 0.62% | 10/27 | 増加 11/11 | −5.8% |
| 三櫻工業 | 0.61% | 11/10 | 新たに0.5%以上 11/10 | −4.3% |
| メルカリ | 0.61% | 9/8 | 減少 11/20 | −18.1% |
| Terra Drone | 0.61% | 10/26 | 新たに0.5%以上 10/26 | −17.0% |
| KADOKAWA | 0.61% | 6/1以前 | 増加 9/14 | — |
| バロックジャパンリミテッド | 0.61% | 10/5 | 増加 10/8 | −27.8% |
| NTN | 0.61% | 11/9 | 増加 11/12 | −5.6% |
| 日本電技 | 0.59% | 11/2 | 減少 11/4 | −17.0% |
| 新都ホールディングス | 0.59% | 10/23 | 新たに0.5%以上 10/23 | −14.8% |
| GO | 0.59% | 10/27 | 減少 11/13 | −18.0% |
| 王将フードサービス | 0.59% | 7/23 | 増加 9/15 | +2.5% |
| 日本精密 | 0.59% | 6/1以前 | 減少 11/12 | — |
| 日東紡績 | 0.58% | 10/30 | 減少 11/6 | −15.3% |
| ReYuu Japan | 0.57% | 11/20 | 新たに0.5%以上 11/20 | — |
| セルソース | 0.57% | 6/1以前 | 減少 11/2 | — |
| 牧野フライス製作所 | 0.57% | 10/23 | 減少 11/19 | −15.3% |
| 極東証券 | 0.57% | 10/13 | 減少 11/9 | −15.1% |
| 小松ウオール工業 | 0.57% | 6/1以前 | 減少 11/2 | — |
| ジーエヌアイグループ | 0.56% | 11/2 | 減少 11/18 | −7.2% |
| シンバイオ製薬 | 0.55% | 11/18 | 新たに0.5%以上 11/18 | +13.0% |
| ヨネックス | 0.55% | 11/2 | 新たに0.5%以上 11/2 | −0.8% |
| SHOEI | 0.53% | 11/6 | 新たに0.5%以上 11/6 | +4.1% |
| 東光高岳 | 0.52% | 11/4 | 新たに0.5%以上 11/4 | −9.4% |
| エイチームホールディングス | 0.52% | 11/20 | 新たに0.5%以上 11/20 | — |
| メドレックス | 0.51% | 11/17 | 新たに0.5%以上 11/17 | +63.8% |
| QPSホールディングス | 0.51% | 11/19 | 新たに0.5%以上 11/19 | +5.5% |
| AIストーム | 0.51% | 10/7 | 新たに0.5%以上 10/7 | −42.9% |
| HODL1 | 0.51% | 11/16 | 新たに0.5%以上 11/16 | +11.0% |
| 日本電子材料 | 0.50% | 11/19 | 新たに0.5%以上 11/19 | +7.4% |
| リベルタ | 0.50% | 9/16 | 新たに0.5%以上 9/16 | −8.5% |
| 井関農機 | 0.50% | 11/19 | 新たに0.5%以上 11/19 | +2.5% |
初回報告は、いまの報告が始まった「新たに0.5%以上」の報告の公表日(2026年6月1日公表分より前からの報告は「6/1以前」)。初回報告からの騰落は、その公表日の翌営業日始値から直近の終値まで。
直近の動き
| 公表日 | 銘柄 | 種別 | 前回 → 今回 |
|---|---|---|---|
| 11/20 | スズケン | 解消 | 0.60% → 0.00% |
| 11/20 | 日本空港ビルデング | 解消 | 1.31% → 0.00% |
| 11/20 | 北海道電力 | 減少 | 2.99% → 2.89% |
| 11/20 | ReYuu Japan | 新たに0.5%以上 | 0.48% → 0.57% |
| 11/20 | 川崎汽船 | 増加 | 0.90% → 1.03% |
| 11/20 | ニプロ | 解消 | 0.92% → 0.00% |
| 11/20 | 島津製作所 | 解消 | 0.60% → 0.01% |
| 11/20 | 良品計画 | 解消 | 0.62% → 0.26% |
| 11/20 | 太陽誘電 | 解消 | 0.60% → 0.20% |
| 11/20 | スタンレー電気 | 解消 | 0.96% → 0.12% |
| 11/20 | 日本マイクロニクス | 増加 | 1.43% → 1.54% |
| 11/20 | シスメックス | 解消 | 0.70% → 0.00% |
| 11/20 | KOKUSAI ELECTRIC | 解消 | 0.50% → 0.11% |
| 11/20 | THK | 解消 | 0.57% → 0.05% |
| 11/20 | 三井金属 | 解消 | 1.31% → 0.48% |
| 11/20 | ユー・エス・エス | 解消 | 0.59% → 0.19% |
| 11/20 | 第一工業製薬 | 減少 | 1.39% → 1.18% |
| 11/20 | メルカリ | 減少 | 1.19% → 0.61% |
| 11/20 | SHIFT | 解消 | 1.31% → 0.04% |
| 11/20 | エイチームホールディングス | 新たに0.5%以上 | 0.49% → 0.52% |
| 11/20 | FOOD & LIFE COMPANIES | 解消 | 0.65% → 0.00% |
| 11/20 | J.フロント リテイリング | 減少 | 1.17% → 0.67% |
| 11/20 | 日本マクドナルドホールディングス | 減少 | 1.39% → 1.00% |
| 11/20 | 宝ホールディングス | 減少 | 5.18% → 5.06% |
| 11/20 | インフォマート | 減少 | 2.49% → 2.02% |
| 11/20 | Aiロボティクス | 解消 | 0.89% → 0.07% |
| 11/19 | 川崎汽船 | 減少 | 1.00% → 0.90% |
| 11/19 | 阿波銀行 | 減少 | 0.99% → 0.89% |
| 11/19 | 日本電子材料 | 新たに0.5%以上 | 0.40% → 0.50% |
| 11/19 | RECEPTIONIST | 解消 | 0.51% → 0.14% |
この機関について
シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドは、JPXの空売り残高報告で11/20時点に74銘柄について発行済株式の0.5%以上の空売りを報告しています。報告している割合を合計すると64.79ptです。 いちばん割合が大きいのは宝ホールディングス(5.06%)です。直近の公表日(11/20)の報告による増減は、銘柄数−13、割合の合計−13.17ptでした。 2026年6月1日公表分からの報告は2,329件です(新たに0.5%以上・増加・減少・解消の合計)。
データの出所
- JPX「空売り残高に関する情報」(株レーダーが2026年6月1日公表分から毎営業日蓄積)
- 株価: Yahoo! Finance の日足
- 「新たに0.5%以上」=前回の報告が0.5%未満(または初めて)で、今回0.5%以上になった報告。いったん下回った後の再報告を含みます(空売り残高ページの「新規(その機関が初めて報告)」とは数え方が違います)
- 上場廃止・統合した銘柄は株価が取れず成績から外れます(生存バイアス)