世界の値動き 2026年11月14日(土)の朝
日本時間2026年11月14日(土)7時の確定版。
詳しく
米国と欧州は前夜の引け、日本とアジアは前日の引けの値です。
最終更新 11/14 10:59(日本時間)|7時の確定版(昨夜の米国・欧州の引け、前日のアジアの引け)|出典: Yahoo!ファイナンスの配信値(日足)
世界の株は17指数中7が上昇。米10年金利 +0.05%pt。円は対ドルで0.1%安。金 +0.1%、WTI原油 +0.2%。
値動きの集計で、売買の判断ではありません。
米州
S&P500-0.40%7,561.67・11/13
ナスダック100-1.22%27,943.74・11/13
NYダウ+0.10%52,347.55・11/13
ラッセル2000-0.31%2,790.49・11/13
SOX指数(半導体)-3.43%10,146.32・11/13
ブラジル ボベスパ+0.66%172,457.77・11/13
欧州
英 FTSE100+0.36%10,902.60・11/13
独 DAX-0.08%26,749.95・11/13
仏 CAC40+0.09%8,368.91・11/13
ユーロ・ストックス50-0.19%6,386.86・11/13
日本とアジア
日経平均+0.53%61,142.35・11/13
TOPIX+0.29%415.50・11/13
香港 ハンセン-1.55%23,637.60・11/13
上海総合-0.59%3,634.35・11/13
韓国 KOSPI-0.98%5,290.53・11/13
台湾 加権+1.35%43,675.12・11/13
インド NIFTY50-0.61%25,144.30・11/13
豪 ASX200-0.71%9,082.20・11/13
商品
金+0.06%3,887.60・11/13
銀-2.65%48.65・11/13
WTI原油+0.20%88.92・11/13
北海ブレント+0.27%96.08・11/13
天然ガス-2.93%3.2420・11/13
銅-1.92%6.0635・11/13
為替
ドル円+0.09% 円安159.88・11/13
ユーロ円-0.32% 円高176.66・11/13
豪ドル円-0.43% 円高108.82・11/13
ユーロドル-0.41%1.1050・11/13
ドル指数+0.23%103.41・11/13
米国の金利
米3か月金利-0.01%pt4.122%・11/13
米10年金利+0.05%pt5.154%・11/13
米30年金利+0.05%pt5.481%・11/13
暗号資産
ビットコイン-4.39%68,211.44・11/14
イーサリアム-4.53%1,925.53・11/14
恐怖指数
VIX(恐怖指数)+3.21%19.30・11/13
上昇 下落(濃いほど大きい)。為替のうちドル円・ユーロ円・豪ドル円は円から見た色(円高・円安)。金利は%pt の変化(緑=上昇)。灰色は取得できなかった枠。
この朝に当たった条件(答え合わせ)
- SOX指数(半導体)が−3%以上下落: 過去190件、翌営業日の日経平均は平均-1.38%・中央値-1.17%・上昇した割合18.9%
比べる物差し: 全部の日は平均+0.06%・上昇した割合53.1%。集計は 11/18 12:21 時点の約10年分。値動きの集計で、売買の判断ではありません。
上げ下げの大きい順(1日)
| 銘柄 | 1日 | 5日 | 20日 | 年初来 | 円で持っていたら(1日) | 終値 | 最終の取引日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イーサリアム | -4.53% | -9.22% | -18.27% | -35.10% | -4.44% | 1,925.53 | 11/14 |
| ビットコイン | -4.39% | -8.54% | -15.57% | -22.05% | -4.31% | 68,211.44 | 11/14 |
| SOX指数(半導体) | -3.43% | +8.05% | -8.90% | +43.25% | -3.34% | 10,146.32 | 11/13 |
| VIX(恐怖指数) | +3.21% | -24.73% | -3.45% | +29.10% | — | 19.30 | 11/13 |
| 天然ガス | -2.93% | +8.14% | +4.04% | -12.05% | -2.85% | 3.2420 | 11/13 |
| 銀 | -2.65% | -6.09% | -14.64% | -30.63% | -2.56% | 48.65 | 11/13 |
| 銅 | -1.92% | -2.48% | -7.16% | +7.70% | -1.84% | 6.0635 | 11/13 |
| 香港 ハンセン | -1.55% | -3.45% | -1.77% | -7.78% | -1.46% | 23,637.60 | 11/13 |
| 台湾 加権 | +1.35% | +10.01% | -10.18% | +50.79% | +1.25% | 43,675.12 | 11/13 |
| ナスダック100 | -1.22% | +3.53% | -4.26% | +10.67% | -1.13% | 27,943.74 | 11/13 |
| 韓国 KOSPI | -0.98% | +4.56% | -6.66% | +25.54% | -0.76% | 5,290.53 | 11/13 |
| 豪 ASX200 | -0.71% | +0.68% | +3.13% | +4.22% | -1.14% | 9,082.20 | 11/13 |
| ブラジル ボベスパ | +0.66% | +2.35% | -15.60% | +7.03% | -0.30% | 172,457.77 | 11/13 |
| インド NIFTY50 | -0.61% | +2.48% | +11.15% | -3.77% | -0.90% | 25,144.30 | 11/13 |
| 上海総合 | -0.59% | -0.41% | -2.20% | -8.43% | -0.51% | 3,634.35 | 11/13 |
| 日経平均 | +0.53% | +6.46% | -5.10% | +21.46% | +0.53% | 61,142.35 | 11/13 |
| 豪ドル円 円高 | -0.43% | -0.30% | -0.53% | +3.92% | — | 108.82 | 11/13 |
| ユーロドル | -0.41% | -1.59% | -1.45% | -5.93% | — | 1.1050 | 11/13 |
| S&P500 | -0.40% | +2.51% | -1.28% | +10.46% | -0.32% | 7,561.67 | 11/13 |
| 英 FTSE100 | +0.36% | +2.14% | +0.19% | +9.78% | +0.11% | 10,902.60 | 11/13 |
| ユーロ円 円高 | -0.32% | -0.09% | -0.37% | -3.84% | — | 176.66 | 11/13 |
| ラッセル2000 | -0.31% | +1.32% | +2.54% | +12.43% | -0.22% | 2,790.49 | 11/13 |
| TOPIX | +0.29% | +6.92% | -1.31% | +16.09% | +0.29% | 415.50 | 11/13 |
| 北海ブレント | +0.27% | -2.28% | -12.54% | +57.90% | +0.36% | 96.08 | 11/13 |
| ドル指数 | +0.23% | +1.09% | +1.54% | +5.22% | — | 103.41 | 11/13 |
| WTI原油 | +0.20% | -2.10% | -12.32% | +54.86% | +0.29% | 88.92 | 11/13 |
| ユーロ・ストックス50 | -0.19% | +3.51% | +2.94% | +10.19% | -0.51% | 6,386.86 | 11/13 |
| NYダウ | +0.10% | +2.07% | +0.66% | +8.91% | +0.18% | 52,347.55 | 11/13 |
| 仏 CAC40 | +0.09% | +2.82% | +5.18% | +2.69% | -0.23% | 8,368.91 | 11/13 |
| ドル円 円安 | +0.09% | +1.51% | +1.10% | +2.21% | — | 159.88 | 11/13 |
| 独 DAX | -0.08% | +3.60% | +4.40% | +9.23% | -0.40% | 26,749.95 | 11/13 |
| 金 | +0.06% | -4.60% | -7.02% | -10.45% | +0.15% | 3,887.60 | 11/13 |
| 米3か月金利 | -0.01%pt | +0.12%pt | +0.05%pt | +0.57%pt | — | 4.122% | 11/13 |
| 米10年金利 | +0.05%pt | +0.29%pt | +0.06%pt | +0.99%pt | — | 5.154% | 11/13 |
| 米30年金利 | +0.05%pt | +0.22%pt | +0.04%pt | +0.64%pt | — | 5.481% | 11/13 |
TOPIXは指数そのものが取れないため、TOPIX連動のETF(1306)の値で代用。