世界の値動き 2026年11月13日(金)の朝
日本時間2026年11月13日(金)7時の確定版。
詳しく
米国と欧州は前夜の引け、日本とアジアは前日の引けの値です。
最終更新 11/13 07:01(日本時間)|7時の確定版(昨夜の米国・欧州の引け、前日のアジアの引け)|出典: Yahoo!ファイナンスの配信値(日足)
世界の株は17指数中6が上昇。米10年金利 +0.10%pt。円は対ドルで0.7%安。金 -3.0%、WTI原油 +2.5%。
値動きの集計で、売買の判断ではありません。
米州
S&P500-0.35%7,592.40・11/12
ナスダック100-0.30%28,289.19・11/12
NYダウ-0.36%52,297.09・11/12
ラッセル2000-1.66%2,799.06・11/12
SOX指数(半導体)-0.54%10,506.67・11/12
ブラジル ボベスパ-0.43%171,324.31・11/12
欧州
英 FTSE100+0.25%10,863.09・11/12
独 DAX+0.41%26,771.88・11/12
仏 CAC40+0.34%8,361.36・11/12
ユーロ・ストックス50+0.09%6,398.98・11/12
日本とアジア
日経平均-0.70%60,819.36・11/12
TOPIX+0.10%414.30・11/12
香港 ハンセン-1.26%24,008.55・11/12
上海総合-0.67%3,655.83・11/12
韓国 KOSPI-0.61%5,342.73・11/12
台湾 加権-2.63%43,091.87・11/12
インド NIFTY50+0.18%25,299.35・11/12
豪 ASX200-0.07%9,146.80・11/12
商品
金-3.00%3,880.40・11/12
銀-3.75%49.94・11/12
WTI原油+2.50%88.69・11/12
北海ブレント+3.24%95.77・11/12
天然ガス+4.73%3.3670・11/12
銅-1.27%6.1950・11/12
為替
ドル円+0.70% 円安159.82・11/12
ユーロ円-0.36% 円高176.61・11/12
豪ドル円-0.24% 円高108.75・11/12
ユーロドル-1.03%1.1053・11/12
ドル指数+0.26%103.18・11/12
米国の金利
米3か月金利+0.01%pt4.128%・11/12
米10年金利+0.10%pt5.103%・11/12
米30年金利+0.08%pt5.433%・11/12
暗号資産
ビットコイン-3.47%71,394.53・11/12
イーサリアム-2.12%2,012.30・11/12
恐怖指数
VIX(恐怖指数)+6.92%18.70・11/12
上昇 下落(濃いほど大きい)。為替のうちドル円・ユーロ円・豪ドル円は円から見た色(円高・円安)。金利は%pt の変化(緑=上昇)。灰色は取得できなかった枠。
この朝に当たった条件(答え合わせ)
- 金が−2%以上下落: 過去81件、翌営業日の日経平均は平均-0.03%・中央値+0.06%・上昇した割合50.6%
比べる物差し: 全部の日は平均+0.06%・上昇した割合53.1%。集計は 11/18 12:21 時点の約10年分。値動きの集計で、売買の判断ではありません。
上げ下げの大きい順(1日)
| 銘柄 | 1日 | 5日 | 20日 | 年初来 | 円で持っていたら(1日) | 終値 | 最終の取引日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX(恐怖指数) | +6.92% | -33.64% | +13.61% | +25.08% | — | 18.70 | 11/12 |
| 天然ガス | +4.73% | +14.25% | +4.05% | -8.65% | +5.46% | 3.3670 | 11/12 |
| 銀 | -3.75% | -4.40% | -12.14% | -28.80% | -3.07% | 49.94 | 11/12 |
| ビットコイン | -3.47% | -5.75% | -11.94% | -18.41% | -2.80% | 71,394.53 | 11/12 |
| 北海ブレント | +3.24% | -2.56% | -9.58% | +57.39% | +3.97% | 95.77 | 11/12 |
| 金 | -3.00% | -5.67% | -6.95% | -10.61% | -2.32% | 3,880.40 | 11/12 |
| 台湾 加権 | -2.63% | +3.65% | -10.86% | +48.78% | -2.16% | 43,091.87 | 11/12 |
| WTI原油 | +2.50% | -2.02% | -9.47% | +54.46% | +3.22% | 88.69 | 11/12 |
| イーサリアム | -2.12% | -10.02% | -15.59% | -32.18% | -1.43% | 2,012.30 | 11/12 |
| ラッセル2000 | -1.66% | +2.53% | +1.15% | +12.78% | -0.97% | 2,799.06 | 11/12 |
| 銅 | -1.27% | -0.86% | -4.86% | +10.04% | -0.57% | 6.1950 | 11/12 |
| 香港 ハンセン | -1.26% | -3.18% | -1.26% | -6.33% | -0.56% | 24,008.55 | 11/12 |
| ユーロドル | -1.03% | -1.62% | -1.27% | -5.91% | — | 1.1053 | 11/12 |
| 日経平均 | -0.70% | -0.42% | -10.22% | +20.82% | -0.70% | 60,819.36 | 11/12 |
| ドル円 円安 | +0.70% | +0.92% | +1.18% | +2.18% | — | 159.82 | 11/12 |
| 上海総合 | -0.67% | -0.92% | -1.39% | -7.89% | -0.16% | 3,655.83 | 11/12 |
| 韓国 KOSPI | -0.61% | -0.76% | -3.81% | +26.78% | +0.56% | 5,342.73 | 11/12 |
| SOX指数(半導体) | -0.54% | +16.60% | -9.28% | +48.33% | +0.16% | 10,506.67 | 11/12 |
| ブラジル ボベスパ | -0.43% | +3.09% | -17.04% | +6.33% | -0.79% | 171,324.31 | 11/12 |
| 独 DAX | +0.41% | +1.70% | +5.47% | +9.32% | +0.04% | 26,771.88 | 11/12 |
| NYダウ | -0.36% | +1.50% | +0.23% | +8.81% | +0.34% | 52,297.09 | 11/12 |
| ユーロ円 円高 | -0.36% | -0.73% | -0.12% | -3.87% | — | 176.61 | 11/12 |
| S&P500 | -0.35% | +3.25% | -1.96% | +10.91% | +0.35% | 7,592.40 | 11/12 |
| 仏 CAC40 | +0.34% | +1.90% | +5.38% | +2.60% | -0.02% | 8,361.36 | 11/12 |
| ナスダック100 | -0.30% | +6.23% | -5.50% | +12.04% | +0.40% | 28,289.19 | 11/12 |
| ドル指数 | +0.26% | +1.61% | +1.16% | +4.99% | — | 103.18 | 11/12 |
| 英 FTSE100 | +0.25% | +0.75% | +0.21% | +9.38% | +0.13% | 10,863.09 | 11/12 |
| 豪ドル円 円高 | -0.24% | -1.94% | -1.34% | +3.85% | — | 108.75 | 11/12 |
| インド NIFTY50 | +0.18% | +5.59% | +11.34% | -3.18% | +0.63% | 25,299.35 | 11/12 |
| TOPIX | +0.10% | -0.31% | -3.94% | +15.76% | +0.10% | 414.30 | 11/12 |
| ユーロ・ストックス50 | +0.09% | +2.69% | +3.74% | +10.40% | -0.28% | 6,398.98 | 11/12 |
| 豪 ASX200 | -0.07% | +0.90% | +4.90% | +4.96% | -0.31% | 9,146.80 | 11/12 |
| 米3か月金利 | +0.01%pt | +0.14%pt | +0.04%pt | +0.58%pt | — | 4.128% | 11/12 |
| 米10年金利 | +0.10%pt | +0.27%pt | +0.01%pt | +0.94%pt | — | 5.103% | 11/12 |
| 米30年金利 | +0.08%pt | +0.18%pt | +0.00%pt | +0.59%pt | — | 5.433% | 11/12 |
TOPIXは指数そのものが取れないため、TOPIX連動のETF(1306)の値で代用。