世界の値動き 2026年11月6日(金)の朝
日本時間2026年11月6日(金)7時の確定版。
詳しく
米国と欧州は前夜の引け、日本とアジアは前日の引けの値です。
最終更新 11/6 07:00(日本時間)|7時の確定版(昨夜の米国・欧州の引け、前日のアジアの引け)|出典: Yahoo!ファイナンスの配信値(日足)
世界の株は17指数中6が上昇。米10年金利 -0.06%pt。円は対ドルで0.1%高。金 +1.0%、WTI原油 +2.7%。
値動きの集計で、売買の判断ではありません。
米州
S&P500-4.36%7,353.73・11/5
ナスダック100-6.36%26,629.81・11/5
NYダウ-3.44%51,523.06・11/5
ラッセル2000-4.45%2,729.89・11/5
SOX指数(半導体)-12.25%9,011.14・11/5
ブラジル ボベスパ-0.82%166,192.00・11/5
欧州
英 FTSE100-0.43%10,782.70・11/5
独 DAX-0.43%26,325.01・11/5
仏 CAC40+0.34%8,205.37・11/5
ユーロ・ストックス50-0.55%6,231.54・11/5
日本とアジア
日経平均-1.79%61,077.90・11/5
TOPIX+0.39%415.60・11/5
香港 ハンセン+3.67%24,796.98・11/5
上海総合+0.10%3,689.91・11/5
韓国 KOSPI-5.28%5,383.80・11/5
台湾 加権-3.20%41,574.72・11/5
インド NIFTY50+2.40%24,536.60・11/5
豪 ASX200+2.61%9,065.10・11/5
商品
金+0.99%4,113.50・11/5
銀+0.22%52.23・11/5
WTI原油+2.72%90.52・11/5
北海ブレント+3.88%98.29・11/5
天然ガス-0.41%2.9470・11/5
銅-2.41%6.2490・11/5
為替
ドル円-0.07% 円高158.36・11/5
ユーロ円+0.18% 円安177.91・11/5
豪ドル円+0.44% 円安110.90・11/5
ユーロドル+0.25%1.1235・11/5
ドル指数+0.04%101.55・11/5
米国の金利
米3か月金利-0.04%pt3.987%・11/5
米10年金利-0.06%pt4.837%・11/5
米30年金利-0.03%pt5.251%・11/5
暗号資産
ビットコイン-5.55%75,942.12・11/5
イーサリアム-7.75%2,234.48・11/5
恐怖指数
VIX(恐怖指数)+69.66%28.18・11/5
上昇 下落(濃いほど大きい)。為替のうちドル円・ユーロ円・豪ドル円は円から見た色(円高・円安)。金利は%pt の変化(緑=上昇)。灰色は取得できなかった枠。
この朝に当たった条件(答え合わせ)
- S&P500が−2%以上下落: 過去88件、翌営業日の日経平均は平均-1.54%・中央値-1.43%・上昇した割合14.8%
- ナスダック100が−2.5%以上下落: 過去104件、翌営業日の日経平均は平均-1.53%・中央値-1.45%・上昇した割合15.4%
- SOX指数(半導体)が−3%以上下落: 過去190件、翌営業日の日経平均は平均-1.38%・中央値-1.17%・上昇した割合18.9%
- VIX(恐怖指数)が+20%以上上昇: 過去61件、翌営業日の日経平均は平均-2.00%・中央値-1.44%・上昇した割合8.2%
比べる物差し: 全部の日は平均+0.06%・上昇した割合53.1%。集計は 11/18 12:21 時点の約10年分。値動きの集計で、売買の判断ではありません。
上げ下げの大きい順(1日)
| 銘柄 | 1日 | 5日 | 20日 | 年初来 | 円で持っていたら(1日) | 終値 | 最終の取引日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX(恐怖指数) | +69.66% | +63.84% | +82.87% | +88.49% | — | 28.18 | 11/5 |
| SOX指数(半導体) | -12.25% | -21.77% | -28.62% | +27.22% | -12.31% | 9,011.14 | 11/5 |
| イーサリアム | -7.75% | -0.81% | -7.66% | -24.69% | -7.82% | 2,234.48 | 11/5 |
| ナスダック100 | -6.36% | -9.43% | -13.33% | +5.47% | -6.42% | 26,629.81 | 11/5 |
| ビットコイン | -5.55% | -1.93% | -6.82% | -13.22% | -5.62% | 75,942.12 | 11/5 |
| 韓国 KOSPI | -5.28% | -9.33% | -20.87% | +27.75% | -5.16% | 5,383.80 | 11/5 |
| ラッセル2000 | -4.45% | -4.52% | -2.30% | +9.99% | -4.51% | 2,729.89 | 11/5 |
| S&P500 | -4.36% | -4.75% | -5.30% | +7.42% | -4.42% | 7,353.73 | 11/5 |
| 北海ブレント | +3.88% | -14.44% | -5.74% | +61.53% | +3.81% | 98.29 | 11/5 |
| 香港 ハンセン | +3.67% | +8.01% | +2.76% | -3.25% | +3.62% | 24,796.98 | 11/5 |
| NYダウ | -3.44% | -1.57% | +0.57% | +7.20% | -3.50% | 51,523.06 | 11/5 |
| 台湾 加権 | -3.20% | -10.34% | -16.37% | +43.54% | -3.51% | 41,574.72 | 11/5 |
| WTI原油 | +2.72% | -11.25% | -1.06% | +57.65% | +2.65% | 90.52 | 11/5 |
| 豪 ASX200 | +2.61% | +1.95% | +4.67% | +4.03% | +3.06% | 9,065.10 | 11/5 |
| 銅 | -2.41% | -5.04% | -4.14% | +10.99% | -2.47% | 6.2490 | 11/5 |
| インド NIFTY50 | +2.40% | +6.98% | +8.55% | -6.10% | +2.52% | 24,536.60 | 11/5 |
| 日経平均 | -1.79% | -4.50% | -13.59% | +21.33% | -1.79% | 61,077.90 | 11/5 |
| 金 | +0.99% | +2.04% | -1.05% | -5.24% | +0.92% | 4,113.50 | 11/5 |
| ブラジル ボベスパ | -0.82% | -2.82% | -19.26% | +3.14% | -0.38% | 166,192.00 | 11/5 |
| ユーロ・ストックス50 | -0.55% | +0.39% | +1.71% | +7.51% | -0.37% | 6,231.54 | 11/5 |
| 豪ドル円 円安 | +0.44% | -0.41% | +0.78% | +5.90% | — | 110.90 | 11/5 |
| 英 FTSE100 | -0.43% | +0.57% | +3.27% | +8.57% | -0.17% | 10,782.70 | 11/5 |
| 独 DAX | -0.43% | +1.10% | +6.12% | +7.49% | -0.25% | 26,325.01 | 11/5 |
| 天然ガス | -0.41% | -0.17% | -6.98% | -20.05% | -0.48% | 2.9470 | 11/5 |
| TOPIX | +0.39% | -1.05% | -5.63% | +16.12% | +0.39% | 415.60 | 11/5 |
| 仏 CAC40 | +0.34% | +2.95% | +6.15% | +0.69% | +0.51% | 8,205.37 | 11/5 |
| ユーロドル | +0.25% | +0.71% | +0.30% | -4.36% | — | 1.1235 | 11/5 |
| 銀 | +0.22% | +0.08% | -11.57% | -25.52% | +0.15% | 52.23 | 11/5 |
| ユーロ円 円安 | +0.18% | +1.05% | +0.49% | -3.16% | — | 177.91 | 11/5 |
| 上海総合 | +0.10% | +1.05% | -3.20% | -7.03% | -0.01% | 3,689.91 | 11/5 |
| ドル円 円高 | -0.07% | +0.33% | +0.19% | +1.24% | — | 158.36 | 11/5 |
| ドル指数 | +0.04% | -0.48% | -0.58% | +3.33% | — | 101.55 | 11/5 |
| 米3か月金利 | -0.04%pt | -0.01%pt | -0.06%pt | +0.44%pt | — | 3.987% | 11/5 |
| 米10年金利 | -0.06%pt | -0.15%pt | -0.39%pt | +0.67%pt | — | 4.837% | 11/5 |
| 米30年金利 | -0.03%pt | -0.08%pt | -0.35%pt | +0.41%pt | — | 5.251% | 11/5 |
TOPIXは指数そのものが取れないため、TOPIX連動のETF(1306)の値で代用。