世界の値動き 2026年11月5日(木)の朝
日本時間2026年11月5日(木)7時の確定版。
詳しく
米国と欧州は前夜の引け、日本とアジアは前日の引けの値です。
最終更新 11/5 07:01(日本時間)|7時の確定版(昨夜の米国・欧州の引け、前日のアジアの引け)|出典: Yahoo!ファイナンスの配信値(日足)
世界の株は17指数中12が上昇。米10年金利 -0.06%pt。円は対ドルで0.3%安。金 +3.3%、WTI原油 -8.3%。
値動きの集計で、売買の判断ではありません。
米州
S&P500+1.58%7,688.62・11/4
ナスダック100+0.91%28,437.17・11/4
NYダウ+3.03%53,356.12・11/4
ラッセル2000+1.58%2,856.95・11/4
SOX指数(半導体)-3.13%10,268.65・11/4
ブラジル ボベスパ+1.23%167,563.47・11/4
欧州
英 FTSE100+1.79%10,829.21・11/4
独 DAX+2.22%26,437.67・11/4
仏 CAC40+1.96%8,177.89・11/4
ユーロ・ストックス50+1.97%6,265.71・11/4
日本とアジア
日経平均-0.33%63,081.86・11/2
TOPIX+0.24%414.00・11/4
香港 ハンセン+0.57%23,525.97・11/3
上海総合-0.82%3,608.10・11/3
韓国 KOSPI-3.59%5,648.79・11/3
台湾 加権-3.59%43,307.54・11/3
インド NIFTY50+1.58%23,810.85・11/3
豪 ASX200-0.59%8,834.50・11/4
商品
金+3.30%4,070.50・11/4
銀+5.43%52.28・11/4
WTI原油-8.32%88.10・11/4
北海ブレント-8.65%94.64・11/4
天然ガス+1.80%2.9470・11/4
銅+0.49%6.4095・11/4
為替
ドル円+0.30% 円安158.38・11/4
ユーロ円+0.63% 円安177.82・11/4
豪ドル円+0.33% 円安110.90・11/4
ユーロドル+0.31%1.1227・11/4
ドル指数-0.34%101.52・11/4
米国の金利
米3か月金利+0.00%pt4.025%・11/4
米10年金利-0.06%pt4.894%・11/4
米30年金利-0.04%pt5.282%・11/4
暗号資産
ビットコイン+3.68%80,190.84・11/4
イーサリアム+6.35%2,417.01・11/4
恐怖指数
VIX(恐怖指数)-20.26%16.61・11/4
上昇 下落(濃いほど大きい)。為替のうちドル円・ユーロ円・豪ドル円は円から見た色(円高・円安)。金利は%pt の変化(緑=上昇)。灰色は取得できなかった枠。
この朝に当たった条件(答え合わせ)
- SOX指数(半導体)が−3%以上下落: 過去190件、翌営業日の日経平均は平均-1.38%・中央値-1.17%・上昇した割合18.9%
- WTI原油が−5%以上下落: 過去75件、翌営業日の日経平均は平均-0.12%・中央値-0.16%・上昇した割合46.7%
- 金が+2%以上上昇: 過去79件、翌営業日の日経平均は平均+0.50%・中央値+0.08%・上昇した割合55.7%
比べる物差し: 全部の日は平均+0.06%・上昇した割合53.1%。集計は 11/18 12:21 時点の約10年分。値動きの集計で、売買の判断ではありません。
上げ下げの大きい順(1日)
| 銘柄 | 1日 | 5日 | 20日 | 年初来 | 円で持っていたら(1日) | 終値 | 最終の取引日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX(恐怖指数) | -20.26% | -1.77% | +10.15% | +11.10% | — | 16.61 | 11/4 |
| 北海ブレント | -8.65% | -17.93% | -5.55% | +55.53% | -8.38% | 94.64 | 11/4 |
| WTI原油 | -8.32% | -14.28% | -0.20% | +53.43% | -8.04% | 88.10 | 11/4 |
| イーサリアム | +6.35% | +7.85% | -0.96% | -18.54% | +6.66% | 2,417.01 | 11/4 |
| 銀 | +5.43% | -2.20% | -12.72% | -25.46% | +5.74% | 52.28 | 11/4 |
| ビットコイン | +3.68% | +3.88% | -2.37% | -8.36% | +3.99% | 80,190.84 | 11/4 |
| 韓国 KOSPI | -3.59% | +0.19% | -19.35% | +34.04% | -4.26% | 5,648.79 | 11/3 |
| 台湾 加権 | -3.59% | -6.05% | -10.44% | +49.52% | -3.28% | 43,307.54 | 11/3 |
| 金 | +3.30% | +0.47% | -1.70% | -6.23% | +3.61% | 4,070.50 | 11/4 |
| SOX指数(半導体) | -3.13% | -12.11% | -21.41% | +44.97% | -2.84% | 10,268.65 | 11/4 |
| NYダウ | +3.03% | +1.68% | +4.25% | +11.01% | +3.34% | 53,356.12 | 11/4 |
| 独 DAX | +2.22% | +2.85% | +5.31% | +7.95% | +2.86% | 26,437.67 | 11/4 |
| ユーロ・ストックス50 | +1.97% | +1.59% | +1.38% | +8.10% | +2.62% | 6,265.71 | 11/4 |
| 仏 CAC40 | +1.96% | +3.69% | +5.26% | +0.35% | +2.61% | 8,177.89 | 11/4 |
| 天然ガス | +1.80% | +4.61% | -7.99% | -20.05% | +2.10% | 2.9470 | 11/4 |
| 英 FTSE100 | +1.79% | +1.26% | +3.54% | +9.04% | +2.54% | 10,829.21 | 11/4 |
| S&P500 | +1.58% | -0.71% | -1.45% | +12.32% | +1.88% | 7,688.62 | 11/4 |
| ラッセル2000 | +1.58% | +0.93% | +2.28% | +15.11% | +1.88% | 2,856.95 | 11/4 |
| インド NIFTY50 | +1.58% | +4.66% | +5.56% | -8.87% | +1.74% | 23,810.85 | 11/3 |
| ブラジル ボベスパ | +1.23% | -4.64% | -19.02% | +4.00% | +1.03% | 167,563.47 | 11/4 |
| ナスダック100 | +0.91% | -4.62% | -8.74% | +12.62% | +1.21% | 28,437.17 | 11/4 |
| 上海総合 | -0.82% | -1.10% | -5.80% | -9.09% | -0.48% | 3,608.10 | 11/3 |
| ユーロ円 円安 | +0.63% | +1.16% | -0.18% | -3.21% | — | 177.82 | 11/4 |
| 豪 ASX200 | -0.59% | -0.14% | +1.22% | +1.38% | -0.26% | 8,834.50 | 11/4 |
| 香港 ハンセン | +0.57% | +2.10% | -2.14% | -8.21% | +0.69% | 23,525.97 | 11/3 |
| 銅 | +0.49% | -3.49% | -2.83% | +13.85% | +0.78% | 6.4095 | 11/4 |
| ドル指数 | -0.34% | -0.65% | -0.70% | +3.30% | — | 101.52 | 11/4 |
| 日経平均 | -0.33% | +1.43% | -7.65% | +25.31% | -0.33% | 63,081.86 | 11/2 |
| 豪ドル円 円安 | +0.33% | -0.14% | +0.38% | +5.90% | — | 110.90 | 11/4 |
| ユーロドル | +0.31% | +0.88% | -0.23% | -4.43% | — | 1.1227 | 11/4 |
| ドル円 円安 | +0.30% | +0.25% | +0.05% | +1.26% | — | 158.38 | 11/4 |
| TOPIX | +0.24% | -1.57% | -5.11% | +15.67% | +0.24% | 414.00 | 11/4 |
| 米3か月金利 | +0.00%pt | +0.03%pt | -0.01%pt | +0.48%pt | — | 4.025% | 11/4 |
| 米10年金利 | -0.06%pt | -0.15%pt | -0.38%pt | +0.73%pt | — | 4.894% | 11/4 |
| 米30年金利 | -0.04%pt | -0.08%pt | -0.38%pt | +0.44%pt | — | 5.282% | 11/4 |
TOPIXは指数そのものが取れないため、TOPIX連動のETF(1306)の値で代用。