2026年11月16日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年11月16日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高15・一時ストップ高6・終値ストップ安10・一時ストップ安2)。
詳しく
その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-11-21 06:56 更新|取引日 2026-11-16|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(15)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 信用倍率 | 空売り残高 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセルマーク 3624 | 61円 制限値段 61円 | +96.8% | 7.2倍 | — | 3.19% | — | — | — |
| 岐阜造園 1438 | 2,600円 制限値段 2,600円 | +23.8% | 1.7倍 | — | — | — | — | — |
| 北川鉄工所 6317 | 2,785円 制限値段 2,785円 | +21.9% | 3.3倍 | 16.76倍 | — | — | — | — |
| estie 658A | 866円 制限値段 866円 | +20.9% | 0.1倍 | — | — | — | — | — |
| Rebase 5138 | 493円 制限値段 493円 | +19.4% | 17.4倍 | — | — | — | — | — |
| 京写 6837 | 500円 制限値段 500円 | +19.1% | 0.9倍 | — | — | — | — | — |
| ミラティブ 472A | 502円 制限値段 502円 | +19.0% | 3.0倍 | — | — | — | — | — |
| 森組 1853 開示なし | 526円 制限値段 526円 | +17.9% | 1.4倍 | — | — | — | — | — |
| ピクスタ 3416 | 1,013円 制限値段 1,013円 | +17.4% | 390.2倍 | — | — | — | — | — |
| クレディセゾン 8253 | 4,857円 制限値段 4,857円 | +16.8% | 2.0倍 | 23.79倍 | — | — | — | — |
| 光・彩 7878 開示なし | 1,042円 制限値段 1,042円 | +16.8% | 5.7倍 | — | — | — | — | — |
| JDSC 4418 | 1,086円 制限値段 1,086円 | +16.0% | 0.2倍 | 4.10倍 | 2.24% | — | — | — |
| 冨士ダイス 6167 | 1,130円 制限値段 1,130円 | +15.3% | 7.2倍 | 2.79倍 | 0.58% | — | — | — |
| スプリックス 7030 | 1,142円 制限値段 1,142円 | +15.1% | 0.5倍 | — | — | — | — | — |
| AVILEN 5591 | 797円 制限値段 797円 | +14.3% | 0.4倍 | — | — | — | — | — |
一時ストップ高(6)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 信用倍率 | 空売り残高 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラクオリア創薬 4579 | 738円 制限値段 746円 | +14.2% | 3.3倍 | — | 5.32% | — | — | — |
| THECOO 4255 開示なし | 4,730円 制限値段 4,875円 | +13.3% | 30.4倍 | — | — | — | — | — |
| リスキル 291A | 2,139円 制限値段 2,300円 | +12.6% | 25.5倍 | — | — | — | — | — |
| Faber Company 220A | 971円 制限値段 1,045円 | +8.5% | 20.5倍 | — | — | — | — | — |
| インバウンドテック 7031 | 725円 制限値段 770円 | +8.2% | 19.7倍 | — | — | — | — | — |
| MabGenesis 653A 開示なし | 629円 制限値段 709円 | +3.3% | 0.7倍 | — | — | — | — | — |
終値ストップ安(10)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 信用倍率 | 空売り残高 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイヤード 634A | 1,572円 制限値段 1,572円 | -24.1% | 1.8倍 | — | — | — | — | — |
| Aiロボティクス 247A | 559円 制限値段 559円 | -21.2% | 0.2倍 | 8.12倍 | 5.68% | — | — | — |
| アクリート 4395 | 579円 制限値段 579円 | -20.6% | 0.5倍 | — | 5.97% | — | — | — |
| ヤマト モビリティ & Mfg. 7886 | 309円 制限値段 309円 | -20.6% | 6.5倍 | — | — | — | — | — |
| ヤーマン 6630 | 586円 制限値段 586円 | -20.4% | 1.4倍 | 0.47倍 | 0.66% | — | — | — |
| ヒット 378A | 641円 制限値段 641円 | -19.0% | 15.2倍 | — | 0.67% | — | — | — |
| 内外テック 3374 | 3,320円 制限値段 3,320円 | -17.4% | 5.1倍 | 95.81倍 | 2.75% | — | — | — |
| トヨコー 341A | 797円 制限値段 797円 | -15.8% | 5.9倍 | 5.60倍 | 0.70% | — | — | — |
| セイファート 9213 | 849円 制限値段 849円 | -15.0% | 2.5倍 | 54.10倍 | — | — | — | — |
| 精工技研 6834 | 4,250円 制限値段 4,250円 | -14.1% | 0.8倍 | 2.74倍 | 6.35% | — | — | — |
一時ストップ安(2)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 信用倍率 | 空売り残高 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レントラックス 6045 | 1,560円 制限値段 1,510円 | -22.4% | 18.2倍 | 9.09倍 | — | — | — | — |
| ラックランド 9612 | 951円 制限値段 835円 | -16.2% | 19.9倍 | — | 0.83% | — | — | — |
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。信用倍率・空売り残高はこの日の時点で公表済みだった値。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。