Nomura Asset Management Singaporeの空売り
報告書上の名前: Nomura Asset Management Singapore Limited / グループ: 野村(3法人) / 機関の一覧へ
今日の数字
空売り中の銘柄
20
11/20時点・0.5%以上の報告
報告割合の合計
21.13pt
発行済株式に対する割合の合計
直近の増減(銘柄数)
+1
11/20公表の報告による
直近の増減(割合)
+0.40pt
11/20公表の報告による
この機関が新たに0.5%以上を報告した銘柄は、20営業日後まで追えたものが5件で、例が少なく統計なしです(10件未満)。
母集団比は、同じ公表日に報告があった全銘柄の20営業日後の平均との差。期間は6/1〜11/20公表分。
報告の推移
現在空売り中の銘柄(20)
| 銘柄 | 残高割合 | 初回報告 | 直近の増減 | 初回報告からの騰落 |
|---|---|---|---|---|
| ユニチカ | 3.39% | 6/1以前 | 増加 11/16 | — |
| 技術承継機構 | 1.81% | 6/1以前 | 増加 10/22 | — |
| 高千穂交易 | 1.78% | 6/1以前 | 減少 10/23 | — |
| 伊勢化学工業 | 1.30% | 6/1以前 | — | — |
| 西川ゴム工業 | 1.20% | 6/1以前 | 増加 9/4 | — |
| メック | 1.19% | 6/1以前 | 増加 7/16 | — |
| 助川電気工業 | 1.14% | 6/1以前 | 減少 6/23 | — |
| 中央発條 | 1.10% | 6/1以前 | — | — |
| 大黒屋ホールディングス | 0.97% | 6/1以前 | 減少 11/20 | — |
| タマホーム | 0.89% | 6/1以前 | — | — |
| トレードワークス | 0.88% | 6/1以前 | 減少 8/14 | — |
| 福井銀行 | 0.81% | 9/10 | 増加 9/17 | −17.9% |
| 伯東 | 0.70% | 10/19 | 増加 10/26 | −17.4% |
| スルガ銀行 | 0.64% | 6/1以前 | — | — |
| 沖縄セルラー電話 | 0.60% | 6/1以前 | 増加 7/22 | — |
| コジマ | 0.60% | 8/5 | 増加 11/4 | +5.9% |
| 三井倉庫ホールディングス | 0.60% | 10/16 | 増加 11/2 | −3.7% |
| santec Holdings | 0.52% | 11/20 | 新たに0.5%以上 11/20 | — |
| エクセディ | 0.51% | 6/15 | 新たに0.5%以上 6/15 | −11.6% |
| マックス | 0.50% | 7/14 | 新たに0.5%以上 7/14 | +4.1% |
初回報告は、いまの報告が始まった「新たに0.5%以上」の報告の公表日(2026年6月1日公表分より前からの報告は「6/1以前」)。初回報告からの騰落は、その公表日の翌営業日始値から直近の終値まで。
直近の動き
| 公表日 | 銘柄 | 種別 | 前回 → 今回 |
|---|---|---|---|
| 11/20 | 大黒屋ホールディングス | 減少 | 1.09% → 0.97% |
| 11/20 | santec Holdings | 新たに0.5%以上 | 0.40% → 0.52% |
| 11/18 | Link-Uグループ | 解消 | 0.58% → 0.40% |
| 11/16 | ユニチカ | 増加 | 3.20% → 3.39% |
| 11/16 | 日本電技 | 解消 | 0.50% → 0.49% |
| 11/10 | 大黒屋ホールディングス | 減少 | 1.28% → 1.14% |
| 11/10 | ユニチカ | 増加 | 3.03% → 3.16% |
| 11/9 | Link-Uグループ | 減少 | 0.79% → 0.67% |
| 11/9 | ユニチカ | 増加 | 2.80% → 3.03% |
| 11/4 | コジマ | 増加 | 0.50% → 0.60% |
| 11/2 | 三井倉庫ホールディングス | 増加 | 0.50% → 0.60% |
| 10/26 | 伯東 | 増加 | 0.50% → 0.62% |
| 10/23 | 高千穂交易 | 減少 | 1.89% → 1.78% |
| 10/22 | 技術承継機構 | 増加 | 1.70% → 1.81% |
| 10/19 | 伯東 | 新たに0.5%以上 | 0.40% → 0.50% |
| 10/19 | Link-Uグループ | 減少 | 0.98% → 0.79% |
| 10/16 | 三井倉庫ホールディングス | 新たに0.5%以上 | 0.49% → 0.50% |
| 10/15 | 北川精機 | 解消 | 0.50% → 0.49% |
| 10/13 | 高千穂交易 | 減少 | 1.99% → 1.89% |
| 10/9 | 技術承継機構 | 増加 | 1.60% → 1.70% |
| 10/7 | 大黒屋ホールディングス | 減少 | 1.58% → 1.47% |
| 10/7 | Link-Uグループ | 減少 | 1.18% → 1.07% |
| 9/28 | 高千穂交易 | 減少 | 2.29% → 2.18% |
| 9/25 | Link-Uグループ | 減少 | 1.36% → 1.22% |
| 9/24 | ユニチカ | 増加 | 2.23% → 2.59% |
| 9/17 | 福井銀行 | 増加 | 0.50% → 0.63% |
| 9/16 | ユニチカ | 増加 | 2.11% → 2.23% |
| 9/14 | 日本電技 | 新たに0.5%以上 | 0.48% → 0.50% |
| 9/10 | 福井銀行 | 新たに0.5%以上 | 0.43% → 0.50% |
| 9/4 | 西川ゴム工業 | 増加 | 1.01% → 1.11% |
この機関について
Nomura Asset Management Singaporeは、JPXの空売り残高報告で11/20時点に20銘柄について発行済株式の0.5%以上の空売りを報告しています。報告している割合を合計すると21.13ptです。 いちばん割合が大きいのはユニチカ(3.39%)です。直近の公表日(11/20)の報告による増減は、銘柄数+1、割合の合計+0.40ptでした。 2026年6月1日公表分からの報告は56件です(新たに0.5%以上・増加・減少・解消の合計)。
データの出所
- JPX「空売り残高に関する情報」(株レーダーが2026年6月1日公表分から毎営業日蓄積)
- 株価: Yahoo! Finance の日足
- 「新たに0.5%以上」=前回の報告が0.5%未満(または初めて)で、今回0.5%以上になった報告。いったん下回った後の再報告を含みます(空売り残高ページの「新規(その機関が初めて報告)」とは数え方が違います)
- 上場廃止・統合した銘柄は株価が取れず成績から外れます(生存バイアス)