| 法人 | 空売り中の銘柄 | 割合の合計(pt) | 新たに0.5%以上(件) | 20日後平均 | 下落した割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノムラ・インターナショナル | 184 | 165.84 | 1,028 | +1.79% | 44.5% |
| 野村證券 | 26 | 23.74 | 62 | +0.82% | 46.8% |
| Nomura Asset Management Singapore | 20 | 21.13 | 5 | 統計なし | |
成績は新たに0.5%以上を報告した銘柄の、公表日の翌営業日始値から20営業日後まで。件数10未満は統計なし。
| 法人 | 空売り中の銘柄 | 割合の合計(pt) | 新たに0.5%以上(件) | 20日後平均 | 下落した割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノムラ・インターナショナル | 184 | 165.84 | 1,028 | +1.79% | 44.5% |
| 野村證券 | 26 | 23.74 | 62 | +0.82% | 46.8% |
| Nomura Asset Management Singapore | 20 | 21.13 | 5 | 統計なし | |
成績は新たに0.5%以上を報告した銘柄の、公表日の翌営業日始値から20営業日後まで。件数10未満は統計なし。